Dodge Grand Caravan – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Rastilho de isqueiro
1 – M7 20 A Tomada central fusível com tomada de alimentação amarela (opcional) ou com consola traseira
2 – M6 20 A fusível Painel de instrumentos amarelo para acendedor de cigarros ou com consola frontal
3 – Fusível M36 20 A Painel de instrumentos com tomada de alimentação amarela ou com consola central
Localização da caixa de fusíveis
O módulo de energia totalmente integrado está localizado no compartimento do motor perto da bateria. Este centro contém cartuchos de fusíveis e mini-fusíveis. Uma etiqueta identificando cada componente pode ser impressa ou estampada no interior.
Diagrama da caixa de fusíveis
Atribuição de fusíveis.
| Recesso | Rastilho de cassete | Mini rastilho | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 A verde | – | Assento eléctrico rebatível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 Amp Pink | – | Módulo Power Liftgate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 30 Amp Pink | – | Módulo da porta traseira (nó da porta traseira) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 Amp Natural | – | Nó da porta do condutor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 Amp Natural | – | Nó da porta do passageiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A verde | – | Bomba de travão anti-bloqueio;
Sistema de controlo de estabilidade (ABS/ESP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 Amp Pink | – | Válvula de travão anti-bloqueio;
Sistema de controlo de estabilidade (ABS/ESP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A verde | – | Assento com memória de energia – se equipado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A verde | – | Emissões parcialmente zero do motor do veículo/combustível flexível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 Amp Pink | – | Estafeta de lavador de faróis;
Válvula de afinação do colector. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 Amp Pink | Módulo de alimentação da porta deslizante;
Alimentação de relés do módulo anti-roubo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12/K8 | 30 ampère rosa/esvaziado | – | HVAC traseiro;
Ventilador do radiador; Iluminação Eléctrica de Fundo (EBL). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A amarelo | – | Admissão após desligar o interruptor de ignição (IOD) – principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A verde | – | Vidro traseiro defogger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 Amp Pink | – | Ventilador frontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A verde | – | Solenóide de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A azul | – | Módulo de controlo Powertrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A amarelo | – | Ventilador do radiador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 Amp Pink | – | Limpa pára-brisas frontal – alta e baixa velocidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A azul | – | Arruela dianteira/traseira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 Amp Natural | – | Módulo de tejadilho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ml | – | 15 A azul | Luz de travagem central traseira;
Interruptor de travagem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | – | 20 Um amarelo | Rastilho de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | 10 A vermelho | Reboque de reboque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | 25 Amp Natural | Inversor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | – | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 1 (ACC);,
Sensor de chuva |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | – | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | – | 20 Um amarelo | Assento da frente aquecido – se equipado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | – | 20 Um amarelo | Banco traseiro aquecido – se equipado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A azul | Consumo quando a ignição é desligada –
Sistema de vídeo; Rádio por satélite; DVD; Módulo mãos-livres; Abridor universal de portas de garagem; Luz na guarnição da porta; Módulo de streaming de vídeo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | – | 10 A vermelho | Consumo após ignição desligada – sistema de controlo climático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | – | 30 A verde | Amplificador (AMP)/Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 Um amarelo | Ignição desligada – painel de instrumentos, sirene, módulo do relógio, interruptor de controlo multifunções/ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | – | 20 Um amarelo | Rastilho de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 Um amarelo | Espelho retrovisor;
Conjunto de instrumentos; Interruptor de controlo multifunções; Monitor de pressão dos pneus; Módulo de velas de incandescência – Apenas Diesel; Alavanca de mudança de velocidades (sensor Hall); Redução do ruído acústico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | – | 10 A vermelho | Módulo de airbag;
Módulo de classificação de passageiros. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | – | 15 A azul | Luz traseira esquerda;
Lâmpada de matrícula; Luz reversa; Luzes de condução. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | – | 15 A azul | Luz traseira direita;
Luz reversa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | – | 25 Amp Natural | Desligamento automático n.º 1 e n.º 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | – | 15 A azul | Iluminação interior do conjunto de instrumentos;
Montagem do interruptor; Módulo de coluna de direcção; Interruptores do volante. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | – | 20 Um amarelo | Desligamento automático #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | – | 10 A vermelho | Buzina direita (alta/baixa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | – | 10 A vermelho | Buzina esquerda (alta/baixa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | – | 25 Amp Natural | Limpador de pára-brisas traseiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | – | 20 Um amarelo | Bomba de combustível, bomba de elevação a diesel – apenas exportação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | – | 10 A vermelho | Interruptor de potência do espelho;
Interruptor da janela do condutor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | – | 10 A vermelho | Interruptor de ignição;
Módulo de controlo sem fios; Módulo de acesso sem chave; Bloqueio da coluna de direcção. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo do sistema de accionamento;
Fonte de alimentação da caixa de velocidades; Módulo de controlo de transmissão. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | – | 10 A vermelho | Módulo de classificação de passageiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | – | 15 A azul | Módulo do limpa pára-brisas traseiro;
Espelho eléctrico rebatível; Cabo de diagnóstico J1962. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | – | 20 Um amarelo | Lâmpadas de substituição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | – | 10 A vermelho | Módulo de airbag, TT EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo do sistema de accionamento;
Módulo de controlo de transmissão. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A vermelho | Assistência ao estacionamento, m
Módulo do sistema de ar condicionado do aquecedor; Lavador de faróis; Bússola; Sensor de infravermelhos; Câmara traseira; Iluminação das portas; Lanterna de lâmpada; AHLM; Relé de aquecedor de cabine a diesel; Ventilador de rádio diesel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | – | 10 A vermelho | Espelhos aquecidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | – | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | – | 10 A vermelho | Sistema de travagem antibloqueio;
Sistema de controlo de estabilidade; Interruptor de luz de paragem; Controlo da bomba de combustível Rly Hi Control. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | – | 25 Amp Natural | Motores de bloqueio/desbloqueio de portas;
Motores de bloqueio/desbloqueio para a porta elevatória. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estafetas.
| Recesso | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Corrida/Acessórios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Início | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Solenóide de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Correr/Partida;
Vidro traseiro defogger. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Módulo de controlo Powertrain (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Retroiluminação eléctrica (EBL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | Bomba de combustível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | Não utilizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | Ventilador traseiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Encerramento automático (ASD);
Ventilador do radiador baixo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Ventilador do radiador baixo;
Encerramento automático (ASD). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
