Diagramas de fusíveis e caixas de relés – Infiniti G35
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
Compartimento do passageiro
- Módulo de controlo corporal (BCM)
- Caixa de fusíveis
- 2005-2007: Unidade de controlo automático do posicionador de accionamento.
- Unidade de controlo de tracção às quatro rodas (AWD).
- 2002-2004: Unidade de controlo VDC/TCS/ABS.
- Relé de assento aquecido
- Disjuntor
- Antena GPS
- Visualização e reforço automático do ar condicionado
- Amplificador de antena Anti Theft System (NATS)
- 2006-2007: unidade de bloqueio do volante
- 2006-2007: Unidade chave inteligente
- Unidade de controlo Navi
- Módulo de controlo do motor (ECM)
- 2005-2007: Receptor de acesso remoto sem chave.
- 2002-2004: Módulo de controlo de transmissão (MTC).
2005-2007: Unidade de controlo VDC/TCS/ABS. - Coupe: Unidade de controlo dos bancos (lado do passageiro)
- Unidade de sensor de diagnóstico de airbag
- Deflexão/sensor lateral G
- Unidade de controlo dos bancos (lado do condutor)
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
O painel de fusíveis está localizado na parte inferior do lado do condutor, atrás do painel do pé.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Injectores de combustível, Módulo de Controlo Corporal (BCM): (janela de energia, tecto de abrir, sistema de entrada sem chave à distância, sistema de chave inteligente, impulsionador de antena Nissan Anti Theft System (NATS), telefone, sinal de aviso), módulo de controlo do motor (ECM), interruptor combinado, farol, sistema de iluminação diurna contínua, sistema de iluminação automática, sinais de mudança de direcção e lâmpadas de aviso, luz da sala interior, luz de mapa, luz de espelho cosmética, luz da sala do tronco, luz da fechadura de ignição, luzes de degrau, interruptor da luz da sala do tronco, interruptor da porta lateral do condutor/passageiro, interruptor da fechadura e desbloqueio da porta, interruptor da chave da porta, unidade de controlo automático do posicionador de condução, sistema de inclinação/telescópico |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Tomada de alimentação |
| 6 | 10 | Unidade de áudio, visor e amplificador automático de climatização, sintonizador de rádio por satélite, unidade de controlo Navi, medidor combinado, interruptor Navi, unidade de visor, unidade de cima para baixo (visor), unidade de adaptador TEL, módulo de controlo de carroçaria (BCM), unidade de chave inteligente, sistema de aviso de roubo, interruptor de controlo remoto do espelho da porta, interruptor combinado, farol, sistema de luz diurna, sistema de iluminação automática, sinais de mudança de direcção e luzes de aviso, unidade de controlo automático do posicionador de condução, sistema tilt-telescópico |
| 7 | 15 | Isqueiro |
| 8 | 10 | Espelho defogger externo |
| 9 | 10 | Unidade de controlo do banco do condutor, sistema de iluminação diurna contínua |
| 10 | 15 | Motor do ventilador |
| 11 | 15 | Motor do ventilador |
| 12 | 10 | Compressor de ar condicionado (ECV), mostrador e amplificador automático de ar condicionado, controlador de ar condicionado e áudio, unidade de controlo Navi, unidade de subida e descida (mostrador), unidade de adaptador TEL, módulo de controlo do motor (ECM), unidade de chave inteligente, bússola, interruptor do travão do dispositivo de controlo automático de velocidade (ASCD), interruptor de embraiagem do dispositivo de controlo automático de velocidade (ASCD) (M/T), relé do desembaçador do vidro traseiro, relé do banco aquecido, relé de bloqueio de mudanças |
| 13 | 10 | Sensor de diagnóstico de airbag, unidade de controlo do sistema de classificação de passageiros |
| 14 | 10 | Medidor combinado, espelho interior automático para evitar o encandeamento |
| 15 | 15 | 2002-2004: sensores de relação combustível/ar, sensores de oxigénio aquecido |
| 16 | – | – |
| 17 | 15 | Sedan (2002-2003): Woofer |
| 18 | 10 | 2005-2007: Módulo de Controlo Corporal (BCM): (janela eléctrica, fechadura eléctrica, tejadilho, sistema de aviso de roubo, banco eléctrico, telefone, sistema de entrada sem chave à distância, sistema de chave inteligente, abre tampa do tronco, sistema anti-roubo Nissan (NATS) Amplificador de antena, campainha de aviso), interruptor combinado, farol, sistema de iluminação diurna contínua, sistema de iluminação automática, sinais de mudança de direcção e lâmpadas de aviso, lâmpadas de sala, lâmpadas de mapa, luzes de espelho cosméticas, luzes de porta-bagagens, luzes de ignição, luzes de escadas, interruptor de luz da sala do porta-bagagens, interruptor da porta lateral do condutor/passageiro, interruptor da fechadura da porta e umlock, interruptor da chave da porta, unidade de controlo automático do posicionador de condução, unidade de controlo do banco do condutor, interruptor de memória do banco, relé de potência, sistema de inclinação e telescópio, relé de fecho de turno |
| 19 | 10 | Medidor combinado, visor e amplificador automático de ar condicionado, sinal de aviso sonoro inteligente, espelho interior automático para evitar o encandeamento |
| 20 | 10 | Interruptor da luz de paragem, unidade de controlo VDC/TCS/ABS, unidade de chave inteligente, módulo de controlo do motor (ECM), unidade de controlo da direcção activa traseira (RAS) |
| 21 | 10 | Interruptor de chave, módulo de controlo de corpo (BCM) |
| 22 | 10 | Sedan (2004-2006): Módulo de controlo de tracção às quatro rodas (AWD). |
| R1 | Blower | |
| R2 | Acessório | |
Compartimento do motor
- Unidade de controlo da luz do dia
- Caixa de fusíveis №1
- Caixa de retransmissão
- Caixa de fusíveis №2
- Bloco de ligação fusível
- Motor do limpa pára-brisas frontal
- Actuador VDC
- Caixa de relé VDC
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 1
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 31 | 20 | Coupe (2006-2007): Relé do motor de direcção activo traseiro (RAS), unidade de controlo de direcção activa traseira (RAS). |
| 32 | 10 | 2005-2007: Módulo de Controlo de Transmissão (MTC). |
| 33 | 15 | 2005-2007: Módulo de chave inteligente, interruptor de chave e botão de ignição, módulo de controlo da carroçaria (BCM), módulo de bloqueio da direcção |
| 34 | 15 | Módulo de controlo do motor (ECM), conector de ligação de dados |
| 35 | 15 | Relé de buzina |
| 36 | 10 | Alternador |
| 37 | 15 | Unidade de áudio, amplificador BOSE, sintonizador de rádio por satélite, unidade de controlo Navi, visor, adaptador TEL |
| 38 | 10 | Relé de assento aquecido |
| F | 50 | Módulo de Controlo Corporal (BCM): (janela eléctrica, fechadura eléctrica, tecto de abrir, banco eléctrico, sistema de aviso de roubo, unidade de controlo automático de posicionamento de condução, telefone, sinal de aviso, sistema de entrada sem chave à distância, sistema de chave inteligente, abre tampa da mala, amplificador Nissan Anti-furto (NATS) Antitheft System), interruptor combinado, farol, Sistema de iluminação diurna contínua, Sistema de iluminação automática, Sinais de mudança de direcção e luzes de aviso, Luz interior, Luz de mapa, Luzes de espelho cosméticas, Luz de tronco, Luz de ignição, Luzes de degrau, Interruptor de luz de tronco, Interruptor de porta lateral do condutor/passageiro, Interruptor de bloqueio e desbloqueio de porta, Interruptor de chave de porta, Sistema de inclinação e telescópico |
| G | – | – |
| H | 40 | Relé de ventilador de arrefecimento #1, relé de ventilador de arrefecimento #3 |
| I | 40 | Relé de ventilador de arrefecimento #1, relé de ventilador de arrefecimento #3 |
| J | 50 | Relé motor VDC/TCS/ABS |
| K | 30 | Relé de válvula solenóide VDC/TCS/ABS |
| L | – | – |
| M | 40 | Interruptor de ignição, relé de arranque |
| R1 | Lâmpada de substituição | |
| R2 | Trompa | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 2
Perto da bateria.
Diagrama (Tipo 1, 2002-2004)
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Relé de inversão de lâmpada (A/T), módulo de controlo de transmissão (TCM (A/T)), interruptor de inversão de lâmpada (M/T), unidade de controlo Navi, sistema de arranque |
| 72 | 15 | Relé de luz de nevoeiro frontal |
| 73 | 15 | Relé de ignição, processador IPDM |
| 74 | 20 | Relé do limpa pára-brisas frontal |
| 75 | 10 | Relé de luz traseira (luzes de marcação frontal/traseira, luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes da matrícula, medidor combinado, iluminação: (interruptor de navegação, unidade de controlo de navegação, visor do ar condicionado e amplificador automático, controlador de ar condicionado e áudio, unidade de áudio, interruptor VDC do microfone, transmissão automática, interruptor de paragem de emergência, cinzeiro, tomada de isqueiro, interruptor do banco aquecido, interruptor de controlo áudio do volante, interruptor de controlo ASCD, interruptor de abertura da tampa do porta-bagagens, interruptor de controlo de iluminação, luz superior do porta-luvas, luz do porta-luvas), processador IPDM |
| 76 | 15 | Relé motor de controlo do acelerador |
| 77 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 78 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 79 | 10 | Relé de ar condicionado |
| 80 | 10 | Relé limpador frontal, relé limpador frontal alto, processador IPDM |
| 81 | 15 | Relé de bomba de combustível |
| 82 | 15 | Módulo de Controlo do Motor (ECM) relé (bobinas de ignição, condensador, válvula de controlo de regulação da válvula de admissão, válvula solenóide de controlo de regulação da válvula de escape retardador magnético, sensor de fluxo de ar de massa, sensor de posição da cambota, sensor de posição da cambota, válvula solenóide de controlo de volume de purga EVAP, válvula de controlo de ventilação EVAP, sensor de posição de controlo de regulação da válvula de escape) |
| 83 | 15 | Farol direito (feixe baixo) |
| 84 | 15 | Farol esquerdo (feixe baixo) |
| 85 | 10 | Farol esquerdo (farol alto) |
| 86 | 10 | Farol direito (farol alto) |
| 87 | 10 | Bomba de arruela frontal, interruptor combinado |
| 88 | 10 | Unidade de controlo VDC/TCS/ABS, sistema de iluminação natural |
| 89 | 10 | Conector de ligação de dados, interruptor de bloqueio da embraiagem, relé de arranque |
| R1 | Bomba de combustível | |
| R2 | Ar condicionado | |
| R3 | Ignição | |
| R4 | Ventilador de arrefecimento (№3) | |
| R5 | Ventilador de arrefecimento (№2) | |
| R6 | Ventilador de arrefecimento (№1) | |
| R7 | Farol (farol baixo) | |
| R8 | Farol (farol alto) | |
| R9 | Luz de nevoeiro frontal | |
| R10 | Arrancador | |
| R11 | Motor de controlo do acelerador | |
| R12 | Módulo de Controlo do Motor (ECM) | |
Diagrama (Tipo 2, 2005-2007)
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Relé de luz traseira (luzes de marcação frontal/traseira, luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de matrícula, medidor combinado, iluminação: (interruptor de navegação, unidade de controlo de navegação, visor do ar condicionado e amplificador automático, controlador de ar condicionado e áudio, unidade de áudio, interruptor VDC do microfone, transmissão automática, paragem de emergência, cinzeiro, tomada de isqueiro, interruptor do banco aquecido, interruptor de controlo áudio do volante, interruptor de controlo ASCD, interruptor de abertura da tampa do porta-bagagens, interruptor de controlo de iluminação, luz superior do porta-luvas, luz do porta-luvas), processador IPDM |
| 72 | 10 | Farol direito (farol alto) |
| 73 | 20 | Relé do limpa pára-brisas frontal |
| 30 | Coupe (2007): Relé do limpa pára-brisas frontal | |
| 74 | 10 | Farol esquerdo (farol alto) |
| 75 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 76 | 15 | Farol direito (feixe baixo) |
| 77 | 15 | Módulo de Controlo do Motor (ECM) relé (bobinas de ignição, condensador, válvula de controlo de regulação da válvula de admissão, válvula solenóide de controlo de regulação da válvula de escape retardador magnético, sensor de fluxo de ar de massa, sensor de posição da cambota, sensor de posição da cambota, válvula solenóide de controlo do volume de purga do absorvedor EVAP, válvula de controlo de ventilação do absorvedor EVAP, sensor de posição de controlo de regulação da válvula de escape, sistema anti-roubo Nissan (NATS), amplificador de antenas |
| 78 | 15 | Relé de ignição, processador IPDM |
| 79 | 10 | Relé de ar condicionado |
| 80 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 81 | 15 | Relé de bomba de combustível |
| 82 | 10 | Unidade de controlo VDC/TCS/ABS, unidade de controlo de direcção activa traseira (RAS) |
| 83 | 10 | Relé de inversão de lâmpada (A/T), módulo de controlo de transmissão (TCM (A/T)), interruptor de inversão de lâmpada (M/T), unidade de controlo Navi |
| 84 | 10 | Bomba de arruela frontal, interruptor combinado |
| 85 | 15 | Sensores de relação combustível/ar, sensores de oxigénio aquecido |
| 86 | 15 | Farol esquerdo (feixe baixo) |
| 87 | 15 | Relé motor de controlo do acelerador |
| 88 | 15 | Relé de luz de nevoeiro frontal |
| 89 | 10 | Conector de ligação de dados, interruptor de bloqueio da embraiagem, relé de arranque |
| R1 | Módulo de Controlo do Motor (ECM) | |
| R2 | Farol (farol alto) | |
| R3 | Farol (farol baixo) | |
| R4 | Arrancador | |
| R5 | Ignição | |
| R6 | Ventilador de arrefecimento (№3) | |
| R7 | Ventilador de arrefecimento (№1) | |
| R8 | Ventilador de arrefecimento (№2) | |
| R9 | Motor de controlo do acelerador | |
| R10 | Bomba de combustível | |
| R11 | Luz de nevoeiro frontal | |
Caixa de relé do compartimento do motor
| Número | Estafeta |
|---|---|
| R1 | Luz do dia (№1) |
| R2 | Desbloqueio no lado do passageiro |
| R3 | Luz do dia (№2) |
Bloco de ligação fusível
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| A | 120 | Fusível: “B”, “C” |
| B | 100 | Fusível: “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “H”, “I”, “J”, “K”, “M” |
| C | 80 | 2002-2004: Relé de farol alto (Fusíveis: “85”, “86”), Relé de farol baixo (Fusíveis: “83”, “84”), Fusíveis: “72”, “74”, “75”, “76 “, “77”, “79” |
| 2005-2007: Relé de farol alto (Fusíveis: “72”, “74”), Relé de farol baixo (Fusíveis: “76”, “86”), Fusíveis: “71”, “73”, “75”, “87 “, “88” | ||
| D | 60 | Relé acessório (Fusíveis: “5”, “6”, “7”), Relé soprador (Fusíveis: “10”, “11”), Fusíveis: “18”, “19”, “20”, “21”, “22” |
| E | 80 | Relé de ignição (Fusíveis: “71”, “80”, “81”, “87”, “88”, “89”), Fusíveis: “73”, “78”, “82” |









