Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Toyota Camry XV50
Aplica-se a veículos novos em anos:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
O bloco de fusíveis está localizado debaixo do painel de instrumentos do lado do condutor. Retirar a tampa.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 10 | Sistema de controlo de fecho por turnos, aquecido assentos, sistema inteligente chave, sistema de aviso de pressão de pneus, controlo remoto sem fios, sistema de comunicação multiplex, sistema áudio, sistema de navegação, tejadilho, revestimento anti-ofuscante automático no espelho retrovisor |
| 2 | 10 | Sistema de controlo da estabilidade do veículo, ventoinhas eléctricas de arrefecimento, sensor de direcção, sistema de injecção de combustível multiponto/ponto de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de carregamento, desembaçador do vidro traseiro, desembaçadores do espelho retrovisor, monitor do ângulo morto |
| 3 | 10 | Iluminação do interruptor, sistema de ar condicionado, iluminação da alavanca de velocidades, iluminação do porta-luvas, iluminação interior, iluminação pessoal, sistema áudio, sistema de navegação; |
| 4 | 15 | Luzes de estacionamento, luzes de marcação lateral, luzes traseiras, luzes de matrícula, luzes de nevoeiro |
| 5 | 7,5 | Direcção assistida eléctrica |
| 20 | Janela traseira direita eléctrica | |
| 6 | 7,5 | Monitor do ponto cego |
| 20 | Vidros eléctricos dianteiros à esquerda, controlo do espelho exterior ECU | |
| 7 | 10 | aquecedores lugares |
| 20 | Janela traseira esquerda eléctrica | |
| 8 | 7,5 | Sistema de nivelamento automático dos faróis |
| 9 | 10 | Limpadores e lavadores de pára-brisas |
| 10 | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 11 | 25 | Limpadores e lavadores de pára-brisas |
| 12 | 7,5 | Luzes de advertência de perigo, sistema de injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, caixa de velocidades controlada electronicamente, sistema áudio, sistema de navegação |
| 13 | 30 | Vidros eléctricos |
| 14 | 5 | Sem circuito |
| 7,5 | Direcção assistida eléctrica | |
| 15 | 20 | Tomada de alimentação |
| 16 | 5 | Sistema de controlo de bloqueio de mudança de velocidades |
| 17 | 20 | Janela traseira direita eléctrica |
| 10 | aquecedores assentos (frente direita) | |
| 18 | 20 | Janela traseira esquerda eléctrica |
| 10 | aquecedores assentos (frente esquerda) | |
| 19 | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 20 | 10 | inteligente sistema chave, sistema de aviso de pressão de pneus |
| 21 | 20 | Vidros eléctricos |
| 22 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multi-porto/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial, sistema de arranque |
| 23 | 7,5 | Luzes traseiras, sistema de injecção de combustível multiponto/sequencial multiponto, sistema de controlo da estabilidade do veículo, sistema de travagem antibloqueio, caixa de velocidades controlada electronicamente, luz de stop montada em altura, inteligente sistema de chave, sistema de controlo de bloqueio de mudança de velocidades |
| 24 | 30 | Sem circuito |
| 25 | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 26 | 10 | Tecto de abrir |
| 27 | 30 | Bancos eléctricos |
| 28 | 30 | Sem circuito |
| 29 | 20 | Sistema de comunicação Multiplex, fechadura da porta, interruptor de libertação da bagageira |
| 30 | 20 | Sem circuito |
| 31 | 10 | Sistema de classificação de passageiros dianteiros, sistema de airbag SRS |
| 32 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 33 | 7,5 | sistema inteligente chave, monitor de ponto cego |
| 34 | 15 | Tomada de alimentação |
| 35 | 7,5 | Relógio, espelhos retrovisores exteriores, sistema de comunicação multiplex, sistema áudio, sistema de navegação; |
| 36 | 10 | aquecedores lugares |
| 37 | 20 | Sem circuito |
| 38 | 10 | Vidros eléctricos frontais direitos, controlo do espelho exterior ECU |
| 39 | 7,5 | Sem circuito |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Pressione a aba para baixo e retire a tampa.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 5 | Contador |
| 2 | 50 | 2GR-FE: Ventiladores eléctricos de arrefecimento |
| 3 | 30 | Sem circuito |
| 4 | 50 | Sistema de ar condicionado |
| 5 | 120 | Sistema de carregamento |
| 6 | 30 | Sistema de controlo da estabilidade do veículo |
| 7 | 30 | Sistema de arranque, ECU-IG2 №1, A/B, ECU-IG2 №2 |
| 8 | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, faróis (feixe baixo) |
| 9 | 50 | Sistema de controlo da estabilidade do veículo |
| 10 | 80 | Direcção assistida eléctrica |
| 11 | 7,5 | S-HONR |
| 12 | 10 | Trompa |
| 13 | 15 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada electronicamente |
| 14 | 7,5 | 2AR-FE: sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial |
| 10 | 2GR-FE: sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial | |
| 15 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 16 | 7,5 | Injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de bloqueio da direcção, transmissão controlada electronicamente |
| 17 | 15 | Sistema de arranque |
| 18 | 20 | Sem circuito |
| 19 | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 №3, A/B, ECU-IG2 №2, ECU-IG2 №1 |
| 20 | 7,5 | Sistema de carregamento |
| 21 | 5 | MAIO-FEIRA |
| 22 | 15 | Indicadores de direcção, flashers de emergência, indicadores e contadores |
| 23 | 10 | Sistema de bloqueio do volante |
| 24 | 15 | Sistema de endereços públicos |
| 25 | 15 | Farol de halogéneo: farol esquerdo (farol baixo), sistema manual de nivelamento de faróis |
| 20 | Farol de descarga: Farol esquerdo (farol baixo), sistema de nivelamento manual dos faróis | |
| 26 | 15 | Farol de halogéneo: farol direito (farol baixo) |
| 20 | Farol de descarga: Farol direito (farol baixo) | |
| 27 | 7,5 | Farol de descarga: sistema de nivelamento manual dos faróis |
| 28 | 30 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, EFI №2, EFI №3, sensor A/F |
| 29 | 5 | Sem circuito |
| 30 | 10 | Sistema de controlo electrónico do acelerador |
| 31 | 20 | Sem circuito |
| 32 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, caixa de velocidades controlada electronicamente |
| 33 | 20 | 2AR-FE: Sensor A/F |
| 2GR-FE: Sensor A/F | ||
| 34 | 7,5 | inteligente sistema chave |
| 35 | 20 | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 36 | 7,5 | Relógio, iluminação de vaidade, iluminação interior, iluminação pessoal, iluminação de botas, iluminação cortesia das portas |
| 37 | 10 | Sistema de comunicação Multiplex, sistema inteligente chave, indicadores e contadores, sistema de aviso da pressão dos pneus, controlo remoto sem fios, sensor de direcção, sistema de classificação dos passageiros da frente, monitor do ângulo morto |

