Volvo XC40 – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2020, 2021, 2022.
Fusíveis para o isqueiro (tomada eléctrica) do Volvo XC40 estes são os fusíveis 2 (frente), 4(boot) Na caixa de fusíveis no compartimento do motor.

2020
Fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivo áudio (amplificador) | 40 | MCase |
| 2 | Módulo eléctrico central A: sensores, módulos de radar, bancos reguláveis electricamente. | 40 | MCase |
| 3 | Módulo eléctrico central B: sensores, módulos de radar, bancos reguláveis electricamente. | 40 | MCase |
| 4 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 | MCase |
| 5 | Porta da bagageira accionada electricamente | 25 | MCase |
| 6 | Assento ajustável electricamente, à direita | 20 | MCase |
| 7 | Aquecedor de estacionamentos | 25 | MCase |
| 8 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel;
Sensor de luz solar. |
30 | MCase |
| 9 | Módulo da porta na porta traseira direita | 20 | Micro |
| 10 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | 20 | Micro |
| 11 | Módulo de porta na porta dianteira esquerda | 20 | Micro |
| 12 | Módulo de suspensão | 20 | Micro |
| 13 | Módulo de porta na porta da frente direita | 20 | Micro |
| 14 | Aquecimento dos bancos, traseiro | 15 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 17 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 15 | Micro |
| 18 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
| 19 | Módulo de controlo de ar condicionado | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensores de movimento interior | 5 | Micro |
| 21 | Apresentação do condutor | 5 | Micro |
| 22 | Teclado na consola central | 5 | Micro |
| 23 | Módulo electrónico do volante | 5 | Micro |
| 24 | Módulo de botão de arranque;
Módulo de turno electrónico; Travão de estacionamento electrónico. |
5 | Micro |
| 25 | Visualização central | 5 | Micro |
| 26 | Módulo de controlo que suporta a ligação do carro à Internet;
Módulo de controlo para o sistema Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 28 | Módulo de antena multi-banda | 5 | Micro |
| 28 | Bobinas de retransmissão | 5 | Micro |
| 29 | Módulo de função de detecção de movimento do pé (para abertura da porta do porta-bagagens accionada electricamente) | 5 | Micro |
| 30 | Módulo de controlo do sistema de recenseamento;
TV. |
15 | Micro |
| 31 | Tomada de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
| 32 | Bloqueio alcoólico;
Módulo de acessórios adicionais. |
5 | Micro |
| 33 | Bloqueio do motor do apoio de cabeça do banco traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| 34 | Apoio de cabeça do banco traseiro direito bloqueio do motor | 15 | Micro |
| 40 | Aquecimento da janela traseira | 30 | MCase |
| 41 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 42 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
| 50 | Sensor de humidade | 5 | Micro |
| 51 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 20 | Micro |
| 52 | Bomba de refrigeração | 7,5 | Micro |
| 53 | Módulo electrónico para o volante aquecido | 15 | Micro |
| 54 | Sensor de humidade | 5 | Micro |
| 55 | Lavadores de faróis | 25 | MCase |
| 56 | Pára-brisas e lava-vidros traseiro | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança | 5 | Micro |
| 64 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS): Módulo de controlo, sinal externo de inversão de marcha atrás | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Módulo de controlo Tracção a todas as rodas (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Bomba de refrigeração | 7,5 | Micro |
| 69 | Câmara de estacionamento | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Módulo de controlo para airbags e pré-tensores de cintos de segurança | 5 | Micro |
| 80 | Limpa-vidros traseiro | 15 | Micro |
| 81 | Consola de tecto de janela de sótão Panorama | 20 | Micro |
| 82 | Sensor solar | 5 | Micro |
| 83 | Iluminação interna;
Escurecimento do espelho retrovisor interior; Sensor de chuva e luz; Painéis de controlo nas portas traseiras e na bagageira. |
7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Módulo de controlo da função de assistência ao condutor | 5 | Micro |
| 86 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 87 | Carregador de telefone sem fios, porta USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusíveis no compartimento do motor
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Porta USB na consola entre os bancos, traseira | 5 | Micro |
| 2 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, à frente | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Bobinas de ignição, velas de ignição | 15 | Micro |
| 7 | Solenóides (motor a gasolina);
Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (motor a gasolina); Bomba de arrefecimento EGR (motor diesel); Módulo de controlo de vela de incandescência (motor diesel); Módulo de controlo do motor (ECM). |
15 | Micro |
| 8 | Solenóides (motor a gasolina);
Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (motor a gasolina); Bomba de arrefecimento EGR (motor diesel); Módulo de controlo de vela de incandescência (motor diesel); Reguladores de vácuo; válvula; Válvula de impulso de potência (motor diesel). |
10 | Micro |
| 9 | Sonda Lambda, centro (motor a gasolina);
Sonda Lambda, traseira (motor diesel). |
15 | Micro |
| 10 | Sensor de óxido de azoto (motor diesel) | 15 | Micro |
| 11 | Bomba de refrigeração | 20 | Micro |
| 12 | Farol da direita | 20 | Micro |
| 13 | Farol esquerdo | 20 | Micro |
| 14 | Airbags | 5 | Micro |
| 15 | Sensor de pedal acelerador | 5 | Micro |
| 16 | Energético quando a ignição é ligada:
Módulo de controlo do motor; Componentes de transmissão; Direcção assistida eléctrica; Módulo de controlo central eléctrico; Módulo de controlo de travagem |
5 | Micro |
| 17 | Aquecedor eléctrico adicional;
OBD II na antepara frontal. |
5 | Micro |
| 18 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Sensor do pedal do travão | 5 | Micro |
| 23 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 24 | Módulo de controlo de elementos de controlo para ligar/desligar posições de transmissão automática | 5 | Micro |
| Unidade de controlo da embraiagem hidráulica | 25 | Micro | |
| 25 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 15 | Micro |
| Unidade de controlo da embraiagem hidráulica | 25 | Micro | |
| 26 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Sinal sonoro | 20 | Micro |
| 30 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
| 31 | Limpadores de pára-brisas | 30 | MCase |
| 32 | Módulo de controlo do sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 | MCase |
| Módulo de controlo de travagem para um carro com uma bateria de 48 V | 30 | MCase | |
| 33 | Unidade de controlo do sistema de travagem (bomba ABS) | 40 | MCase |
| 34 | – | – | MCase |
| 35 | Actuador de caixa de velocidades | 25 | MCase |
| 36 | Actuador de caixa de velocidades | 30 | MCase |
| 37 | – | – | – |
| 38 | Farol direito; farol esquerdo | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 | MCase |
| 42 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Banco do condutor regulável electricamente | 20 | MCase |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Aquecedor do filtro de combustível (motor diesel) | 30 | MCase |
| 52 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | 40 | MCase |
| 53 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | 40 | MCase |
| 54 | Função auxiliar de controlo da bateria | 5 | Micro |
| 55 | Farol esquerdo | 20 | Micro |
| 56 | Farol da direita | 20 | Micro |
2021
Fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivo áudio (amplificador) | 40 | MCase |
| 2 | Módulo eléctrico central A: sensores, módulos de radar, bancos reguláveis electricamente | 40 | MCase |
| 3 | Módulo eléctrico central B: sensores, módulos de radar, bancos reguláveis electricamente | 40 | MCase |
| 4 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 | MCase |
| 5 | Portas de porta-bagagens accionadas electricamente | 25 | MCase |
| 6 | Assento ajustável electricamente, à direita | 20 | MCase |
| 7 | Aquecedor de estacionamentos | 25 | MCase |
| 8 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 30 | MCase |
| 9 | Módulo de porta, traseiro direito | 20 | Micro |
| 10 | Módulo de porta, traseiro esquerdo | 20 | Micro |
| 11 | Módulo de porta, frente esquerda | 20 | Micro |
| 12 | – | – | Micro |
| 13 | Módulo de porta, frente direita | 20 | Micro |
| 14 | Aquecimento dos bancos, traseiro | 15 | Micro |
| 15 | Módulo de controlo, bateria de 48 V | 5 | Micro |
| 16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 17 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 15 | Micro |
| 18 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
| 19 | Módulo de controlo, ar condicionado | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensores de movimento interior | 5 | Micro |
| 21 | Apresentação do condutor | 5 | Micro |
| 22 | Teclado na consola central | 5 | Micro |
| 23 | Módulo electrónico do volante | 5 | Micro |
| 24 | Módulo de botão de arranque;
Módulo de turno electrónico; Travão de estacionamento electrónico. |
5 | Micro |
| 25 | Visualização central | 5 | Micro |
| 26 | Módulo de controlo, conectividade à internet automóvel;
Módulo de controlo, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 27 | Módulo de antena multibandas | 5 | Micro |
| 28 | Bobinas de retransmissão | 5 | Micro |
| 29 | Abertura da porta da bota com movimento dos pés | 5 | Micro |
| 30 | Módulo de controlo do sistema de recenseamento;
TV. |
15 | Micro |
| 31 | Tomada de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
| 32 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 33 | Bloqueio do motor do apoio de cabeça do banco traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| 34 | Apoio de cabeça do banco traseiro direito bloqueio do motor | 15 | Micro |
| 40 | Aquecedor de janela traseira | 30 | MCase |
| 41 | Tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 42 | Tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
| 50 | Sensor de humidade;
Alternador de 48 V e conversor de tensão. |
5 | Micro |
| 51 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 20 | Micro |
| 52 | Bomba de refrigeração | 7,5 | Micro |
| 53 | Volante aquecido | 15 | Micro |
| 54 | Sensor de humidade | 5 | Micro |
| 55 | Lavadores de faróis | 25 | MCase |
| 56 | Pára-brisas e lava-vidros traseiro | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Pré-tensores de cintos de segurança | 5 | Micro |
| 64 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS);
Módulo de controlo, sinal externo de inversão de marcha atrás. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Módulo de controlo Tracção a todas as rodas (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Sistema de exaustão | 5 | Micro |
| 69 | Câmara de estacionamento | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Módulo de controlo para airbags e pré-tensores de cintos de segurança | 5 | Micro |
| 80 | Limpa-vidros traseiro | 15 | Micro |
| 81 | Consola de tecto de janela de sótão Panorama | 20 | Micro |
| 82 | Sensor solar | 5 | Micro |
| 83 | Iluminação interior;
Espelho retrovisor interior com escurecimento; Sensor de chuva e luz; Painéis de controlo nas portas traseiras e na bagageira. |
7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Módulo de controlo, funções de assistência ao condutor | 5 | Micro |
| 86 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 87 | Carregador de telefone sem fios;
Tomada USB. |
5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusíveis no compartimento do motor
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | tomada USB, consola entre os bancos, traseira | 5 | Micro |
| Duas tomadas USB, consola entre os bancos, traseira | 7,5 | Micro | |
| 2 | Ninho 12 V, consola entre os bancos, frente | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Velas de ignição/velas de ignição (motor a gasolina) | 15 | Micro |
| 7 | Módulo de controlo do motor (ECM);
Válvula de comutação, sistema de recirculação de gases de escape (EGR) (motor diesel); Válvula do sistema de redução de vapor de combustível (EVAP) (motor a gasolina). |
15 | Micro |
| 8 | Módulo da vela de incandescência (motor diesel);
Módulo de controlo, spoiler louvre; Módulo de controlo, persiana do radiador; Válvula solenóide da bomba de óleo do motor; Válvula solenóide do compressor de ar condicionado Grupo de componentes do motor (componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo turboalimentador/compressor e controlo de arrefecimento/temperatura do grupo motopropulsor. A composição depende da variante do motor). |
10
15 |
Micro |
| 9 | Grupo de sondas Lambda | 15 | Micro |
| 10 | Grupo sensor do sistema de escape, partículas/ óxidos de azoto (motor diesel);
Módulo de controlo do motor (motor a gasolina). |
15 | Micro |
| 11 | Bomba de refrigeração | 20 | Micro |
| 12 | Farol, à direita | 20 | Micro |
| 13 | Farol, esquerda | 20 | Micro |
| 14 | Airbags | 5 | Micro |
| 15 | Sensor de pedal acelerador | 5 | Micro |
| 16 | Energético quando a ignição é ligada:
Módulo de controlo do motor, componentes de transmissão, direcção assistida eléctrica, módulo electrónico central, módulo de controlo de travagem |
5 | Micro |
| 17 | Aquecedor eléctrico adicional;
Módulo de Firewall, tomada de diagnóstico. |
5 | Micro |
| 18 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Sensor do pedal do travão | 5 | Micro |
| 23 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 24 | Actuador, caixa de velocidades | 5 | Micro |
| Actuador, embraiagem | 25 | Micro | |
| 25 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 15 | Micro |
| Actuador, embraiagem | 25 | Micro | |
| 26 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Sinal sonoro (buzina) | 20 | Micro |
| 30 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
| 31 | Limpadores de pára-brisas | 30 | MCase |
| 32 | Módulo de controlo, sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 | MCase |
| 33 | Módulo de controlo, sistema de travagem (bomba ABS) | 40 | MCase |
| 34 | – | – | MCase |
| 35 | Actuador, caixa de velocidades;
Módulo de controlo de transmissão. |
25 | MCase |
| 36 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 30 | MCase |
| 37 | – | – | – |
| 38 | Faróis | 30 | MCase |
| 39 | Módulo de controlo, amplificador de travões | 30 | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 | MCase |
| 42 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Banco do condutor regulável electricamente | 20 | MCase |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Aquecedor do filtro de combustível (motor diesel) | 30 | MCase |
| 52 | Aquecedor de pára-brisas, lado direito | 40 | MCase |
| 53 | Aquecedor de pára-brisas, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 54 | Função de controlo, bateria auxiliar | 5 | Micro |
| 55 | Farol, esquerda | 20 | Micro |
| 56 | Farol, à direita | 20 | Micro |
2022
Fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivo áudio (amplificador) | 40 | MCase+ HT |
| 2 | Módulo eléctrico central A: sensores, módulos de radar, bancos reguláveis electricamente | 40 | MCase+ HT |
| 3 | Módulo eléctrico central B: sensores, módulos de radar, bancos reguláveis electricamente | 40 | MCase+ HT |
| 4 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 | MCase+ HT |
| 5 | Porta da bagageira accionada electricamente | 25 | MCase+ |
| 6 | Assento ajustável electricamente, à direita | 20 | MCase+ |
| 7 | Aquecedor de estacionamentos | 25 | MCase+ |
| 8 | – | – | MCase+ |
| 9 | Módulo de porta, traseiro direito | 20 | Micro |
| 10 | Módulo de porta, traseira esquerda | 20 | Micro |
| 11 | Módulo de porta, frente esquerda | 20 | Micro |
| 12 | – | – | Micro |
| 13 | Módulo de porta, frente direita | 20 | Micro |
| 14 | Aquecimento dos bancos, traseiro | 15 | Micro |
| 15 | Módulo de controlo, bateria de 48 V | 5 | Micro |
| 16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
| 19 | Módulo de controlo, ar condicionado | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensores de movimento interior | 5 | Micro |
| 21 | Apresentação do condutor | 5 | Micro |
| 22 | Teclado na consola central | 5 | Micro |
| 23 | Módulo electrónico do volante | 5 | Micro |
| 24 | Módulo de botão de arranque;
Módulo de turno electrónico; Travão de estacionamento electrónico. |
5 | Micro |
| 25 | Visualização central | 5 | Micro |
| 26 | Módulo de controlo, conectividade à internet automóvel;
Módulo de controlo, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 27 | Módulo de antena multibandas | 5 | Micro |
| 28 | Bobinas de retransmissão | 5 | Micro |
| 29 | Abertura da porta da bota com movimento dos pés | 5 | Micro |
| 30 | Módulo de controlo do sistema de recenseamento;
TV. |
15 | Micro |
| 31 | Tomada de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
| 32 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 33 | Bloqueio do motor do apoio de cabeça do banco traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| 34 | Apoio de cabeça do banco traseiro direito bloqueio do motor | 15 | Micro |
| 40 | Aquecedor de janela traseira | 30 | MCase+ |
| 41 | Tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase+ HT |
| 42 | Tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase+ HT |
| 50 | Sensor de humidade;
Alternador de 48 V e conversor de tensão. |
5 | Micro |
| 51 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 20 | Micro |
| 52 | Bomba de refrigeração | 7,5 | Micro |
| 53 | Volante aquecido | 15 | Micro |
| 54 | Sensor de humidade | 5 | Micro |
| 55 | Lavadores de faróis | 25 | MCase+ |
| 56 | Pára-brisas e lava-vidros traseiro | 25 | MCase+ |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Pré-tensores de cintos de segurança | 5 | Micro |
| 64 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS);
Módulo de controlo, sinal externo de inversão de marcha atrás. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Módulo de controlo Tracção a todas as rodas (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Sistema de exaustão | 5 | Micro |
| 69 | Câmara de estacionamento | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Módulo de controlo para airbags e pré-tensores de cintos de segurança | 5 | Micro |
| 80 | Limpa-vidros traseiro | 15 | Micro |
| 81 | Consola de tecto de janela de sótão Panorama | 20 | Micro |
| 82 | Sensor solar | 5 | Micro |
| 83 | Iluminação interior;
Espelho retrovisor interior com escurecimento; Sensor de chuva e luz; Painéis de controlo nas portas traseiras e na bagageira. |
7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Módulo de controlo, funções de assistência ao condutor | 5 | Micro |
| 86 | Bloqueio alcoólico | 5 | Micro |
| 87 | Carregador de telefone sem fios;
Tomada USB. |
5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusíveis no compartimento do motor
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | tomada USB, consola entre os bancos, traseira | 5 | Micro |
| 2 | Tomada 12 V, consola entre os bancos, frente | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Velas de ignição/velas de ignição | 15 | Micro |
| 7 | Módulo de controlo do motor (ECM);
Válvula do sistema de absorção de vapor de combustível (EVAP). |
15 | Micro |
| 8 | Módulo de controlo, spoiler louvre;
Módulo de controlo, persiana do radiador; Válvula solenóide da bomba de óleo do motor; Válvula solenóide do compressor do sistema de ar condicionado; Grupo de componentes do motor (componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo turboalimentador/compressor e controlo de arrefecimento/temperatura do grupo motopropulsor. A composição depende da variante do motor). |
10
15 |
Micro |
| 9 | Grupo de sondas Lambda | 15 | Micro |
| 10 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 15 | Micro |
| 11 | Bomba de refrigeração | 20 | Micro |
| 12 | Farol, à direita | 20 | Micro |
| 13 | Farol, esquerda | 20 | Micro |
| 14 | Airbags | 5 | Micro |
| 15 | Sensor de pedal acelerador | 5 | Micro |
| 16 | Energético quando a ignição é ligada:
Módulo de controlo do motor, componentes de transmissão, direcção assistida eléctrica, módulo electrónico central, módulo de controlo de travagem |
5 | Micro |
| 17 | Aquecedor eléctrico adicional;
Módulo de Firewall, tomada de diagnóstico. |
5 | Micro |
| 18 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Sensor do pedal do travão | 5 | Micro |
| 23 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 24 | Actuador, caixa de velocidades | 5 | Micro |
| Actuador, embraiagem | 25 | Micro | |
| 25 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 15 | Micro |
| Actuador, embraiagem | 25 | Micro | |
| 26 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Sinal sonoro (buzina) | 20 | Micro |
| 30 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
| 31 | Limpadores de pára-brisas | 30 | MCase+ |
| 32 | Módulo de controlo, sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 | MCase+ HT |
| 33 | Módulo de controlo, sistema de travagem (bomba ABS) | 40 | MCase+ HT |
| 34 | – | – | MCase+ HT |
| 35 | Actuador, caixa de velocidades;
Módulo de controlo de transmissão. |
25 | MCase+ |
| 36 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 30 | MCase+ |
| 38 | Faróis | 30 | MCase+ |
| 39 | Unidade de controlo, amplificador de travões | 30 | MCase+ |
| 40 | – | – | MCase+ |
| 41 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 | MCase+ |
| 42 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 | MCase+ HT |
| 43 | – | – | MCase+ HT |
| 44 | Banco do condutor regulável electricamente | 20 | MCase+ |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | MCase+ |
| 52 | Aquecedor de pára-brisas, lado direito | 40 | MCase+ HT |
| 53 | Aquecedor de pára-brisas, lado esquerdo | 40 | MCase+ HT |
| 54 | Função de controlo, bateria auxiliar | 5 | Micro |
| 55 | Farol, esquerda | 20 | Micro |
| 56 | Farol, à direita | 20 | Micro |

