BMW 3 Series E90, E91, E92, E93 (2005-2013) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Fusível de isqueiro (tomada de alimentação) em BMW 3 Series E90, E91, E92, E93 (2005-2010) é o fusível F30 no porta-fusíveis no porta-luvas.
Atrás do porta-luvas (até 03.2007)

| Não. | Amps [A] | Descrição |
| F1 | – | – |
| F2 | 5 | Antena |
| F3 | 20 | Aquecedor de lugares para passageiros |
| F4 | 5 | Sistema de acesso de carro |
| F5 | 7,5 | Centro de controlo da função do telhado |
| F6 | 15 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
| F7 | 20 | Módulo de controlo para aquecedor adicional. |
| F8 | 5 | Comutador de CD |
| F9 | 10 | Controlo activo de cruzeiro |
| F10 | – | – |
| F11 | 10 | Rádio |
| F12 | 20 | Conversível controlado a partir do topo ou
do tecto de abrir; Centro de funções do telhado (FZD). |
| F13 | 5 | Controlador iDrive |
| F14 | – | – |
| F15 | 5 | Sensor AUC |
| F 16 | 15 | Trompa |
| F17 | 5 | Caixa telefónica de saída;
Transmissor telefónico. |
| F18 | 5 | Comutador de CD |
| F19 | 7,5 | Módulo de controlo de acesso de conforto;
Módulos de controlo de maçanetas de porta externa portas da frente; Sirene e sensor de inclinação. |
| F20 | 5 | DSC;
Módulo de controlo da caixa de controlo. |
| F21 | 7,5 | Kit de interruptor da porta do condutor;
Espelhos retrovisores exteriores. |
| F22 | 10 | A gestão da dinâmica longitudinal;
Altifalante de libertação do engate de reboque. |
| F23 | 10 | Sintonizador digital;
Rádio por satélite. |
| F24 | 5 | Monitorização da pressão dos pneus (RDC) |
| F25 | 10 | Módulos de controlo de posicionamento
Cintos de segurança dianteiros. |
| F26 | 10 | Iluminação por selector;
Caixa telefónica de saída; Transmissor telefónico. |
| F27 | 5 | Conjunto de interruptor da porta do condutor;
Transmissor telefónico. |
| F28 | 5 | Centro de controlo das funções do telhado;
Controlo de Estacionamento (PDC). |
| F29 | 5 | Sensor AUC;
Módulos de aquecimento dos bancos dianteiros. |
| F30 | 20 | Tomadas de 12 V;
Mais leve na frente. |
| F31 | 20 | CCC/M-ASK;
Rádio. |
| F32 | 30 | Módulo de aquecimento do banco do condutor;
Módulo do assento do condutor. |
| F33 | 30 | Controlo dos bancos dianteiros |
| F34 | 30 | Amplificador de endereço público |
| F35 | 30 | DSC |
| F36 | 30 | Módulo de pernas |
| F37 | 30 | Controlo do assento do condutor |
| F38 | 30 | Módulo de controlo da caixa de controlo |
| F39 | 30 | Limpadores |
| F40 | 20 | Bomba de combustível (EKPS) |
| F41 | 30 | Módulo de pernas |
| F42 | 30 | Módulo de reboque |
| F43 | 30 | Bomba de lava faróis |
| F44 | 30 | Módulo de reboque |
| F45 | 40 | Sistema de direcção activa |
| F46 | 30 | Descongelador da janela traseira |
| F47 | 20 | Tomada de reboque |
| F48 | 20 | Limpador de pára-brisas traseiro e
controlo da máquina de lavar. |
| F49 | 30 | Aquecedor de lugares para passageiros |
| F50 | 40 | Sistema de direcção activa |
| F51 | 50 | Sistema de acesso de carro |
| F52 | 50 | Módulo de pernas |
| F53 | 50 | Módulo de pernas |
| F54 | 60 | Distribuidor potencial B+ |
| F55 | – | – |
| F56 | 15 | Sistema de fecho central |
| F57 | 15 | Sistema de fecho central |
| F58 | 5 | Conjunto de indicadores;
Tomada OBD II. |
| F59 | 5 | Kit de troca
coluna de direcção. |
| F60 | 7,5 | Ar condicionado e aquecimento |
| F61 | 5 | Iluminação do compartimento de carga;
Exibição central de informação; Iluminação do compartimento de armazenamento; Iluminação de arranque. |
| F61 | 30 | Controlo de janelas |
| F63 | 30 | Controlo de janelas |
| F64 | 30 | Controlo de janelas |
| F65 | 40 | DSC |
| F66 | 50 | Aquecedor de combustível (Diesel) |
| F67 | 50 | Etapa de saída do soprador |
| F68 | 50 | Relé de bomba de vácuo |
| F69 | 50 | Ventilador de arrefecimento do motor |
| F70 | 50 | Bomba de injecção de ar secundária |
| F71 | 20 | Tomada de reboque |
| F72 | – | – |
| F73 | – | – |
| F73 | – | – |
| F74 | – | – |
| F75 | – | – |
| F76 | – | – |
| F77 | 30 | Injectores de combustível;
Bobinas de ignição; Condensador anti-interferência. |
| F78 | – | – |
| F79 | – | – |
| F80 | – | – |
| F81 | – | – |
| F82 | – | – |
| F83 | – | – |
| F84 | – | – |
| F85 | – | – |
| F86 | – | – |
| F87 | – | – |
| F88 | – | – |

| Estafeta | Descrição | |
| I01068 | Estafeta, terminal 30g | |
| I01069 | Estafeta, terminal 15 (na placa de PC) | |
| K2 | Relé de buzina (na placa de PC) | |
| K6 | Estafeta de relé de lavador de faróis | |
| K13 | Relé de descongelação da janela traseira | |
| K36 | Relé limpador de pára-brisas 1 | |
| K37 | Relé limpador de pára-brisas 2 | |
| K91 | Relé do limpa pára-brisas traseiro
(Carrinha do Desporto). |
|
| K6304 | Relé de bomba de injecção
ar secundário. |
|
Atrás do porta-luvas (03.2007 – 09.2007).

| Não. | Amps [A] | Descrição |
| F1 | 10 | Módulo de controlo de segurança
contra a capotagem. |
| F2 | 5 | Conjunto de indicadores;
Plug-in OBD II. |
| F3 | 20 | Aquecedor de lugares para passageiros |
| F4 | 5 | Sistema de acesso de carro |
| F5 | – | – |
| F6 | 15 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
| F7 | 20 | Módulo de controlo para o aquecedor auxiliar |
| F8 | 20 | Amplificador de endereço público |
| F9 | 10 | Controlo activo de cruzeiro |
| F10 | 15 | Módulo de reboque |
| F11 | 10 | Rádio |
| F12 | 20 | Conversível controlado de cima
ou do tecto de abrir; Centro de funções do telhado (FZD). |
| F13 | 5 | Controlador iDrive;
Controlo da pressão dos pneus (RDC). |
| F14 | – | – |
| F15 | 5 | Sensor AUC |
| F 16 | 15 | Trompa |
| F17 | 5 | Caixa telefónica de saída;
Transmissor telefónico. |
| F18 | 5 | Substituição:
Antena; Iluminação da alavanca de mudanças; Não substituível: Espelho retrovisor electrocrómico; Iluminação da luneta da mudança de velocidades. |
| F19 | 7,5 | Sirene e sensor de inclinação |
| F20 | 5 | DSC;
Módulo de controlo da caixa de controlo. |
| F21 | 7,5 | Kit de interruptor da porta do condutor;
Espelhos retrovisores exteriores. |
| F22 | 10 | Gestão da dinâmica longitudinal |
| F23 | 10 | Sintonizador digital;
Rádio por satélite. |
| F24 | 5 | Inversor DC;
Relé de paragem dos ventiladores. |
| F25 | 10 | Módulos de controlo de posicionamento
Cintos de segurança dianteiros. |
| F26 | 10 | Caixa telefónica de saída;
Transmissor telefónico. |
| F27 | 5 | Conjunto de interruptor da porta do condutor;
Transmissor telefónico. |
| F28 | 5 | Centro de controlo das funções do telhado;
Controlo de Estacionamento (PDC). |
| F29 | 5 | Módulos de aquecimento dos bancos dianteiros |
| F30 | 20 | Tomada de 12 V;
Mais leve na frente. |
| F31 | 20 | CCC/M-ASK |
| F32 | 30 | Módulo do assento do condutor |
| F33 | 5 | Módulo de controlo de acesso de conforto;
Manusear módulos de controlo portas frontais externas. |
| F34 | 5 | Comutador de CD;
Antena. |
| F35 | 30 | DSC |
| F36 | 30 | Módulo de pernas |
| F37 | 10 | Controlo dos bancos dianteiros |
| F38 | 30 | Módulo de controlo da caixa de controlo |
| F39 | 30 | Limpadores |
| F40 | 7,5 | Centro de controlo da função do telhado |
| F41 | 30 | Módulo de pernas |
| F42 | 40 | Módulo de pernas |
| F43 | – | – |
| F44 | 30 | Módulo de reboque |
| F45 | 40 | Sistema de direcção activa |
| F46 | 30 | Descongelador da janela traseira |
| F47 | 20 | Tomada de reboque |
| F48 | 20 | Limpador de pára-brisas traseiro e
controlo da máquina de lavar. |
| F49 | 30 | Módulo de assento para passageiros |
| F50 | 10 | Módulo de controlo do motor (ECM) |
| F51 | 40 | Sistema de acesso de carro |
| F52 | 20 | Aquecedor de banco do condutor |
| F53 | 20 | Aquecedor de lugares para passageiros |
| F54 | 30 | Módulo de reboque |
| F55 | – | – |
| F56 | 15 | Sistema de fecho central |
| F57 | 15 | Sistema de fecho central |
| F58 | 5 | Conjunto de instrumentos Tomada OBD II |
| F59 | 5 | Conjunto de interruptor da coluna de direcção |
| F60 | 5 | Visualização central de informação |
| F61 | 10 | Iluminação do compartimento de carga;
Exibição central de informação; Iluminação do porta-luvas; Iluminação de arranque. |
| F62 | 30 | Controlo de janelas |
| F63 | 30 | Controlo de janelas |
| F64 | 30 | Controlo de janelas |
| F65 | 10 | Iluminação por alavanca de mudanças;
Gestão da dinâmica longitudinal. |
| F66 | 50 | Aquecedor de combustível (Diesel) |
| F67 | 40 | Etapa de saída do soprador |
| F68 | 40 | Módulo de pernas |
| F69 | 50 | Ventilador de arrefecimento do motor – 400 W |
| 60 | Ventilador de arrefecimento do motor – 600 W | |
| F70 | 40 | Bomba de injecção de ar secundária |
| F71 | 20 | Tomada de reboque |
| F72 | – | – |
| F73 | – | – |
| F74 | 10 | Módulo de controlo do motor (ECM);
Acelerador de exaustão; Módulo de diagnóstico de fugas A partir do depósito de combustível; Sensor de óxido de nitrogénio. |
| F75 | 10 | Sensor EAC;
Ventilador da caixa electrónica; ECM; Relé de bomba de ar secundária. |
| F76 | 30 | Sensor de virabrequim;
Válvula de respiro do tanque de combustível; Sensor de fluxo de massa de ar; Sensor de nível de óleo; Controladores de colectores de admissão variável; Válvula de controlo de volume. |
| F77 | 30 | Injectores de combustível;
Bobinas de ignição; Condensador anti-interferência bobina de ignição. |
| F78 | 30 | Sensores de eixo de cames;
Termóstato de refrigeração; Bomba de refrigeração eléctrica; Módulo de controlo do motor (ECM); Válvulas VANOS. |
| F79 | 30 | Ventilação de aquecimento
cárter; Aquecimento do sensor de oxigénio. |
| F80 | 40 | Sem turboalimentação:
Bomba de refrigeração eléctrica. |
| F81 | 30 | Módulo de reboque |
| F82 | – | – |
| F83 | 40 | Módulo de pernas |
| F84 | 30 | Bomba de lava faróis |
| F85 | – | – |
| F86 | – | – |
| F87 | – | – |
| F88 | 20 | Bomba de combustível (EKPS) |

| Não. | Descrição |
| I01068 | Estafeta, terminal 30g |
| K36 | Relé limpador de pára-brisas 1 |
| K37 | Relé limpador de pára-brisas 2 |
Atrás do porta-luvas (09.2007-2010)

| Não. | Amps [A] | Descrição |
| F1 | 10 | Limpador e lavador de pára-brisas traseiro |
| F2 | 5 | Conjunto de instrumentos
Plug-in OBD II. |
| F3 | 20 | Aquecedor de lugares para passageiros |
| F4 | 10 | Módulo de controlo do motor (ECM) |
| F5 | – | – |
| F6 | 5 | Sensor AUC;
Inversor DC. |
| F7 | 20 | Centro de funções do telhado (FZD);
Centro de Controlo de Estacionamento (PDC). |
| F8 | 20 | Isqueiros;
Tomada de 12 V. |
| F9 | 5 | Kit de interruptor da porta do condutor;
Telefone. |
| F10 | 5 | Aquecimento dos bancos dianteiros |
| F11 | 20 | Sensor de virabrequim;
Módulo de controlo do motor (ECM); Válvula de respiro do tanque de combustível; Válvula de controlo do volume de combustível; Sensor de fluxo de massa de ar; Sensor de nível de óleo; Controladores de colectores de admissão variável. |
| F12 | 15 | Relé de bomba de vácuo |
| F13 | 5 | Telefone;
Divisor USB. |
| F14 | 10 | Rádio |
| F15 | 20 | Amplificador |
| F 16 | 10 | Sensor EAC;
Ventilador da caixa electrónica; Módulo de controlo do motor (ECM); Controlo do obturador do radiador; Relé de bomba de ar secundária. |
| F17 | 10 | Módulo de controlo do motor (ECM);
Acelerador de exaustão; Módulo de diagnóstico de fugas do tanque de combustível. |
| F18 | 10 | Sintonizador digital;
Rádio por satélite. |
| F19 | 5 | Comutador de CD;
Conversível: Antena. |
| F20 | 10 | Controlo do assento |
| F21 | 10 | Controlo activo de cruzeiro |
| F22 | 15 | Módulo de controlo de transmissão automática |
| F23 | 20 | Controlo do aquecimento auxiliar |
| F24 | 15 | Módulo de reboque |
| F25 | 20 | Substituição do módulo superior;
Centro de controlo de telhados (FZD). |
| F26 | 5 | Controlo de Estabilidade Dinâmica (DSC);
Módulo de controlo da caixa de controlo. |
| F27 | 5 | Controlador iDrive;
Controlo da pressão dos pneus (RDC). |
| F28 | 5 | Relé de desligamento do ventilador de arrefecimento;
Inversor DC. |
| F29 | 5 | Tecto de abrir |
| F30 | 10 | Controladores de posicionadores de cintos de segurança |
| F31 | 30 | Módulo de reboque |
| F32 | 30 | Módulo de reboque |
| F33 | 40 | Bomba de refrigeração eléctrica |
| F34 | 5 | Comutador de CD Antena de diversidade |
| F35 | 30 | DSC |
| F36 | 40 | Sistema de Acesso Automóvel (CAS) |
| F37 | 30 | Sensores de eixo de cames;
Termóstato de refrigeração; ECM; Bomba de refrigeração eléctrica; Válvulas VANOS. |
| F38 | 30 | Aquecedor de ventilação do cárter;
Módulo de controlo do motor (ECM); Aquecimento do sensor de oxigénio. |
| F39 | 30 | Injectores de combustível;
Bobinas de ignição; Condensador anti-interferência bobina de ignição. |
| F40 | 30 | Inspecção de caixas de controlo |
| F41 | 30 | Módulo de pernas (FRM) |
| F42 | 40 | Módulo de pernas |
| F43 | 30 | Bomba de lava faróis |
| F44 | 30 | Módulo de reboque |
| F45 | 30 | Módulo de assento para passageiros |
| F46 | 30 | Módulo do assento do condutor |
| F47 | 30 | Vidro traseiro defogger |
| F48 | 30 | Lavador de faróis;
Limpador de pára-brisas traseiro e controlo da máquina de lavar. |
| F49 | 40 | Módulo de assento para passageiros |
| F50 | 30 | Controlo do limpa pára-brisas |
| F51 | 40 | Sistema de acesso de carro |
| F52 | – | – |
| F53 | 10 | Protecção de capotagem |
| F54 | 7,5 | Sirene de alarme contra roubo;
Sensor de inclinação; Conversível: Sensores de microondas para portas. |
| F55 | 5 | Sistema de Acesso Automóvel (CAS) |
| F56 | 20 | CCC/M-ASK |
| F57 | 15 | Trompa |
| F58 | 5 | Conjunto de indicadores;
Tomada OBD II. |
| F59 | 5 | Telefone |
| F60 | 5 | Visualização central de informação |
| F61 | 5 | Módulo de controlo de acesso de conforto;
Receptor duplo de controlo remoto; Módulo de controlo do puxador da porta frontal; |
| F62 | 7,5 | Centro de controlo da função do telhado (FZD) |
| F63 | 5 | Antena;
Espelho retrovisor electrocrómico; Iluminação da alavanca de mudanças. |
| F64 | 5 | Conector OBD II |
| F65 | 10 | Iluminação por alavanca de mudanças;
Gestão da dinâmica longitudinal. |
| F66 | 7,5 | Kit de interruptor da porta do condutor;
Espelho exterior do passageiro. |
| F67 | 20 | DSC |
| F68 | 20 | Módulo de aquecimento do assento do condutor |
| F69 | – | – |
| F70 | 20 | Bomba de combustível (EKPS) |
| F71 | 20 | Módulo de reboque |
| F72 | 15 | Sistema de fecho central |
| F73 | 15 | Sistema de fecho central |
| F74 | 5 | Conjunto de instrumentos |
| F75 | 5 | Módulo de assento para passageiros |
| F76 | 5 | Rádio |
| F77 | 10 | Iluminação do compartimento de armazenamento;
Aquecimento e ar condicionado Iluminação de arranque ou área de carga. |
| F78 | 30 | Controlo de janelas |
| F79 | 30 | Controlo do limpa pára-brisas |
| F80 | 30 | Controlo de janelas |
| F81 | 30 | Módulo de pernas |
| F82 | 30 | Módulo de controlo DSC |
| F83 | 40 | Módulo de pernas |
| F84 | 40 | Módulo de pernas |
| F85 | 30 | Sistema de Acesso Automóvel (CAS) |
| F86 | 40 | Módulo de pernas |
| F87 | – | – |
| F88 | 40 | Fã |
| F89 | 40 | Relé para bomba de ar secundária |
| F90 | 40 | Módulo de controlo DSC |
| F91 | – | – |
| F91 | 50 | Ventilador de arrefecimento do motor – 400 W |
| 60 | Ventilador de arrefecimento do motor – 600 W |

| Não. | Descrição |
| I01068 | Estafeta, terminal 30g |
| K36 | Relé limpador de pára-brisas 1 |
| K37 | Relé limpador de pára-brisas 2 |
Painel traseiro de distribuição de energia

| Não. | Descrição |
| 1 | Terminal de segurança da bateria (BST) |
| 2) | Linha para a junção B+,
arrancador e alternador. |
| 3) | Sistema electrónico para o motor |
| 4 | Linha electrónica IBS |
| 5 | Linha para caixa de junção |
| 6 | Sensor de bateria (IBS) |
| 7 | Cabo de terra da bateria |
| 8 | Rastilhos de alta intensidade
(ligações fusíveis). |
| 9 | Residencial |
| 10 | Conector de alta corrente |
| 11 | Bateria |
| Não. | Amps [A] | Descrição |
| até 03/2007 | ||
| F104 | – | Sensor de Bateria Inteligente (IBS) |
| F105 | 100 | Direcção assistida electrónica |
| F106 | 100 | Aquecedor auxiliar |
| Aquecedor auxiliar eléctrico | ||
| F108 | 250 | Caixa de junção |
| F203 | 100 | Terminal B + (compartimento do motor) |
| – | – | Arrancador, bateria |
| a partir de 03/2007 | ||
| F101 | 250 | Caixa de junção |
| F102 | 100 | Terminal B+ (compartimento do motor),
arranque, bateria. |
| F103 | 100 | Direcção assistida electrónica |
| F104 | 100 | Aquecedor auxiliar |
| F105 | – | Sensor de Bateria Inteligente (IBS) |
| F106 | 100 | Aquecedor auxiliar eléctrico |
Fusíveis electrónicos de motor (sem turbo até 03.2007)

| Não. | Descrição |
| A6000 | Módulo de controlo do motor (ECM) |
| K6300 | Relé mestre DME |
| K6319 | Relé Valvetronic (VVT) |
| K6327 | Relé injector de combustível |
| K6539 | Relé de aquecimento de ventilação do cárter |
| Não. | Amps [A] | Descrição |
| F01 | 30 | Bobinas de ignição;
Condensador anti-interferência. |
| F02 | 30 | Termóstato de refrigeração;
Bomba de refrigeração eléctrica; Sensor do eixo de cames válvulas de escape; VANOS válvula solenóide de escape; Sensor do eixo de cames válvulas de admissão; Entrada solenóide de VANOS. |
| F03 | 20 | Sensor de virabrequim;
Módulo de controlo do motor (ECM); Válvula de respiro do tanque de combustível; Sensor de fluxo de massa de ar; Sensor de nível de óleo; Controladores de colectores de admissão variável. |
| F04 | 30 | Radiador de ventilação do cárter;
Aquecedores de sensor de oxigénio. |
| F05 | 30 | Relé injector de combustível |
| F06 | 10 | Sensor EAC
Ventilador da caixa electrónica; Amortecedor de exaustão; Módulo de diagnóstico de fugas do depósito de combustível; Caixa de junção; Sensor de fluxo de massa ar de injecção secundária. |
| F07 | 40 | Relé Valvetronic (WT) |
| F09 | 30 | Bomba de refrigeração eléctrica |
| F010 | 5 | Estafeta de aquecimento
ventilação do cárter. |
Fusíveis electrónicos para motores (turbo a partir de 03.2007)

| Não. | Descrição |
| K6300 | DME relé principal |

| Não. | Descrição |
| A2076 | B + potência |
| Não. | Amps [A] | Descrição |
| F01 | 30 | Bobinas de ignição;
Condensador anti-interferência. |
| F02 | 30 | Termóstato de refrigeração;
Bomba de refrigeração eléctrica; Módulo de controlo do motor (ECM); Sensor do eixo de cames da válvula de escape; VANOS válvula solenóide de escape; Sensor do eixo de cames da válvula de admissão; Sensor de admissão VANOS; Válvulas de wastegate. |
| F03 | 20 | Sensor de virabrequim;
Válvula de respiro do tanque de combustível; Sensor de nível de óleo; Válvula de controlo de volume. |
| F04 | 30 | Radiadores de ventilação do cárter;
Aquecedores de sensor de oxigénio. |
| F05 | – | – |
| F06 | 10 | Ventilador da caixa electrónica;
Amortecedor de exaustão; Módulo de diagnóstico de fugas do tanque de combustível. |
| F07 | 40 | Bomba de refrigeração eléctrica |
Fusíveis electrónicos de motor (sem turbo até 03.2007)

| Não. | Descrição |
| A6000 | Módulo de controlo do motor (ECM) |
| K6319 | Relé Valvetronic |
| K9137 | Relé de corte eléctrico
ventilador de arrefecimento. |
| Não. | Amps [A] | Descrição |
| F07 | 40 | Relé Valvetronic (WT) |
Fusíveis electrónicos para motores (turbo a partir de 03.2007)

| Não. | Descrição |
| A6000 | Módulo de controlo do motor (ECM) |
| K9137 | Relé de corte eléctrico
ventilador de arrefecimento. |
| Não. | Amps [A] | Descrição |
| F07 | 50 | Bomba de refrigeração eléctrica |
Relé de bomba de injecção de ar secundária (2009-2010 sem turbo)
