Diagramas de fusíveis e caixas de relés – Infiniti I30
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Compartimento do passageiro
- Caixa de fusíveis
- Unidade de controlo ABS/TCS
- Relé de bomba de combustível
- Relé de tejadilho
- Ligação super com vários membros (SMJ)
- Interruptor automático №2 (janela eléctrica, tecto de abrir, fechadura da porta eléctrica).
- Troca №1 (sede).
- Unidade de controlo automático da iluminação
- Unidade flash ligada
- Unidade de controlo automático de velocidade (ASCD)
- Reforço automático do ar condicionado
- Relé do desembaçador de espelho exterior
- Relé amplificador de áudio
- Unidade de sensor de diagnóstico de airbag
- Imobilizador do sistema anti-roubo Nissan (NATS).
- Módulo de controlo de transmissão (MTC)
- Módulo de controlo corporal (BCM)
- Módulo de controlo do motor (ECM)
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
O painel de fusíveis encontra-se atrás da tampa no painel de instrumentos do lado do condutor.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag |
| 2 | 15 | Motor do ventilador |
| 3 | 15 | Motor do ventilador |
| 4 | 7,5 | Módulo de controlo de transmissão (MTC), interruptor de posição fechada do acelerador |
| 5 | 7,5 | Módulo de controlo de corpo (BCM) (lâmpadas interiores/iluminação) |
| 6 | 15 | Isqueiro |
| 7 | 10 | Interruptor de controlo remoto do espelho externo, relé de desembaçamento do espelho externo |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 15 | Interruptor da luz de paragem, luz de paragem, unidade de controlo do dispositivo de controlo automático da velocidade (ASCD) |
| 11 | 10 | Módulo de controlo do corpo (luzes de aviso), interruptor de paragem de emergência, relé multifunções de controlo remoto, unidade combinada intermitente |
| 12 | 7,5 | Módulo de controlo da carroçaria (BCM), luzes interiores, unidade de controlo automático da luz, unidade de controlo da luz de circulação diurna, relé do desembaçador da janela traseira, interruptor principal do dispositivo de controlo automático da velocidade (ASCD), relé auxiliar ASCD, interruptor do travão ASCD, interruptor de embraiagem ASCD, unidade de controlo ASCD, interruptor de posição de parque/neutro, comunicador Infiniti (IVCS), janela de alimentação, sistema de aviso de roubo, sinal de aviso, fechadura da porta |
| 13 | 10 | Medidor combinado, unidade de controlo de luz diurna contínua, alternador, luzes de marcha-atrás (interruptor de estacionamento/neutro (A/T), interruptor de marcha-atrás (M/T)), espelho interior, ABS/TCS, módulo de controlo de transmissão (TCM), sensor de velocidade do veículo |
| 14 | 7,5 | Cintilação combinada, interruptor de luz de perigo, relé de luz de canto, interruptor de luz de canto |
| 15 | 10 | ABS/TCS |
| 16 | 7,5 | Relé de ar condicionado, válvula solenóide de controlo de ar inactivo (IACV-FICD) |
| 17 | 10 | Relé de posição de parque/neutro, interruptor de posição de parque/neutro, imobilizador do sistema anti-roubo Nissan (NATS), relé da bomba de combustível, ventilador de arrefecimento, válvula de controlo de volume EGR, válvula de corte de vácuo, válvula de desvio, válvula de ventilação de absorção EVAP |
| 18 | 7,5 | Interruptor de controlo da iluminação, espelho interior, luz do porta-luvas, iluminação: (amplificador automático de climatização, contador combinado, interruptor de mãos livres, unidade de controlo da porta do condutor, unidade de controlo da porta do passageiro, áudio, transmissão automática, interruptor de perigo, dispositivo de controlo automático de velocidade ( ASCD) Interruptor principal, interruptor do desembaciador do vidro traseiro, relógio, cinzeiro) |
| 19 | 7,5 | Módulo de controlo corporal (BCM), unidade de controlo automático de iluminação, comunicador Infiniti (IVCS), sistema de aviso de roubo |
| 20 | 20 | Motor do limpa pára-brisas frontal, relé do limpa pára-brisas frontal, interruptor do limpa pára-brisas frontal, motor do lava-brisas frontal, módulo de controlo da carroçaria (BCM) |
| 21 | 10 | Rádio e leitor de CD, relógio, interruptor temporizador de antena |
| 22 | 15 | Relé amplificador de áudio |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Telefone, Transceptor |
| 25 | – | – |
| 26 | 7,5 | Lâmpadas interiores, lâmpada de tronco, lâmpada pontual, lâmpada de ignição, módulo de controlo da carroçaria (BCM) |
| 27 | – | – |
| 28 | 7,5 | Telefone |
| 29 | 10 | Assento aquecido |
| 30 | – | – |
| 31 | 15 | 1999: Sensores de oxigénio aquecido, sensores de relação ar/combustível |
| 32 | 15 | 1995-1998: Relé de bomba de combustível, módulo de controlo de bomba de combustível (FPCM) |
| 33 | 7,5 | Arranque, relé de bloqueio de embraiagem (M/T), relé de posição de estacionamento/neutro (A/T), unidade de controlo de luz diurna contínua |
| 34 | 20 | 1999: Injectores |
| 15 | 1995-1998: Sensores de oxigénio aquecidos, sensores de relação ar/combustível | |
| 35 | 15 | 1999: relé de bomba de combustível |
| 36 | 7,5 | Telefone, auscultador, emissor-receptor |
| 37 | 15 | Actuador de abertura da tampa do tronco, actuador de abertura da tampa do combustível |
| 38 | 20 | Relé do desembaçador do vidro traseiro, interruptor do desembaçador do vidro traseiro, relé do desembaçador do espelho lateral |
| 39 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 40 | 7,5 | Medidor combinado, espelhos de vaidade, lâmpada pontual, alarme sonoro, interruptor de chave, relógio, temporizador de antena de alimentação, relé de teto solar, unidade de controlo remoto multifuncional, luz de segurança, imobilizador Nissan Anti Theft System (NATS), transmissor Homelink integrado |
| R1 | Motor do ventilador | |
| R2 | Ignição | |
| R3 | Acessório | |
Compartimento do motor
- Caixa de fusíveis
- Interruptor da capota
- Caixa de retransmissão №2
- Trompa de aviso de roubo
- Unidade de controlo da luz do dia
- Caixa de retransmissão №1
- Motor do limpa pára-brisas frontal
- Actuador ABS
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | 15 | 1999: relé de farol esquerdo (farol baixo / farol alto), interruptor de luz, indicador de farol alto, unidade de controlo automático dos faróis, unidade de controlo de luz diurna contínua, relé de luz de nevoeiro frontal, relé de luz de curva |
| 15 | 1995-1998: Farol esquerdo (feixe baixo/alto), interruptor de luz, indicador de feixe alto, unidade de controlo de luz diurna contínua, relé de luz de nevoeiro frontal, relé de luz de curva | |
| 54 | 15 | 1999: Relé de farol direito (feixe baixo/alto), interruptor de luz, unidade de controlo automático de luz, unidade de controlo de luz diurna contínua |
| 15 | 1995-1998: Farol direito (luzes de imersão/condução), interruptor de luz, unidade de controlo de luz diurna contínua | |
| 55 | 10 | 1999: Controlo da montagem frontal do motor |
| 56 | 7,5 | Módulo de controlo corporal (BCM), comunicador Infiniti (IVCS), sistema de aviso de roubo, luzes de escadas |
| 57 | 10 | 1999: Módulo de Controlo do Motor (ECCS), imobilizador Nissan Anti Theft System (NATS), sensor de fluxo de ar de massa, sensor de posição do virabrequim, válvula solenóide de marcha lenta (IACV-ACC), bobinas de ignição, EGR, válvula de controlo de volume EGR, sensor de pressão do sistema de controlo EVAP |
| 7,5 | 1995-1998: Módulo de controlo do motor (ECCS), sensor de fluxo de ar de massa, sensor de posição da cambota, válvula solenóide ao ralenti (IACV-ACC), bobinas de ignição | |
| 58 | 10 | Módulo de controlo do motor (ECCS), sensor de fluxo de ar de massa, sensor de posição da cambota, válvula solenóide de controlo de ar em marcha lenta (IACV-ACC), bobinas de ignição, EGR, válvula de controlo de volume EGR, sensor de pressão do sistema de controlo EVAP |
| 59 | – | – |
| 60 | 7,5 | Alternador |
| 61 | 7,5 | Relé de ar condicionado, válvula solenóide de controlo de ar inactivo (IACV-FICD) |
| 62 | 15 | -1999: rádio e leitor de CD, comunicador Infiniti (IVCS), interruptor IVCS. |
| 63 | 15 | Relé de luz de nevoeiro frontal |
| 64 | 10 | Relé de buzina, relé de buzina de aviso de roubo, unidade de controlo remoto múltiplo |
| 65 | 15 | Relé de aviso sonoro de roubo, unidade de controlo multifunções |
| 7,5 | Relé de aviso sonoro de roubo, unidade de controlo multifunções | |
| 66 | 15 | 1999: Relé de lâmpada de cauda (candeeiros de estacionamento, candeeiros de cauda, candeeiros de paragem, candeeiros de matrícula, interruptor de iluminação, controlador automático de iluminação, fusível “5”, “18”) |
| 15 | 1997-1998: Interruptor de iluminação (luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de paragem, matrícula, fusível “5”, “18”) | |
| 10 | 1995-1996: Interruptor de iluminação (luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de paragem, matrícula, fusível “5”, “18”) | |
| 67 | – | – |
| 68 | – | – |
| A | 120 | 1998-1999: Alternador, Fusíveis: “B”, “D”, “E”, “F”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “65”, “66”. |
| 140 | 1995-1997: Alternador, Fusíveis: “B”, “D”, “E”, “F”, “60”, “61”, “63”, “64”, “65”, “66” | |
| B | 65 | Relé acessório (fusíveis: “6”, “7”, “19”, “20”, “36”), relé motor de ventilador (fusíveis: “2”, “3”) |
| C | – | – |
| D | 30 | Ventilador de arrefecimento |
| E | 30 | Ventilador de arrefecimento |
| F | 30 | Disjuntor #1 (bancos eléctricos), disjuntor #2 (janela eléctrica, fechadura da porta eléctrica, unidade de controlo da porta do condutor/passageiro, unidade de controlo da porta traseira, relé do tecto de abrir, luzes dos degraus) |
| G | 30 | ABS/TCS |
| H | 30 | Interruptor de ignição, arrancador |
| I | 30 | ABS/TCS |
| J | – | – |
| K | 75 | Relé de ignição (Fusíveis: “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “28”, “29”, “31”), Fusíveis: “10”, “11”, “22 “, “24”, “26”, “37”, “38”, “39”, “40” |
Caixa de retransmissão 1
| Número | Estafeta |
|---|---|
| R1 | Ar condicionado |
| R2 | 1995-1998: Aviso de roubo |
| R3 | 1999: candeeiro de cauda |
| R4 | 1999: Suporte do Dispositivo de Controlo Automático de Velocidade (ASCD) |
| 1998: Actuador ABS | |
| 95-1996: Funcionamento de múltiplos comandos à distância (2) | |
| R5 | 1999: Farol direito |
| 1995-1998: Candeeiro de canto | |
| R6 | Trompa de aviso de roubo |
| R7 | 1995-1997: Dispositivo de controlo automático da velocidade (ASCD) Interruptor de embraiagem (M/T) |
| R8 | Vidro traseiro defogger |
| R9 | Limpa pára-brisas frontal |
| R10 | 1999: Farol esquerdo |
| 1998: Motor ABS | |
| R11 | 1999: candeeiro de canto |
| 1995-1998: Lâmpada de aviso de roubo | |
| R12 | Luz de nevoeiro frontal |
Caixa de retransmissão 2
| Número | Estafeta |
|---|---|
| R1 | Ventilador de arrefecimento (№3) |
| R2 | Transmissão automática: posição de parque/neutro |
| Transmissão manual: bloqueio de embreagem. | |
| R3 | 1999: Motor ABS |
| 1995-1998: Suporte do Dispositivo de Controlo Automático de Velocidade (ASCD) | |
| R4 | 1999: Válvula solenóide ABS |
| R5 | Módulo de Controlo de Motores (ECCS) |
| R6 | Ventilador de arrefecimento (№2) |
| R7 | Trompa |
| R8 | Ventilador de arrefecimento (№1) |






