Alfa Romeo GT (2004-2010) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de produção: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Fusível de isqueiro (tomada eléctrica) em Alfa Romeo GT (2004-2010). é o rastilho F44 Na caixa de fusíveis no painel de instrumentos.
Caixa de fusíveis no tablier

Caixa de fusíveis ao lado da bateria

Caixa de fusíveis no terminal positivo da bateria

Quadro resumo dos fusíveis
| Luzes | Localização | Fusível | Amps [A] |
| Luz de advertência | Painel de instrumentos | F53 | 10 |
| Feixe de imersão à direita | Painel de instrumentos | F12 | 10 |
| Feixe de imersão à esquerda | Painel de instrumentos | F13 | 10 |
| Semáforo direito | Bateria | F14 | 10 |
| Semáforo à esquerda | Bateria | F15 | 15 |
| Luzes de nevoeiro | Bateria | F30 | 15 |
| Luz de travagem | Painel de instrumentos | F37 | 10 |
| Luz de inversão de marcha | Painel de instrumentos | F35 | 7,5 |
| +30 sinais de volta | Painel de instrumentos | F53 | 10 |
| Descrição | Localização | Fusível | Amps [A] |
| Bomba de transmissão de velocidade lenta | Bateria (pólo positivo) | F03 (MAXI FUSE) | 30 |
| Aquecedor adicional | Bateria (pólo positivo) | F03 (MAXI FUSE) | 30 |
| Dispositivo de alinhamento dos faróis | Painel de instrumentos | F13 | 10 |
| Sistema de controlo climático | Painel de instrumentos | F31 | 7,5 |
| Sistema de controlo climático | Painel de instrumentos | F39 | 15 |
| Compressor A/C | Bateria | F1 | 7,5 |
| Bobinas de relé da unidade de aquecimento | Painel de instrumentos | F31 | 7,5 |
| Na chave +30 | Painel de instrumentos | F32 | 15 |
| Transmissão de velocidade lenta | Bateria | F11 | 15 |
| Transmissão de velocidade lenta | Painel de instrumentos | F51 | 7,5 |
| Rádio | Painel de instrumentos | F39 | 15 |
| Navegador | Painel de instrumentos | F39 | 15 |
| Aquecedor de janela traseira | Painel de instrumentos | F40 | 30 |
| Pára-brisas – lavador de vidros traseiro (bomba) | Painel de instrumentos | F43 | 30 |
| Isqueiro | Painel de instrumentos | F44 | 20 |
| Assentos aquecidos electricamente | Painel de instrumentos | F45 | 15 |
| Espelhos laterais aquecidos – jactos aquecidos | Painel de instrumentos | F51 | 7,5 |
| Controlo de velocidade de cruzeiro | Painel de instrumentos | F35 | 7,5 |
| Sistema de fecho central | Painel de instrumentos | F38 | 20 |
| Lavador de faróis | Bateria | F5 | 20 |
| Serviços + 30 | Painel de instrumentos | F39 | 15 |
| Serviços básicos (injecção electrónica) | Bateria | F8 | 7,5 |
| Serviços adicionais (injecção electrónica) | Bateria | F9 | 15 |
| Serviços adicionais | Painel de instrumentos | F49 | 7,5 |
| Sensores volumétricos | Painel de instrumentos | F39 | 15 |
| Sensor do sistema ESP | Painel de instrumentos | F42 | 7,5 |
| Sensor do ângulo de direcção | Painel de instrumentos | F42 | 7,5 |
| Tomada de diagnóstico do sistema EOBD | Painel de instrumentos | F39 | 15 |
| Fornecimento de telemóveis | Painel de instrumentos | F39 | 15 |
| Fonte de alimentação do controlador da porta do condutor | Painel de instrumentos | F47 | 20 |
| Fonte de alimentação para unidade de controlo de portas de passageiros | Painel de instrumentos | F48 | 20 |
| Controla a iluminação | Painel de instrumentos | F49 | 7,5 |
| Sistema de ar condicionado controla a iluminação | Painel de instrumentos | F35 | 7,5 |
| Conjunto de indicadores | Painel de instrumentos | F37 | 10 |
| Conjunto de instrumentos | Painel de instrumentos | F53 | 10 |
| Controlador da porta do condutor | Painel de instrumentos | F39 | 15 |
| Unidade de controlo de ABS | Painel de instrumentos | F42 | 7,5 |
| Unidade de controlo de ABS | Bateria (pólo positivo) | F04 (MAXI FUSE) | 50 |
| Caixa de controlo no tablier | Bateria (pólo positivo) | F02 (MAXI FUSE) | 50 |
| Unidade de controlo de airbag | Painel de instrumentos | F50 | 7,5 |
| Unidade de controlo de injecção electrónica +30 | Bateria | F18 | 7,5 |
| Caixa de controlo do compartimento do motor (versões a gasolina) | Bateria (pólo positivo) | F70 (MEGA-FUSÍVEL) | 125 |
| Unidade de controlo no tablier | Bateria (pólo positivo) | F71 (MAXI FUSE | 70 |
| Unidade de controlo de reboque | Painel de instrumentos | F36 | 10 |
| Ventilador de ar condicionado | Bateria (pólo positivo) | F05 (MAXI FUSE) | 40 |
| Ventilador do radiador (primeira velocidade – versões a gasolina) | Bateria (pólo positivo) | F06 (MAXI FUSE) | 40 |
| Ventilador do radiador (segunda velocidade – versões a gasolina) | Bateria (pólo positivo) | F07 (MAXI FUSE) | 40 |
| Trompa | Bateria (pólo positivo) | F10 | 15 |
| Bomba de combustível | Bateria | F21 | 15 |
| Injectores (versões a gasolina) | Bateria | F22 | 15 |
| Bobinas de ignição | Bateria | F21 | 15 |
| Desbloqueio da porta traseira eléctrica | Painel de instrumentos | F60 (*) | 25 |
| Sistema de injecção electrónica | Bateria | F 16 | 7,5 |
| Sistema Bose | Painel de instrumentos | F61 (*) | 15 |
| Sistema Bose | Painel de instrumentos | F62 (*) | 15 |
| Aquecedor adicional | Bateria | F08 | 30 |
| Ignição | Bateria (pólo positivo) | F72 (MAXI FUSE) | 30 |
| Aquecedor de vela de incandescência (versões JTD) | Bateria | F01 (FUSE MAXI) | 50 |
| Filtro de óleo combustível aquecido (versões JTD) | Bateria | F20 | 20 |
| Caixa de controlo do compartimento do motor (versões JTD) | Bateria (pólo positivo) | F70 (MEGA-FUSÍVEL) | 150 |
| Ventilador do radiador (primeira velocidade – versões JTD) | Bateria | F06 (FUSE MAXI) | 40 |
| Ventilador do radiador (segunda velocidade – versões JTD) | Bateria | F07 (FUSE MAXI) | 60 |
| Injectores (versões JTD) | Bateria | F22 | 20 |
(*) Fusível atrás da caixa de controlo no painel de instrumentos, num suporte adicional