Diagramas de fusíveis e caixas de relés – Mitsubishi Mirage
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Diagrama da caixa de fusíveis do painel de instrumentos
O bloco de fusíveis no compartimento de passageiros está localizado atrás da tampa à frente do banco do condutor, no local indicado.
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| 1 | Luz de cauda (esquerda) | 7,5 |
| 2 | Isqueiro | 15 |
| 3 | Bobina de ignição | 10 |
| 4 | Arrancador | 7,5 |
| 5 | Não utilizado | – |
| 6 | Não utilizado | – |
| 7 | Luz de cauda (direita) | 7,5 |
| 8 | Espelhos retrovisores externos | 7,5 |
| 9 | Unidade de controlo do motor | 7,5 |
| 10 | Unidade de controlo | 7,5 |
| 11 | Luz de nevoeiro traseiro | 10 |
| 12 | Fechadura da porta | 15 |
| 13 | Iluminação interior (luz cúpula) | 15 |
| 14 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
| 15 | Indicadores | 7,5 |
| 16 | Estafeta | 7,5 |
| 17 | Assentos aquecidos | 20 |
| 18 | Opção | 10 |
| 19 | Espelhos retrovisores exteriores aquecidos | 7,5 |
| 20 | Limpador de pára-brisas | 20 |
| 21 | Luz de reserva | 7,5 |
| 22 | Fogger | 30 |
| 23 | Aquecedor | 30 |
| 24 | Não utilizado | – |
| 25 | Rádio | 10 |
| 26 | Unidade controlada electronicamente | 15 |
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
No compartimento do motor, o bloco do fusível está localizado como mostrado. Ao pressionar a aba (A ou B), levantar a tampa.
A caixa de fusíveis no compartimento do motor contém fusíveis de reserva.
O bloco de fusíveis não contém 7,5A, 10A ou 15A de fusíveis sobressalentes. Se um destes fusíveis queimou, substitua-o pelo fusível seguinte.
- 5A: espelhos retrovisores exteriores
- 10 A: Opção
- 15 A: Mais leve
Se for utilizado um fusível de substituição, substitui-lo o mais rapidamente possível por um fusível de capacidade adequada.
Tipo A
Tipo B
| Número | Tipo A | Amps [A] |
|---|---|---|
| SBF1 | Motor do ventilador do radiador | 40 |
| SBF2 | Sistema anti-roubo | 30 |
| SBF3 | Interruptor de ignição | 40 |
| SBF4 | Controlo eléctrico de janelas | 40 |
| BF1 | DC-DC (P/T) | 30 |
| BF2 | DC-DC (AUDIO) | 30 |
| F1 | Farol (feixe baixo) (esquerda) | 10 |
| F2 | Farol (feixe baixo) (direita) | 10 |
| F3 | Farol (farol alto) (esquerda) | 10 |
| F4 | Farol (farol alto) (direita) | 10 |
| F5 | Trompa | 10 |
| F6 | Faróis de nevoeiro dianteiros | 15 |
| F7 | Luzes diurnas permanentes | 10 |
| F8 | Não utilizado | – |
| F9 | Não utilizado | – |
| F10 | Sensor de corrente da bateria | 7,5 |
| F11 | Não utilizado | – |
| F12 | Luzes de paragem (luzes de travagem) | 15 |
| F13 | Bobina de ignição | 7,5 |
| F14 | Controlo do motor | 7,5 |
| F15 | Alternador | 7,5 |
| F 16 | Centelha de advertência | 10 |
| F17 | Transmissão automática | 15 |
| F18 | Ar condicionado | 10 |
| F19 | ETV | 15 |
| F20 | Arrancador | 7,5 |
| F21 | Óleo/bomba CVT | 15 |
| F22 | Bomba de combustível | 15 |
| F23 | Motor | 20 |
| F24 | Transmissão automática | 7,5 |
| #1 | Rastilho de reserva | 20 |
| #2 | Rastilho de reserva | 30 |
| SBF1 | Aquecedor PTC | 40 |
| SBF2 | Aquecedor PTC | 40 |
| SBF3 | Aquecedor PTC | 40 |



