Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Toyota Matrix E130
Aplica-se a veículos novos em anos:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
A caixa de fusíveis está localizada debaixo do painel de instrumentos (lado esquerdo), debaixo da tampa.
| Número | Amps [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Luzes de cauda, luzes de matrícula, luzes do painel de instrumentos, luzes de grupo de instrumentos, relógio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | Limpadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Sistema de carregamento, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de arranque, sistema de airbag SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Luzes de travagem, sistema de travagem antibloqueio da luz de travagem, sistema de controlo de bloqueio do turno, injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, controlo de cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25 | Sistema de fecho de porta, interruptor de abertura de escotilha de vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | Rastilho de isqueiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Ventilador de arrefecimento eléctrico, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de assistência à travagem, sistema de controlo de bloqueio de mudanças, sistema de controlo de cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | Limpa-vidros traseiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Sistema de ar condicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | Tomada de corrente (115 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | Tomada de alimentação (12 VDC/ na consola traseira) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | Sistema de iluminação diurna contínua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Tomada eléctrica (no tablier) ou acendedor de cigarros, sistema áudio do carro, relógio, controlo do espelho retrovisor eléctrico, sistema de controlo de bloqueio das mudanças | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Medidores e medidores, sistema de ar condicionado, sistema de iluminação diurna contínua, sistema de carregamento, revestimento anti-ofuscante automático no espelho retrovisor, vidros eléctricos, controlo de velocidade de cruzeiro, desembaçador do vidro traseiro, luzes de marcha-atrás, luz de advertência prender cintos de segurança dos passageiros da frente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | Lavador de pára-brisas, lavador de vidros traseiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Sistema de controlo do motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | Sistema de ar condicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30 | Vidro defogger, fusível “M-HTR/DEF I-UP” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 | Vidros eléctricos, tecto de abrir eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo)
| Número | Amps [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Faróis de nevoeiro dianteiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Farol esquerdo (farol alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Farol direito (farol alto), luz indicadora de feixe alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | Rastilho de reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Rastilho de reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Rastilho de reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Sistema de controlo electrónico do acelerador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Sistema áudio automóvel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Sistema de arranque, fusível “AM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Sistema áudio automóvel, relógio, luz pessoal, luz interior, luz de arranque, luz de aviso de porta aberta, sistema de controlo remoto sem fios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Trompa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Luzes de emergência, indicadores de direcção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível muftiport, sistema de controlo de emissões, fusível “EFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | Sistema de carregamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Farol esquerdo (farol baixo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Farol direito (farol baixo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de controlo de emissões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 | Ventilador de arrefecimento eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 40 (sem sistema de controlo da estabilidade do veículo) | Sistema de prevenção de bloqueio das rodas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 50 (com sistema de controlo da estabilidade do veículo) | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 40 | Fusíveis “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR”, “HEAD LH LWR” e “HEAD RH LWR”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 50 | Sistema de controlo de emissões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 100 | Sistema de carregamento, “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “RDI FAN”, “FOG”, “HTR”, “AM1”, “POWER”, “DOOR”, “ECU-B”, “TAIL , “STOP”, “P/POINT”, “INV” e “OBD” fusíveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


