Diagramas de fusíveis e caixas de relé – Mitsubishi Raider
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
O seu veículo está equipado com um centro de distribuição eléctrica localizado no lado esquerdo do compartimento do motor.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 40 | 2005-2007: Interruptor de ignição (interruptor de fecho de janela/ porta, Fusível: “22”) |
| 3 | 30 | Módulo de protecção do travão |
| 4 | 50 | Interruptor do banco do condutor |
| 5 | 40 | 2005-2007: interruptor de ignição (relé do desembaçador do vidro traseiro, fusíveis: “57”, “58”, “59”, “60”, “61”) |
| 6 | 20 | Rádio, cluster, módulo electrónico aéreo, receptor de satélite, módulo de controlo frontal, nodo do compartimento da cabina (CCN) |
| 7 | 10 | Módulo de controlo do grupo motopropulsor, relé de embraiagem do compressor A/C, relé da bomba de combustível, módulo de entrada remota de chave Sentry, fusível: “8”, “46”. |
| 8 | 10 | Cluster, selector de caixa de interruptores, espelho retrovisor interior, nodo do compartimento da cabina (CCN) |
| 9 | 10 | 2005-2007: Módulo de classificação de passageiros |
| 10 | 2 | 2007-2009: interruptor de ignição (módulo de entrada de chave à distância Sentry) |
| 11 | 10 | Compressor de A/C relé de embraiagem |
| 12 | 15 | Relé de reboque de reboque esquerdo |
| 13 | 15 | Estafeta de reboque à direita |
| 14 | 20 | Conector de ligação de dados, módulo mãos-livres, módulo de entrada de chave de guarda remota, módulo electrónico aéreo (2005-2007) |
| 15 | 25 | Relé de controlo de transmissão, módulo de controlo da unidade de tracção |
| 16 | 20 | Relé de buzina |
| 17 | 20 | ABS (válvulas) |
| 18 | 20 | Relé de bomba de combustível |
| 19 | 15 | Interruptor da luz de paragem, luz de paragem central montada em altura (CHMSL) |
| 20 | 20 | Cluster, fechaduras de porta, nó do compartimento da cabina (CCN), montagem do motor de turno/modo sensor (4WD), fechadura de transmissão de travões (BTSI) |
| 21 | 15 | 2005-2007: Amplificador de áudio |
| 25 | 2007-2009: Amplificador de áudio | |
| 22 | 20 | Tomada de alimentação – painel de instrumentos |
| 23 | 20 | Relé de luz nevoeiro |
| 24 | 20 | Módulo de controlo do comboio de tracção |
| 25 | 15 | Cluster, iluminação dos nós do compartimento da cabine (CCN) |
| 26 | 20 | 2007-2009: Início/arranque do relé |
| 27 | 10 | Interruptor de espelho |
| 28 | 20 | Tomada de alimentação – consola |
| 29 | 20 | Limpadores de pára-brisas, módulo de controlo frontal (FCM) |
| 30 | – | – |
| 31 | 30 | 2007-2009: Relé de ignição ACC (interruptor da fechadura da janela/ porta (janela eléctrica, fechadura da porta, tecto de abrir, amplificador de subwoofer), fusível: “22”) |
| 32 | 30 | Unidade de controlo frontal (luzes exteriores 1) |
| 33 | 30 | Relé de desligamento automático (módulo de controlo do trem de potência, bobina de ignição, injector de combustível, condensador de ignição) |
| 34 | 30 | Unidade de controlo frontal (luzes exteriores 1) |
| 35 | 40 | Relé de motor soprador (aquecimento, ventilação, ar condicionado) |
| 36 | 10 | 2005-2007: Módulo de controlo do Powertrain, desbloqueio/arranque/arranque da ignição |
| 37 | 10 | 2005-2007: relé de partida |
| 38 | 20 | 2005-2007: Interruptor de ignição |
| 39 | 30 | Solenóide de arranque, módulo de controlo da unidade de tracção, módulo de controlo frontal, relé de arranque |
| 40 | 40 | 2007-2009: Relé de arranque de ignição |
| 41 | 30 | Relé limpador liga/desliga, relé limpador alto/baixo |
| 42 | 25 | Unidade de controlo frontal (caixa de transferência) |
| 43 | 10 | Luzes de estacionamento/indicadores de direcção – frente esquerda, traseira/paragem/indicadores de direcção – esquerda |
| 44 | 10 | Luzes de estacionamento/ indicadores de direcção – frente direita, traseira/paragem/ indicadores de direcção – direita |
| 45 | 20 | Reboque de reboque |
| 46 | 10 | Módulo controlador de retenção de passageiros, indicador luminoso de activação/desactivação do airbag de passageiros, módulo de classificação de passageiros (2005-2007) |
| 47 | 40 | 2005-2007: interruptor de ignição (cluster) |
| 48 | 20 | Módulo de tejadilho/som |
| 49 | 30 | Reboque de reboque |
| 50 | 40 | Módulo de sistema de travagem antibloqueio (ABS) (bomba) |
| 51 | 40 | Relé de luz de estacionamento (fusíveis: “43”, “44”, “45”), módulo de controlo frontal |
| 52 | – | – |
| 53 | 40 | Relé do desembaçador do vidro traseiro (desembaçador do vidro traseiro, fusível: “56”) |
| 54 | – | – |
| 55 | 10 | 2005-2007: Cluster |
| 56 | 10 | Espelhos aquecidos |
| 57 | 20 | Módulo controlador de retenção de passageiros |
| 58 | 20 | Assento aquecido |
| 59 | 10 | Módulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), controlo do aquecimento do ar condicionado, relé do desembaçador do vidro traseiro |
| 60 | 10 | Módulo de sistema de travagem antibloqueio (ABS) |
| 61 | 20 | Unidade de controlo frontal (luzes de marcha-atrás) |
| R1 | Reboque de reboque à direita | |
| R2 | Reboque de reboque esquerdo | |
| R3 | Embraiagem do compressor A/C | |
| R4 | Trompa | |
| R5 | Controlo da transmissão | |
| R6 | Candeeiro de parque | |
| R7 | Bomba de combustível | |
| R8 | Luz nevoeiro | |
| R9 | – | |
| R10 | Vidro traseiro defogger | |
| R11 | 2007-2009: Ignição – EXECUÇÃO | |
| R12 | Limpador de pára-brisas alto/baixo | |
| R13 | Ligar/desligar os limpadores de pára-brisas | |
| R14 | Arrancador | |
| R15 | Desligamento automático | |
| R16 | 2007-2009: Motor do ventilador | |
| 75 | 2007-2009: Ignição – ACC | |

