Diagrama da caixa de fusíveis e relés – Dodge RAM 1500, 2500, 3500
Aplica-se a veículos novos em anos:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
O Centro de Distribuição de Energia está localizado no compartimento do motor, perto da bateria. Este centro contém fusíveis de cartucho, microfusíveis, relés e disjuntores. A descrição de cada fusível e componente pode ser estampada na tampa interior, caso contrário o número de cavidade de cada fusível é estampado na tampa interior, correspondendo à tabela abaixo.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 80 | excepto 5,7 l: módulo de controlo do ventilador do radiador |
| 2 | – | – |
| 3 | 60 | Relé do ventilador do radiador alto |
| 4 | – | – |
| 5 | 40 | Compressor de suspensão a ar |
| 6 | 40 | Bomba de travão anti-bloqueio/ controlo electrónico de estabilidade |
| 7 | 40 | Solenóide de arranque |
| 8 | 20 | Emissões de gasóleo |
| 9 | 40 | Cummins 6,7 l: aquecedor de combustível |
| 30 | 3.0L EcoDiesel: aquecedor de combustível | |
| 10 | 40 | Body Control Module (BCM) (iluminação exterior 2) |
| 50 | com função Stop/Start: Body Control Module (BCM) (iluminação exterior 2) | |
| 11 | 30 | Módulo de travão de reboque integrado |
| 12 | 40 | Módulo de Controlo Corporal (BCM) (luzes interiores) |
| 13 | 40 | Motor do ventilador |
| 14 | 40 | Módulo de Controlo de Carroçaria (BCM) (fechaduras de alimentação) |
| 15 | 30 | Travão de estacionamento eléctrico do lado direito |
| 16 | 30 | Cinto inteligente |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | 30 | Cummins 6,7 l: redução catalítica selectiva (SCR) |
| 20 | 3.0L EcoDiesel (2016-2018): Redução catalítica selectiva (SCR) | |
| 20 | 30 | Módulo da porta do passageiro |
| 21 | 30 | Módulo de controlo do comboio de tracção |
| 22 | 20 | excepto 3.0L EcoDiesel: Módulo de Controlo do Powertrain (PCM) |
| 30 | Cummins 6,7 l (2016-2018): Módulo de controlo Powertrain (PCM) | |
| 23 | 30 | Módulo de Controlo Corporal (BCM) |
| 24 | 30 | Módulo da porta do condutor |
| 25 | 30 | Limpa pára-brisas frontal (baixa velocidade/alta velocidade) |
| 26 | 30 | Sistema de travagem anti-bloqueio/módulo de controlo de estabilidade (válvulas) |
| 27 | – | – |
| 28 | 20 | Rebocar um reboque (inverter as luzes) |
| 29 | 20 | Rebocar um reboque (luzes de estacionamento) |
| 30 | 30 | Tomada de reboque de reboque |
| 31 | 30 | 3.0L EcoDiesel: Módulo de controlo do aquecedor |
| 20 | 3.0L EcoDiesel: Módulo de controlo do aquecedor | |
| 32 | 30 | Módulo de controlo do comboio de tracção |
| 33 | 20 | Cummins 6,7 l: módulo de controlo de transmissão, aquecedor de combustível #1, soprador traseiro |
| 20 | Ventilador traseiro | |
| 34 | 30 | Módulo de interface do sistema do veículo 2 |
| 35 | 30 | Tecto de abrir |
| 36 | 30 | Descongelador da janela traseira |
| 37 | 30 | Cummins 6,7 l: aquecedor de combustível 2 |
| 38 | 30 | 115 V AC inversor |
| 39 | 30 | 2014-2015: Módulo de interface do sistema do veículo 1 |
| 20 | Serviços Especiais (2016-2018): Tomada de alimentação | |
| 40 | – | – |
| 41 | 10 | Obturador activo para grelhador |
| 42 | 20 | Trompa |
| 43 | 10 | Arado de neve (esquerda) |
| 44 | 10 | Conector de diagnóstico |
| 45 | – | – |
| 46 | 10 | Módulo de pressão dos pneus, upfitter |
| 47 | 10 | Arado de neve (à direita) |
| 48 | – | – |
| 49 | 10 | Aglomerado de painel de instrumentos |
| 50 | 20 | Módulo de controlo de suspensão pneumática |
| 51 | 10 | Módulo de permuta de ignição sem chave, módulo de hub de radiofrequência |
| 52 | 5 | Sensor de bateria inteligente |
| 53 | 20 | Reboque de um reboque – candeeiros de viragem/paragem à esquerda |
| 54 | 20 | Pedais ajustáveis |
| 55 | 20 | Banco esquerdo/direito |
| 56 | 15 | Diesel: teor adicional de gasóleo |
| 57 | 20 | Módulo de controlo de transmissão (transmissão automática de 8 velocidades), relé do módulo de transmissão (transmissão automática de 6 velocidades) |
| 58 | 20 | Gasolina (2014-2015): Bomba de arrefecimento do motor |
| 25 | Cummins 6,7 l (2014-2015): Bomba de arrefecimento do motor | |
| 59 | 10 | 2016-2018: Relé de redução catalítica selectiva (SCR). |
| 60 | 15 | Lâmpada debaixo do gorro |
| 61 | 20 | 2014-2015: Tomada de força |
| 10 | Diesel (2016-2018): Sensor de PM | |
| 62 | 10 | Embraiagem A/C |
| 63 | 20 | Gasolina: bobinas de ignição |
| 20 | Cummins 6,7 l: aquecedor de ureia | |
| 64 | 25 | Injectores de combustível, módulo de controlo do grupo motopropulsor (PCM) |
| 65 | 10 | 2014-2015: Interface USB |
| 66 | 10 | Módulo de controlo do tejadilho, interruptores das janelas dos passageiros, sensor de chuva |
| 67 | 10 | CD/DVD/interface Bluetooth mãos-livres |
| 68 | – | – |
| 69 | 15 | Cummins 6,7 l: Módulo de redução catalítica selectiva (SCR) |
| 70 | 30 | Motor da bomba de combustível |
| 71 | 25 | Amplificador de som |
| 72 | 10 | 2014-2015: Módulos estabilizadores de tensão |
| 10 | 2016-2018: Módulo de controlo Powertrain (PCM) | |
| 73 | 20 | HD: bomba de transferência de combustível |
| 74 | 20 | Gasolina, 3.0L EcoDiesel: bomba de vácuo de travão |
| 10 | Cummins 6,7 l (2014-2015): Bomba de vácuo de travagem | |
| 75 | 10 | 3,6L e 5,7L 8 velocidade A/T: Actuador da válvula de temperatura do líquido de refrigeração |
| 76 | 10 | Sistema de travagem anti-bloqueio/ controlo electrónico de estabilidade |
| 77 | 10 | Módulo de controlo do trem de força, módulo de desconexão do eixo dianteiro, módulo de controlo da caixa de velocidades (3500HD) |
| 78 | 10 | Módulo de controlo do trem de força (PCM), direcção assistida eléctrica, válvula de distribuição de ar de admissão (6,7 l Cummins) |
| 79 | 15 | Luzes marcadoras |
| 80 | 10 | Abridor universal de portas de garagem, módulo de bússola |
| 81 | 20 | Reboque de reboque virar/ parar as luzes à direita |
| 82 | 10 | Módulo de controlo da coluna de direcção, cruise control |
| 83 | – | – |
| 84 | 15 | Banco de comutadores, painel de instrumentos |
| 85 | 10 | Módulo de airbag |
| 86 | 10 | Módulo de airbag |
| 87 | 10 | Módulo de controlo da suspensão pneumática, módulo de reboque de reboque, módulo de controlo da coluna de direcção |
| 88 | 15 | Aglomerado de painel de instrumentos |
| 10 | Aglomerado de painel de instrumentos | |
| 89 | – | – |
| 90 | 20 | Tomada eléctrica (bancos traseiros), seleccionável pelo cliente |
| 91 | ||
| 92 | – | – |
| 93 | 20 | Isqueiro |
| 94 | 10 | SBW/Shifter, módulo switchbox |
| 95 | 10 | Câmara traseira, assistente de estacionamento, luzes da carta de condução |
| 96 | 10 | Interruptor de aquecimento do banco traseiro |
| 97 | 25 | Bancos traseiros aquecidos, volante aquecido |
| 98 | 25 | Assentos dianteiros aquecidos |
| 99 | 10 | Módulo de aquecimento A/C, sensor de temperatura automóvel, sensor de humidade |
| 100 | 10 | Upfitters |
| 101 | 15 | Espelho electrocromático, luzes de condução inteligentes |
| 102 | – | – |
| 103 | – | – |
| 104 | 20 | Tomadas de corrente (painel de instrumentos/consola central) |
| CB1 | 25 | Janela eléctrica, fechadura da porta eléctrica, interruptor de luz de fundo deslizante |
| CB2 | 25 | Banco do condutor, módulo de assento de memória |
| CB3 | 25 | Lugar de passageiro |
| R1 | Ventilador do radiador (baixa velocidade) | |
| R2 | Ventilador do radiador (alta velocidade) | |
| R3 | Suspensão pneumática | |
| R4 | Redução catalítica selectiva (SCR) | |
| R5 | Desligamento automático (módulo de controlo do grupo motopropulsor) | |
| R6 | Ignição (arranque/accessório 1) | |
| R7 | Arrancador | |
| R8 | Ignição (Run/Start) | |
| R9 | Aquecedor de combustível (N.º 1) | |
| Bomba de ar (N.º 2) | ||
| R10 | EBL | |
| R11 | – | |
| R12 | Ignição (Funciona/Só N.º 2) | |
| R13 | Aquecedor de quadros | |
| R14 | Ignição (arranque/accessório 2) | |
| R15 | Ignição (apenas funcionamento/não. 1) | |
| R16 | Motor do ventilador | |
Caixa de fusíveis adicional
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Módulo de banco de comutação auxiliar (ASBM), HVAC, pilha central integrada (ICS) |
| 2 | 20 | Módulo Integrado de Travagem de Atrelado (ITBM) |
| 3 | 10 | Parktronics (PTS) |
| 4 | 10 | Módulo de Controlo Corporal (BCM), agrupamento – fontes de iluminação exterior |
| 5 | 15 | Reserva |
| 6 | 10 | Rádio com amplificador incorporado |

