Diagramas de fusíveis e caixas de relés – Infiniti QX4
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Compartimento do passageiro
- Caixa de fusíveis
- Unidade flash ligada
- 1997-1998: Relé amplificador de áudio (apenas BOSE)
1998-2001: Unidade de controlo de poupança de bateria de faróis - Unidade de controlo automático de velocidade (ASCD).
- Módulo de controlo de transmissão (MTC)
- Unidade inteligente de controlo de entrada
- Módulo de controlo do motor (ECM)
- 2001-2003: Unidade de visualização e controlo Navi.
- 1999-2003: Reforço automático do controlo climático (sem Navi (2001-2002))
- 1999-2003: Imobilizador Nissan Anti-Theft System (NATS).
- Unidade de sensor de diagnóstico de airbag
- Sensor “G
- 2001-2003: Unidade de controlo de assento (com memória)
- 2001-2003: Reforço automático do controlo climático (com Navi)
- 1996-1998: Unidade de Controlo de ABS
1999-2003: Unidade de Controlo de Transferência (4×4). - 2001-2003: Interruptor de controlo do receptor do volante.
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
Os fusíveis estão localizados atrás da tampa do painel de instrumentos.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Motor do ventilador |
| 2 | 15 | Motor do ventilador |
| 3 | 20 | Unidade de controlo de transferência (4×4) |
| 4 | 15 | Unidade de áudio, relé amplificador de áudio, amplificador de altifalante traseiro, caixa auxiliar, visor Navi e unidade de controlo |
| 5 | 10 | Actuador e interruptor de abertura de escotilha de vidro, actuador e interruptor de abertura de tampa de combustível |
| 6 | 7,5 | Ar condicionado para automóveis |
| 7 | 7,5 | 1998-2003: ABS |
| 10 | 1997: Medidor combinado | |
| 8 | 10 | Contador combinado |
| 9 | 10 | Medidor combinado, bússola e termómetro, interruptor de controlo remoto para espelhos exteriores |
| 10 | 10 | Unidade de controlo de entrada inteligente, farol (xenon), luzes de circulação diurna, unidade de áudio, caixa auxiliar, interruptor de controlo do receptor do volante, antena de alimentação, sistema de aviso de roubo, visor de navegação e unidade de controlo |
| 11 | 7,5 | 1998-2003: Unidade inteligente de controlo de entrada, farol (xenon), unidade de controlo de circulação diurna, luzes interiores, luzes de presença, luzes de espelho cosméticas, lâmpada de bagagem, campainha de aviso, relé do desembaçador da janela traseira, posicionador automático de condução, dispositivo de controlo automático de velocidade ( ASCD) Interruptor de travagem, relé de posição de estacionamento/neutro, unidade de controlo ASCD, unidade inteligente de controlo de cruzeiro (ICC), sinal de aviso ICC, sensor ICC, relé de paragem do travão ICC, sistema de entrada sem chave à distância, sistema de aviso de roubo, visor de navegação e unidade de controlo |
| 7,5 | 1997: interruptor de emergência, unidade de flash combinada | |
| 12 | 7,5 | 1998-2003: Interruptor de perigo, unidade de flash combinada |
| 7,5 | 1997: Sistema de bloqueio automático de mudanças, ar condicionado, sistema de arranque, unidade de controlo de funcionamento diurno, sinal de aviso, relé do desembaçador do vidro traseiro, interruptor do travão do dispositivo de controlo automático de velocidade (ASCD), unidade de controlo ASCD, janela eléctrica, tecto de abrir, sistema de aviso de roubo | |
| 13 | 15 | 1998-2003: Isqueiro |
| 14 | 10 | 1998-2003: Interruptor luminoso de paragem, unidade de controlo do dispositivo de controlo automático de velocidade (ASCD), relé inteligente de paragem do travão (ICC), ABS |
| 15 | 1997: Paragem de emergência, unidade de flash combinada | |
| 15 | 7,5 | 1997-1998: Lâmpadas interiores, lâmpadas de spot, lâmpadas de espelho cosmético, lâmpadas de tronco, módulo de controlo de transmissão (TCM), emissor-receptor universal Homelink, sistema de controlo remoto |
| 16 | 10 | Controlo de velocidade de cruzeiro inteligente (ICC), módulo de controlo de transmissão (TCM), relé e interruptor de posição de estacionamento/posição neutra, interruptor de posição do acelerador, módulo de controlo do motor (ECM), imobilizador do sistema anti-roubo Nissan (NATS), sistema de controlo de ar de indução variável (VIAS) ), válvula de controlo de ventilação do recipiente EVAP, válvula solenóide de controlo de regulação da válvula de entrada, válvula solenóide de controlo do volume de purga do recipiente EVAP, válvula solenóide de controlo da válvula de vórtice, válvula de desvio da válvula de corte de vácuo, conector de ligação de dados, unidade de controlo de transferência, unidade de controlo de poupança de bateria do farol |
| 17 | 15 | Relé de bomba de combustível |
| 18 | 10 | 1998-2003: Interruptor e relé de posição estacionária/neutra (lâmpadas de reserva, medidor combinado, visor e unidade de controlo de navegação), unidade de controlo de transferência |
| 10 | 1997: Assento aquecido | |
| 19 | 20 | Motor do limpa pára-brisas frontal, motor do lava-brisas frontal, interruptor do limpa pára-brisas frontal, módulo de controlo de velocidade de cruzeiro inteligente (ICC) |
| 20 | 15 | 1998-2003: Interruptor de perigo, unidade de combinação de flash |
| 10 | 1997: Interruptor luminoso de paragem, unidade de controlo do dispositivo de controlo automático de velocidade (ASCD), ABS. | |
| 21 | 10 | 2001-2003: Injectores |
| 10 | 1999-2000: espelho defogger exterior | |
| 10 | 1997: Módulo de controlo de transmissão (TCM), válvula solenóide EGRC, EGR, válvula de controlo de ar em marcha lenta – válvula de controlo de ar auxiliar (IACV-AAC), conector de ligação de dados | |
| 22 | 10 | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag |
| 23 | – | – |
| 24 | 7,5 | Unidade inteligente de controlo de entrada, faróis (xenon), luzes de circulação diurna, interruptor de chave, lâmpadas de interior, lâmpadas de spot, lâmpadas de espelho de vaidade, lâmpada de bagagem, aviso sonoro, relógio, antena de alimentação, posicionador automático de condução, interruptor de memória do assento, sistema de acesso remoto sem chave, sistema de aviso de roubo, emissor-receptor universal Homelink, imobilizador Nissan Anti Theft System (NATS), interruptor de posição de parque/neutro, conector de ligação de dados |
| 25 | 15 | 2001-2003: Sensores de oxigénio aquecidos |
| 10 | 1997-2000: Sensores de oxigénio aquecidos | |
| 26 | 7,5 | Sinal de arranque, unidade de controlo de funcionamento diurno, posicionador de accionamento automático |
| 27 | 10 | 1997: Espelho exterior, bússola e termómetro |
| 28 | 15 | 2001-2003: Assento aquecido (frente/traseira). |
| 10 | 1998-2000: assento aquecido | |
| 7,5 | 1997: ABS | |
| 29 | 10 | Motor do limpa pára-brisas traseiro, interruptor do limpa pára-brisas traseiro, motor do lava-brisas traseiro, relé da tomada de alimentação |
| R1 | Ignição | |
| R2 | Blower | |
| R3 | Acessório | |
| R4 | 1999-2003: Tomada de alimentação | |
| 1996-1998: Interruptor (№2 – Tomada de corrente). | ||
| R5 | Disjuntor | |
| R6 | Fornecimento de janelas | |
Compartimento do motor
- Unidade de controlo da luz do dia
- Caixa de fusíveis
- Bomba com dispositivo de controlo automático da velocidade (ASCD)
- 1997-2000: Limpador de pára-brisas frontal.
- Motor do limpa pára-brisas frontal
- 1999-2003: Actuador ABS e unidade eléctrica.
1997-1998: Actuador ABS - Caixa de retransmissão
- Transferência de relé do motor (4×4)
- Interruptor da capota
- 1997-2000: Sinal de aviso de roubo
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 51 | 15 | 1997-2001: Relé de tomada de corrente (tomada de corrente) |
| 52 | 7,5 | Relé da buzina, interruptor da buzina, buzina (som alto), interruptor do volante, sistema de aviso de roubo |
| 53 | 15 | Relé de luz de nevoeiro frontal |
| 54 | 10 | Relé de buzina, buzina (som baixo), sistema de aviso anti-roubo, unidade de controlo automático de velocidade (ASCD) |
| 55 | 20 | Unidade de controlo de transferência (4×4) |
| 56 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 57 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 58 | 10 | Espelho defogger relé exterior |
| 59 | 15 | 2001-2003: Relé de farol direito (feixe alto), unidade inteligente de controlo de entrada, luzes diurnas de funcionamento, relé de luz de nevoeiro frontal |
| 15 | 1997-2000: Farol direito, interruptor de luz, luzes de funcionamento diurno, unidade de controlo da bateria do farol | |
| 60 | 15 | 2001-2003: Relé de farol esquerdo (feixe alto), indicador de feixe alto, unidade de controlo de entrada inteligente, luz diurna contínua |
| 15 | 1997-2000: Farol esquerdo, interruptor do farol, indicador de feixe alto, luzes de funcionamento diurno, unidade de controlo de pilha do farol | |
| 61 | 10 | Relé de lâmpada traseira, unidade inteligente de controlo de entrada, interruptor de iluminação, candeeiros de estacionamento, candeeiros traseiros, candeeiros de matrícula, regulação dos faróis, interruptor de controlo de iluminação, candeeiro do porta-luvas, medidor combinado, iluminação: interruptor de mudança de 4WD, cinzeiro, transmissão automática (indicador) ), acendedor de cigarros, unidade de áudio, bússola e termómetro, interruptor de paragem de emergência, interruptor de desembaciador do vidro traseiro, interruptor de mira dos faróis, unidade de visualização e controlo de navegação, booster automático de climatização, relógio) |
| 62 | 7,5 | Sensor de fluxo de ar em massa, sensor de posição da cambota, válvula de controlo de ar inactivo-válvula de controlo de ar auxiliar (IACV-AAC), imobilizador Nissan Anti Theft System (NATS), sinal de ignição, sensor de posição de controlo de regulação da válvula de admissão |
| 63 | 10 | 2001-2003: Sinal de ignição, válvula de controlo de ar em marcha lenta – válvula de controlo de ar auxiliar (IACV-AAC) |
| 10 | 1997-2000: Injectores | |
| 64 | 15 | Relé de tomada de corrente (tomada de corrente, tomada de corrente traseira) |
| 65 | 7,5 | Alternador |
| 66 | 15 | Relé de bomba de combustível |
| 67 | 10 | 2002-2003: Unidade de Controlo de Cruzeiros Inteligente (ICC). |
| 68 | 20 | 2001-2003: Farol esquerdo (feixe baixo). |
| 69 | 20 | 2001-2003: Farol direito (feixe baixo). |
| 70 | – | 2001-2003: – |
| A | 120 | 2001-2003: Alternador, Fusíveis: “F”, “G”, “I”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58” |
| 100 | 1997-2000: Alternador, Fusíveis: “F”, “G”, “I”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “65” | |
| B | – | – |
| C | 40 | 1998-2003: ABS |
| 30 | 1997: ABS | |
| D | 40 | 1998-2003: ABS |
| 30 | 1997: ABS | |
| E | 40 | Interruptor de ignição |
| F | 40 | Interruptor automático (controlo inteligente de entrada, relé eléctrico de janela, janela eléctrica, fechadura de porta, motor de tecto de abrir, banco eléctrico esquerdo e direito, posicionador automático de accionamento) |
| G | 40 | Fusível: “4”, “5”, “14”, “15”, “20”, “24”, “52” |
| H | – | – |
| I | 80 | Relé de ignição (Fusíveis: “3”, “7”, “8”, “11”, “12”, “18”, “28”), Relé acessório (Fusíveis: “9”, “10”, “13”, “19”, “29”), Relé motor de ventilador (Fusíveis: “1”, “2”) |
| R1 | 2003: Módulo de Controlo de Motores (ECM). | |
| 1998-2002: Posição de parque/neutro. | ||
| 1997: Inibidor | ||
| R2 | 2003: Posição Park/Nutral | |
| 2001-2002: Módulo de controlo do motor (ECM). | ||
| 1997-2000: Bomba de combustível | ||
| R3 | -2003: Bomba de combustível (№2) | |
| 2001-2002: Fusível 67-70 | ||
| 1999-2000: Controlo de múltiplos comandos à distância | ||
| 1997-1998: Luz indicadora de transferência | ||
| R4 | 1997-2000: Módulo de Controlo de Motores (ECM). | |
| 2001-2002: Bomba de combustível (№2). | ||
Caixa de retransmissão
| Número | Estafeta |
|---|---|
| R1 | 1999-2003: Vidro traseiro defogger |
| 1997-1998: Aviso de roubo | |
| R2 | 1999-2003: Mudança de velocidade baixa (4×4). |
| 1998: Vidro traseiro defogger | |
| 1997: Nevoeiro espelho externo | |
| R3 | 2002-2003: Bomba de combustível (№1). |
| 1999-2001: Farol direito | |
| 1997-1998: Lâmpada de aviso de roubo | |
| R4 | 2002-2003: Turno elevado (4×4). |
| 1999-2000: Lâmpada de aviso de roubo | |
| 1998: Controlo multi-remoto | |
| 1997: Luz de nevoeiro frontal | |
| R5 | 1998-2001: Lâmpada de nevoeiro frontal. |
| 1997: Pilotos múltiplos (№1). | |
| R6 | 2002-2003: Lâmpada de nevoeiro frontal. |
| 2001: Múltiplos pilotos | |
| 1999-2000: Candeeiro de cauda | |
| 1997: Pilotos múltiplos (№2). | |
| R7 | 2002-2003: Candeeiro de cauda |
| 1997-2001: Ar condicionado | |
| R8 | 2002-2003: Ar Condicionado |
| 1997-2001: Trompa | |
| R9 | 2002-2003: Trompa |
| 1999-2001: Farol esquerdo | |
| 1998: Espelho defogger exterior | |
| 1997: posição de parque/neutro | |
| R10 | 2002-2003: Farol esquerdo |
| 2001: Bomba de combustível (№1). | |
| 1997-2000: Sinal de aviso de roubo | |
| R11 | 2002-2003: Travão de controlo de cruzeiro inteligente (ICC). |
| 2001: Alto turno de transferência (4×4) | |
| 2001: ATP (4×2) | |
| 1997-2000: Suporte do Dispositivo de Controlo Automático de Velocidade (ASCD) | |
| R12 | 2002-2003: Farol direito |
| 2001: Lâmpada de cauda | |
| 1999-2000: Deslocamento de alto deslocamento (4×4). | |
| 1998: Tomada de alimentação | |
| 1997: Vidro traseiro defogger |






