Audi A5 e S5 – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Fusíveis Acendedor de cigarros e tomadas de alimentação em Audi A5 e S5 são os fusíveis no painel de fusíveis vermelho D Nº 1 (saída da consola central traseira), Nº 2 (saída da consola central dianteira), Nº 3 (saída do porta-bagagens) e Nº 4 ( Isqueiro) no porta-bagagens (2010-2011) ou o fusível Nº 2 (painel de fusíveis castanho C) no porta-bagagens (2013-2016).
Localização da caixa de fusíveis
Caixas de fusíveis de painel de instrumentos
Encontram-se no lado direito e esquerdo do painel de instrumentos.
Compartimento de bagagem
A caixa de fusíveis está localizada no lado direito da bagageira.
Diagramas de caixas de fusíveis
2010, 2011
Painel de instrumentos do lado do condutor (esquerda)
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (lado do condutor) (2010, 2011)
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| Painel preto A | ||
| 1 | Direcção dinâmica | 5 |
| 2 | – | – |
| 3 | HomeLink | 5 |
| 4 | Assistência na faixa de rodagem | 10 |
| 5 | Controlo climático | 5 |
| 6 | Ajuste do alcance do farol direito | 5 |
| 7 | Ajuste do alcance do farol esquerdo | 5 |
| 8 | Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo 1 | 5 |
| 9 | Cruise control adaptativo | 5 |
| 10 | Caixa de velocidades | 5 |
| 11 | Bicos de lavagem do pára-brisas aquecidos | 5 |
| 12 | Controlo climático | 5 |
| 13 | Preparação de telemóveis | 5 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Terminal 15 | 25 |
| 16 | Terminal motor 15 | 40 |
| Painel castanho B | ||
| 1 | Escurecimento automático do espelho retrovisor interior | 5 |
| 2 | – | – |
| 3 | Bomba de combustível | 25 |
| 4 | Bomba de água auxiliar 3,2 l FSI | 5 |
| 5 | Aquecedor de assento à esquerda com/sem aquecimento do assento | 15 / 30 |
| 6 | Programa de estabilização electrónica | 10 |
| 7 | Trompa | 25 |
| 8 | Motor regulador de vidro da porta à esquerda | 30 |
| 9 | Motor do limpador de pára-brisas | 30 |
| 10 | Programa de estabilização electrónica | 25 |
| 11 | Controlo da porta do lado do condutor I mod le | 15 |
| 12 | Sensor de chuva e luz | 5 |
| Painel vermelho C | ||
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Apoio lombar | 10 |
| 4 | Direcção dinâmica | 35 |
| 5 | – | – |
| 6 | Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo 1 | 35 |
| 7 | Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo 1 | 20 |
| 8 | Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo 1 | 30 |
| 9 | Motor regulador do vidro traseiro esquerdo | 7,5 |
| 10 | Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo 1 | 30 |
| 11 | Motor regulador do vidro traseiro direito | 7,5 |
| 12 | Electrónica conveniente | 5 |
Painel de instrumentos, lado direito
(2010, 2011)
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| Painel preto A | ||
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | Módulo de interruptor da coluna de direcção | 5 |
| 6 | Programa de estabilização electrónica | 5 |
| 7 | Terminal 15 conector de diagnóstico | 5 |
| 8 | Gateway (Interface de diagnóstico de base de dados) | 5 |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| Painel castanho B | ||
| 1 | Leitor de CD/DVD | 5 |
| 2 | Módulo selector de variador de velocidade Audi | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5 / 20 |
| 4 | Conjunto de instrumentos | 5 |
| 5 | Gateway (módulo de controlo de agregados de instrumentos) | 5 |
| 6 | Fechadura de ignição | 5 |
| 7 | Interruptor de luz rotativa | 5 |
| 8 | Ventilador do sistema A/C | 40 |
| 9 | Bloqueio da coluna de direcção | 5 |
| 10 | Controlo climático | 10 |
| 11 | Terminal 30 conector de diagnóstico | 10 |
| 12 | Módulo de interruptor da coluna de direcção | 5 |
Porta-bagagens
(2010, 2011)
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| Painel preto B | ||
| 1 | Fonte de alimentação para o módulo de controlo superior | 10 |
| 2 | Módulo de controlo de reboques | 15 |
| 3 | Módulo de controlo de reboques | 20 |
| 4 | Módulo de controlo de reboques | 20 |
| 5 | Travão de estacionamento electromecânico | 5 |
| 6 | Controlo electrónico de amortecimento | 15 |
| 7 | Travão de estacionamento electromecânico | 30 |
| 8 | Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo 2 | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo 2 | 30 |
| 11 | Módulo de controlo eléctrico do veículo | 20 |
| 12 | Terminal 30 | 5 |
| Painel castanho C | ||
| 1 | Módulo de controlo da tampa da bota;
Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo. |
30 |
| 2 | Aquecedor de banco dianteiro direito | 15 |
| 3 | Caminho do conversor CC 1 | 40 |
| 4 | Caminho do conversor CC 2 | 40 |
| 5 | – | – |
| 6 | Aquecedor de cabina superior direito | 30 |
| 7 | Travão de estacionamento electromecânico | 30 |
| 8 | Aquecimento dos bancos traseiros | 30 |
| 9 | Módulo de controlo da porta do lado do passageiro | 30 |
| 10 | Aquecedor de cabine à esquerda | 30 |
| 11 | Módulo de controlo da porta lateral do passageiro | 15 |
| 12 | – | – |
| Painel vermelho D | ||
| 1 | Saída da consola central traseira | 15 |
| 2 | Saída da consola central frontal | 15 |
| 3 | Saída do Boot | 15 |
| 4 | Isqueiro | 15 |
| 5 | V6FSI | 5 |
| 6 | Entretenimento do banco traseiro | 5 |
| 7 | Sistema de estacionamento | 7,5 |
| 8 | – | – |
| 9 | Interruptor electromecânico do travão de estacionamento | 5 |
| 10 | Assistência lateral Audi | 5 |
| 11 | Aquecimento dos bancos traseiros | 5 |
| 12 | Módulos de controlo do Terminal 15 | 5 |
| Painel preto E | ||
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Amplificador DSP;
Rádio. |
30 / 20 |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Preparação de rádio/navegação/telefone móvel | 7,5 |
| 6 | Câmara traseira | 5 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
2013, 2014, 2015, 2016
Painel de instrumentos do lado do condutor (cabina de pilotagem esquerda)
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| Painel preto A | ||
| 1 | Direcção dinâmica | 5 |
| 2 | Controlo Electrónico de Estabilidade (módulo) | 5 |
| 3 | Sensor de pressão do sistema A/C;
Travão de estacionamento electromecânico; Ligação a casa; Espelho retrovisor interior com auto-imagem; Sensor de qualidade do ar; Sensor de ar ao ar livre; Controlo electrónico de estabilização (botão). |
5 |
| 4 | – | – |
| 5 | Actuador de som | 5 |
| 6 | Controlo do alcance dos faróis/ farolins (luz de curva) | 5/7,5 |
| 7 | Farol (farol de canto) | 7,5 |
| 8 | Módulos de controlo (travão de estacionamento electromecânico, amortecedor de choques, quattro desportivo);
Inversor DCDC. |
5 |
| 9 | Cruise control adaptativo | 5 |
| 10 | Sensor de mudança de marcha/embreagem | 5 |
| 11 | Assistência lateral | 5 |
| 12 | Controlo do alcance dos faróis;
Sistema de estacionamento. |
5 |
| 13 | Airbag | 5 |
| 14 | Limpador de pára-brisas traseiro (allroad) | 15 |
| 15 | Fusível auxiliar (painel de instrumentos) | 10 |
| 16 | Terminal de fusíveis auxiliares 15 (área do motor) | 40 |
| Painel castanho B | ||
| 1 | – | – |
| 2 | Sensor de luz de travagem | 5 |
| 3 | Bomba de combustível | 25 |
| 4 | Sensor de embreagem | 5 |
| 5 | Aquecimento do assento esquerdo com e sem ventilação do assento | 15/30 |
| 6 | Controlo electrónico de estabilidade (eléctrico) | 5 |
| 7 | buzina | 15 |
| 8 | Porta frontal esquerda (regulador da janela, fecho central, espelho, interruptor, luz) | 30 |
| 9 | Motor do limpador de pára-brisas | 30 |
| 10 | Controlo electrónico de estabilidade (válvulas) | 25 |
| 11 | Modelos de duas portas:
ajustador do vidro traseiro esquerdo; Modelos de quatro portas: Porta traseira esquerda (regulador da janela, fecho central, interruptor, iluminação). |
30 |
| 12 | Sensor de chuva e luz | 5 |
| Painel vermelho C | ||
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Apoio lombar | 10 |
| 4 | Direcção dinâmica | 35 |
| 5 | Iluminação interior (Cabriolet) | 5 |
| 6 | Sistema de lavador de pára-brisas;
Sistema de lavador de faróis. |
35 |
| 7 | Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo 1 | 20 |
| 8 | Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo 1 | 30 |
| 9 | Motor regulador do vidro traseiro esquerdo (Cabriolet)/carril | 7,5/20 |
| 10 | Módulo de controlo do sistema eléctrico do veículo 1 | 30 |
| 11 | Ajustador do vidro traseiro direito (motor Cabriolet com pala solar) | 7,5/20 |
| 12 | Sistema de aviso de alarme anti-roubo | 5 |
Painel de instrumentos, lado direito
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| Portador Negro A | ||
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | Módulo de interruptor da coluna de direcção | 5 |
| 6 | – | – |
| 7 | Terminal 15 conector de diagnóstico | 5 |
| 8 | Gateway (Interface de diagnóstico de base de dados) | 5 |
| 9 | Aquecedor adicional | 5 |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| Painel castanho B | ||
| 1 | Leitor de CD/DVD | 5 |
| 2 | Wi-Fi | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5/20 |
| 4 | Conjunto de instrumentos | 5 |
| 5 | Gateway (módulo de controlo de agregados de instrumentos) | 5 |
| 6 | Fechadura de ignição | 5 |
| 7 | Interruptor de luz | 5 |
| 8 | Ventilador do sistema A/C | 40 |
| 9 | Bloqueio da coluna de direcção | 5 |
| 10 | Sistema de ar condicionado | 10 |
| 11 | Terminal 30 conector de diagnóstico | 10 |
| 12 | Módulo de interruptor da coluna de direcção | 5 |
Porta-bagagens
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| Painel preto A | ||
| 1 | – | 30 |
| 2 | Aquecedor de janela traseira (conversível) | 30 |
| 3 | Trinco de potência superior (descapotável) | 30 |
| 4 | Hidráulica superior (Cabriolet) | 50 |
| Painel preto B | ||
| 1 | Módulo de controlo da tampa da bota (AllRoad);
Módulo de controlo de potência superior (Cabriolet). |
30/10 |
| 2 | Spoiler traseiro retráctil (RS 5 Coupe) | 10 |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | Travão de estacionamento electromecânico | 5 |
| 6 | Controlo electrónico de amortecimento | 15 |
| 7 | Travão de estacionamento electromecânico | 30 |
| 8 | Iluminação exterior traseira | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Iluminação exterior traseira | 30 |
| 11 | Sistema de fecho central | 20 |
| 12 | Grampo 30 | 5 |
| Painel castanho C | ||
| 1 | Módulo de controlo da tampa da bota (allroad) | 30 |
| 2 | Tomada de 12 V;
Mais leve. |
20 |
| 3 | Caminho do conversor DC 1 | 40 |
| 4 | DCDC conversor pista 2;
Amplificador DSP; Rádio. |
40 |
| 5 | Aquecedor de cabina superior direita (Cabriolet) | 30 |
| 6 | – | – |
| 7 | Travão de estacionamento electromecânico | 30 |
| 8 | – | – |
| 9 | Porta frontal direita (regulador de janela, fecho central, espelho, interruptor, luz) | 30 |
| 10 | Aquecedor de cabina no topo à esquerda (Cabriolet) | 30 |
| 11 | Modelos de duas portas:
ajustador do vidro traseiro direito; Modelos de quatro portas: Porta traseira direita (regulador de janela, fecho central, interruptor, iluminação). |
30 |
| 12 | Preparação de telemóveis | 5 |
| Painel preto E | ||
| 1 | Aquecedor de banco dianteiro direito | 15 |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Rádio | 5 |
| 6 | Câmara traseira | 5 |
| 7 | Aquecimento das janelas traseiras (allroad) | 30 |
| 8 | Entretenimento do banco traseiro | 5 |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |





