Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Chrysler Voyager
Aplica-se a veículos novos em anos:
2016.
Módulo totalmente integrado alimentação eléctrica (TIPM) está localizado no compartimento do motor, perto da bateria.
| Recesso | Rastilho de cartucho | Mini – fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 A verde | – | Assento eléctrico rebatível |
| J2 | 30 Amp Pink | – | Módulo traseiro da porta traseira |
| J3 | 30 Amp Pink | – | Módulo da porta traseira |
| J4 | 25 A Limpar | – | Nó da porta do condutor |
| J5 | 25 A Limpar | – | Nó da porta do passageiro |
| J6 | 40 A verde | – | Sistema de controlo da bomba/estabilidade de travagem anti-bloqueio |
| J7 | 30 Amp Pink | – | Válvula anti-bloqueio do travão/sistema de controlo de estabilidade |
| J8 | 40 A verde | – | Assento com memória de energia – se equipado |
| J9 | 40 A verde | Emissão parcialmente zero Motor/flexível do veículo combustível – se equipado | |
| J10 | 30 Amp Pink | Válvula de lava faróis/regulador de colector – se equipado | |
| J11 | 30 Amp Pink | – | Módulo de porta deslizante/ módulo anti-roubo – se equipado |
| J12 | 30 Amp Pink | – | Ventilador HVAC traseiro, motor do ventilador do radiador |
| J13 | 60 A amarelo | – | Admissão após desligar o interruptor de ignição (IOD) – principal |
| J14 | 40 A verde | – | Vidro traseiro defogger |
| J15 | 40 A verde | – | Ventilador frontal |
| J17 | 40 A verde | – | Solenóide de arranque |
| J18 | 20 A azul | – | Módulo de controlo Powertrain, Gama de transmissão |
| J19 | 60 A amarelo | – | Ventilador do radiador |
| J20 | 30 Amp Pink | – | Limpa pára-brisas frontal |
| J21 | 20 A azul | – | Arruela dianteira/traseira |
| J22 | 25 A Limpar | – | Módulo de tejadilho |
| M1 | – | 15 A azul | Interruptor da luz de travagem central traseira/interruptor de travagem |
| M2 | – | 20 Um amarelo | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| M3 | – | 20 Um amarelo | Bloqueio do eixo dianteiro/traseiro, motor da bomba de vácuo |
| M5 | – | 25 A Limpar | Inversor |
| M6 | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 1 (ACC), sensor de chuva, isqueiro (painel de instrumentos ou com consola traseira) | |
| M7 | 20 Um amarelo | Tomada eléctrica #2 (BATT/ACC SELECT) – Assento central ou com consola traseira | |
| M8 | – | 20 Um amarelo | Assento da frente aquecido – se equipado |
| M9 | – | 20 Um amarelo | Banco traseiro aquecido – se equipado |
| M10 | 15 A azul | Consumo de ignição – sistema de vídeo, rádio por satélite, DVD, módulo mãos-livres, abridor universal de portas de garagem, luz de camioneta, módulo de vídeo streaming – se equipado | |
| M11 | – | 10 A vermelho | Sistema de controlo climático |
| M12 | – | 30 A verde | Amplificador/Radio |
| M13 | 20 Um amarelo | Conjunto de instrumentos, sirene, módulo do relógio, interruptor de controlo multifunções – dependendo do equipamento | |
| M14 | – | 20 Um amarelo | Rebocar um reboque – se equipado |
| M15 | 20 Um amarelo | Espelho retrovisor, painel de instrumentos, interruptor de controlo multifunções, monitor de pressão de pneus, módulo de vela de incandescência – se equipado | |
| M16 | 10 A vermelho | Módulo de airbag/módulo de classificação de passageiros | |
| M17 | – | 15 A azul | Luz traseira esquerda/luz de matrícula/luz de estacionamento |
| M18 | – | 15 A azul | Cauda direita/estacionamento/luz de circulação |
| M19 | – | 25 A Limpar | Powertrain |
| M20 | 15 A azul | Iluminação interior para painel de instrumentos, montagem de interruptores, módulo de coluna de direcção, interruptores do volante | |
| M21 | – | 20 Um amarelo | Sistema de acionamento |
| M22 | – | 10 A vermelho | Trompa |
| M23 | – | 10 A vermelho | Trompa |
| M24 | – | 25 A Limpar | Limpador de pára-brisas traseiro |
| M25 | – | 20 Um amarelo | Bomba de combustível, bomba de elevação a diesel – se equipada |
| M26 | – | 10 A vermelho | Interruptor de espelhamento, interruptor da janela do condutor |
| M27 | – | 10 A vermelho | Unidade de controlo sem fios, módulo de acesso sem chave |
| M28 | – | 10 A vermelho | Powertrain, módulo de controlo de caixa de velocidades |
| M29 | – | 10 A vermelho | Módulo de classificação de passageiros |
| M30 | – | 15 A azul | Módulo do limpador de pára-brisas traseiro, espelho eléctrico dobrável |
| M31 | – | 20 Um amarelo | Lâmpadas de substituição |
| M32 | – | 10 A vermelho | Módulo de airbag, THATCHUM – se equipado |
| M33 | – | 10 A vermelho | Sistema de acionamento |
| M34 | 10 A vermelho | Assistência de estacionamento, módulo de controlo do ar condicionado, lavador de faróis, bússola, câmara de visão traseira, candeeiros de porta, lanterna, relé de aquecimento da cabina Diesel, ventilador de rádio Diesel – dependendo do equipamento | |
| M35 | – | 10 A vermelho | Espelhos aquecidos |
| M36 | – | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 3 (painel de instrumentos ou a partir do centro da consola) |
| M37 | – | 10 A vermelho | ABS, controlo de estabilidade, lâmpada de paragem, bomba de combustível |
| M38 | – | 25 A Limpar | Motores de bloqueio/desbloqueio de portas, motores de bloqueio/desbloqueio de portas elevatórias |
| CB1 | – | Disjuntor 25 A | Fornecimento de janelas |
