Fiat 500L – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2013, 2014, 2015.
Localização da caixa de fusíveis
Rastilhos debaixo da capota
A unidade de distribuição frontal está localizada no lado direito do compartimento do motor, ao lado da bateria.
Para ter acesso, pressione o comunicado apanha e retire a capa.
O número de identificação do componente eléctrico correspondente a cada fusível pode ser encontrado na parte de trás da tampa.
Rastilhos internos
O painel de fusíveis interno faz parte do módulo de controlo da carroçaria (BCM) e está localizado atrás da tampa do lado esquerdo do volante.
Rastilhos internos traseiros
O painel de fusíveis interno traseiro está localizado atrás da tampa do lado do condutor, na parte traseira do veículo.
Fusíveis no compartimento do motor
| Recesso | Maxi fusível | Mini rastilho | Descrição |
|---|---|---|---|
| F01 | 60 Amp azul | Controlador de corpo | |
| F02 | 60 Amp azul | Unidade de distribuição do controlador de carroçaria traseira | |
| F03 | 20 Um amarelo | Interruptor de ignição | |
| F04 | 40 A laranja | Bomba de travão antibloqueio | |
| F05 | 70 Amp transparente | Direcção assistida eléctrica | |
| F06 | 30 A verde | Ventilador do radiador – baixa velocidade | |
| F07 | 50 A vermelho | Ventilador do radiador – alta velocidade | |
| F08 | 40 Amp Orange | Motor do ventilador | |
| F09 | 7.5 A Marrom | Caixa de velocidades | |
| F10 | 15 A azul | Trompa | |
| F11 | 10 A vermelho | Sistema de acionamento | |
| F14 | 20 Um amarelo | Tomada eléctrica de 115 V | |
| F15 | 15 A azul | Caixa de velocidades | |
| F 16 | 7.5 A Marrom | Sistema de transmissão de energia | |
| F17 | 10 A vermelho | Sistema de acionamento | |
| F18 | 5 A Tan | Powertrain (Multiair – dependendo do equipamento) | |
| F19 | 7.5 A Marrom | Ar condicionado | |
| F20 | 30 A verde | Descongelador traseiro | |
| F21 | 15 A azul | Bomba de combustível | |
| F23 | 20 Um amarelo | Válvulas de travão anti-bloqueio | |
| F24 | 7.5 A Marrom | Sistema de controlo de estabilidade | |
| F30 | 5 A Tan | Assim que a bomba estiver a funcionar | |
| F81 | 70 Amp transparente | PTC (secundário) | |
| F82 | 40 A laranja | Caixa de velocidades | |
| F83 | 40 A laranja | PTC (principal) | |
| F84 | 7.5 A Marrom | Caixa de velocidades | |
| F85 | 15 A azul | Tomada de alimentação 12V frontal | |
| F86 | 15 A azul | Tomada de alimentação 12V traseira | |
| F88 | 7.5 A Marrom | Espelhos aquecidos |
Rastilhos interiores
| Recesso | Número | Mini rastilho | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | F12 | 7.5 A Marrom | Farol de feixe baixo à direita |
| 2 | F32 | 7.5 A Marrom | Luzes de tecto dianteiras e traseiras;
Lâmpadas de tecto de portas e de arranque. |
| 3 | F53 | 7.5 A Marrom | Nó do painel de instrumentos |
| 4 | F38 | 20 Um amarelo | Fechadura central da porta |
| 5 | F36 | 15 A azul | Tomada de diagnóstico;
Rádio automóvel; Sistema de ar condicionado; TPMS; Tecto de abrir. |
| 6 | F43 | 20 Um amarelo | Máquina de lavar de duas vias |
| 7 | F48 | 20 Um amarelo | Janela de energia do passageiro |
| 8 | F13 | 7.5 A Marrom | Feixe de cruzamento à esquerda, nivelamento dos faróis |
| 9 | F50 | 7.5 A Marrom | Airbag |
| 10 | F51 | 5 Um transparente | Interruptor de rádio automóvel;
Sistema de controlo climático; Parar a luz; Embraiagem; Marcha atrás; Tecto de abrir; Sensor de estacionamento; Câmara de visão traseira. |
| 11 | F37 | 7.5 A Marrom | Interruptor de luz de paragem;
Nó do painel de instrumentos. |
| 12 | F49 | 5 Um transparente | Espelho externo;
GPS; Espelho eléctrico; Sensor de estacionamento. |
| 13 | F31 | 5 Um transparente | Controlo climático;
Ajuste do assento. |
| 14 | F47 | 20 Um amarelo | Controlador de fornecimento de energia à janela |
Atribuição de fusíveis internos traseiros
| Recesso | Número | Mini rastilho | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | F61 | 15 A azul | Lugares com ajuste lombar |
| 2 | F62 | 15 A azul | Assentos aquecidos |
| 3 | F64 | 20 Um amarelo | Kit áudio |
| 4 | F65 | 20 Um amarelo | Persianas solares |
| 5 | F66 | 20 Um amarelo | Tecto de abrir |
| 6 | F90 | 7.5 A Marrom | Semáforo à esquerda |
| 7 | F91 | 7.5 A Marrom | Semáforo direito |
| 8 | F92 | 7.5 A Marrom | Luz de nevoeiro esquerdo |
| 9 | F93 | 7.5 A Marrom | Luz de nevoeiro da direita |
| 10 | F33 | 5 A Tan | BSM, ESP |
| 11 | F34 | 20 Um amarelo | Janela traseira esquerda do passageiro |
| 12 | F49 | 20 Um amarelo | Janela traseira direita do passageiro |

