Ford Focus Electric (2013-2015) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2013, 2014, 2015.
Fusível de isqueiro (tomada eléctrica) no Ford Focus Electric (2013-2015). é o fusível 10 na caixa de fusíveis
Caixa de pré-fusíveis
| Não. | Amp [A] | Descrição |
| F1 | 80 | Direcção assistida electrónica |
| F2 | 150 | Carregamento da bateria de 12 V. |
| F3 | 100 | Caixa de distribuição de energia |
| F4 | 50 | Módulo de controlo do corpo (fonte de alimentação KL30A) |
| F5 | 70 | Elemento de arrefecimento de bateria alta
Voltagem, primeiro e segundo. |
| F6 | 70 | Caixa de fusíveis no compartimento de carga |
| F7 | – | Não utilizado |
| F8 | 50 | Módulo de controlo de ventiladores eléctricos |
| F9 | 50 | Módulo de controlo do corpo (fonte de alimentação KL30B) |
| F10 | 40 | Terceiro elemento de refrigeração da bateria
alta voltagem. |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor eléctrico

| Não. | Amp [A] | Descrição |
| F7 | 40 | Sistema de prevenção de bloqueio das rodas;
Controlo da estabilidade. |
| F8 | 30 | Controlo de estabilidade |
| F9 | – | Não utilizado |
| F10 | 40 | Motor do ventilador |
| F11 | 40 | Bomba de vácuo |
| F12 | 40 | Relé de controlo do motor eléctrico |
| F13 | 40 | Módulo de controlo de carga de bateria |
| F14 | 40 | Aquecedor de líquido de refrigeração um |
| F15 | 30 | Módulo de controlo corporal |
| F 16 | 40 | Aquecedor de líquido de refrigeração dois |
| F17 | – | Não utilizado |
| F18 | 20 | Limpador de pára-brisas |
| F19 | 5 | Sistema de prevenção de bloqueio das rodas;
Controlo da estabilidade. |
| F20 | 15 | Trompa |
| F21 | 5 | Interruptor de luz de paragem |
| F22 | 15 | Sistema de monitorização de baterias |
| F23 | 5 | Bobinas de retransmissão |
| F24 | 5 | Módulo de interruptor de controlo de iluminação |
| F25 | – | Não utilizado |
| F26 | 10 | Módulo de controlo do comboio de tracção |
| F27 | 15 | Anel luminoso de porta de carga |
| F28 | 5 | Monitor da bomba de vácuo |
| F29 | – | Não utilizado |
| F30 | 15 | Módulo de controlo de binário |
| F31 | 10 | Conector de ligação de dados |
| F32 | 10 | Válvula de refrigeração;
Válvula solenóide A/C; Válvula solenóide da unidade de refrigeração. |
| F33 | 10 | Módulo de controlo do comboio de tracção |
| F34 | 15 | Bateria de alta tensão |
| F35 | – | Não utilizado |
| F36 | 20 | Bomba de refrigeração |
| F37 | 5 | Sinal sonoro do veículo para peões |
| F38 | 15 | Módulo de controlo Powertrain |
| F39 | 5 | Nivelamento dos faróis
(lâmpadas de halogéneo). |
| F40 | 5 | Direcção assistida electrónica |
| F41 | 20 | Módulo de controlo corporal |
| F42 | 15 | Limpa-vidros traseiro |
| F43 | 15 | Nivelamento dos faróis
(Lâmpadas de descarga de alta intensidade); Iluminação frontal adaptável. |
| F44 | – | Não utilizado |
| F45 | 10 | Bicos de lavagem do pára-brisas aquecidos |
| F46 | – | Não utilizado |
| F47 | 5 | Sensor de temperatura do veículo |
| F48 | 5 | Fusível mecânico para bobina de relé |
| Estafeta | Descrição |
| R1 | Não utilizado |
| R2 | Trompa |
| R3 | Não utilizado |
| R4 | Bateria de alta tensão |
| R5 | Não utilizado |
| R6 | Não utilizado |
| R7 | Aquecedor de líquido de refrigeração |
| R8 | Aquecedor de líquido de refrigeração |
| R9 | Não utilizado |
| R10 | Bomba de vácuo |
| R11 | Não utilizado |
| R12 | Módulo de controlo electrónico do ventilador |
| R13 | Motor do ventilador |
| R14 | Controlo de motores eléctricos |
| R15 | Bomba de vácuo |
| R16 | Ignição |
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros

| Não. | Amp [A] | Descrição |
| F56 | – | Não utilizado |
| F57 | – | Não utilizado |
| F58 | – | Não utilizado |
| F59 | 5 | Sistema passivo anti-roubo (fornecimento) |
| F60 | 10 | Lâmpada interior;
Kit de interruptor da porta do condutor; Lâmpada do porta-luvas; Lâmpada de iluminação interior; Tecto de abrir. |
| F61 | 20 | Tomada de isqueiro frontal;
Pontos de potência auxiliares traseiros. |
| F62 | 5 | Sensor de chuva;
Sensor de humidade; Espelho com função de escurecimento automático. |
| F63 | – | Não utilizado |
| F64 | – | Não utilizado |
| F65 | 10 | Abertura da tampa da bagageira |
| F66 | 20 | Fechadura da porta do condutor
Bloqueio duplo. |
| F67 | 7,5 | Módulo de interface de visualização frontal;
Sensor de posição global; conectividade telefónica Bluetooth e Controlo por voz SYNC. |
| F68 | 15 | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
| F69 | 5 | Painel de instrumentos cluster de instrumentos |
| F70 | 20 | Sistema de fecho central |
| F71 | 10 | Ar condicionado |
| F72 | 7,5 | Módulo de controlo do volante |
| F73 | 7,5 | Sonda recarregável
(sistema de alarme); Sistema de diagnóstico a bordo. |
| F74 | 15 | Farol de feixe alto |
| F75 | 15 | Luz de nevoeiro frontal |
| F76 | 10 | Luz de inversão de marcha |
| F77 | 20 | Bomba lavadora |
| F78 | 5 | Interruptor de ignição |
| F79 | 15 | Unidade de áudio;
Interruptor de luz de emergência; Botões de fecho de porta. |
| F80 | 20 | Tecto de abrir |
| F81 | 5 | Sensor de movimento no interior;
Receptor de radiofrequência. |
| F82 | 20 | Bomba lavadora (terra) |
| F83 | 20 | Fecho centralizado (solo) |
| F84 | 20 | Desbloqueio da porta do condutor (chão);
Bloqueio duplo de massa (massa). |
| F85 | 7,5 | Aquecimento por ar condicionado;
Interruptor do airbag do passageiro; Interruptor de assento aquecido; Aquecedor auxiliar; Módulo aquecedor de ar condicionado manual; |
| F86 | 10 | Sistema de segurança;
Sistema de desactivação de airbag Airbag de passageiro. |
| F87 | – | Não utilizado |
| F88 | – | Não utilizado |
| F89 | – | Não utilizado |
Caixa de fusíveis no compartimento de carga

| Não. | Amp [A] | Descrição |
| F1 | 5 | Unidade de controlo telemático |
| F2 | 10 | Módulo de veículo sem chave |
| F3 | 5 | Puxadores das portas de veículos sem chave |
| F4 | 25 | Pára-brisas (esquerda);
Sistema de fecho central (frente esquerda); Espelho eléctrico rebatível (esquerda); Espelho exterior aquecido (esquerda); |
| F5 | 25 | Pára-brisas (à direita);
Sistema de fecho central (frente direita); Espelho eléctrico rebatível (à direita); Espelho exterior aquecido (à direita). |
| F6 | 25 | Janela de energia traseira (esquerda) |
| F7 | 25 | Janela de energia traseira (direita) |
| F8 | 10 | Sistema de alarme anti-roubo |
| F9 | 25 | Banco do condutor com direcção assistida |
| F10 | 25 | Janela traseira aquecida |
| F11 | 5 | Módulo de controlo electrónico de bateria |
| F12 | – | Não utilizado |
| F13 | – | Não utilizado |
| F14 | – | Não utilizado |
| F15 | – | Não utilizado |
| F 16 | – | Não utilizado |
| F17 | – | Não utilizado |
| F18 | – | Não utilizado |
| F19 | – | Não utilizado |
| F20 | – | Não utilizado |
| F21 | – | Não utilizado |
| F22 | – | Não utilizado |
| F23 | – | Não utilizado |
| F24 | – | Não utilizado |
| F25 | – | Não utilizado |
| F26 | – | Não utilizado |
| F27 | – | Não utilizado |
| F28 | – | Não utilizado |
| F29 | 5 | Câmara de assistência ao estacionamento |
| F30 | 5 | Módulo de ajuda ao estacionamento |
| F31 | – | Não utilizado |
| F32 | – | Não utilizado |
| F33 | Não utilizado | |
| F34 | 15 | Banco aquecido (condutor) |
| F35 | 15 | Banco aquecido (passageiro da frente) |
| F36 | – | Não utilizado |
| F37 | – | Não utilizado |
| F38 | – | Não utilizado |
| F39 | – | Não utilizado |
| F40 | – | Não utilizado |
| F41 | – | Não utilizado |
| F42 | – | Não utilizado |
| F43 | – | Não utilizado |
| F44 | – | Não utilizado |
| F45 | – | Não utilizado |
| F46 | – | Não utilizado |
| Estafeta | Descrição |
| R1 | Traseiro 15 |
| R2 | Janela traseira aquecida |
| R3 | Limpa-vidros traseiro |
| R4 | Não utilizado |
| R5 | Sonda anti-roubo |
| R6 | Não utilizado |