Ford Fusion (2002-2012) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Fusível de isqueiro (tomada de corrente) no Ford Fusion (2002-2012). é o fusível F29 na caixa de fusíveis no painel de instrumentos.
Etiqueta do fusível

Um número de fusível
B Circuitos protegidos
C Localização ( L = esquerda e R = direito)
D Classificação dos fusíveis (ampere)
| Símbolo | Descrição |
| Ver manual do proprietário | |
| Airbag | |
| ABS | |
| Vigas mergulhadas | |
| Faróis de feixe alto | |
| Luzes de nevoeiro | |
| Controlo da iluminação | |
| Limpadores | |
| Limpa-vidros traseiro | |
| Pára-brisas aquecido | |
| Janela traseira aquecida | |
| Espelhos exteriores aquecidos | |
| Espelhos exteriores eléctricos | |
| Vidros eléctricos | |
| Não utilizado | |
| Assentos aquecidos | |
| Motor do ventilador | |
| Ar condicionado | |
| Isqueiro | |
| Trompa | |
| Luzes diurnas permanentes | |
| Transmissão automática ou Durashift EST | |
| Gestão do motor (diesel) ou conversor catalítico | |
| Arrancador | |
| Sistema de áudio e conector de diagnóstico | |
| Gestão do motor ou módulo electrónico | |
| Bomba de combustível | |
| Aquecedor adicional;
Velas de incandescência; Relé de bomba de injecção. |
|
| Bateria e sistema de carregamento | |
| Conjunto de instrumentos;
Poupança de bateria; Iluminação da placa numérica; Módulo electrónico geral (GEM). |
|
| Luzes laterais e traseiras | |
| Fecho central e buzina | |
| Luzes e indicadores de emergência | |
| Ignição | |
| Módulo de reboque de reboque | |
| Durashift EST | |
| Luzes de travagem | |
| Luz de inversão de marcha |
Caixa de fusíveis de painel de instrumentos

| Não. | Amps [A] | Descrição |
| F1 | – | – |
| F2 | – | Módulo de reboque de reboque |
| F3 | 7,5 | Iluminação |
| – | Módulo de reboque de reboque | |
| F4 | 10 | Ar condicionado, motor soprador |
| F5 | 20 | ABS, ESP |
| F6 | 30 | ABS, ESP |
| F7 | 7,5 | Transmissão automática |
| 15 | Transmissão automática | |
| F8 | 7,5 | Espelhos eléctricos |
| F9 | 10 | Feixe de imersão à esquerda |
| F10 | 10 | Feixe de imersão à direita |
| F11 | 15 | Luzes diurnas permanentes |
| F12 | 15 | Gestão de motores |
| F13 | 20 | Gestão do motor, conversor catalítico |
| F14 | 30 | Arrancador |
| F15 | 20 | Bomba de combustível |
| F 16 | 3 | Gestão do motor (memória PCM) |
| F17 | 15 | Interruptor de luz |
| F18 | 15 | Rádio, conector de diagnóstico |
| F19 | 15 | Luzes diurnas permanentes |
| F20 | 7,5 | Conjunto de instrumentos;
Poupança de bateria; Iluminação da placa numérica; Módulo electrónico geral. |
| F21 | – | – |
| F22 | 7,5 | Posição e luzes laterais (esquerda) |
| F23 | 7,5 | Posição e luzes laterais (direita) |
| F24 | 20 | Fecho centralizado;
Sirene de alarme; Módulo GEM (TV). |
| F25 | 15 | Luzes de emergência;
Indicadores de direcção (módulo GEM). |
| F26 | 20 | Janela traseira aquecida (módulo GEM) |
| F27 | 10 | Trompa (módulo GEM) |
| 15 | Trompa (módulo GEM) | |
| F28 | 3 | Bateria, sistema de carregamento |
| F29 | 15 | Isqueiro |
| F30 | 15 | Ignição |
| F31 | 10 | Interruptor de luz |
| 20 | Módulo de reboque de reboque | |
| F32 | 7,5 | Espelho aquecido |
| F33 | 7,5 | Conjunto de instrumentos;
Poupança de bateria; Iluminação da placa numérica; Módulo electrónico geral. |
| F34 | 20 | Tecto de abrir |
| F35 | 7,5 | Assentos dianteiros aquecidos |
| F36 | 30 | Vidros eléctricos |
| F37 | 3 | ABS, ESP |
| F38 | 7,5 | Módulo electrónico geral (terminal 15) |
| F39 | 7,5 | Airbag |
| F40 | 7,5 | Mudança |
| 10 | Vigas mergulhadas | |
| F41 | 7,5 | Transmissão automática |
| F42 | 30 | Pára-brisas aquecido |
| F43 | 30 | Pára-brisas aquecido |
| F44 | 3 | Rádio, conector de diagnóstico (terminal 75) |
| F45 | 15 | Stoplights |
| F46 | 20 | Limpador de pára-brisas |
| F47 | 10 | Limpa-vidros traseiro |
| 10 | Limpador de pára-brisas (Olá.) | |
| F48 | 7,5 | Lâmpadas de substituição |
| F49 | 30 | Motor do ventilador |
| F50 | 20 | Luzes de nevoeiro |
| F51 | 15 | Tomada eléctrica adicional |
| F52 | 10 | Semáforo à esquerda |
| F53 | 10 | Semáforo à direita |
| F54 | 7,5 | Módulo de reboque de reboque |
| F55 | – | – |
| F56 | 20 | Módulo de reboque de reboque |
| Estafeta | ||
| R1 | Espelhos eléctricos | |
| Iluminação | ||
| R2 | Pára-brisas aquecido | |
| Vigas mergulhadas | ||
| R3 | Ignição | |
| Luzes diurnas permanentes | ||
| R4 | Farol de feixe de cruzamento (Dipped beam headlamp) | |
| Ignição | ||
| R5 | Farol de feixe alto | |
| Arrancador | ||
| R6 | Bomba de combustível | |
| Espelho dobrável | ||
| R7 | Arrancador | |
| Pára-brisas aquecido | ||
| R8 | Ventilador de arrefecimento | |
| Luzes diurnas permanentes | ||
| Arrancador | ||
| R9 | Luzes diurnas permanentes | |
| Gestão de motores | ||
| R10 | Sistema de carregamento | |
| Espelho dobrável | ||
| R11 | Gestão de motores | |
| Bomba de combustível | ||
| R12 | Espelhos eléctricos | |
| Relé economizador de bateria | ||
Caixa de fusíveis do compartimento do motor

| Não. | Amps [A] | Descrição |
| F1 | 80 | Aquecedor adicional (РТС) |
| F2 | 60 | Aquecedor adicional (РТС), TCU |
| F3 | 60 | Aquecedor adicional (РТС);
Vela de incandescência. |
| F4 | 40 | Ventilador de arrefecimento, ar condicionado |
| F5 | 60 | Iluminação,
módulo electrónico geral (GEM) |
| F6 | 60 | Ignição |
| F7 | 60 | Motor, iluminação |
| F8 | 60 | Pára-brisas aquecido;
ABS; ESP. |
Caixa de relé do compartimento do motor

| Não. | Descrição |
| R1 | Ar condicionado |
| R2 | Ventilador de arrefecimento |
| R3 | Aquecedor adicional (РТС) |
| Lâmpadas de reserva | |
| R4 | Aquecedor adicional (РТС) |