Diagramas de fusíveis e caixas de relé – Infiniti FX45
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Compartimento do passageiro
- Módulo de controlo corporal (BCM)
- Caixa de fusíveis
- Unidade chave inteligente
- Unidade de bloqueio do volante
- Amplificador de antena NATS
- Câmara de aviso de saída da faixa de rodagem (LDW)
- Unidade de controlo de aviso de baixa pressão dos pneus
- Adaptador TEL
- Mostrar
- Medidor unificado e amplificador de ar condicionado
- Unidade de controlo de cruzeiro inteligente (ICC)
- Módulo de controlo do motor (ECM)
- Unidade de controlo AWD
- Unidade de controlo automático do posicionador de accionamento
- Unidade de controlo NAVI
- Unidade de sensor de diagnóstico de airbag
- Unidade de controlo da câmara de inversão
- Unidade de controlo do banco do condutor
- Amplificador de altifalante BOSE
- Unidade de controlo de fecho da porta traseira
- Unidade de controlo da combinação de luzes traseiras
- 2003-2005: Relé de lâmpada de reserva.
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
O painel de fusíveis está localizado na parte inferior do lado do condutor, atrás do painel do pé.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Módulo de controlo da carroçaria (BCM), módulo de controlo do motor (ECM), injectores de combustível |
| 2 | 15 | Tomada de alimentação de armazenamento de bagagem |
| 3 | 15 | Tomada de alimentação traseira |
| 4 | 15 | Tomada eléctrica frontal №2 |
| 5 | – | – |
| 6 | 10 | Áudio, visor da unidade de controlo, sintonizador de rádio por satélite, medidor e amplificador de ar condicionado unificado, ar condicionado e interruptor AV, amplificador de antena, módulo de controlo de corpo (BCM), unidade de controlo de câmara inversa, unidade de controlo NAVI, leitor de DVD, adaptador de unidade TEL, unidade de chave inteligente, antena de chave externa, medidor combinado |
| 7 | 15 | Tomada de alimentação frontal №1 |
| 8 | 15 | Espelho aquecido |
| 9 | 10 | Medidor combinado, unidade de controlo automático do posicionador de accionamento |
| 10 | 15 | Motor soprador, medidor unificado e amplificador de ar condicionado |
| 11 | 15 | Motor soprador, medidor unificado e amplificador de ar condicionado |
| 12 | 10 | Controlo de velocidade de cruzeiro inteligente (ICC), sensor ICC, interruptor de travagem ICC, relé de paragem do travão ICC, módulo de controlo do motor, medidor e amplificador unificado de ar condicionado, interruptor de luz de paragem, solenóide de bloqueio de mudança, válvula solenóide ECV (compressor de ar condicionado), visor Unidade de controlo, Unidade de controlo NAVI, unidade adaptador TEL, módulo chave inteligente, sensor de ângulo de direcção, interruptor de modo de neve, interruptor de aviso de saída de faixa (LDW), unidade de câmara LDW, carril LDW, espelho interior automático anti-obstrução (bússola), interruptor do travão ASCD, relé do desembaçador da janela traseira, unidade de controlo AWD |
| 13 | 10 | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag, unidade de controlo do sistema de classificação de passageiros |
| 14 | 10 | Contador combinado |
| 15 | 10 | Interruptor de assento aquecido |
| 16 | 10 | 2003-2005: Sensores de oxigénio, sensores de relação ar/combustível |
| 17 | 20 | Amplificador de altifalante BOSE |
| 18 | 15 | Unidade de controlo de fecho da porta traseira |
| 19 | 10 | Medidor combinado, medidor unificado e amplificador A/C, conector de ligação de dados, unidade de controlo de inversão de câmara, luz de segurança, relógio |
| 20 | 10 | Interruptor de luz de paragem, controlo inteligente de velocidade de cruzeiro (ICC), relé de paragem de travagem ICC, ABS, aparelho unificado de ar condicionado e booster, unidade de controlo de combinação de luzes traseiras |
| 21 | 10 | Unidade de controlo AWD |
| 22 | 15 | Módulo de controlo de corpo (BCM), interruptor de chave, interruptor de chave e botão de ignição, amplificador de antena NATS, unidade de controlo automático do posicionador de accionamento |
| R1 | Blower | |
| R2 | Acessório | |
Compartimento do motor
- Caixa de fusíveis №2
- Caixa de retransmissão №1
- Caixa de fusíveis 1 (IPDM)
- Suporte de ligação fusível
- 2006-2008: caixa de revezamento №2
- Motor do limpador de pára-brisas frontal
- Unidade de controlo de ABS
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 1
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Relé de luz traseira, luz de estacionamento, luz traseira, luz de marcação lateral, processador IPDM, controlo de mira de faróis, unidade de controlo de luz traseira de combinação, luz de matrícula, luz de caixa de luvas, interruptor de combinação, microfone (luz de fundo: Unidade A/T, interruptor de modo de neve, interruptor VDC OFF, relógio, interruptor de perigo, interruptor do banco aquecido, interruptor do espelho da porta à distância, interruptor LDW, interruptor climático e AV, leitor de DVD, tomada de alimentação frontal) |
| 72 | 10 | Farol direito (farol alto) |
| 73 | 30 | Relé do limpa pára-brisas frontal |
| 74 | 10 | Farol esquerdo (farol alto) |
| 75 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 76 | 15 | Farol direito (feixe baixo) |
| 77 | 20 | Módulo de controlo do motor (ECM), relé ECM, válvula solenóide de controlo da regulação da válvula de admissão, sensor de fluxo de ar de massa, sensor de posição da cambota, sensores de posição da cambota, válvula solenóide de controlo do volume de sopro do absorvedor EVAP, bobinas de ignição, condensador, sensores de posição de controlo da regulação da válvula de admissão ( VK45DE) |
| 78 | 15 | Processador IPDM, descongelador do limpa pára-brisas |
| 79 | 10 | Embraiagem do compressor A/C |
| 80 | 20 | Relé do desembaçador da janela traseira, fusível: “8”. |
| 81 | 15 | Relé da bomba de combustível, montagem do sensor de nível de combustível e bomba de combustível, módulo de controlo do motor (ECM) |
| 82 | 10 | ABS |
| 83 | 10 | Módulo de controlo de transmissão (MTC), relé de inversão de lâmpada, unidade de controlo de visualização, unidade de controlo NAVI, unidade de controlo de inversão de câmara |
| 84 | 10 | Interruptor combinado, sistema de lavagem à frente e atrás |
| 85 | 10 | Sensores de relação combustível/ar, sensores de oxigénio aquecido |
| 86 | 15 | Farol esquerdo (feixe baixo) |
| 87 | 15 | Relé do motor de controlo de aceleração, módulo de controlo do motor (ECM) |
| 88 | 15 | Relé de luz de nevoeiro frontal |
| 89 | 10 | Conector de ligação de dados, válvula de controlo de respiro de absorção EVAP, válvula de controlo de solenóide VIAS (VK45DE) |
| R1 | Módulo de controlo do motor | |
| R2 | Farol – farol alto | |
| R3 | Farol – farol baixo | |
| R4 | Arrancador | |
| R5 | Ignição | |
| R6 | Ventilador de arrefecimento (№3) | |
| R7 | Ventilador de arrefecimento (№1) | |
| R8 | Ventilador de arrefecimento (№2) | |
| R9 | Motor de controlo do acelerador | |
| R10 | Bomba de combustível | |
| R11 | Luz de nevoeiro frontal | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 2
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 31 | 30 | Luzes para rebocar um reboque |
| 32 | 15 | Áudio, subwoofer, unidade de controlo de visualização, ar condicionado e interruptor AV, unidade de controlo NAVI, leitor de DVD, adaptador TEL |
| 33 | 10 | Alternador |
| 34 | 15 | Relé de buzina |
| 35 | 10 | Controlo de Cruzeiros Inteligente (ICC) |
| 36 | 10 | Relé de luz diurna |
| 37 | 10 | Módulo de Controlo de Transmissão (MTC) |
| 38 | 10 | Módulo de chave inteligente, interruptor de chave e botão de ignição, relé de desbloqueio do lado do passageiro, módulo de bloqueio de direcção, campainha de aviso de chave inteligente |
| F | 40 | Interruptor de ignição, relé de arranque |
| G | 40 | Ventilador de arrefecimento relé 1, ventilador de arrefecimento relé 3 |
| H | 40 | Relé de ventilador de arrefecimento 2 |
| I | 50 | ABS |
| J | – | – |
| K | 30 | Relé acessório nº 2 (Fusíveis: “2”, “3”) |
| L | 30 | ABS |
| M | 50 | Módulo de controlo de carroçaria (BCM), unidade de controlo automático de posicionamento, banco eléctrico, janela eléctrica, tecto de abrir, limpa pára-brisas traseiro, iluminação interior, sinais de mudança de direcção, perigo |
| R1 | Trompa | |
| R2 | Acessório 2 | |
Caixa de retransmissão 1
| Número | Estafeta |
|---|---|
| R1 | Luz do dia |
| R2 | Suporte do travão ICC |
| R3 | Vidro traseiro defogger |
Caixa de retransmissão 2
| Número | Estafeta |
|---|---|
| R1 | Lâmpada de substituição |
| R2 | – |
Bloco de ligação de fusão
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| A | 120 | Alternador, Fuse: “B”, “C”. |
| B | 100 | Fusível: “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “K”, “L”, “M” |
| C | 80 | Relé de farol alto (fusíveis: “72”, “74”), Relé de farol baixo (fusíveis: “76”, “86”), Fusíveis: “71”, “73”, “75”, “87”, “88 “ |
| D | 60 | Relé acessório (Fusíveis: “4”, “6”, “7”), Relé soprador (Fusíveis: “10”, “11”), Fusíveis: “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22” |
| E | 80 | Relé de ignição (relé de ar condicionado, relé do limpa pára-brisas frontal, relé do topo do limpa pára-brisas frontal, Fusível: “81”, “82”, “83”, “84”, “85”, “89”), Fusível: “77”, ” 78″, “79”, “80” |










