Diagramas de fusíveis e caixas de relés – Infiniti G35
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
O painel de fusíveis está localizado na parte inferior do lado do condutor, atrás do painel do pé.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Unidade de controlo de cintos de segurança pré-esmagamento |
| 2 | 10 | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag, unidade de controlo do sistema de classificação de passageiros |
| 3 | 10 | Motor de mira de farol direito/esquerdo, unidade de controlo de câmara, relé de bloqueio de mudança, interruptor do travão do dispositivo automático de controlo de velocidade (ASCD), interruptor do travão de cruzeiro inteligente (ICC), unidade de controlo do sistema de iluminação frontal adaptável (AFS), interruptor AFS, conector de ligação de dados, amplificador de medidor unificado e ar condicionado, relé do banco aquecido, unidade de controlo AV, unidade de adaptação Tel, compressor, espelho interior anti-ofuscante automático, unidade de controlo de direcção activa dianteira de 4 rodas (4WAS), unidade de controlo de sonar, ionizador, sensor de detecção de odores de escape/externo, relé do banco de controlo do ar condicionado |
| 4 | 10 | Medidor combinado, relé de lâmpada sobresselente (transmissão automática), interruptor de lâmpada sobresselente (transmissão manual) |
| 5 | 15 | Amplificador BOSE |
| 6 | 10 | Ranhura de chave, Aviso sonoro inteligente de chave, Conector de ligação de dados, Reforço de ar condicionado com contador unificado, Relógio, Espelho interior automático para evitar o encandeamento, Sensor de luz e chuva, Farol de aviso no telhado |
| 7 | 10 | Interruptor da luz de paragem, módulo de controlo da carroçaria (BCM), relé inteligente de paragem do travão de controlo de cruzeiro |
| 8 | 15 | Amplificador BOSE |
| 9 | 10 | Chave de ranhura, interruptor de ignição por botão de pressão, interruptor de bloqueio da embraiagem (transmissão manual) |
| 10 | 10 | Módulo de Controlo de Carroçaria (BCM), interruptor de memória do banco, unidade de controlo automático do posicionamento da condução, controlo do banco do condutor |
| 11 | 10 | Medidor combinado, amplificador unificado de ar condicionado, unidade de controlo AWD |
| 12 | – | – |
| 13 | 10 | Espelho Aquecido |
| 14 | 20 | Vidro traseiro defogger |
| 20 | Conversível: unidade de controlo da capota rígida retráctil | |
| 15 | 20 | Vidro traseiro defogger |
| 20 | Conversível: unidade de controlo da capota rígida retráctil | |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 15 | 2006-2011: Isqueiro |
| 19 | 10 | Medidor combinado, aparelho de ar condicionado unificado e amplificador, visor, interruptor multifunções, unidade de controlo AV, módulo de controlo de corpo (BCM), unidade de adaptador Tel, unidade de controlo de câmara, interruptor de controlo remoto para espelho exterior, sintonizador de rádio por satélite, comutador de CD, unidade de controlo de sonar, interruptor de cancelamento de sonar |
| 20 | 15 | 2006-2009: tomada de alimentação da consola |
| 20 | 2010-2013: Acendedor de cigarros, tomada de alimentação da consola | |
| 21 | 15 | Motor do ventilador |
| 22 | 15 | Motor do ventilador |
| R1 | Ignição | |
| R2 | Vidro traseiro defogger | |
| R3 | Acessório | |
| R4 | Ventilador frontal | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 1
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Relé de bomba de combustível |
| 42 | 10 | Relé de ventilador de arrefecimento |
| 43 | 10 | Módulo de controlo de transmissão (MTC), interruptor de modo de neve, interruptor de posição de parque/neutro |
| 44 | 10 | Injectores, módulo de controlo do motor (ECM), módulo de controlo da carroçaria (BCM) |
| 45 | 10 | ABS, módulo sensor de controlo de velocidade de cruzeiro inteligente integrado (ICC), sensor de ângulo de direcção, sensor de guinada/lateral G, unidade de controlo de direcção assistida, unidade de controlo AWD, unidade de controlo de direcção activa de 4 rodas (4WAS) principal |
| 46 | 15 | Sensores de relação combustível/ar, sensores de oxigénio aquecido |
| 47 | 10 | Bomba lavadora |
| 48 | 10 | 2006-2011: relé de bloqueio do volante |
| 10 | 2014-2015 (Q40): Relé de ar condicionado | |
| 49 | 10 | 2006-2013: Relé de ar condicionado |
| 15 | 2014-2015 (Q40): Módulo de controlo do motor (ECM), relé ECM (bobinas de ignição, condensador, solenóide de válvula de admissão, módulo de controlo do motor, sensor de fluxo de ar de massa, válvula solenóide de controlo de volume de absorção EVAP, controlo de ventilação da válvula de absorção EVAP), módulo de controlo de evento variável e de elevação da válvula (VVEL) | |
| 50 | 15 | 2006-2013: Módulo de Controlo do Motor (ECM), Relé ECM (bobinas de ignição, condensador, válvula solenóide de controlo da regulação da válvula de admissão, válvula de controlo da regulação da válvula de escape, módulo de controlo do motor, sensor do fluxo de ar de massa, válvula solenóide de controlo do volume de purga do recipiente EVAP, válvula de controlo da ventilação do recipiente EVAP), válvula variável e módulo de controlo do evento de elevação (VVEL). |
| 15 | 2014-2015 (Q40): Relé motor de controlo do acelerador | |
| 51 | 15 | 2006-2013: Relé motor de controlo do acelerador |
| 52 | 10 | 2006-2013: Lâmpada combinada frontal |
| 10 | 2014-2015 (Q40): Lâmpada combinada traseira, lâmpada de matrícula, lâmpada de mapa, interruptor VDC, interruptor de abertura da tampa do tronco, interruptor combinado (cabo espiral), relógio, interruptor multifunções, unidade de controlo AV, lâmpada de armazenamento, interruptor A Shift /T, interruptor do banco aquecido (lado do condutor/passageiro), interruptor de modo de neve, interruptor de controlo remoto do espelho lateral | |
| 53 | 10 | 2006-2013: Lâmpada combinada traseira, lâmpada de matrícula, lâmpada de mapa, interruptor VDC, interruptor de abertura da tampa do tronco, interruptor do sistema de iluminação frontal adaptável (AFS), interruptor combinado (cabo em espiral), relógio, interruptor multifunções, unidade de controlo AV, lâmpada do porta-luvas, tomada de isqueiro, interruptor de mudança A/T, interruptor do banco aquecido (lado do condutor/passageiro), interruptor do modo de neve, interruptor do espelho da porta à distância, interruptor de cancelamento do sonar, interruptor de abertura/fecho do telhado, interruptor do banco com ar condicionado |
| 10 | 2014-2015 (Q40): Farol esquerdo (farol alto) | |
| 54 | 10 | 2006-2013: Farol esquerdo (farol alto) |
| 10 | 2014-2015 (Q40): Farol direito (farol alto) | |
| 55 | 10 | 2006-2013: Farol direito (farol alto) |
| 15 | 2014-2015 (Q40): Farol esquerdo (feixe baixo). | |
| 56 | 15 | 2006-2013: Farol esquerdo (feixe baixo). |
| 15 | 2014-2015 (Q40): Farol direito (feixe baixo). | |
| 57 | 15 | 2006-2013: Farol direito (feixe baixo). |
| 15 | 2014-2015 (Q40): Relé de luz de nevoeiro frontal. | |
| 58 | 15 | 2006-2013: Relé de luz de nevoeiro frontal. |
| 59 | 10 | 2011-2013: Relé de luz diurna contínua |
| 30 | 2014-2015 (Q40): Relé do limpa pára-brisas frontal | |
| 60 | 30 | 2006-2013: Relé do limpa pára-brisas frontal |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 2
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Relé de buzina 1 |
| 32 | 10 | Alternador |
| 33 | 10 | Unidade de controlo AWD |
| 34 | 15 | Áudio, unidade de controlo AV, woofer, unidade de controlo de câmara, adaptador de telefone, sintonizador de rádio por satélite, comutador de CD |
| 35 | 15 | Relé de assento aquecido, relé de assento controlado por ar condicionado (conversível) |
| 36 | 10 | Módulo de Controlo de Transmissão (MTC) |
| 37 | 20 | 2006-2010: Relé do motor traseiro com direcção activa de 4 rodas (4WAS). |
| 15 | Conversível: relé de assento climatizado | |
| 38 | 10 | Relé de buzina 2 |
| F | 50 | Relé de ventilador de arrefecimento |
| G | 30 | Unidade de controlo de cintos de segurança pré-esmagamento |
| H | 30 | Relé de ignição (Fusíveis: “2”, “3”, “4”) |
| I | 40 | 2006-2010: unidade de direcção dianteira com direcção activa de quatro rodas (4WAS) |
| 50 | Cabrio: unidade hidráulica | |
| J | – | – |
| K | 40 | Módulo de controlo de corpo (BCM), interruptor automático (unidade de controlo do posicionador automático de accionamento, tomada de alimentação) |
| L | 30 | ABS |
| M | 50 | ABS |
| N | 50 | Evento variável e relé de actuador de elevação do motor (VVEL) |
| O | 30 | Conversível: módulo de prateleira de pacotes, unidade de controlo da capota rígida retráctil, unidade de controlo do fecho do tronco |
| R1 | Trompa 1 | |
| R2 | Bloqueio da mudança de velocidades | |
Bloco de ligação fusível
| Número | Amps [A] | Opi |
|---|---|---|
| A | 140 | Gerador, fusível: “B”, “C” |
| B | 100 | Fusível: “F”, “H”, “I”, “K”, “L”, “M”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38” |
| C | 80 | Relé de ignição (Fusíveis: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Fusíveis: “48”, “50”, “51” |
| D | 60 | relé do farol (fusíveis: “54”, “55”), relé do farol baixo (fusíveis: “56”, “57”), relé da luz traseira (fusíveis: “52”, “53”), fusível: “58”. |
| E | 80 | Relé acessório (fusíveis: “18”, “19”, “20”), relé do desembaçador da janela traseira (fusíveis: “13”, “14”, “15”), relé do ventilador (fusíveis: “21”, “22” ), fusíveis: “5”, “6”, “7”, “9”, “10”, “11” |





