Diagramas de fusíveis e caixas de relés – Infiniti M45
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
O bloco de fusíveis está localizado na parte inferior do lado do condutor, atrás do painel do pé.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Módulo de controlo da carroçaria (BCM), módulo de controlo do motor (ECM), injectores de combustível, janela de energia, sistema de fecho de porta, sinais de mudança de direcção e luzes de aviso, luzes interiores, tecto de abrir |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Tomada de alimentação (consola de chão interior), tomada de alimentação (consola de chão traseira) |
| 6 | 10 | Interruptor multifunções, medidor e amplificador de climatização unificado, interruptor de controlo traseiro, unidade de controlo AV, sintonizador de rádio por satélite, adaptador Tel, visor frontal, carregador de CD, adaptador iPod, unidade de controlo de câmara, amplificador BOSE, leitor de DVD, distribuição de vídeo, visor traseiro, módulo de controlo de carroçaria (BCM), unidade de chave inteligente, medidor combinado, iluminação interior da sala |
| 7 | 15 | Tomada de isqueiro |
| 8 | 10 | Espelho aquecido |
| 9 | – | – |
| 10 | 15 | Motor do ventilador |
| 11 | 15 | Motor do ventilador |
| 12 | 10 | Interruptor de travagem de controlo de cruzeiro inteligente (ICC), Interruptor de aviso de saída de faixa de rodagem (LDW), Câmara de aviso de saída de faixa de rodagem, Sinal sonoro de aviso de saída de faixa de rodagem, Medidor unificado e amplificador de A/C, Conector de ligação de dados, Relé de bloqueio de mudança, Compressor A/C, Unidade de controlo AV, Módulo adaptador Tel, Módulo de chave inteligente, Interruptor de travagem do dispositivo de controlo automático da velocidade (ASCD), Relé da ventoinha de arrefecimento, Montagem da pala solar traseira, Relé de cancelamento da pala solar traseira, Espelho retrovisor anti-ofuscante interior automático, Relé do desembaçador da janela traseira, Interruptor do sistema de iluminação frontal adaptável (AFS), Unidade de controlo AFS, Motores-alvo, Unidade de controlo de aviso de pressão baixa dos pneus, Relé do limpa pára-brisas dianteiro |
| 13 | 10 | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag, unidade de controlo do sistema de classificação de passageiros |
| 14 | 10 | Medidor combinado, relé de lâmpadas de reserva, unidade de controlo AV, unidade de controlo da câmara |
| 15 | 10 | Unidade de controlo de cintos de segurança pré-esmagamento |
| 16 | – | – |
| 17 | 15 | Amplificador BOSE |
| 18 | 15 | Amplificador BOSE |
| 19 | 10 | Medidor e amplificador de ar condicionado unificado, conector de ligação de dados, espelho interior automático para evitar o encandeamento, emissor-receptor universal Homelink, bússola, sensor de chuva |
| 20 | 10 | Interruptor da luz de paragem, relé de paragem do controlo de velocidade de cruzeiro inteligente (ICC), módulo de chave inteligente |
| 21 | 10 | Medidor combinado, módulo de controlo da carroçaria (BCM), janela eléctrica, sistema de fecho de porta, unidade de controlo automático do posicionador de accionamento, banco eléctrico, sinais de mudança de direcção e lâmpadas de aviso, luzes da sala interior, tecto de abrir |
| 22 | 10 | Tomada de chave, interruptor de ignição de botão de pressão, módulo de chave inteligente, som de aviso sonoro de chave inteligente, unidade de distribuição de energia (PDU), |
| R1 | Blower | |
| R2 | Acessório | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 1
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 71 | 15 | Processador IPDM, relé de luz traseira (luzes de combinação frente/traseira, luzes de matrícula, iluminação, interruptores de iluminação, pala solar traseira) |
| 72 | 10 | Farol direito (farol alto) |
| 73 | 30 | Relés do limpa pára-brisas frontal |
| 74 | 10 | Farol esquerdo (farol alto) |
| 75 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 76 | 15 | Farol direito (feixe baixo) |
| 77 | 20 | Módulo de controlo do motor (ECM) relé (módulo de controlo do motor, bobinas de ignição, condensador, válvula solenóide de controlo da regulação da válvula de admissão, retardador magnético de controlo da regulação da válvula de escape (VQ35HR), sensor do fluxo de ar de massa, válvula solenóide de controlo do volume de sopro do absorvedor EVAP, Válvula de controlo de posição de regulação da válvula de admissão (VK45DE), sensor de posição da cambota (VK45DE), sensor de posição da cambota (VK45DE), sensor de posição de regulação da válvula de admissão (VK45DE), válvula de controlo de posição da solenóide VIAS (VK45DE)) |
| 78 | 15 | Processador IPDM |
| 79 | 10 | Relé de ar condicionado |
| 80 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 81 | 15 | Relé de bomba de combustível |
| 82 | 10 | Unidade integrada de controlo inteligente de velocidade de cruzeiro (ICC), sensor do ângulo de direcção, unidade de controlo ABS/VDC/TCS, unidade de controlo de direcção assistida, unidade de controlo de direcção activa traseira (RAS), unidade de controlo de tracção às quatro rodas (AWD) |
| 83 | 10 | Módulo de controlo de transmissão (MTC), interruptor de modo de neve |
| 84 | 10 | Motor do limpa pára-brisas frontal, bomba da lavadora frontal |
| 85 | 15 | Sensores de relação combustível/ar, sensores de oxigénio aquecidos, |
| 86 | 15 | Farol esquerdo (feixe baixo) |
| 87 | 15 | Relé motor de controlo do acelerador |
| 88 | 15 | Relé de luz de nevoeiro frontal |
| 89 | – | – |
| R1 | Módulo de controlo do motor | |
| R2 | Destaques | |
| R3 | Farol baixo | |
| R4 | Arrancador | |
| R5 | Ignição | |
| R6 | – | |
| R7 | – | |
| R8 | Assento aquecido | |
| R9 | Motor de controlo do acelerador | |
| R10 | Bomba de combustível | |
| R11 | Luz de nevoeiro frontal | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 2
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 31 | 20 | Direcção activa traseira (RAS) relé motor |
| 32 | 10 | Relé de luz diurna |
| 33 | 10 | Unidade de controlo de tracção às quatro rodas (AWD) |
| 34 | 10 | Módulo de Controlo de Transmissão (MTC) |
| 35 | 15 | Relé de buzina |
| 36 | 10 | Alternador |
| 37 | 15 | Interruptor multifunções, unidade de controlo AV, sintonizador de rádio por satélite, adaptador Tel, visor frontal, carregador de CD, adaptador iPod, unidade de controlo da câmara, leitor de DVD, distribuição de vídeo, visor traseiro, indicador de segurança |
| 38 | 15 | Relé de assento aquecido |
| F | 50 | Módulo de controlo de carroçaria (BCM), janela eléctrica, sistema de fecho de porta, banco eléctrico, sinais de mudança de direcção e lâmpadas de aviso, lâmpadas interiores, tecto de abrir, unidade de controlo automático de posicionamento de condução |
| G | 30 | Unidade de controlo de cintos de segurança pré-esmagamento |
| H | 30 | Ignição, unidade de distribuição de energia (PDU) |
| I | 50 | Relé de ventilador de arrefecimento |
| J | 50 | Unidade de controlo ABS/VDC/TCS |
| K | 30 | Unidade de controlo ABS/VDC/TCS |
| L | – | – |
| M | 40 | Arrancador, unidade de distribuição de energia (PDU) |
| R1 | Trompa | |
| R2 | Lâmpada de substituição | |
Caixa de fusíveis 3
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Relé de assento com ar condicionado (lado do passageiro) |
| 42 | 15 | Relé de banco controlado por ar condicionado (lado do condutor) |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| R1 | Assento com ar condicionado | |
| R2 | Suporte de travagem de controlo de cruzeiro inteligente (ICC) | |
Bloco de ligação fusível
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| A | 140 | Alternador (VK45DE ou AWD), Fusíveis: “B”, “C”. |
| B | 100 | Fusível: “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “M” |
| C | 80 | Relé de farol alto (fusíveis: “72”, “74”), Relé de farol baixo (fusíveis: “76”, “86”), Fusíveis: “71”, “73”, “75”, “87”, “88 “ |
| D | 60 | Relé acessório (Fusíveis: “5”, “6”, “7”), Relé soprador (Fusíveis: “10”, “11”), Fusíveis: “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “41”, “42” |
| E | 80 | Relé de ignição (relé de ar condicionado, relé do limpa pára-brisas frontal, relé do topo do limpa pára-brisas frontal, Fusível: “81”, “82”, “83”, “84”, “85”), Fusível: “77”, “78”, ” 79″, “80” |






