Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Isuzu Ascender
Aplica-se a veículos novos em anos:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
O bloco de fusíveis debaixo do banco traseiro está localizado no lado do condutor do veículo, debaixo do banco da segunda fila. Puxe a almofada do assento para a frente para aceder ao bloco de fusíveis.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 3 | excepto Saab: Módulo de Controlo Corporal (BCM) |
| 10 | Saab: Módulo de Controlo Corporal (BCM) | |
| 8 | 10 | Módulo de controlo electrónico de travagem (EBCM) |
| 9 | 3 | excepto Saab : Módulo de Controlo Corporal (BCM) |
| 10 | Saab : indicador de posição/direcção – esquerda | |
| 10 | 3 | Saab : Módulo de controlo corporal (BCM) |
| 11 | 15 | Interruptor de mudança de velocidade de transmissão, compressor de controlo automático de nível (ALC), actuador do eixo dianteiro |
| 12 | 10 | Transmissão, actuador de bloqueio de mudança de transmissão automática, módulo de controlo do motor (ECM), módulo de controlo do trem de força (PCM), módulo de controlo anti-roubo, válvula solenóide de mudança 1-2 (1-2 SS), válvula solenóide de mudança 2-3 (2-3 SS) ) Válvula, válvula solenóide de deslocamento 3-2 (3-2 SS), válvula solenóide de conversor de torque (TCC) |
| 13 | 20 | Excepto Saab : Tomada auxiliar (frente), tomada auxiliar (consola), tomada auxiliar (traseira (2005-2009)) |
| 14 | 30 | excepto Saab : módulo de controlo HVAC |
| 15 | 10 | Painel de instrumentos, módulo da porta do passageiro da frente (FPDM), montagem da lâmpada traseira (à direita), lâmpada marcadora (à direita), luz indicadora de estacionamento/acumulador luminoso |
| 16 | 10 | Conector de reboque (luzes de estacionamento) |
| 17 | 15 | Rádio, receptor de rádio digital |
| 18 | 10 | excepto Saab : Módulo de Controlo Corporal (BCM) |
| 10 | Saab : indicador de posição/direcção da lâmpada – direita | |
| 19 | 10 | Módulo de controlo AVAC, indicador de direcção/ interruptor multifunções, actuadores de temperatura do ar, actuador de descongelação, actuador de recirculação, actuador de modo, actuador de modo de consola, interruptor de controlo de tracção, módulo de controlo electrónico de travagem (EBCM), módulo de controlo AVAC (auxiliar), sensor de velocidade/posição da direcção |
| 20 | 10 | Painel de instrumentos, módulo da porta do condutor (DDM), montagem da lâmpada traseira (esquerda), lâmpada marcadora (esquerda), luz indicadora de stop/tuning |
| 21 | 10 | Indicador de direcção/ interruptor multifunções, luzes marcadoras, indicador frontal e indicador de direcção |
| 22 | 10 | Módulo de controlo HVAC, módulo de controlo HVAC (auxiliar) |
| 23 | 10 | Módulo de controlo de transmissão (MTC) |
| 24 | 15 | Luzes traseiras, módulo de controlo do trem de força (PCM), controlo do actuador do acelerador (TAC), módulo de controlo do motor (ECM), cablagem do travão de reboque, módulo de controlo da transmissão (TCM) |
| 25 | 25 | Motor do limpador de pára-brisas |
| 26 | 10 | 2003-2006 (excepto Saab ): Módulo de Controlo Corporal (BCM) |
| 20 | 2006-2009 (excepto Saab ): Motor de tejadilho | |
| 10 | Saab : Módulo de controlo corporal (BCM) | |
| 27 | 3 | excepto Saab : Módulo de Controlo Corporal (BCM) |
| 28 | 10 | 2003-2006 (excepto Saab ): Sensor de humidade externa, leitor de disco de vídeo digital (DVD) |
| 29 | 20 | Saab : Tejadilho solar motor |
| 30 | 10 | Abre porta da garagem, gravador de voz, leitor de disco vídeo digital (DVD), módulo de interface de comunicação do veículo (CIM) |
| 31 | 20 | EXT (2003-2006): Módulo de tejadilho |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Alimentação eléctrica para a fechadura da porta (‘LOCKED’ e ‘UNLOCKED’ relé) |
| 35 | 20 | 2003-2006 (excepto Saab ): Módulo de tejadilho |
| 20 | EXT (2003-2006): quarto interruptores e actuadores de vidro, módulo de tecto de abrir | |
| 36 | 10 | 2005-2009: Módulo sensor de intrusão Cobra, sensor de inclinação, módulo de porta traseira (LGM), módulo de memória – condutor |
| 37 | 10 | Montagem de candeeiro de cauda direita, candeeiros marcadores |
| 38 | 10 | Lâmpada de paragem central montada em altura (CHMSL) |
| 39 | 10 | Luzes de licença e luz traseira esquerda |
| 40 | 30 | 2003-2006 (excepto Saab ): Motor do ventilador (auxiliar), Processador de controlo do motor do ventilador (auxiliar) |
| 41 | 20 | 2003-2004 (excepto Saab ): Tomada eléctrica adicional (traseira) |
| 42 | 20 | Amplificador de som |
| 43 | 10 | Módulo da porta frontal do passageiro (FPDM) |
| 44 | 15 | Motor do limpa-vidros traseiro |
| 45 | 10 | Módulo da porta do condutor (DDM) |
| 46 | 10 | 2003-2004 (excepto Saab ): Módulo de memória do assento (condutor), módulo de memória do assento (passageiro da frente), sensor de intrusão Cobra e sensor de inclinação |
| 47 | 10 | Luz de nevoeiro traseiro |
| 48 | 10 | Módulo de Controlo Corporal (BCM) |
| 49 | 30 | Módulo de porta traseira |
| 50 | 10 | Módulo de Controlo Corporal (BCM) |
| 51 | 20 | Saab : Tomada de alimentação adicional – frente/traseira |
| 52 | 2 | Saab : Módulo de Controlo Corporal (BCM) |
| 51 | 30 | Banco ajustável electricamente, Módulo de memória (condutor), Módulo de memória (passageiro da frente) |
| 52 | 25 | Janela eléctrica (módulo da porta do condutor (DDM), interruptor da janela traseira esquerda) |
| 53 | 25 | Janela eléctrica (módulo da porta do passageiro da frente (FPDM), interruptor da janela traseira direita) |
| R1 | excepto Saab : Farolim de nevoeiro traseiro | |
| R2 | Candeeiros de estacionamento, Candeeiros traseiros (Fusíveis: “16”, “21”, “37”, “39”) | |
| R3 | Desbloqueio eléctrico de portas (actuadores da fechadura traseira das portas) | |
| R4 | Fechadura da porta com corrente (actuadores da fechadura da porta traseira) | |
| R5 | EXT (2003-2006): quarto interruptores e actuadores de vidro, módulo de tecto de abrir | |
| R6 | Saab : Ignição (Fusível: “8:, “11”, “19”) | |
| R7 | Saab : Acessórios (Fusíveis: “25”, “23”) | |
| R8 | Saab : Ignição (Fusível: “12”) | |
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
O bloco de fusíveis do compartimento do motor está localizado no compartimento do motor do lado do passageiro do veículo.
| № | A | Ingrediente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Emissões evaporativas (EVAP) Solenóide de ventilação do recipiente, módulo de controlo de transmissão (MTC) |
| 2 | 10 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Módulo de controlo de corpo (BCM), alarme dissuasor de roubo, módulo de controlo dissuasor de roubo |
| 3 | 15 | Bomba de fluido para lavador de pára-brisas |
| 4 | 10 | Faróis de feixe alto, relé de feixe alto |
| 5 | 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Sensor de oxigénio aquecido |
| 6 | 10 | 4.2L: Relé de ar condicionado |
| 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Sensor de oxigénio aquecido | |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | 2003: módulo de controlo de caixa de controlo, motor codificador da caixa de interruptores |
| 30 | 2004-2009: motor codificador de caixa de interruptores, módulo de controlo de mudança de caixa de interruptores | |
| 9 | 20 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Injectores de combustível, bobinas de ignição (lado direito) |
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Injectores de combustível, bobinas de ignição (lado direito) | |
| 10 | 2006-2009 (4.2L): Sensor de oxigénio aquecido | |
| 10 | 15 | 2003-2004 (5,3 l): Injectores de combustível, bobinas de ignição (lado esquerdo) |
| 15 | Válvula solenóide de absorção de vapor de combustível (EVAP), sensor de fluxo de ar de massa (MAF)/temperatura do ar de admissão (IAT), conjunto do colector de óleo de elevação da válvula (VLOM) | |
| 11 | 15 | 5,3 l, 6,0 l: Módulo de controlo do actuador de aceleração (TAC) – módulo de controlo do grupo motopropulsor (PCM) / módulo de controlo do motor (ECM) |
| 12 | 10 | 2003-2004: Módulo de Controlo Corporal (BCM), alarme dissuasor de roubo, módulo de controlo dissuasor de roubo |
| 20 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Injectores de combustível, bobinas de ignição (lado esquerdo) | |
| 10 | 2005-2009 (4.2L): Módulo de controlo de corpo (BCM), alarme dissuasor de roubo, módulo de controlo dissuasor de roubo | |
| 13 | 10 | Conector de reboque (indicador da direita) |
| 14 | 30 | Compressor com controlo automático de nível |
| 15 | 10 | Conector de reboque (lâmpada de inversão de marcha atrás) |
| 16 | 10 | Conector de reboque (indicador esquerdo) |
| 17 | 5 | Saab : interruptor de ignição |
| 18 | 25 | Interruptor da lâmpada de paragem |
| 19 | 20 | Acendedor de cigarros, conector de ligação de dados (DLC) |
| 20 | 10 | 5,3 l, 6,0 l: relé de ar condicionado |
| 21 | 20 | Relé de bomba de combustível, módulo de controlo do grupo motopropulsor (PCM) |
| 22 | 15 | Pedais electrónicos ajustáveis (EAP) Relé |
| 23 | 10 | Farol de feixe alto direito |
| 24 | 10 | Farol de feixe alto esquerdo |
| 25 | 10 | Módulo de controlo Powertrain (PCM) / Módulo de controlo do motor (ECM) |
| 26 | 10 | Interruptor de luz de paragem, actuador de bloqueio de mudança A/T |
| 27 | 10 | Farol de feixe de cruzamento à direita |
| 28 | 10 | Farol de luz de cruzamento à esquerda |
| 29 | 15 | Módulo de controlo de faróis de relés (HDM) |
| 30 | 25 | Indicador de direcção/módulo pisca-pisca |
| 31 | 10 | Módulo de Controlo Corporal (BCM) |
| 32 | 10 | Sistema Pneumático de Pressão do Passageiro (PPS), Sensor do Sistema Pneumático de Segurança e Módulo de Diagnóstico (SDM), Sensor de Telhado |
| 33 | 10 | 2003-2008: Ventilador de arrefecimento do motor (módulo de controlo do ventilador) |
| 34 | 10 | Relé de ignição 1, relé de ar condicionado, interruptor de posição de estacionamento/neutro (PNP), actuadores de alinhamento dos faróis, módulo de controlo de inversão, interruptor da luz de paragem, interruptor de controlo de tracção, interruptor de nivelamento dos faróis, kit de indicadores do painel de instrumentos, interruptor de sinal de mudança de direcção/multifunções, interior Espelho retrovisor |
| 35 | 10 | 2003: Válvula solenóide de purga de vasilha EVAP, válvula solenóide de purga de vasilha EVAP |
| 15 | 2004-2009: Relé electrónico de pedal ajustável (EAP), lâmpadas de reserva (interruptor de posição de estacionamento/neutro (PNP)) | |
| 36 | 15 | 4.2L: Módulo de controlo Powertrain (PCM) / Módulo de controlo do motor (ECM), injectores de combustível, bobinas de ignição |
| 15 | 5,3 l, 6,0 l: Módulo de controlo do motor (ECM) | |
| 37 | 15 | 2004-2008 (4.2 l): Relé de bomba de injecção de ar secundário (AIR), bomba de injecção de ar secundário (AIR), solenóide de injecção de ar secundário (AIR) |
| 38 | 10 | 4.2L: Módulo de Controlo do Powertrain (PCM), Módulo de Controlo do Actuador de Acelerador (TAC) |
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Sensores de oxigénio aquecidos | |
| 15 | 2009: Relé para bomba de injecção de ar secundária (AIR) | |
| 39 | 15 | 2003: Lâmpadas de marcha atrás (interruptor de posição de estacionamento/neutro (PNP)) |
| 10 | 2004-2005: Válvula solenóide de purga de vasilha EVAP, válvula solenóide de purga de vasilha EVAP | |
| 40 | 10 | 2003-2005 (4,2 l): Sensores de oxigénio aquecidos |
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Sensores de oxigénio aquecidos | |
| 15 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): válvula solenóide de mudança 1-2 (1-2 SS), válvula solenóide de mudança 2-3 (2-3 SS), válvula solenóide de mudança 3-2 (2-3 SS), válvula solenóide de embreagem de conversor de torque (TCC), válvula solenóide de embreagem de conversor de torque Modulação da largura do pulso (TCC PWM), módulo de controle de transmissão (TCM) | |
| 41 | 20 | Relé do lavador de faróis, relé do motor do limpa-vidros traseiro |
| 42 | 15 | Relé de luz de nevoeiro frontal |
| 43 | 30 | Cablagem do travão de reboque |
| 44 | 15 | Relé de buzina |
| 45 | 10 | Painel de Instrumentos Cluster (IPC) |
| 46 | 10 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Módulo de controlo do motor (ECM) |
| 47 | 15 | 2005-2009: Controlo de tensão ajustável |
| 48 | 15 | 2009: Módulo de controlo do motor (ECM) |
| 49 | 30 | Acoplamento de reboque |
| 50 | 60 | ABS – módulo de controlo electrónico de travagem (EBCM) |
| 51 | 60 | 4.2L: Relé para bomba de injecção de ar secundária (AIR) |
| 52 | 60 | 2006-2009: Sistema de Melhoria da Estabilidade do Veículo (VSES) – Módulo de Controlo Electrónico de Travagem (EBCM) |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 40 | 2006-2009: módulo de controlo do motor do ventilador, montagem da resistência do motor do ventilador |
| 56 | 40 | Relé de arranque, interruptor de ignição |
| 57 | – | – |
| 58 | 40 | 2003-2005: Montagem da resistência do motor Blower (manual HVAC), processador de controlo do motor Blower (HVAC Auto) |
| 59 | 40 | Interruptor de ignição |
| 60 | – | – |
| 61 | – | – |
| 62 | 125 | Bloco de fusíveis (compartimento de passageiros) |
| 63 | 15 | 2009: válvula de purga de absorção de vapor de combustível (EVAP), caudal de ar de massa (MAF)/ sensor de temperatura do ar de admissão (IAT), conjunto do colector de óleo de elevação de válvulas (VLOM) |
| 64 | 15 | 2009 ( Saab ): Válvula solenóide de absorção de vapor de combustível (EVAP), caudal de ar de massa (MAF)/ sensor de temperatura do ar de admissão (IAT) |
| R1 | Bomba de fluido para lavador de pára-brisas | |
| R2 | Faróis de feixe alto | |
| R3 | 2003-2004 (5,3L): Ignição (Fusíveis: “5”, “10”, “11”) | |
| 2005-2009: Módulo de controlo Powertrain (PCM) / Módulo de controlo do motor (ECM). | ||
| R4 | 4.2L: Ar condicionado | |
| 2009: Bomba de injecção de ar secundária (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Arrancador | |
| R7 | 5,3 l, 6,0 l: ar condicionado | |
| R8 | Bomba de combustível | |
| R9 | Pedais reguláveis electronicamente (EAP) | |
| R10 | Ventilador de arrefecimento do motor | |
| R11 | Módulo de controlo dos faróis (faróis de feixe baixo) | |
| R12 | – | |
| R13 | Sistema de lavador de faróis | |
| R14 | Bomba de líquido de lavagem da janela traseira | |
| R15 | Luz de nevoeiro frontal | |
| R16 | Trompa | |

