Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Isuzu Trooper
Aplica-se a veículos novos em anos:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Localização

- Caixa de fusíveis
- Relé-1 incandescente
- relé-2 incandescente
- Estafeta de arranque
- Caixa de fusíveis
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis encontra-se atrás da tampa por baixo do painel de instrumentos do lado do condutor (ao lado do apoio para os pés).
| Número | Amps [A] | Descrição |
| C1 | 10 | Relé de arranque, arranque da embraiagem SW (M/T), modo SW (A/T), controlador anti-roubo, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | Interruptor de aquecimento dos bancos, aquecimento dos bancos |
| C3 | 15 | Unidade de controlo de transmissão, Sinal de mudança de direcção – interruptor, Indicador frontal, Indicador traseiro, Sinal de mudança de direcção, Pisca, Relé de sinal de mudança de direcção, Luz de marcha-atrás, Luz de marcha-atrás SW (M/T), Modo SW (A/T), Unidade de controlo do indicador de mudança de direcção A/T, Luz SW, Unidade de controlo do bloqueio de mudança A/T, Indicador de mudança A/T, Indicador de mudança A/T, Unidade de controlo de cruzeiro, Cancelamento SW |
| 10 | Unidade de controlo de transmissão, indicador SW, indicador frontal, indicador traseiro, sinal de mudança de direcção, pisca-pisca, relé de sinal de mudança de direcção, luz de marcha-atrás, luz de marcha-atrás SW (M/T), modo SW (A/T), unidade de controlo do indicador de mudança A/T, luz SW, unidade de controlo do bloqueio de mudança A/T, indicador de mudança A/T, indicador de mudança A/T, unidade de controlo de cruzeiro, cancelamento SW | |
| C4 | 10 | Cruise control, desembaçador traseiro SW, relé desembaçador traseiro SW, luz indicadora do desembaçador traseiro SW, embraiagem SW-1, 2 (M/T), transmissão SW-1, 2 (M/T), transmissão SW-3, 4 (M/T), Cancelar SW (SW ligado), cruise control principal SW, relé principal do cruise control, luz indicadora do cruise control, SW cruise control, SW espelho exterior, SW espelho exterior defogger, unidade de controlo de bloqueio de mudança A/T, relé eléctrico de janela, módulo de controlo electrónico de travagem, módulo de controlo de transmissão, sensor G, relé Upshift-2, indicador Upshift (manómetro) |
| C5 | 15 | Limpador e lavador de pára-brisas SW, motor do limpa pára-brisas, motor do lavador de pára-brisas, relé intermitente do limpa pára-brisas |
| C6 | 10 | Limpador e lavador traseiro SW, motor do lavador traseiro, motor do limpador traseiro, relé intermitente do limpador traseiro |
| C7 | 10 | Limpa faróis SW, motor limpa faróis, motor do limpa faróis, relógio limpa faróis |
| C8 | 15 | Gerador, relé principal ECM, VSV; EGR, VSV: lata, VSV: ar de admissão (DOHC) |
| C9 | 15 | Módulo de controlo da ignição, módulo de controlo do motor |
| 15 | Corte de combustível (4JG2) | |
| C10 | 10 | Sensor de velocidade do veículo, sinal sonoro de chamada, manómetro e indicador (voltímetro, indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, tacómetro, velocímetro, manómetro de pressão de óleo, indicador de combustível), indicador e luz de aviso (sistema de travagem antibloqueio, sistema de travagem antibloqueio da roda traseira, cinto segurança, verificar motor, combustível baixo, 4WD, pressão do óleo, upshift, sistema de travagem, carregamento, temperatura do óleo A/T, luz de controlo de cruzeiro, verificar luz trans, luz de condução eléctrica, luz de condução de Inverno), 4WD SW, travão de estacionamento SW, correia segurança SW, diferencial de travagem SW Módulo de controlo electrónico de travagem, módulo de controlo do motor, controlador de travagem antibloqueio da roda traseira |
| C11 | 10 | Áudio, Espelho exterior, SW controlo espelho exterior, SW espelho de porta dobrável, Relógio digital, Altifalante |
| C12 | 20 | Isqueiro |
| C13 | 10 | Controlador anti-roubo |
| C14 | 15 | Luz de paragem SW (sem controlo de cruzeiro), luz de travagem SW (com controlo de cruzeiro), controlo antibloqueio da roda traseira, luz de paragem, módulo de controlo de transmissão, módulo de controlo electrónico de travagem, conector do feixe de cabos do reboque, controlo de cruzeiro, unidade de controlo de bloqueio A/T, relé de desengate de bloqueio |
| C15 | 20 | Buzina, buzina de relé, buzina SW, luz de aviso SW, pisca-pisca, buzina anti-roubo, luz de aviso, som |
| 20 | Telefone | |
| C16 | 10 | Relógio digital, som, luz de cúpula, luz de mapa, luz de bagageira, luz de tecto, portas SW (frente, traseira, porta traseira), antena, controlador anti-roubo, lembrete de chave SW, cinto cinto de segurança, campainha em forma de chave e luz |
| C17 | 25 | Nevoeiro traseiro, relé do desembaçador traseiro |
| C18 | 20 | Luz indicadora anti-roubo, fechadura da porta dianteira SW e janela eléctrica, chave da fechadura da porta SW, actuador da fechadura da porta (dianteira e traseira) |
| C19 | 25 | Motor do ventilador, ventilador da resistência do ventilador SW |
| C20 | 10 | Pressão SW, relé termostático A/C, relé compressor A/C, embreagem magnética (compressor A/C), ar condicionado SW, termostato eléctrico, ventilador SW |
| C21 | 10 | Luz de aviso SRS (contador) |
| C22 | 10 | DERM |
| C23 | 10 | Módulo de enchimento de passageiros, DERM |
| C24 | 10 | Sensor de armamento bipolar, DERM, montagem da bobina SRS, módulo de insuflação do controlador |
| Diodo | ||
| 3 | Cúpula de luz anti-roubo | |
| 4 | Protecção contra roubo (DOHC) | |
| 5 | Lembrete de controlos anti-roubo | |
| 6 | Interruptor de modo (DOHC) | |
| 7 | RWAL cruise control (rodas traseiras de travagem antibloqueio) | |
| 8 | – | |
| 9 | Módulo de controlo electrónico de travagem (DOHC) | |
| Estafeta | ||
| B36 | Radiador e ar condicionado | |
| B37 | Fornecimento de janelas | |
| B38 | Nevoeiro traseiro | |
| B39 | Unidade de piscar os olhos | |
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
| Número | Amps [A] | Descrição |
| F1 | – | – |
| F2 | 10 | Sensor de oxigénio |
| F3 | 15 | Buzina, relé de sinal audível, sinal audível SW, aviso de perigo SW, unidade intermitente, buzina anti-roubo, controlador anti-roubo |
| F4 | 15 | Farol (esquerda), indicador de feixe alto, luz de curva SW, luz de nevoeiro SW, relé de luz de nevoeiro SW, luz de curva, relé de luz de curva |
| 10 | Farol esquerdo (farol alto) | |
| F5 | 15 | Reflector (à direita), SW passando o dimmer |
| 10 | Farol direito (farol alto) | |
| F6 | 10 | Farol esquerdo (farol baixo) |
| F7 | 10 | Farol direito (farol baixo) |
| 15 | Sistema de alarme anti-roubo | |
| F8 | 15 | Luz de nevoeiro, relé de luz de nevoeiro |
| 20 | Luz de nevoeiro, relé de luz de nevoeiro | |
| F9 | 20 | Unidade hidráulica, controlador antibloqueio da roda traseira, módulo de controlo electrónico de travagem; |
| F10 | 15 | Bomba de combustível |
| F11 | 10 | Luz traseira do lado esquerdo |
| F12 | 15 | Relé traseiro, iluminação SW, luz lateral FRT, luz de estacionamento, luz de cauda, conector da cablagem do reboque, controlador de iluminação, luz de iluminação, porta-luvas SW, luz de matrícula, unidade de controlo do indicador de mudança de direcção A/T |
| 10 | Luz traseira direita | |
| Ligação fusível | ||
| FL1 | 80 | Acumulador |
| FL2 | 50 | Interruptor de ignição, arrancador |
| FL3 | 30 | Relé principal do módulo de controlo do motor |
| FL4 | 30 | Ventilador do condensador |
| FL5 | 50 | 4JG2: Brilhantismo |
| FL6 | 40 | Sistema hidráulico ABS, fusível F9 (ABS) |
| Disjuntor | ||
| C/B-1 | – | – |
| C/B-2 | 30 | Relé de elevação do pára-brisas, Interruptor do pára-brisas, Motor do pára-brisas, Motor do tejadilho, Controlo do tejadilho, SW de abertura do tejadilho, SW de paragem de segurança, SW de limite, Interruptor da potência do assento, Motor de inclinação frontal e SW, Motor de inclinação traseira e SW, Motor deslizante , Motor dobrável e SW |
| Diodo | ||
| 1 | Módulo de controlo do motor | |
| 2 | Indicador de direcção | |
| Estafeta | ||
| X1 | Iluminação | |
| X2 | – | |
| X3 | Resistor | |
| X4 | – | |
| X5 | Termóstato A/C | |
| X6 | – | |
| X7 | Compressor A/C | |
| X8 | Trompa | |
| X9 | Trompa | |
| ou | ||
| Luz traseira | ||
| X10 | – | |
| X11 | Bomba de combustível | |
| X12 | ECM principal | |
| X13 | Limpador de pára-brisas interior. | |
| X14 | – | |
| X15 | – | |
| X16 | Mudança de velocidade (M/T) | |
| ou | ||
| Sistema de alarme anti-roubo | ||
| X17 | Arrancador (gasolina) | |
| Carregamento (Diesel) | ||
| X18 | Mudança na mosca | |
| X19 | Ventilador de condensador | |
| X20 | Controlo de cruzeiro principal | |
| X21 | Upshift-2 (M/T; com ABS) | |
| X22 | Luz de canto | |
| ou | ||
| Luz de nevoeiro traseiro | ||
| X23 | Luzes de nevoeiro | |

