Jeep Wrangler JK – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2008, 2009, 2010.
Módulo de fornecimento de energia totalmente integrado ( TIPM) está localizado no compartimento do motor perto da bateria.
Este centro contém cartuchos de fusíveis, mini-fusíveis e relés. Uma etiqueta identificando cada componente é impressa no interior da capa.
| Recesso | Rastilho de cassete | Mini rastilho | Descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | – | – | |
| J2 | 30 Amp Pink | Módulo de caixa de distribuição | |
| J3 | – | – | |
| J4 | 25 Amp Natural | Nó da porta do condutor | |
| J5 | 25 Amp Natural | Nó da porta do passageiro | |
| J6 | 40 A verde | Sistema de travão antibloqueio (ABS) alimentação da bomba/ESP | |
| J7 | 30 Amp Pink | Válvula anti-bloqueio Svstem (ABS) Abastecimento/ESP | |
| J8 | – | – | |
| J9 | 40 A verde | PZEV Sec Motor Feed/ Flex Fuel | |
| J10 | 30 Amp Pink | Válvula de afinação do relé/colector do lava faróis | |
| J11 | 30 Amp Pink | Estabilizador transversal | |
| J13 | 60 A amarelo | Admissão após desligar o interruptor de ignição (IOD) – principal | |
| J14 | 40 A verde | EBL (desembaçador da janela traseira) | |
| J15 | 30 Amp Pink | Ventilador traseiro | |
| J17 | 40 A verde | Solenóide de arranque | |
| J18 | 20 Um amarelo | Módulo de controlo Powertrain (PCM);
Gama de caixas de velocidades |
|
| J19 | 60 A amarelo | Ventilador do radiador | |
| J20 | 30 Amp Pink | Limpador de pára-brisas frontal | |
| J21 | 20 Um amarelo | Arruela dianteira/traseira | |
| J22 | – | Reserva | |
| M1 | 15 A azul | Interruptor central de luz de paragem montada em altura (CHMSL)/interruptor de alimentação da luz de paragem | |
| M2 | 20 Um amarelo | Relé para iluminação de reboque (stop) | |
| M3 | 20 Um amarelo | Relé de bloqueio do eixo dianteiro/traseiro | |
| M4 | – | – | |
| M5 | – | – | |
| M6 | 20 Um amarelo | Tomada eléctrica 1;
Sensor de chuva. |
|
| M7 | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 2 | |
| M8 | 20 Um amarelo | Assento aquecido frontal | |
| M9 | 20 Um amarelo | Banco traseiro aquecido (se equipado) | |
| M10 | 20 Um amarelo | Ignição desligada – sistema de entretenimento automóvel (IOD-VES), receptor áudio digital por satélite (SDARS), DVD, módulo mãos livres (HFM), RADIO, antena (ANT), abre portas de garagem universal (UGEKD), luz de camioneta (VANITY LP) | |
| M11 | 10 A vermelho | (consumo quando a ignição é desligada) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, lâmpada de baixo casquilho (UH LMP) | |
| M12 | 30 A verde | Amplificador (AMP) | |
| M13 | 20 Um amarelo | Consumo após ignição desligada – nó do compartimento da cabina (IOD-CCN), módulo de controlo sem fios (WCM), sirene, interruptor de controlo multifunções (MULTIFCTN SW) | |
| M14 | 20 Um amarelo | Rebocar um reboque (apenas exportação) | |
| M15 | 20 Um amarelo | COL MOD, IR SNS, ventilação do aquecedor, ar condicionado/controlo automático de temperatura (HVAC/ATC), espelho retrovisor (RR VW MIR), nó do compartimento da cabina (CCN), interruptor da caixa de distribuição (T-CASE SW), RUN/ST , interruptor de controlo multifunções (MULTIFTCN SW), monitor de pressão de pneus (TPM), módulo de vela de incandescência (GLW PLG MOD) – exportação apenas para diesel | |
| M16 | 10 A vermelho | Controlador de Retenção de Ocupantes (ORC) | |
| M17 | 15 A azul | Placa de matrícula traseira esquerda/ luz de estacionamento (LT-TAIL/LIC/ PRK LMP) | |
| M18 | 15 A azul | Luz traseira direita/estacionamento/luz de circulação (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
| M19 | 25 Amp Natural | Desligamento automático (ASD #1 e #2) | |
| M20 | 15 A azul | Iluminação interior da cabina (CCN INT LIGHT), unidade de comutação (SW BANK) | |
| M21 | 20 Um amarelo | Desligamento automático (ASD #3) | |
| M22 | 10 A vermelho | Buzina direita | |
| M23 | 10 A vermelho | Buzina esquerda | |
| M24 | 25 Amp Natural | Limpador de pára-brisas traseiro | |
| M25 | 20 Um amarelo | Bomba de combustível, bomba de elevação a diesel (DSL LIFT PUMP) – apenas para exportação | |
| M26 | – | – | |
| M27 | 10 A vermelho | Fonte de alimentação do interruptor de ignição, módulo sem fios | |
| M28 | 10 A vermelho | Canal PCM/TCM | |
| M29 | – | – | |
| M30 | 15 A azul | Motor do limpa pára-brisas frontal, cabo de diagnóstico J1962 | |
| M31 | 20 Um amarelo | Luzes de inversão de marcha atrás (B/U LAMPS) | |
| M32 | 10 A vermelho | Controlador de Retenção de Passageiros (ORC), TT EUROPE | |
| M33 | 10 A vermelho | Controlador da próxima geração (NGC), Controlador Global do Motor do Sistema de Propulsão (GPEC) | |
| M34 | 10 A vermelho | Assistência de estacionamento (PRK ASST), ventilação do aquecedor, módulo de ar condicionado (HVAC MOD), lavagem dos faróis (HDLP WASH), bússola (COMPAS) | |
| M35 | 10 A vermelho | Espelhos aquecidos | |
| M36 | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação | |
| M37 | 10 A vermelho | Sistema de travagem antibloqueio (ABS), programa electrónico de estabilidade (ESP), interruptor da luz de paragem (STP LP SW), controlo da bomba de combustível | |
| M38 | 25 Amp Natural | Bloquear/desbloquear, motores |
| Número | Descrição |
|---|---|
| K1 | Ignição (trabalho/acessórios) |
| K2 | Ignição (arranque) |
| K3 | Arrancador |
| K4 | Ignição (Run-Start) |
| K5 | Módulo de controlo de transmissão (MTC) |
| K6 | Vidro traseiro (capota dura) |
| K7 | Não utilizado |
| K8 | Não utilizado |
| K9 | Não utilizado |
| K10 | Desligamento automático |
| K11 | Controlo do ventilador do radiador |
