Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Lexus RX 350 (XU30)
Aplica-se a veículos novos em anos:
2007, 2008, 2009.
Localização
- Compartimento do motor
- Painel de instrumentos do lado do condutor
- Painel de instrumentos do lado do condutor
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis está localizada debaixo do painel de instrumentos do lado esquerdo.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 20 | Janela traseira direita accionada a motor |
| 2 | 20 | Janela de energia do lado esquerdo traseiro |
| 3 | 7,5 | Abridor de porta de abastecimento de combustível |
| 4 | 15 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 5 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 6 | 25 | Descongelador de pára-brisas, MIR HTR |
| 7 | 10 | Luzes traseiras, luz de stop montada em altura, luz de aviso de falha da luz traseira, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem, suspensão pneumática com modulação electrónica, sistema de controlo de bloqueio de mudanças, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial |
| 8 | 30 | Inclinação e controlo telescópico |
| 9 | 7,5 | Sistema de segurança |
| 10 | 7,5 | Sistema de lançamento |
| 11 | 7,5 | Sem circuito |
| 12 | 7,5 | Suspensão pneumática modulada electronicamente |
| 13 | 25 | Sistema de comunicação Multiplex |
| 14 | 30 | Tecto de abrir |
| 15 | 10 | Faróis de nevoeiro dianteiros, luzes do painel de instrumentos, luzes do painel de instrumentos, luzes laterais dianteiras, luzes traseiras, luzes da matrícula, conversor de reboque |
| 16 | 7,5 | Luz da caixa de luvas, luz do painel de instrumentos, luz do painel de instrumentos, luz da caixa de console, sistema de áudio, tomada eléctrica, interruptor de abertura da porta da garagem, transmissão automática controlada electronicamente, limpa faróis, suspensão pneumática modulada electronicamente, aquecedores lugares, interruptores áudio do volante, potência da porta traseira |
| 17 | 7,5 | Espelho retrovisor eléctrico, tecto de abrir, sistema de comunicação multiplex, visor do sistema de navegação, sistema de controlo de fecho de turno, sistema de comunicação multiplex (sistema de fecho eléctrico de portas, sistema de controlo remoto sem fios), sistema de memória da posição de condução, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, limpa pára-brisas, transmissão automática controlada electronicamente, aquecido lugares, bancos eléctricos, direcção basculante e telescópica, portas traseiras eléctricas, suspensão pneumática com modulação electrónica |
| 18 | 10 | Sistema automático de nivelamento dos faróis, sistema de controlo da estabilidade do veículo, controlo dinâmico de cruzeiro a laser, dispositivo de limpeza dos faróis, sistema de iluminação frontal adaptável |
| 19 | 7,5 | Ventiladores eléctricos de arrefecimento, sistema de ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro, interruptor do motor, degelador do limpa pára-brisas |
| 20 | 20 | Lavador de pára-brisas |
| 21 | 20 | aquecedores lugares |
| 22 | 7,5 | Iluminação do painel de instrumentos, iluminação do painel de instrumentos, luzes de perigo, cinto de segurança, tomada potência, luz de aviso de falha de luz traseira, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, luzes de perigo |
| 23 | 30 | Limpadores |
| 24 | 15 | Limpa-vidros traseiro |
| 25 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 26 | 10 | Sistema de airbag SRS, injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de classificação de passageiros da frente, semáforos |
| 27 | 7,5 | Contadores e medidores |
| 28 | 7,5 | Visor do sistema de navegação, controlo do espelho retrovisor eléctrico, sistema de controlo de shift lock, sistema de comunicação multiplex |
| 29 | 15 | Acendedor de cigarros, tomada eléctrica |
| 30 | 15 | Tomada de alimentação |
| 31 | 7,5 | Iluminação do painel de instrumentos, iluminação do painel de instrumentos, sistema de navegação, sistema áudio |
| 32 | 10 | Espelho retrovisor defogger externo |
| 33 | 30 | Bancos eléctricos |
| 34 | 30 | Janela eléctrica, sistema de comunicação multiplex (sistema de fecho eléctrico da porta, sistema de controlo remoto sem fios), espelho retrovisor exterior |
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 60 | Com suspensão pneumática com modulação electrónica: suspensão pneumática com modulação electrónica |
| 100 | Sem suspensão pneumática modulada electronicamente: AQUECEDOR, CAUDA, PAINEL, FR FOG, CHARUTO, RÁDIO № 2, ECU-ACC, TOMADA PWR № 1, CALIBRE № 1, ECU-IG №1, FRWIP, RRWIP, ARRUELA, sede HTR, ECU -IG № 2, P/. sedePWR, TI&TE, RR DOOR LH, RR DOOR RH, MPX-B, AM1, DOOR №2, STOP, OBD, FUEL OPN, AIRSUS (7.5 A), S/ROOF, FR DEF , RR MIST | |
| 2 | 140 | INP-J/B, AIRSUS (60 A), ABS № 1, ABS № 2, VENTILADOR RDI, RR DEF, AQUECEDOR, PBD, H-LP CLN/MSB, H-LP CLN, TOMADA DE CORRENTE № 2, REBOQUE, CAUDA, PAINEL, FR FOG, CHARUTO, RÁDIO № 2, ECU-ACC, TOMADA PWR № 1, CALIBRE № 1, ECU-IG № 1, FRWIP, RR WIP, LAVADOR, AQUECEDOR, sede HTR, ECU-IG № 2, P /. sedePWR, CRT, TI&TE, RR DOOR LH, RR DOOR RH, MPX-B, AM1, DOOR № 2, STOP, OBD, FUEL OPN, AIRSUS (7.5 A), S/ROOF, FR DEF, RR FOG |
| 3 | 30 | Fonte de alimentação da porta traseira |
| 4 | 30 | Limpador de faróis |
| 30 | Limpador de faróis | |
| 5 | 30 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem |
| 6 | 40 | Vidro traseiro defogger |
| 7 | 50 | Sistema de ar condicionado, desembaciador do vidro traseiro |
| 8 | 7,5 | Sistema de iluminação diurna contínua |
| 9 | 15 | Farol esquerdo (feixe baixo) |
| 10 | 15 | Farol esquerdo (farol alto) |
| 11 | 15 | Farol direito (farol alto) |
| 12 | 30 | Luzes de atrelado |
| 13 | 7,5 | Sistema de endereços públicos |
| 14 | 50 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem |
| 15 | 50 | Ventiladores eléctricos de arrefecimento |
| 16 | 15 | Acender as luzes de sinalização |
| 17 | 25 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 18 | 7,5 | Sistema de carregamento |
| 19 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 20 | 10 | Trompa |
| 21 | 40 | Sistema de iluminação diurna contínua, farol esquerdo, farol direito, H-LP R LWR, H-LP R UPR, H-LP L UPR, H-LP L L LWR, DRL |
| 22 | 30 | Sistema de arranque, INDICADOR № 2, IGN, IG2 |
| 23 | 15 | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 24 | 7,5 | Janela eléctrica, sistema de comunicação multiplex, medidores e medidores, iluminação do painel de instrumentos, iluminação do painel de instrumentos, sistema de ar condicionado, abridor de portas de garagem, sistema de entrada iluminada, sistema de controlo remoto sem fios, portas traseiras eléctricas, sistema de memória da posição de condução, visor do sistema de navegação, tejadilho, comandos de inclinação e telescópicos, bancos eléctricos, espelho retrovisor exterior, limpa pára-brisas |
| 25 | 7,5 | Indicadores e medidores, luzes pessoais, luzes de vaidade, luzes de tecto das portas, luzes de puxadores interiores das portas, luzes do interruptor do motor, luzes da sala das pernas, luzes de riscos, luzes da bagageira, luzes interiores |
| 26 | 30 | Sistema de endereços públicos |
| 27 | 25 | Sistema de comunicação Multiplex |
| 28 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 29 | 25 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, EFI № 2 |
| 30 | 15 | Farol direito (feixe baixo) |
| 31 | 20 | Tomada de alimentação |
| 32 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |



