Mercedes-Benz Classe C w205 (2014-2018) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de produção: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusível de isqueiro (tomada eléctrica) em Mercedes Classe C w205 (2014-2018). é o fusível 446 na caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis no tablier
| Número | [A] | Descrição |
| 200 | 50 | Unidade de controlo frontal SAM |
| 201 | 40 | Unidade de controlo frontal SAM |
| 202 | 5 | Sirene de alarme ATA [EDW] / protecção de reboque / unidade de controlo de protecção interior (A205) |
| 203 | 20 | Válido com a transmissão 716: Bloqueio do volante eléctrico |
| 204 | 5 | Conector de diagnóstico |
| 205 | 7,5 | Unidade de controlo electrónico de interbloqueio da ignição |
| 206 | 5 | Relógio analógico |
| 207 | 15 | Unidade de controlo climático |
| 208 | 7,5 | Conjunto de indicadores |
| 209 | 5 | Controlo climático da unidade operacional unidades Controlo do painel de controlo superior |
| 210 | 5 | Unidade de controlo do módulo de luz de direcção |
| 211 | 25 | AMG: unidade de controlo do programa de estabilidade electrónica |
| 212 | 5 | a partir de 01/06/2016: Interruptor de antena para aquecimento por telefone e linha fixa |
| 213 | 5 | Unidade electrónica de controlo do programa de estabilidade |
| 214 | 30 | AMG: Controlador travão de estacionamento eléctrico |
| 215 | – | Reserva |
| 216 | 7,5 | Lâmpada no porta-luvas |
| 217 | 5 | versão japonesa: Unidade dedicada de controlo de comunicações de curto alcance |
| 218 | 7,5 | Unidade de controlo do sistema de retenção adicional |
| 219 | 5 | Unidade de controlo do sistema de detecção de peso (WSS) |
| 220 | – | Reserva |
| Estafeta | ||
| D | Estafeta, circuito 15R | |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor

| Número | [A] | Descrição |
| 100 | 40 | Híbrido: bomba de vácuo |
| 101 | 15 | Válido excepto para AMG: manga de ligação, circuito 87/2 |
| 20 | AMG: manga de ligação, circuito 87/2 | |
| 102 | 20 | Válido excepto para AMG: manga de ligação, circuito 87/1 |
| 25 | AMG: manga de ligação, circuito 87/1 | |
| 103 | 15 | Válido excepto para AMG: manga de ligação, circuito 87/4 |
| 20 | AMG: manga de ligação, circuito 87/4 | |
| 104 | 15 | Válido excepto para AMG: manga de ligação, circuito 87/3 |
| 20 | AMG: manga de ligação, circuito 87/3 | |
| 105 | 15 | Aplica-se à transmissão 722,9 (excepto 722,930): Unidade de controlo para a bomba de óleo auxiliar de transmissão automática |
| 106 | – | Reserva |
| 107 | 60 | Válido com motor 274.9: Bomba de refrigeração eléctrica |
| 108 | 20 | Reflector LED estático: reflector frontal direito Farol LED de alto desempenho, farol dinâmico LED para cabeça: farol dianteiro esquerdo Farol da frente direito |
| 109 | 30 | Motor do limpador de pára-brisas |
| 110 | 20 | Reflector LED estático: Reflector frontal esquerdo |
| LED de alta eficiência, faróis dinâmicos LED: Reflector frontal esquerdo Farol da frente direito |
||
| 111 | 30 | Arrancador |
| 112 | 15 | Híbrido: sensor do pedal do acelerador |
| 113 | – | Reserva |
| 114 | 40 | Compressor AIRmatic |
| 115 | 15 | Buzina esquerda e buzina direita |
| 116 | – | Reserva |
| 117 | – | Reserva |
| 118 | 5 | Híbrido: unidade de controlo do programa de estabilidade electrónica |
| 119 | 15 | Manga do conector Circuit 87 C2 |
| 120 | 5 | Válido excepto para AMG: 87 Bucha de conector de circuito C1 |
| 15 | AMG: 87 Bucha de conector de circuito C1 | |
| 121 | 5 | Unidade electrónica de controlo do programa de estabilidade |
| 122 | 5 | Relé CPC |
| 123 | – | Reserva |
| 124 | – | Reserva |
| 125 | 5 | Unidade de controlo frontal SAM |
| 126 | 5 | Unidade de controlo de montagem Unidade de transmissão Aplica-se ao motor diesel: Unidade de controlo CDI Aplica-se a motor a gasolina: Unidade de controlo ME-SFI |
| 127 | 5 | Híbrido: limitador de queda de tensão |
| 128 | 5 | Montagem da lâmpada dianteira esquerda e interruptor de luz exterior |
| 129 | 30 | Híbrido: circuito de arranque 50 relé |
| 129A | 30 | Híbrido: circuito de arranque 50 relé |
| Estafeta | ||
| C | Relé 15 no compartimento do motor | |
| H | 50 relé de arranque | |
| I | Híbrido: relé da bomba de vácuo (+) | |
| J | Relé CPC | |
| K. | Válido para a transmissão 722,9 (excepto 722,930): Relé de bomba de óleo | |
| L | Relé de buzina | |
| M | Relé de aquecedor de posição de estacionamento do limpa pára-brisas | |
| N | Circuito de revezamento 87 M. | |
| O | Híbrido: circuito de arranque 15 relé | |
| P | Válido com motor 274.9: Bomba de relé fluido refrigerante | |
| Q | Híbrido: relé de bomba de vácuo (-) | |
| R | Relé AIRmático | |
Caixa de fusíveis na sala das pernas do passageiro

| Número | [A] | Descrição |
| 301 | 5 | Híbrido: pirofusão através de um seccionador de alta voltagem |
| 302 | 30 | Controlador da porta da frente direita |
| 303 | 30 | W205, S205, V205: Controlador porta traseira esquerda A205, C205: Controlador traseiro |
| 304 | 20 | alid for Transmission 722: Módulo servo inteligente para DIRECT SELECT |
| 305 | 30 | Controlador de assento Controlador do aquecimento do banco do condutor Controlador do aquecimento do banco do condutor banco da frente |
| 306 | 30 | Controlador do banco dianteiro Controlador do aquecedor dos bancos dianteiros dos passageiros Controlador do aquecedor dos bancos dianteiros dos passageiros banco da frente |
| 307 | 5 | AMG: Unidade activa de controlo de montagem do motor |
| 308 | 30 | Versão americana: Conector eléctrico para controlo do travão eléctrico |
| 309 | 10 | Unidade de controlo do sistema de chamada de alarme |
| 5 | Unidade de controlo HERMES Módulo de comunicação de serviços telemáticos |
|
| 310 | 20 | AMG: Unidade activa de controlo de montagem do motor |
| 311 | 10 | Controlador de Soprador Booster Electrónico |
| 312 | 10 | Unidade de controlo do painel de controlo suspenso |
| 313 | 10 | Híbrido: unidade de controlo de electrónica de potência |
| 314 | 5 | AMG: Unidade electrónica de controlo diferencial |
| 315 | 5 | Unidade de controlo de montagem Unidade de transmissão Aplica-se ao motor diesel: Unidade de controlo CDI Aplica-se a motor a gasolina: Unidade de controlo ME-SFI |
| 316 | 7,5 | Unidade de controlo do sistema de retenção adicional |
| 317 | 30 | Módulo de controlo para o tejadilho panorâmico. Módulo de controlo telhado de correr |
| 318 | 20 | Unidade de controlo de aquecedor estacionário |
| 319 | 5 | Híbrido: Aquecedor PTC de alta voltagem |
| 320 | 25 | Unidade de controlo AIRMÁTICO Unidade de controlo com sistema de amortecimento adaptativo |
| 321 | 5 | Versão japonesa: unidade dedicada de controlo de comunicações de curto alcance |
| 322 | 20 | Unidade principal |
| 323 | 5 | Unidade de controlo do sistema de estacionamento |
| MF1 / 1 | 7,5 | Ecrã áudio / COMAND Motor do ventilador do equipamento de áudio |
| MF1 / 2 | 7,5 | Câmara estéreo multifunções Câmara multifunções mono |
| MF1 / 3 | 7,5 | Sensor de chuva / luz com funções adicionais W205, S205, V205: Painel de controlo suspenso |
| MF1 / 4 | 7,5 | Controlador de assento Controlador do aquecimento do banco do condutor Controlador do aquecimento do banco do condutor banco da frente |
| MF1 / 5 | 7,5 | Controlador do banco dianteiro Controlador do aquecedor dos bancos dianteiros dos passageiros Controlador do aquecedor dos bancos dianteiros dos passageiros banco da frente |
| MF1 / 6 | 7,5 | Unidade de controlo do módulo de luz de direcção |
| MF2 / 1 | 5 | Retractor de voltagem de emergência reversível frontal esquerdo |
| MF2 / 2 | 5 | Painel de controlo áudio / COMAND Touchpad |
| MF2 / 3 | 5 | Retractor de voltagem de emergência reversível frontal direita |
| MF2 / 4 | 5 | Ecrã principal |
| MF2 / 5 | 5 | Unidade de ligação multimídia |
| MF2 / 6 | 5 | Híbrido: Compressor de refrigerante eléctrico |
| MF3 / 1 | 5 | Linha de feedback, terminal de 30g, unidade de controlo frontal SAM |
| MF3 / 2 | 5 | Unidade de controlo de sensor de radar |
| MF3 / 3 | – | Reserva |
| MF3 / 4 | 5 | Grupo de botões no painel de instrumentos do lado do condutor |
| MF3 / 5 | 5 | Unidade de controlo do ar condicionado traseiro |
| MF3 / 6 | 5 | Unidade de controlo do monitor de pressão dos pneus |
Caixa de fusíveis no porta-bagagens
Variante 1

Variante 2

1 – Alimentação de energia ao terminal 30 “E1”
2 – Fornecimento ao terminal 30g “E2
| Número | [A] | Descrição |
| 400 | 25 | BlueTEC: Unidade de controlo AdBlue ® |
| 401 | 15 | BlueTEC: Unidade de controlo AdBlue ® |
| 402 | 20 | BlueTEC: Unidade de controlo AdBlue ® |
| 403 | 30 | Válido até 30/11/2015: Banco do passageiro da frente, interruptor de ajuste parcial eléctrico do banco |
| 25 | Com efeito a partir de 01/12/2015: Banco do passageiro da frente, interruptor de ajuste parcial eléctrico do banco | |
| 404 | 30 | Válido até 30/11/2015: Banco do condutor, interruptor de ajuste parcial eléctrico do banco |
| 25 | Com efeito a partir de 01/12/2015: Banco do condutor, interruptor de ajuste parcial eléctrico do banco | |
| 405 | – | Reserva |
| 406 | 30 | Controlador da porta dianteira esquerda |
| 407 | – | Reserva |
| 408 | 30 | W205, S205, V205: Controlador porta traseira direita A205, C205: Controlador traseiro |
| 409 | – | Reserva |
| 410 | 5 | Receptor de rádio estacionário para controlo remoto do aquecedor Interruptor de antena para telefone e aquecedor estacionário |
| 411 | 30 | Retractor de voltagem de emergência reversível frontal esquerdo |
| 412 | 7,5 | Híbrido: unidade de controlo do sistema de gestão de baterias |
| 413 | 5 | Controlador da tampa do tronco |
| 414 | 5 | Módulo sintonizador |
| 415 | 5 | Unidade de controlo da tampa da câmara Gerador de atomizadores de perfumes |
| 416 | 7,5 | Amplificador / compensador para a antena do sistema telefónico Quadro de contacto para telemóveis |
| 417 | 5 | Unidade de controlo de câmara 360 invertendo |
| 418 | 5 | Unidade de controlo do aquecimento dos bancos traseiros Unidade de controlo AIRSCARF |
| 419 | 5 | Unidade de controlo de regulação do apoio lombar do banco dianteiro do passageiro |
| 420 | 5 | Unidade de controlo de regulação do apoio lombar do banco do condutor |
| 421 | – | Reserva |
| 422 | – | Reserva |
| 423 | 5 | Unidade de controlo do amplificador do sistema de som |
| 424 | 15 | Unidade de controlo AIR BODY CONTROL Plus Aplica-se ao Motor 276: Unidade de controlo de som do motor |
| 425 | – | Reserva |
| 426 | – | Reserva |
| 427 | – | Reserva |
| 428 | – | Reserva |
| 429 | – | Reserva |
| 430 | – | Cópia de segurança |
| 431 | 25 | Unidade de controlo multifuncional de um veículo para fins especiais |
| 432 | 25 | Unidade de controlo multifuncional de um veículo para fins especiais |
| 433 | 15 | Unidade de controlo de reconhecimento de reboque |
| 434 | 15 | Unidade de controlo de reconhecimento de reboque |
| 30 | AMG: Controlador travão de estacionamento eléctrico | |
| 435 | 25 | Unidade de controlo de reconhecimento de reboque AMG: Unidade electrónica de controlo diferencial |
| 436 | 15 | Unidade de controlo de reconhecimento de reboque |
| 437 | 25 | Unidade de controlo de reconhecimento de reboque |
| 438 | 30 | Unidade de controlo do conversor DC / AC |
| 439 | 5 | Taxímetro Taxímetro com espelho |
| 25 | A205: Unidade de controlo traseiro | |
| 440 | 30 | Unidade de controlo do aquecimento dos bancos traseiros Unidade de controlo AIRSCARF |
| 441 | 30 | Unidade de controlo AIRSCARF |
| 442 | 25 | Unidade de controlo do sistema de combustível |
| 443 | 30 | Retractor de voltagem de emergência reversível frontal direita |
| 444 | 15 | Conector eléctrico para PC Tablet |
| 445 | 15 | S205: Tomada de tronco |
| 446 | 15 | Isqueiro frontal com cinzeiro Tomada interna de alimentação do veículo |
| 447 | 15 | Tomada de 12V na consola central direita |
| 448 | 10 | Válido para a transmissão 722, 725: condensador de catraca |
| 449 | 5 | Aplica-se ao motor 626: Elemento filtrante de combustível com aquecedor integrado AMG: Controlador travão de estacionamento eléctrico |
| 450 | 5 | Unidade de controlo SAM traseira |
| 451 | 5 | Unidade de controlo do sistema de combustível BlueTEC: unidade de controlo AdBlue ® |
| 452 | 5 | Sensor de radar integrado para o pára-choques traseiro exterior direito Sensor de radar integrado para o pára-choques traseiro esquerdo exterior Sensor de radar de pára-choques traseiro central Sensor de radar traseiro direito exterior Sensor de radar externo traseiro esquerdo do pára-choques |
| 453 | 5 | Sensor de radar à esquerda do pára-choques dianteiro Sensor de radar pára-choques dianteiro direito Controlador de PREVENÇÃO DE COLISÃO ASSISTÊNCIA. |
| 454 | 7,5 | Válido para a transmissão 722: W Unidade de controlo de transmissão totalmente integrada |
| 5 | Pacote de Aprendizagem de Condução: Interruptor de iluminação da sala das pernas monitorização da acção do pedal BlueTEC: unidade de controlo AdBlue ® |
|
| 455 | 5 | Unidade de controlo do conversor DC / AC |
| 456 | 5 | Sensor de radar de longo alcance frontal Controlador eléctrico DISTRÓNICO |
| 457 | 5 | Híbrido: Unidade de controlo da electrónica de potência Unidade de controlo. sistema de gestão de baterias AMG: Unidade de controlo diferencial electrónico Unidade de controlo com montagem activa do motor |
| 458 | 5 | Módulo de comutação traseiro |
| 459 | 5 | Híbrido: carregador AMG: Unidade de controlo da suspensão AMG |
| 460 | 10 | Unidade de controlo KEYLESS-GO |
| 461 | 5 | Amplificador de antena FM 1, AM, CL [ZV] e KEYLESS-GO |
| 462 | 40 | Unidade de controlo do amplificador do sistema de som |
| 463 | 30 | W205, S205, V205: Aquecimento do vidro traseiro através do condensador anti-interferência do vidro traseiro A205, C205: Soft top / conector eléctrico interior de veículo |
| 464 | 40 | Tampa do tronco Controlador Liftgate Controller |
| 465 | 40 | Unidade de controlo SAM traseira |
| 466 | 40 | Unidade de controlo SAM traseira |
| 467 | 40 | Aplica-se a motor 626: elemento filtrante de combustível com aquecedor integrado. A205: Unidade de controlo traseiro |
| Estafeta |
||
| S | Relé 15 circuito interno do veículo |
|
| T | Relé de aquecimento da janela traseira | |
| U | Porta-copos e relé do assento da segunda fila | |
| V | BlueTEC: Relé AdBlue ® | |
| X | 1ª fila de assentos / caixa frigorífica de tronco e relé de tomada | |
| Y | Estafeta de reserva | |
| ZR1 | Válido para motor 626: relé do aquecedor do filtro de combustível | |
| ZR2 | Estafeta de reserva | |
| ZR3 | Estafeta de reserva | |
Pré-caixa interna

F32 / 4k2 – Relé de corte de corrente de repouso
| Número | [A] | Descrição |
| 1 | – | Caixa de pré-fusíveis do compartimento do motor |
| 2 | 150 | Híbrido: Relé de bateria adicional para a função ECO start/stop |
| 3 | 40 | Regulador do ventilador |
| 4 | – | Reserva |
| 5 | 150 | Aplica-se ao motor diesel: PTC aquecedor |
| 6 | 80 | Caixa de fusíveis à direita no pilar A. |
| 7 | 150 | Fusível traseiro e módulo de relé |
| 8 | – | Cópia de segurança |
| 9 | – | Reserva |
| 10 | 60 | Válido para a transmissão 722, 725: W Unidade de controlo de transmissão totalmente integrada |
| 100 | Híbrido: w Unidade de controlo de transmissão totalmente integrada | |
| 11 | – | Reserva |
| 12 | 40 | Fusível traseiro e módulo de relé |
| 13 | 50 | Caixa de fusíveis no pilar A da direita. |
Caixa de pré-fusíveis no compartimento do motor
Variante 1

Variante 2

F32 / 3k1 – Estafeta de desacoplamento
| Número | [A] | Descrição |
| 1 | – | Reserva |
| 2 | 100 | Aplica-se ao motor diesel: estágio de potência de brilho |
| 3 | 60 | Fusível do motor e módulo de relé |
| 4 | – | Ligação da bateria do sistema eléctrico a bordo |
| 5 | 150 | Fusível do motor e módulo de relé |
| 6 | 125 | Fusível esquerdo e módulo de relé |
| 7 | 80 | Motor do ventilador (600 W / 850 W) |
| 8 | 125 | Unidade de controlo de direcção assistida eléctrica |
| 9 | 150 | Motor do ventilador (1000 W) |
| 10 | 200 | Caixa inicial dentro do veículo |
| 11 | – | Reserva |
| 12 | – | Híbrido: Unidade de controlo de electrónica de potência Com motor 651.9 e versão americana: Unidade de controlo do aquecedor com conversor catalítico |
| 13 | 400 | Alternador |
| C1 | – | Híbrido: relé de desacoplamento |
| C2 | – | Híbrido: circuito 31 |
| C3 / 1 | 40 | Válido excepto AMG: unidade de controlo do programa de estabilidade electrónica |
| C3 / 2 | 60 | Unidade electrónica de controlo do programa de estabilidade |
