Nissan Murano (2002-2007) – diagrama de fusíveis
Ano de produção: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Fusível de isqueiro (tomada eléctrica) em Nissan Murano (2002-2007). é o fusível 5 na caixa de fusíveis.
Compartimento do passageiro
LHD

RHD

- Caixa de fusíveis
- Unidade de controlo 4WD
- Módulo de Controlo Corporal (BCM)
- Unidade de controlo de fecho de turno
- Imobilizador do sistema anti-roubo Nissan (NATS IMMU)
- Visualização do painel de controlo (com sistema de navegação)
- Medidor e amplificador de ar condicionado unificado
- Unidade de controlo de aviso de pressão de pneus
- Módulo de controlo de transmissão (MTC)
- Módulo de controlo do motor (ECM)
- Unidade de controlo de acesso remoto sem chave
- Módulo sensor de diagnóstico de airbag
- Unidade de Transferência
- Unidade de controlo de navegação
- Unidade de controlo do condutor
- Unidade de controlo de tempo
- Unidade de controlo automático do posicionador de accionamento
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros

| Não. |
Amps [A] |
Descrição |
| 1 | 10 | Circuito principal de potência e de terra, função do sistema de injecção de combustível, injector, sistema anti-roubo Nissan, janela eléctrica, tecto de abrir, desembaçador da janela traseira, posicionador automático de condução, farolim, sistema de controlo de alinhamento dos faróis, sistema de luzes de circulação diurna, interruptor combinado, sinal de curva e luzes de emergência, luzes de estacionamento, luzes de registo, luzes traseiras, luzes de nevoeiro dianteiras, luzes traseiras de nevoeiro, luz interior da sala, iluminação, campainha de aviso, limpa pára-brisas e lavador dianteiro, limpa pára-brisas e lavador traseiro, limpador de faróis, sistema de entrada sem chave à distância, informação do veículo E sistema de interruptor integrado, sistema de navegação |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Isqueiro |
| 6 | 10 | Sistema de aviso de roubo (pré-fio), desembaçador do vidro traseiro, posicionador automático de condução, ar condicionado, farol, sistema de luzes de circulação diurna, sistema de controlo de alinhamento de faróis, sinais de mudança de direcção e luz de aviso, interruptor combinado, luzes de estacionamento, luzes de matrícula, luzes traseiras de nevoeiro, iluminação, limpa faróis, sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de aviso de baixa pressão de pneus, sistema de segurança do veículo, sistema de entrada remota sem chave, janela eléctrica, espelho eléctrico, luz de nevoeiro frontal, informação do veículo e sistema de interruptor integrado, linha de comunicação audiovisual |
| 7 | 15 | Tomada de alimentação |
| 8 | 10 | Vidro traseiro defogger |
| 9 | 10 | Posicionador automático de viagem |
| 10 | 15 | Medidores de ar condicionado, velocímetro, tacómetro, temperatura e combustível |
| 11 | 15 | Medidores de ar condicionado, velocímetro, tacómetro, temperatura e combustível |
| 12 | 10 | Corte Automático de Travagem (ASCD), conectores Mil e Data Link, interruptor de modo manual, itens não detectáveis, sistema de fecho de mudança CVT, sistema de controlo 4WD, ESP / TCS / ABS / sistema de controlo VDC, fechadura de porta operada electricamente, sistema de entrada sem chave à distância, desembaçador do vidro traseiro, banco aquecido, sistema de controlo de pontaria dos faróis, ar condicionado, velocímetro, tacómetro, medidores de temperatura e combustível, sinal de volta e luz de aviso, luzes de aviso, luz intermitente CVT, campainha de aviso, sistema de navegação, telefone (Pré-fio) б sensor de temperatura do depósito de combustível, interruptor de segunda posição, sistema de aviso de pressão baixa dos pneus, sistema de pedal ajustável, áudio, linha de comunicação audiovisual, informação do veículo e sistema de interruptor integrado |
| 13 | 10 | Sistema de retenção adicional |
| 14 | 10 | Indicador automático de controlo de velocidade (ASCD), conectores Mil e Data Link, interruptor de modo manual, itens não detectáveis, sistema de controlo 4WD, ESP / TCS / ABS / sistema de controlo VSC, sistema de retenção suplementar, espelho interior (espelho automático anti-brilho), sistema de carregamento, farol, sistema de luzes de circulação diurna, sinal de volta e luz de aviso, luz de marcha-atrás, luz de nevoeiro, iluminação, velocímetro, tacómetro, indicadores de temperatura e combustível, luzes de aviso, sistema de navegação, luz intermitente CVT, sinal de aviso, interruptor de segunda posição |
| 15 | 15 | Sensor de oxigénio aquecido, sensor de relação ar/combustível, função do sistema de injecção de combustível |
| 16 | – | – |
| 17 | 15 | Tomada de alimentação |
| 18 | 10 | Sistema de aviso de roubo (pré-fio), lâmpada interior, lâmpada da sala interior |
| 19 | 10 | Montagem do motor, conectores Mil e Data Link, interruptor de modo manual, itens não detectáveis, sistema de controlo 4WD, ESP / TCS / sistema de controlo ABS, fechadura da porta accionada electricamente, sistema de acesso sem chave, desembaçador do vidro traseiro, ar condicionado, sinal de mudança de direcção, luz de aviso, desembaçador do vidro traseiro, luzes de aviso, Luz intermitente CVT, campainha de aviso, sensor de temperatura do depósito de combustível, interruptor de segunda posição, sistema de aviso de pressão baixa dos pneus, sistema VDC, emissor-receptor universal Homelink, espelho interior (espelho anti-ofuscante automático), sistema de navegação, informação do veículo e sistema de interruptor integrado, linha de comunicação audiovisual |
| 20 | 10 | Luz de paragem, interruptor de travagem, interruptor de travagem de controlo automático de velocidade (ASCD), componentes não detectáveis, sistema de bloqueio de mudança CVT, ESP / TCS / ABS / sistema de controlo VDC |
| 21 | 10 | Indicador automático de controlo de velocidade (ASCD), conectores Mil e Data Link, interruptor de modo manual, itens não detectáveis, orientação de potência, sistema de controlo 4WD, sistema de fecho de mudança CVT, ESP / TCS / ABS / sistema de controlo VDC, fecho da porta, sistema de aviso de roubo (pré-fio), sistema anti-roubo Nissan, posicionador automático de condução, farol, sistema de iluminação diurna contínua, sinais de mudança de direcção e luz de aviso, luz de nevoeiro traseira, iluminação interior, iluminação, velocímetro, tacómetro, temperatura, medidores de combustível, luzes de aviso, luz intermitente CVT, campainha de aviso, interruptor de segunda posição, sistema de aviso de pressão baixa dos pneus, sistema de entrada sem chave à distância, sistema de segurança do veículo, sistema de pedal ajustável |
| 22 | 10 | Fechadura eléctrica da porta |
| S | – | Rastilhos de reserva |

| Não. |
Estafeta |
| R1 | Blower |
| R2 | Acessório |
Compartimento do motor
LHD

RHD

- Blocos fusíveis
- Caixa de fusíveis 2
- Caixa de fusíveis #1 (IPDM E / R)
- Actuador ABS e unidade eléctrica
- Motor do limpa pára-brisas frontal
Caixa de fusíveis do compartimento do motor (tipo 1)

| Não. |
Amps [A] |
Descrição |
| 71 | 10 | Módulo de controlo de transmissão, sensor de velocidade auxiliar CVT (sensor de velocidade) |
| 72 | 15 | Relé de luz de nevoeiro frontal |
| 73 | 15 | IPDM E / R |
| 74 | 30 | Relé do limpa pára-brisas frontal |
| 75 | 10 | Relé de luz traseira |
| 76 | 15 | Relé motor de controlo do acelerador |
| 77 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 78 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 79 | 10 | Relé de ar condicionado |
| 80 | 10 | Relé do limpa pára-brisas frontal |
| 81 | 15 | Relé de bomba de combustível |
| 82 | 15 | ECM relé |
| 83 | 15 | Faróis de RH (feixe baixo), sistema de iluminação automática, sistema de segurança do veículo |
| 84 | 15 | Faróis LH (faróis baixos), sistema de iluminação automática, sistema de segurança do veículo |
| 85 | 10 | Faróis LH (faróis altos), sistema de iluminação automática, sistema de segurança do veículo |
| 86 | 10 | Faróis RH (faróis altos), sistema de iluminação automática, sistema de segurança do veículo |
| 87 | 10 | Limpa pára-brisas dianteiro e lavador, limpa pára-brisas traseiro e lavador |
| 88 | 10 | Sistema AWD, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo da dinâmica do veículo |
| 89 | 10 | – |
| Estafeta |
||
| R1 | Bomba de combustível | |
| R2 | Ar condicionado | |
| R3 | Ignição | |
| R4 | Ventilador de arrefecimento (#3) | |
| R5 | Ventilador de arrefecimento (#2) | |
| R6 | Ventilador de arrefecimento (#1) | |
| R7 | Farol baixo | |
| R8 | Farol de feixe alto | |
| R9 | Luz de nevoeiro frontal | |
| R10 | Arrancador | |
| R11 | Motor de controlo do acelerador | |
| R12 | Módulo de controlo do motor | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor (tipo 2)

| Não. |
Amps [A] |
Descrição |
| 71 | 10 | Candeeiros de estacionamento, candeeiros de registo, candeeiros traseiros, sistema de controlo de mira dos faróis, iluminação |
| 72 | 10 | Faróis de RH (feixe alto), sistema de luz diurna contínua |
| 73 | 30 | Relé do limpa pára-brisas frontal |
| 74 | 10 | Faróis LH (faróis altos), sistema de luz diurna contínua |
| 75 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 76 | 15 | Faróis de RH (feixe baixo), sistema de luz diurna contínua |
| 77 | 15 | relé de ECM, fonte de alimentação ECM de stock, sistema anti-roubo Nissan |
| 78 | 15 | Relé de luz diurna |
| 79 | 10 | Relé de ar condicionado |
| 80 | 20 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 81 | 15 | Relé de bomba de combustível |
| 82 | 10 | Sistema de controlo 4WD, ESP / TCS / sistema de controlo ABS |
| 83 | 10 | Módulo de controlo de transmissão, sensor de velocidade auxiliar CVT (sensor de velocidade) |
| 84 | 10 | Limpa pára-brisas dianteiro e lavador, limpa pára-brisas traseiro e lavador |
| 85 | 15 | – |
| 86 | 15 | Faróis LH (faróis baixos), sistema de luz diurna contínua |
| 87 | 15 | Relé motor de controlo do acelerador |
| 88 | 15 | Relé de luz de nevoeiro frontal |
| 89 | 10 | – |
| Estafeta |
||
| R1 | Módulo de controlo do motor | |
| R2 | Destaques | |
| R3 | Farol baixo | |
| R4 | Arrancador | |
| R5 | Ignição | |
| R6 | Ventilador de arrefecimento (#3) | |
| R7 | Ventilador de arrefecimento (#1) | |
| R8 | Ventilador de arrefecimento (#2) | |
| R9 | Motor de controlo do acelerador | |
| R10 | Bomba de combustível | |
| R11 | Luz de nevoeiro frontal | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 2

| Não. |
Amps [A] |
Descrição |
| 31 | 10 | Fornecimento de energia de reserva de ECM |
| 32 | 10 | Buzina, sistema de entrada sem chave à distância, sistema de segurança do veículo |
| 33 | 10 | Sistema de carregamento |
| 34 | 30 | Candeeiros de estacionamento, candeeiros de registo, candeeiros de cauda |
| 35 | 10 | Abridor de porta traseira |
| 36 | 15 | Assento aquecido |
| 37 | 10 | Sistema de controlo 4WD |
| 38 | 15 | Áudio, sistema de navegação, telefone (pré-cablagem), desembaçador do vidro traseiro, informação do veículo e sistema de comutação integrado, linha de comunicação audiovisual |
| fa | 50 | Fechadura eléctrica da porta, sistema de entrada sem chave à distância, sistema de abertura da porta traseira, sistema de aviso de roubo (pré-fio), janela eléctrica, desembaçador da janela traseira, tejadilho, posicionador automático de condução, banco eléctrico, farol, sistema de luzes de circulação diurna, sistema de controlo de pontaria dos faróis, luz de sinalização e de aviso de mudança de direcção, interruptor combinado, luzes de estacionamento, luzes de registo, faróis traseiros, farolim de nevoeiro traseiro, luz da sala interior, iluminação, campainha de aviso, limpa pára-brisas e arruela dianteira, limpa pára-brisas e arruela traseira, limpa faróis, sistema de aviso de baixa pressão dos pneus, sistema de segurança do veículo, sistema anti-roubo Nissan, espelho exterior eléctrico, sistema de pedal ajustável, luz de nevoeiro dianteira, informação do veículo e sistema de comutação integrado, sistema de navegação |
| sol | 30 | Sistema de prevenção de bloqueio das rodas |
| H. | 30 | ESP / TCS / sistema de controlo ABS |
| eu | 40 | Limpador de faróis |
| jot | 50 | ESP / TCS / sistema de controlo ABS |
| K. | 40 | Controlo do ventilador de arrefecimento |
| L | 40 | Controlo do ventilador de arrefecimento |
| M | 40 | Ignição |
| Estafeta |
||
| R1 | Relé de buzina | |
| R2 | Lavador de faróis | |
Blocos fusíveis

| Não. |
Amps [A] |
Descrição |
| PARA | 120 | Sistema de carregamento, fusíveis “B”, “C |
| b | 100 | “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J Fusíveis “,” K “,” L “,” M “ |
| Para | 80 | Tipo 1: Farol de relé de alto nível (fusíveis “85”, “86”), farol de relé de baixo nível (fusíveis “83”, “84”), “72”, “74”, “75”, “76”, “77” , Fusíveis “79 Tipo 2: Relé de farol de alto nível (fusíveis “72”, “74”), relé de farol de baixo nível (fusíveis “76”, “86”), “71”, “73”, “75”, “87” Fusíveis |
| re | 60 | Relé acessório (fusíveis “5”, “6”, “7”), relé soprador (fusíveis “10”, “11”), fusíveis “17”, “18”, “19”, “20”, “21” |
| mi | 80 | Tipo 1: Relé de ignição (fusíveis “71”, “80”, “81”, “87”, “88”), fusíveis “73”, “78”, “82” Tipo 2: Relé de ignição (relé A / C Relé do limpa pára-brisas frontal Relé do limpa pára-brisas frontal de alto nível, fusíveis “81”, “82”, “83”, “84”), fusíveis “77”, “78”, “79”, “80” |