Diagramas de fusíveis e caixas de relé – Nissan Xterra N50
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Para o acendedor de cigarros (tomadas de corrente) no Nissan Xterra Responde aos fusíveis nº 5 (2005-2009: tomada de alimentação da consola / 2010-2015: tomada de alimentação), nº 7 (2005-2009: tomada de alimentação frontal superior) no fusível do painel de instrumentos e fusível 26 (tomada de alimentação frontal inferior) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Painel de instrumentos
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Módulo de controlo corporal;
Módulo de controlo do motor. |
| 2 | – | Não utilizado |
| 3 | 10 | Unidade de controlo de bloqueio diferencial;
Interruptor do modo de bloqueio diferencial. |
| 4 | 10 | Áudio, módulo de controlo de corpo, sintonizador de rádio por satélite |
| 5 | 20 | Tomada de alimentação |
| 6 | 10 | Interruptor de controlo remoto para espelhos exteriores |
| 7 | – | Não utilizado |
| 8 | 10 | Controlo aéreo frontal;
Relé do motor do ventilador frontal. |
| 9 | – | Não utilizado |
| 10 | – | Não utilizado |
| 11 | – | Não utilizado |
| 12 | 10 | Interruptor do travão ASCD;
Relé de assento aquecido; Conector de ligação de dados; Interruptor da lâmpada de paragem; Sistema de sonar; Sistema de controlo automático da transmissão; Áudio. |
| 13 | 10 | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag;
Unidade de controlo do sistema de classificação de passageiros. |
| 14 | 10 | Contador combinado;
Espelho interior automático para evitar o encandeamento. |
| 15 | 10 | Interruptor combinado |
| 16 | 10 | Relé de assento aquecido |
| 17 | 15 | Amplificador de áudio;
Sintonizador de rádio por satélite. |
| 18 | 10 | Módulo de controlo corporal;
Relé para lâmpadas no compartimento de bagagem; Sala frontal/luz de mapa; Luz de ignição de buraco de fechadura; Luz da segunda fila; Sistema de controlo de travagem; Tracção às 4 rodas. |
| 19 | 10 | Espelho interior automático sem reflexos;
Medidor combinado; Conector de ligação de dados; Unidade de controlo de bloqueio diferencial; Controlo aéreo frontal; Sistema de monitorização da pressão dos pneus. |
| 20 | 10 | Relé de lâmpada de paragem;
Interruptor da lâmpada de paragem. |
| 21 | 10 | Sensor do ângulo de direcção;
Unidade de controlo da caixa de velocidades; Unidade de controlo do corpo; Lâmpada de iluminação interior; Sistema de fecho eléctrico; NVIS; Sistema de segurança do veículo. |
| 22 | 10 | Montagem de transmissão automática |
| Estafetas | ||
| R1 | Não utilizado | |
| R2 | Acessório |
Compartimento do motor
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Relé do motor do ventilador frontal |
| 25 | 10 | Interruptor de chave |
| 26 | 20 | Tomada de energia frontal inferior |
| 27 | 15 | Relé do motor do ventilador frontal |
| 28 | – | Não utilizado |
| 29 | 20 | Áudio |
| 30 | 15 | Gerador, relé de buzina |
| 31 | – | Não utilizado |
| g | 50 | BCM (módulo de controlo corporal);
Interruptor automático 2. |
| h | 30 | Travão eléctrico (reboque) |
| i | 40 | Relé de ventilador de arrefecimento;
Espelho de relé aquecido. |
| J | 40 | Interruptor de ignição;
Cortar o relé de transferência 1 e relé 2. |
| K | – | Não utilizado |
| L | 30 | ABS |
| m | 30 | Relé de reboque de reboque |
| n | 40 | ABS |
| 32 | 10 | Reboque de reboque |
| 33 | – | Não utilizado |
| 34 | 10 | Farol – direito (alto), sistema de iluminação automática, sistema de segurança do veículo |
| 35 | 10 | Farol – esquerda (alto), sistema de iluminação automática, sistema de segurança do veículo |
| 36 | 10 | Lâmpadas combinadas frontais |
| 37 | 10 | Lâmpadas combinadas traseiras;
Lâmpadas de matrícula; Iluminação do interruptor. |
| 38 | 10 | Relé de lâmpada de inversão (transmissão automática);
Reboque de reboque. |
| 39 | 30 | Relé de limpador de pára-brisas frontal |
| 40 | 15 | Farol – esquerda (baixo), relé de luz do dia 2, sistema de iluminação automática, sistema de segurança do veículo |
| 41 | 15 | Farol – direito (baixo), sistema de iluminação automática, sistema de segurança do veículo |
| 42 | 10 | Relé de ar condicionado |
| 43 | 15 | Espelho de relé aquecido |
| 44 | – | Não utilizado |
| 45 | 10 | Relé de luz diurna 1 |
| 46 | 15 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 47 | 15 | Relé de desembaciador da janela traseira |
| 48 | 15 | Relé de bomba de combustível |
| 49 | 10 | Montagem de transmissão automática;
Interruptor de bloqueio da embraiagem; Interruptor de cancelamento de bloqueio; Relé de cancelamento de bloqueio da embraiagem 2. |
| 50 | 10 | ABS |
| 51 | 10 | Relé de lâmpada de inversão (transmissão automática);
Interruptor de inversão de lâmpada (transmissão manual); Sistema de sonar; Áudio. |
| 52 | 20 | Relé motor de controlo do acelerador |
| 53 | 20 | Módulo de controlo do motor (ECM);
ECM relé; NVIS. |
| 54 | 15 | Sensor de fluxo de ar;
Sensor de oxigénio aquecido. |
| 55 | 15 | Injectores |
| 56 | 20 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 57 | – | Não utilizado |
| Estafetas: | ||
| R1 | Vidro traseiro defogger | |
| R2 | Ventilador de arrefecimento (baixo) | |
| R3 | Ventilador de arrefecimento (alto) | |
| R4 | Ignição | |
| R5 | Trompa |
Caixa de retransmissão
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Cortar o relé de transferência 1 e relé 2;
Unidade de controlo de transmissão. |
| 58 | 10 | Interruptor de mudança de 4 rodas;
Unidade de controlo de transmissão. |
| 59 | – | Não utilizado |
| 60 | 15 | 2006-2014: BCM (módulo de controlo de carroçaria), reboque |
| Estafetas: | ||
| R1 | 2006-2014: Sinais de viragem de reboque (à direita) | |
| R2 | Transferência 2 relé de desactivação (com tracção às 4 rodas) | |
| R3 | Relé de luz diurna 2 | |
| R4 | Lâmpada de paragem (com controlo de descida de colinas e assistência de arranque de colinas); 2006-2014: Relé de cancelamento de bloqueio da embraiagem 1. |
|
| R5 | Relé de luz diurna 1 | |
| R6 | Lâmpada de reserva (com transmissão automática); 2006-2014: Relé de cancelamento de bloqueio da embraiagem 2. |
|
| R7 | Motor do ventilador frontal | |
| R8 | Transferência de turno baixo (com tracção às 4 rodas) | |
| R9 | Relé de desacoplamento de transferência 1 (com tracção às 4 rodas) | |
| R10 | Mudança de velocidade alta (com tracção às 4 rodas) | |
| R11 | 2005: relé de cancelamento de bloqueio de embraiagem 2 2006-2014: Virar a cauda (esquerda) |
|
| R12 | 2006-2014: Lâmpada de inversão (com transmissão manual) | |
| R13 | 2006-2014: Estafeta de reboque de reboque 1 | |
| R14 | 2006-2014: Relé de reboque de reboque 2 |





