Diagramas de fusíveis e caixas de relés – Peugeot 2008
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2022.
Caixa de fusíveis de painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada na parte inferior do painel de instrumentos (lado esquerdo).
Para aceder aos fusíveis, seguir o mesmo procedimento que para as ferramentas de substituição de fusíveis.
Caixa de fusíveis inferior
| Número | Amps [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | Espelho retrovisor electrocrómico interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5 | Carregador de smartphone sem fios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15 | Trompa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | Bomba de líquido de lavagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 20 | Bomba lavadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5 | Tomada USB traseira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | Limpa pára-brisas traseiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30 | Bloqueio/desbloqueio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 | Bloqueio/desbloqueio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 5 | Chamadas de emergência e assistência – Alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | Ecrã táctil de 70 polegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Alarme (reequipamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 20 | Ecrã táctil de 10 polegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 ou F32 | 15 | Mais leve;
Tomada de 12V. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa superior de fusíveis

| Número | Amps [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 40 | Ecrã traseiro aquecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 10 | Espelhos laterais aquecidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 30 | Para-brisas eléctricos de um só toque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 20 | Ajuste de espelhos exteriores;
Espelhos laterais dobráveis. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30 | Vidros eléctricos traseiros com o toque de um botão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | Tecto de abrir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30 | Assentos dianteiros aquecidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
- Libertar as duas capturas A.
- Retirar a tampa.
- Substituir o rastilho.
- Após a substituição, fechar cuidadosamente a tampa, e depois trancar as duas capturas Apara assegurar a integridade da caixa de fusíveis.

| Número |
Amps [A] | Descrição |
| F16 | 20 | Pára-brisas aquecido |
| F18 | 10 | Farol de halogéneo com semáforo do lado direito |
| F19 | 10 | Farol de halogéneo com luzes de condução à esquerda |
| F29 | 40 | Limpadores de pára-brisas |


E luz interna ou teto ?