Skoda Octavia (2014) – diagrama de fusíveis
Ano de produção: 2014
Caixa de fusíveis de painel de instrumentos

painel de bordo
| Número | Descrição |
| 1 | Não atribuído |
| 2 | Não atribuído |
| 3 | Não atribuído |
| 4 | Não atribuído |
| 5 | Unidade de controlo de barramento de dados |
| 6 | Sensor de alarme |
| 7 | Controlador para sistema de ar condicionado, sistema de aquecimento, receptor para controlo remoto do aquecedor de estacionamento, alavanca de mudanças de transmissão automática, relé de aquecimento do vidro traseiro, relé de aquecimento do pára-brisas |
| 8 | Interruptor de luz, sensor de chuva, tomada de diagnóstico |
| 9 | Embraiagem de Haldex |
| 10 | Ecrã táctil |
| 11 | Bancos traseiros aquecidos |
| 12 | Rádio |
| 13 | Tensor de cinto – lado do condutor |
| 14 | Soprador de ar para ar condicionado, aquecimento |
| 15 | Bloqueio do volante eléctrico |
| 16 | Reforço de sinal para o telefone, preparação para a montagem do telefone |
| 17 | Conjunto de instrumentos |
| 18 | Não atribuído |
| 19 | Unidade de controlo KESSY |
| 20 | Módulo de volante |
| 21 | Não atribuído |
| 22 | Abertura da porta do tronco |
| 23 | Luz – poço |
| 24 | Telhado panorâmico |
| 25 | Controlador para fecho central da porta da frente direita, vidros eléctricos – lado esquerdo |
| 26 | Assentos dianteiros aquecidos |
| 27 | Amplificador de música |
| 28 | Gancho de reboque |
| 29 | Não atribuído |
| 30 | Não atribuído |
| 31 | Farol – esquerda |
| 32 | Assistência ao estacionamento (assistente de estacionamento) |
| 33 | Interruptor de airbag para luzes de perigo |
| 34 | Botão TCS, ESC, mostrador de controlo de pneus, sensor de pressão de ar condicionado, Interruptor de luz inversa, espelho retrovisor regulável, botão START-STOP, preparação do telefone, controlo do aquecimento do banco traseiro, sensor de ar condicionado, saída de 230 V, activador de som |
| 35 | Farol, ajuste do feixe de faróis, conector de diagnóstico, câmara, radar |
| 36 | Farol direito |
| 37 | Farol esquerdo |
| 38 | Gancho de reboque |
| 39 | Controlador para fecho central das portas da frente – direita, elevadores de janelas – frente e traseira direita |
| 40 | Tomada de alimentação de 12 V. |
| 41 | Estafeta de GNV |
| 42 | Controlador para fecho central da porta traseira – esquerda, direita, lavador de faróis, limpa pára-brisas |
| 43 | Canópia para lâmpadas de descarga, iluminação interior |
| 44 | Gancho de reboque |
| 45 | Unidade de controlo para controlo de ajuste de assento |
| 46 | Tomada eléctrica de 230 V. |
| 47 | Limpa-vidros traseiro |
| 48 | Não atribuído |
| 49 | Solenóide de relé de arranque, interruptor do pedal de embraiagem |
| 50 | Não atribuído |
| 51 | Tensor do cinto – lado do passageiro da frente |
| 52 | Não atribuído |
| 53 | Relé de aquecimento da janela traseira |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor

compartimento do motor
| Número | Descrição |
| 1 | ESC, unidade de controlo de ABS |
| 2 | ESC, unidade de controlo de ABS |
| 3 | Unidade de controlo do motor |
| 4 | Controlador do motor, relé aquecedor auxiliar eléctrico |
| 5 | Componentes do motor |
| 6 | Sensor de travagem, componentes do motor |
| 7 | Bomba de refrigeração, componentes do motor |
| 8 | Sonda Lambda |
| 9 | Ignição, controlador do sistema de velas de incandescência, componentes do motor |
| 10 | Controlador da bomba de combustível, ignição |
| 11 | Aquecimento eléctrico adicional |
| 12 | Aquecimento eléctrico adicional |
| 13 | Controlador de transmissão automática |
| 14 | Não atribuído |
| 15 | Trompa |
| 16 | Ignição, bomba de combustível |
| 17 | Unidade de controlo ABS, ESC, unidade de controlo do motor |
| 18 | Unidade de controlo de barramento de dados |
| 19 | Limpadores |
| 20 | Alarme |
| 21 | Aquecedor de pára-brisas – lado esquerdo |
| 22 | Unidade de controlo do motor |
| 23 | Arrancador |
| 24 | Aquecimento eléctrico adicional |
| 31 | Não atribuído |
| 32 | Não atribuído |
| 33 | Não atribuído |
| 34 | Aquecedor de pára-brisas – à direita |
| 35 | Não atribuído |
| 36 | Não atribuído |
| 37 | Unidade de controlo para aquecimento auxiliar |
| 39 | Não atribuído |