Subaru WRX (2015-2017) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2015, 2016, 2017.
Fusíveis Acendedor de cigarros (tomada) em Subaru Impreza é o fusível 4 na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Painel de instrumentos

| Não. | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 20 | (Não disponível) |
| 2 | 7,5 | Contador combinado |
| 3 | 15 | Fecho de portas |
| 4 | 10 | Relé de descongelação do limpa pára-brisas frontal |
| 5 | – | – |
| 6 | 7,5 | Espelhos retrovisores com controlo remoto;
Relé de aquecimento dos bancos. |
| 7 | 10 | Contador combinado;
Unidade integrada. |
| 8 | 7,5 | Parar a luz |
| 9 | 7,5 | Descongelador de pára-brisas frontal |
| 10 | 7,5 | Fonte de alimentação (bateria) |
| 11 | 7,5 | Interruptor de sinal de unidade |
| 12 | 15 | Unidade de controlo de transmissão;
Unidade de controlo do motor; Unidade integrada. |
| 13 | 20 | Tomada de alimentação acessória (consola central) |
| 14 | 10 | Luz de estacionamento;
Luz traseira; Luz de combinação traseira. |
| 15 | 10 | Luz de arranque;
Unidade de entrada sem chave. |
| 16 | 7,5 | Iluminação |
| 17 | 15 | Aquecedores de assento |
| 18 | 10 | Luz de reserva |
| 19 | – | Luzes diurnas permanentes |
| 20 | 10 | Tomada de alimentação acessória (painel de instrumentos) |
| 21 | 7,5 | Estafeta de arranque |
| 22 | 10 | Ar condicionado;
Solenóide de relé do desembaçador da janela traseira. |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Unidade de áudio;
Sistema de navegação (se equipado). |
| 25 | 15 | Sistema de airbag SRS |
| 26 | 7,5 | Relé de potência da janela;
Relé do ventilador principal do radiador. |
| 27 | 15 | Ventiladores |
| 28 | 15 | Ventiladores |
| 29 | 10 | Luzes de nevoeiro |
| 30 | – | – |
| 31 | 7,5 | Ar condicionado automático;
Unidade integrada. |
| 32 | 7,5 | Interruptor de embreagem;
Unidade de controlo de bloqueio do volante. |
| 33 | 7,5 | Unidade de controlo da dinâmica do veículo |
Compartimento do motor (STI)

| Não. | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| A | Rastilho principal | |
| 1 | 30 | Unidade de ABS;
Unidade de controlo da dinâmica do veículo. |
| 2 | 25 | Ventilador principal (ventilador de arrefecimento) |
| 3 | 25 | Ventilador auxiliar (ventilador de arrefecimento) |
| 4 | – | – |
| 5 | 25 | Áudio |
| 6 | 30 | Farol (farol baixo) |
| 7 | 15 | Farol (farol alto) |
| 8 | 20 | Reserva |
| 9 | 15 | Trompa |
| 10 | 25 | Vidro traseiro defogger;
Aquecimento do espelho. |
| 11 | 15 | Bomba de combustível |
| 12 | 10 | Unidade de controlo de transmissão |
| 13 | 7,5 | Unidade de controlo do motor |
| 14 | 15 | Acender as luzes de aviso e de perigo |
| 15 | 15 | Relé traseiro e de iluminação |
| 16 | 7,5 | Alternador |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | Injectores |
| 19 | 15 | Farol (farol baixo – direita) |
| 20 | 15 | Farol (farol baixo – esquerda) |
| 21 | 10 | Válvula combinada de ar secundário |
Compartimento do motor (STI)

| Fusível | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| A | Rastilho principal | |
| 1 | 30 | Unidade de ABS;
Unidade de controlo da dinâmica do veículo. |
| 2 | 25 | Ventilador principal (ventilador de arrefecimento) |
| 3 | 25 | Ventilador auxiliar (ventilador de arrefecimento) |
| 4 | – | – |
| 5 | 25 | Áudio |
| 6 | 30 | Farol (farol baixo) |
| 7 | 15 | Farol (farol alto) |
| 8 | 20 | Reserva |
| 9 | 15 | Trompa |
| 10 | 25 | Vidro traseiro defogger;
Aquecimento do espelho. |
| 11 | 15 | Bomba de combustível |
| 12 | 20 | Unidade de controlo de transmissão |
| 13 | 7,5 | Unidade de controlo do motor |
| 14 | 15 | Acender as luzes de aviso e de perigo |
| 15 | 15 | Relé traseiro e de iluminação |
| 16 | 7,5 | Alternador |
| 17 | – | |
| 18 | 20 | Injectores |
| 19 | 15 | Farol (farol baixo – direita) |
| 20 | 15 | Farol (farol baixo – esquerda) |