Diagramas de fusíveis e caixas de relés -. Tese de Lancia
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
SEGURANÇA GERAL (MIDI SAFETY e MEGA SAFETY)
Os fusíveis gerais estão localizados no lado esquerdo do tronco na caixa de fusíveis directamente ligados ao terminal positivo da bateria.
| Rastilho MIDI e rastilho MEGABE. | Número | Amps [A] |
| Caixa de fusíveis do painel de instrumentos 1 | 1 | 70 |
| Caixa de fusíveis 2 do painel de instrumentos | 2 | 50 |
| Caixa de fusíveis de tronco | 3 | 60 |
| Caixa de fusíveis no compartimento do motor | 4 | 150 |
RASTILHOS NO TABLIER

Caixa de fusíveis localizada debaixo do painel de instrumentos, no lado esquerdo da coluna de direcção, atrás do porta-luvas.
FUSÍVEIS NO COMPARTIMENTO DO MOTOR

A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo do compartimento do motor.
RASTILHOS NO TRONCO

A caixa de fusíveis está localizada no lado direito do tronco, dentro do compartimento de serviço.
| Luzes exteriores | Fusível | Amps [A] | Localização |
| Controlo da iluminação exterior (controlo do sensor crepuscular) | 23 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Sinais de viragem | 16 | 10 | Painel de instrumentos |
| Farol de farol alto do lado direito | 8 | 10 | 75 |
| Farol esquerdo de farol alto | 10 | 10 | 75 |
| Farol de farol baixo do lado direito | 24 | 15 | Painel de instrumentos |
| Passagem de luz no lado esquerdo | 25 | 15 | Painel de instrumentos |
| Luz de inversão de marcha | 21 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Terceira luz de travagem | 14 | 10 | Painel de instrumentos |
| Luzes de emergência | 16 | 10 | Painel de instrumentos |
| Faróis de nevoeiro dianteiros | 14 | 15 | 75 |
| Luzes interiores | Fusível | Amps [A] | Localização |
| Luz de tecto do tronco | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | Painel de instrumentos | |
| Candeeiro de tecto do compartimento de passageiros traseiro | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | 73 | |
| Luzes de poça de porta | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | Painel de instrumentos |
(*) Como alternativa para algumas versões/mercados.
| Dispositivo e ferramentas | Fusível | Amps [A] | Localização |
| Disponível em | 1-6-8-12-17-18-21-23 | – | Corre |
| Isqueiro | 22 | 20 | Painel de instrumentos |
| Airbag | 18 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Arranque do Power Point 1 | 9 | 20 | Painel de instrumentos |
| Arranque do Power Point 2 | 5 | 20 | Painel de instrumentos |
| Amplificador para sistema de som com sistema HI-FI. | 7 | 25 | Corre |
| Encostos de cabeça traseiros (reclináveis) | 3 | 25 | Painel de instrumentos |
| Compartimento de bagagem (actuador de fechadura eléctrica) | 11 | 20 | Corre |
| Velas de ignição (versões a gasolina) | 19 | 15 | Compartimento do motor |
| Bobinas de relé do compartimento do motor | 21 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Unidade de controlo de regulação do feixe de faróis | 14 | 10 | Painel de instrumentos |
| 25 | 15 | Painel de instrumentos | |
| Unidade de controlo de reboque (pré-definida) | 1 | 10 | Painel de instrumentos |
| Unidade de controlo da direcção assistida | 15 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| buzina | 11 | 15 | Compartimento do motor |
| Controlo do limpa pára-brisas | 23 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Controlo da luz de travagem (NC) | 20 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Controlo da luz de travagem (NA) | 14 | 10 | Painel de instrumentos |
| Interruptor de ignição | 7 | 20 | Compartimento do motor |
| Compressor A/C | 12 | 7,5 | Compartimento do motor |
| Cruise control (controladores de satélite) | 20 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Cruise control (ponto adaptativo) | 20 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Ventilador do sistema de ar condicionado | 5 | 40 | Compartimento do motor |
| Ventilador eléctrico de arrefecimento do motor (primeiro) | 3 | 60 | Compartimento do motor |
| Ventilador eléctrico de arrefecimento do motor (segundo) | 4 | 20 | Corre |
| Farol direito (unidade de controlo) | 10 | 7,5 | Corre |
| Farol esquerdo (unidade de controlo) | 10 | 7,5 | Corre |
| Filtro de combustível diesel (PTC) | 16 | 20 | Compartimento do motor |
| Sistema de injecção electrónica | 13 | 7,5 | Compartimento do motor |
| Injectores (versões diesel) | 19 | 20 | Corre |
| Interface do ponto de condução | 14 | 20 | Corre |
| Interface de ponto de transmissão automática | 15 | 10 | Corre |
| 23 | 7,5 | Painel de instrumentos | |
| Interface de pontos do sistema de ar condicionado | 6 | 10 | Painel de instrumentos |
| 15 | 7,5 | Painel de instrumentos | |
| Interface do sistema de controlo do motor; | 22 | 7,5 | Compartimento do motor |
| Interface do ponto do sistema de travagem | 29 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Lavadores de faróis | 15 | 20 | Compartimento do motor |
| Janela traseira aquecida | 17 | 30 | Painel de instrumentos |
| Arranque automático da transmissão | 17 | 30 | Compartimento do motor |
| NIM | 6 | 10 | Painel de instrumentos |
| Ponto de posição dos passageiros | 14 | 10 | Corre |
| Ponto de bloqueio do volante | 22 | 10 | Corre |
| Ponto de Assistência à Travagem (*) Como alternativa para algumas versões/mercados | 19 (*) | 10 | Corre |
| 13 (*) | 10 | Painel de instrumentos | |
| 19 | 7,5 | Painel de instrumentos | |
| Ponto do sistema de travagem (NFR 1) | 1 | 40 | Compartimento do motor |
| Ponto do sistema de travagem (NFR 2) | 6 | 60 | Compartimento do motor |
| Ponto infotelemático | 6 | 10 | Painel de instrumentos |
| Ponto lateral de deflexão (*) Como alternativa para algumas versões/mercados | 19 (*) | 10 | Corre |
| 13 (*) | 10 | Painel de instrumentos | |
| 19 | 7,5 | Painel de instrumentos | |
| Ponto de sistema de entrada sem chave | 22 | 10 | Corre |
| Ponto de porta do condutor | 11 | 20 | Corre |
| Ponto de porta do condutor (energia) | 8 | 20 | Painel de instrumentos |
| Ponto da porta do passageiro | 11 | 20 | Corre |
| 23 | 7,5 | Painel de instrumentos | |
| Ponto da porta do passageiro (alimentação) | 10 | 20 | Painel de instrumentos |
| Ponto do painel de instrumentos | 14 | 10 | Painel de instrumentos |
| 16 | 10 | Painel de instrumentos | |
| Ponto sensor de ângulo de viragem (*) Como alternativa para algumas versões/mercados | 19 (*) | 10 | Corre |
| 13 (*) | 10 | Painel de instrumentos | |
| 19 | 7,5 | Painel de instrumentos | |
| Ponto de sensor de estacionamento | 15 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Ponto sintonizador de TV | 14 | 10 | Corre |
| 15 | 7,5 | Painel de instrumentos | |
| Ponto de partida | 11 | 20 | Corre |
| Ponto do volante | 15 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Painéis de controlo na consola central | 15 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Bomba de combustível | 21 | 15 | Compartimento do motor |
| Portas (actuadores de fechaduras eléctricas) | 11 | 20 | Corre |
| Aquecimento por velas de ignição | 2 | 60 | Compartimento do motor |
| Tomada de diagnóstico do sistema EOBD | 6 | 10 | Painel de instrumentos |
| Ranhura actual na colocação em funcionamento | 22 | 20 | Painel de instrumentos |
| Tomada de alimentação no apoio de braço traseiro | 13 | 20 | Corre |
| 2 | 15 | Painel de instrumentos | |
| Aquecedor de parqueamento (unidade de controlo) | 3 | 20 | Corre |
| Aquecedor adicional | 4 | 50 | Compartimento do motor |
| 9 | 20 | Compartimento do motor | |
| Descongelador de pára-brisas aquecido | 7 | 15 | Painel de instrumentos |
| Descongelamento do bocal do limpa pára-brisas | 7 | 15 | Painel de instrumentos |
| SCS | 15 | 7,5 | Painel de instrumentos |
| Conforto do assento do condutor | 5 | 30 | Arranque |
| Confortável assento do passageiro da frente | 9 | 30 | Corre |
| Banco do condutor eléctrico (movimento) | 5 | 30 | Corre |
| Banco de passageiro eléctrico frontal (movimento) | 9 | 30 | Corre |
| Bancos dianteiros (aquecimento) | 16 | 20 | Corre |
| Bancos traseiros (aquecimento | 20 | 20 | Corre |
| Serviços básicos de injecção electrónica | 20 | 15 | Compartimento do motor |
| Serviços secundários de injecção electrónica | 18 | 15 | Compartimento do motor |
| Sirene de alarme (unidade de controlo) | 6 | 10 | Painel de instrumentos |
| Aba de combustível (motor de bloqueio/desbloqueio) | 11 | 10 | Painel de instrumentos |
| Guarda-sol da janela traseira | 4 | 15 | Painel de instrumentos |
| Limpa pára-brisas e lavador de pára-brisas | 12 | 30 | Painel de instrumentos |
| Tecto de abrir (unidade de controlo) | 4 | 15 | Painel de instrumentos |
| 2 | 20 | Corre | |
| Volante de direcção (ajuste da coluna de direcção) | 15 | 75 | Painel de instrumentos |
