Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Toyota Camry (XV20)
Aplica-se a veículos novos em anos:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Compartimento do passageiro
- Caixa de fusíveis
- Relé de integração
- Ligar o pisca-pisca de sinal
- Cruise control ECU
- Amplificador de chave transponder
- Relé de luz diurna contínua (principal)
- Intensificação do ar condicionado (ar condicionado manual)
- Furto dissuasor do ECU
- ABS ECU (ABS e ECU de tracção)
- Amplificador de componentes estéreo
- Módulo de controlo do motor
- Unidade de controlo de ar condicionado (ar condicionado automático)
- Fechadura da porta sem fios ECU
- Bloqueio de mudança de velocidades ECU
- Unidade de sensor de airbag central
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
O painel de fusíveis está localizado atrás do tabuleiro de moedas no lado do condutor do painel de instrumentos.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 20 | Aquecimento dos bancos |
| 2 | 10 | Sistema de ar condicionado, desembaciador do vidro traseiro, sistema de arranque |
| 3 | 10 | Indicadores e medidores, luzes de marcha-atrás, controlo de cruzeiro, sistema de carregamento, sistema de controlo de tracção, sistema de iluminação diurna contínua, vidros eléctricos, indicadores de aviso de serviço e campainhas de aviso |
| 4 | 20 | 1996-1998: Limpadores e lavadores de pára-brisas |
| 25 | 1999-2001: limpadores e lavadores de pára-brisas | |
| 5 | 10 | Espelho retrovisor defogger externo |
| 6 | 15 | Cruise control, sistema de travagem antibloqueio, antena de potência, sistema de airbag SRS, pré-tensores de cinto de segurança, sistema anti-roubo, sistema de controlo de bloqueio de turno, sistema de controlo de tracção, sistema de iluminação diurna contínua, sistema de bloqueio com sistema de controlo remoto sem fios, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial |
| 7 | 5 | Indicadores e calibres, sistema de carga, sistema de airbag SRS, tensores de correiasistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial |
| 8 | 15 | Luzes de paragem, controlo de velocidade de cruzeiro, luz de paragem montada em altura, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de fecho de turno, injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial |
| 9 | 10 | Luzes de estacionamento, luzes de matrícula, luzes traseiras, luzes de marcação frontal, sistema de iluminação diurna contínua, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial |
| 10 | 15 | Tomada de alimentação |
| 11 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 12 | 15 | Luzes de nevoeiro |
| 13 | 5 | Indicadores e medidores, sistema de injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial |
| 14 | 25 | Sistema de fecho de portas, sistema de dissuasão de roubo, sistema de controlo das portas de abastecimento de combustível; |
| 15 | 7,5 | Medidor e medidor, sistema áudio, acendedor de cigarros, luz do porta-luvas, relógio, controlo da luz do painel de instrumentos, indicadores de aviso de serviço, luz do painel de controlo do ar condicionado, luz do cinzeiro, pisca-pisca de perigo, sistema de luz diurna contínua, sistema de controlo do aquecimento dos bancos, desembaçador do vidro traseiro , sistema de transmissão automática controlado electronicamente |
| 16 | 7,5 | Centelha de emergência |
| 17 | 7,5 | Sistema de áudio, antena de alimentação |
| 18 | 15 | Acendedor de cigarros, sistema de controlo de fecho de mudança de velocidades, espelhos retrovisores eléctricos, sistema anti-roubo, sistema de fecho de portas eléctrico, sistema de airbag SRS, pré-tensores de cintos de segurança, desembaçador de espelho exterior, sistema de ar condicionado |
| 19 | – | Filtro de ruídos |
| 20 | – | Filtro de ruídos |
| 21 | 40 | Vidro traseiro defogger |
| 22 | 30 | Sistema de controlo eléctrico de janelas , bancos eléctricos, tecto de abrir eléctrico |
| 23 | 40 | 1996-1999: Limpador de faróis |
| 2000-2001: fusíveis “POWER-OUTLET”, CIG”, RAD-2″, TURN”, WIPER”, ECU-IG”, GAUGE” e HEATER”. | ||
| Estafeta | ||
| R1 | Energia | |
| R2 | Fogger | |
| R3 | Luzes de cauda | |
| R4 | Relé de integração | |
Compartimento do motor
- Caixa de fusíveis
- Caixa de fusíveis adicional (esquerda)
- Caixa de fusíveis adicional (à direita)
- Actuador ABS e ECU
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 25 | 1999-2001: Sensor A/F |
| 2 | – | Não utilizado |
| 3 | 10 | Sistema de ar condicionado |
| 4 | 10 | Rastilho de reserva |
| 5 | 15 | Rastilho de reserva |
| 6 | 30 | Rastilho de reserva |
| 7 | 30 | Ventiladores eléctricos de arrefecimento |
| 8 | 30 | Ventiladores eléctricos de arrefecimento |
| 9 | 5 | Sistema de carregamento |
| 10 | 15 | 1996-1999: Farol da direita |
| 20 | 2000-2001: reflector do lado direito | |
| 11 | 15 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 12 | 10 | Trompa, sistema anti-roubo |
| 13 | 10 | 1996-1999: Pisca-pisca de emergência |
| 15 | 2000-2001: Lâmpada de emergência | |
| 14 | 30 | Indicador e manómetro, sistema de airbag SRS, tensores de correia SEAT sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, IGN” e fusíveis STARTER |
| 15 | 5 | Sem circuito |
| 16 | 15 | 1996-1999: Farol esquerdo |
| 20 | 2000-2001: Farol esquerdo | |
| 17 | 20 | Sistema de endereços públicos |
| 18 | – | Não utilizado |
| 19 | 40 | 1996-1998: Fusíveis HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) |
| 1999: HEAD RH (UPR), HEAD RH, H-LP RH fusíveis (LWR). | ||
| 2000-2001: Fusíveis HEAD RH (UPR), HEAD (RH), H-LP RH (LWR) e HEAD (LH). | ||
| 20 | 7,5 | Sistema anti-roubo, sistema de iluminação diurna contínua, relógio, fechadura com sistema de controlo remoto sem fios, luz de interruptor de ignição, luz pessoal, luz de arranque, tecto de abrir eléctrico, luz interior, luz de espelho de sanita, luz de cortesia na porta, sistema de fechadura eléctrica |
| 21 | 7,5 | 1996-1997: Controlo de cruzeiro, sistema de travagem antibloqueio, sistema de airbag SRS |
| 10 | 1998-2001: Controlo de cruzeiro, sistema de travagem antibloqueio, sistema de airbag SRS, tensores de correia segurança | |
| 22 | 100 | Fusíveis “RDI” e CDS |
| 23 | – | Não utilizado |
| 24 | 50 | Rastilhos AM1 e A/C |
| 25 | 30 | Sem circuito |
| Estafeta | ||
| R1 | MG CLT | |
| R2 | CIR OPN | |
| R3 | Ventilador de arrefecimento eléctrico (№2) | |
| R4 | Ventilador de arrefecimento eléctrico (№3) | |
| R5 | Sistema de ar condicionado | |
| R6 | Principal | |
| R7 | EFI | |
| R8 | Farol | |
| R9 | Arrancador | |
| R10 | Trompa | |
| R11 | Ventilador de arrefecimento eléctrico (№1) | |
Caixa de fusíveis adicional (DRL)
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | – | Não utilizado |
| 2 | 5 | Sistema de iluminação diurna contínua |
| 3 | 10 | Farol esquerdo |
| 4 | 10 | Farol da direita |
| Estafeta | ||
| R1 | ESCURO | |
| R2 | Sistema de iluminação diurna contínua | |
| R3 | A/F HTR | |
Caixa de fusíveis adicional (ABS)
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 60 | ABS |
| Estafeta | ||
| R1 | Motor ABS | |
| R1 | ABS SOL | |






