Diagramas de fusíveis e caixas de relé – Toyota FJ Cruiser
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2011, 2012.
Compartimento do motor (tipo A)
Compartimento do motor (tipo B) – se equipado
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 10 | Rastilho de reserva |
| 2 | 15 | Rastilho de reserva |
| 3 | 15 | Luzes de atrelado |
| 4 | 10 | Sem circuito |
| 5 | 15 | Lâmpada todo-o-terreno |
| 6 | 10 | Luzes de paragem, luz de paragem montada em altura, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo activo de tracção, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema “AUTO LSD”, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de bloqueio de mudanças |
| 7 | 20 | Sem circuito |
| 8 | 15 | Semáforo |
| 9 | 30 | Sem circuito |
| 10 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 11 | 10 | Farol direito (farol baixo)*1 |
| Farol direito*2 | ||
| 12 | 10 | Farol esquerdo (farol baixo)*1 |
| Farol esquerdo*2 | ||
| 13 | 10 | Farol da direita (farol alto)*1 |
| 14 | 10 | Farol esquerdo (farol alto)*1 |
| 15 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 16 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 17 | 7,5 | Sistema de iluminação diurna contínua |
| 18 | 30 | Vidro traseiro defogger |
| 19 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 20 | 10 | Iluminação interior, iluminação pessoal, lâmpada de paragem do motor, relógio, contador de acessórios, contador e indicador |
| 21 | 20 | Sistema de endereços públicos |
| 22 | 10 | Sistema de ar condicionado, sistema de comunicação multiplex, sistema de airbag SRS, sistema de classificação de passageiros da frente |
| 23 | 7,5 | Sistema de carregamento |
| 24 | 10 | Sem circuito |
| 25 | 10 | Trompa |
| 26 | 15 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 27 | 15 | Indicadores de direcção, flashers de emergência |
| 28 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial, sistema de controlo electrónico de aceleração |
| 29 | 20 | Fusível “EFI NO.2”, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial |
| 30 | 30 | Sem circuito |
| 31 | 20 | Sistema de fecho de portas, sistema de comunicação multiplex |
| 32 | 15 | Conversor de reboque |
| 33 | 20 | Sistema de endereços públicos |
| 34 | 50 | Sem circuito |
| 35 | 50 | ACC, ECU-IG, IG1, RR WSH, FR WIP-WSH, 4WD/DIFF e STA |
| 36 | 50 | CAUDA, TOMADA DE PWR, ENERGIA |
| 37 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo activo de tracção, sistema AUTO LSD |
| 38 | 30 | IGN e GAUGE, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de arranque |
| 39 | 30 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo activo de tracção, sistema AUTO LSD |
| 40 | 120 | AM1, AC 115V, DEFOG, DEFOG NO.2, STOP, OBD, J/B, TOLING, AUX LP e OFFROAD LP |
| 41 | 60 | Sistema de ar condicionado |
| 42 | 80 | Tomada de alimentação |
| *1: Veículos com luzes acesas durante o dia
*2: Veículos sem luzes de circulação diurna |
||
Debaixo do tablier
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 10 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo activo de tracção, sistema AUTO LSD, sistema de airbag SRS, sistema de classificação do passageiro da frente |
| 2 | 7,5 | Contador e contador |
| 3 | 30 | Limpadores e lavadores de pára-brisas |
| 4 | 20 | Tracção às quatro rodas, bloqueio do diferencial traseiro |
| 5 | 15 | Tomada de alimentação |
| 6 | 15 | Limpador e lavador de vidros traseiro, sistema de comunicação multiplex |
| 7 | 10 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo activo de tracção, sistema AUTO LSD, sistema de injecção de combustível multiponto/sequencial multiponto de injecção de combustível, controlo de cruzeiro, sistema de fecho da porta traseira, sistema de fecho de turno, sistema de comunicação multiplex |
| 8 | 15 | Sinais de viragem, sistema de ar condicionado, sistema de carregamento, interruptor de cancelamento do arranque da embraiagem, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo da tracção, sistema de controlo activo da tracção, sistema de controlo da estabilidade do veículo, sistema AUTO LSD, luzes de marcha-atrás, assistência de estacionamento intuitiva, sistema de bloqueio do diferencial traseiro, tomada de corrente, contador de acessórios, medidor e manómetro |
| 9 | 7,5 | Sistema de arranque, interruptor de cancelamento de arranque da embraiagem, tomada de alimentação |
| 10 | 10 | Luzes de cauda, luzes de matrícula, luzes de estacionamento, controlo da luz do painel de instrumentos, iluminação |
| 11 | 7,5 | Sistema de fecho por turnos, espelhos retrovisores exteriores, sistema áudio, tomada de alimentação, relógio, contador de acessórios, sistema de comunicação multiplex |
| 12 | 30 | Vidros eléctricos |


