Toyota Highlander XU40 (2007-2008) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2007, 2008.
Fusível de isqueiro (tomada) no Toyota Highlander XU40 (2007-2008). é o fusível 6 na caixa de fusíveis.
Compartimento do motor
Tipo A (bloco de fusíveis na parte de trás da tampa)

Tipo A (bloco de fusíveis)

| Fusível | Amp [A] | Descrição | |
| 1 | SPARE | 7,5 | Rastilho de reserva |
| 2 | SPARE | 15 | Rastilho de reserva |
| 3 | SPARE | 25 | Rastilho de reserva |
| 4 | DEF RLY | 10 | Vidro traseiro defogger |
| 5 | MIR HTR | 20 | MIR HTR (15 A) |
| 6 | P/OUT | 20 | Tomada de alimentação |
| 7 | PORTA 1 | 25 | Sistema de comunicação Multiplex |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas. |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas. |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Sistema de arranque |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Sistema de arranque |
| 12 | HTR | 50 | Sistema de ar condicionado |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | Melhoria do sistema de controlo da estabilidade do veículo |
| 14 | PRINCIPAL FAN | 50 | Ventilador de arrefecimento eléctrico |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | Melhoria do sistema de controlo da estabilidade do veículo |
| 16 | PTC NO.1 | 50 | Aquecedor PTC |
| 17 | PTC NO.2 | 30 | Aquecedor PTC |
| 18 | PTC NO.3 | 30 | Aquecedor PTC |
| 19 | RR CLR | 40 | Sistema de ar condicionado |
| 20 | RR DEF | 30 | Vidro traseiro defogger |
| 21 | PBD | 30 | Fonte de alimentação da porta traseira |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, PORTA 1,
HTR, RR DEF, VENTILADOR PRINCIPAL, ABS NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC Nº.2, PTC Nº.3, ABS Nº.2, PBD |
| 23 | EPS | 80 | Direcção assistida eléctrica |
| 24 | ST | 30 | Sistema de arranque |
| 25 | CRT | 10 | Sistema de entretenimento para bancos traseiros |
| 26 | RÁDIO1 | 158 | Sistema de endereços públicos |
| 27 | ECU-B | 10 | Sensor de torção;
Indicadores e bitolas; Relógio; Sistema de ar condicionado; ECU do corpo principal; Controlo remoto sem fios; Sistema de chave inteligente; Porta eléctrica traseira; Sistema de diagnóstico a bordo. |
| 28 | DOME | 10 | Luzes de vaidade;
Iluminação pessoal; Iluminação interior; Indicadores e bitolas; Lâmpada de paragem do motor; Luz adicional da porta; Porta traseira alimentada. |
| 29 | AMP | 15 | Sistema de endereços públicos |
| 30 | TOWING | 30 | Luzes de atrelado |
| 31 | IG2 | 25 | WTR NO. 1, WTR NO. 2 |
| 32 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueio do volante |
| 33 | EFI PRINCIPAL | 25 | EIF NO 2, EIF NO 3 |
| 34 | HAZ | 15 | Ligar as luzes de sinalização |
| 35 | G / H | 10 | Sistema de fecho eléctrico;
Sistema de comunicação Multiplex. |
| 36 | ALT-S | 7,5 | Sistema de carregamento |
| 37 | AM2 | 7,5 | Sistema de comunicação Multiplex |
| 38 | H-LP LH | 15 | Farol esquerdo (farol alto) |
| 39 | H-LP RH | 15 | Farol direito (farol alto) |
| 40 | H-LP LL | 15 | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 41 | H-LP RL | 15 | Farol direito (farol baixo) |
| 42 | HORN | 10 | Trompa |
| 43 | EFI NO.1 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas; Sistema de chave inteligente. |
| 44 | ETCS | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas; Sistema de controlo electrónico do acelerador. |
| 45 | A / F | 20 | Sensor de relação ar/combustível |
| 46 | S-HORN | 7,5 | Klakosn |
Tipo B (se equipado)

| Fusível | Amp [A] | Circuito | |
| 1 | INV-W / P | 15 | Sem circuito |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Sem circuito |
| 3 | A / CD | 10 | Sem circuito |
Debaixo do tablier
Lado frontal do bloco de fusíveis

Bloco de fusíveis

| Fusível | Amp [A] | Descrição | |
| 1 | P / SEAT | 30 | Cadeira eléctrica |
| 2 | POWER | 30 | Janelas de energia |
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Janelas de energia |
| 4 | PORTA RR LH | 25 | Janelas de energia |
| 5 | FR FOG | 15 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 6 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 7 | FR DEF | 25 | Limpador de pára-brisas descongelador |
| 8 | STOP | 10 | Semáforos;
Melhoria do sistema de controlo da estabilidade do veículo. |
| 9 | PORTA NO.2 | 25 | Janelas de energia |
| 10 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 11 | RR FOG | 7,5 | Sem circuito |
| 12 | COMBUSTÍVEL OPN | 7,5 | Sem circuito |
| 13 | S/ROOF | 30 | Tecto de Lua eléctrico |
| 14 | TAIL | 15 | Luzes de estacionamento;
Luzes de cauda; Iluminação da chapa de matrícula; Luzes de nevoeiro dianteiras; Luzes de atrelado. |
| 15 | PAINEL | 7,5 | Iluminação do porta-luvas;
Luzes de emergência; Sistema de áudio; Espelhos retrovisores defoggers externos; Temporizador; Sistema de fecho de portas; Aquecedores de assento; Sistema de entretenimento do banco traseiro; Melhoria do sistema de controlo da estabilidade do veículo; Botão de controlo da iluminação no painel de instrumentos; Interruptor de caixa de velocidades controlado electronicamente; Transmissão automática; Sistema de assistência nas descidas de montanha; Interruptores do volante. |
| 16 | IG NO.1 DO ECU | 10 | Sistema de comunicação Multiplex;
Tecto de abrir eléctrico; Transmissão automática controlada electronicamente; Portas traseiras operadas electricamente; Aquecedores de assento; Sistema de aviso de pressão dos pneus; Direcção assistida electrónica; Transmissão automática. |
| 17 | IG NO.2 DO ECU | 7,5 | Melhoria do sistema de controlo da estabilidade do veículo |
| 18 | A/C NO.2 | 10 | Sistema de ar condicionado |
| 19 | WASH | 20 | Limpadores e lavadores de pára-brisas |
| 20 | S-HTR | 20 | Aquecedores de assento |
| 21 | GAUGAR NO.1 | 10 | Sistema de áudio;
Espelhos retrovisores defoggers externos; Luzes de inversão de marcha atrás; Sistema de carregamento; Luzes de emergência; Sistema de controlo de tracção; Botão de controlo de iluminação do painel de instrumentos; Descongelador do limpa pára-brisas. |
| 22 | FR WIP | 30 | Limpadores e lavadores de pára-brisas |
| 23 | RR WIP | 15 | Limpador e lavador de vidros traseiro |
| 24 | IGN | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas; Sistema de bloqueio de direcção; Sistema de travagem antibloqueio; Sistema de chave inteligente; Sistema de airbag SRS. |
| 25 | GAUGAR NO.2 | 7,5 | Contadores e contadores;
Monitor traseiro. |
| 26 | ECU-ACC | 7,5 | Espelho retrovisor eléctrico;
Sistema de fecho por turnos; Sistema de chave inteligente. |
| 27 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Tomada de alimentação |
| 28 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Tomada de alimentação |
| 29 | RÁDIO NO.2 | 7,5 | Sistema de áudio;
Relógio; Sistema de entretenimento do banco traseiro; Sistema de carregamento; Iluminação interior; Iluminação pessoal. |
| 30 | MIR HTR | 15 | Espelhos retrovisores defoggers externos |