Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Toyota Matrix E140
Aplica-se a veículos novos em anos:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
A caixa de fusíveis está localizada debaixo do painel de instrumentos (lado esquerdo), debaixo da tampa.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 10 | Luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de matrícula, sistema de injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, luzes de grupo de instrumentos |
| 2 | 7,5 | Interruptor de iluminação |
| 3 | 20 | Vidros eléctricos |
| 4 | 20 | Vidros eléctricos |
| 5 | 20 | Vidros eléctricos |
| 6 | 20 | Tecto de abrir |
| 7 | 15 | Isqueiro, tomada eléctrica |
| 8 | 7,5 | Espelhos retrovisores externos, sistema áudio, controlador da carroçaria principal, relógio, sistema de controlo de bloqueio de velocidade |
| 9 | 7,5 | Sem circuito |
| 10 | 15 | Sem circuito |
| 11 | 7,5 | Sistema de airbag SRS, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de classificação do passageiro da frente |
| 12 | 7,5 | Contadores e contadores |
| 13 | 10 | Sistema de ar condicionado, desembaciador do vidro traseiro |
| 14 | 25 | Limpadores |
| 15 | 15 | Limpa-vidros traseiro |
| 16 | 15 | Lavador de pára-brisas |
| 17 | 10 | ECU controlador principal, direcção assistida eléctrica, ventiladores eléctricos de arrefecimento, sistema de controlo de bloqueio de mudanças, sistema de travagem antibloqueio, injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de aviso de pressão dos pneus, sistema de controlo de estabilidade do veículo |
| 18 | 10 | Inversão de luzes, sistema de carregamento, desembaciador do vidro traseiro |
| 19 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 20 | 10 | Luzes de paragem, sistema de travagem antibloqueio da luz de paragem montada em altura, sistema de controlo da estabilidade do veículo, sistema de injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de controlo de bloqueio de mudança |
| 21 | 25 | Sistema de fecho de porta eléctrico |
| 22 | 25 | Igniter, AKC |
| 24 | 7,5 | Tracção às quatro rodas |
| 25 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de controlo de fecho de turno, ACC, CIG |
| 26 | 30 | Defogger do vidro traseiro, MIR HTR, sistema de injecção de combustível multiponto/sequencial multiponto de injecção de combustível |
| 27 | 30 | Vidros eléctricos |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Localizado no compartimento do motor (lado esquerdo).
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 30 | Ventilador(es) eléctrico(s) de arrefecimento |
| 2 | 40 | Ventilador(es) eléctrico(s) de arrefecimento |
| 3 | 30 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo da estabilidade do veículo |
| 4 | 50 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo da estabilidade do veículo |
| 5 | 50 | Sistema de ar condicionado |
| 6 | 120 | Sistema de carregamento, RDI FAN, CDS FAN, ABS NO. 1, ABS Nº. 3, INVERSOR, HTR, HTR Nº. SUB. 1, HTR NO. SUB. 3. ACC, CHARUTO, PARQUÍMETRO, IGN, ECU-IG NO. 2, HTRIG, LIMPA PÁRA-BRISAS, RR, LAVADOR, ECU-IG NÃO. 1, AM1, 4WD, PORTA, STOP, PORTA DA FRENTE, POTÊNCIA, PORTA TRASEIRA, PORTA RL, OBD, ACC-B, NEVOEIRO, TECTO SOLAR, DEF, MIR HTR, CAUDA, PAINEL |
| 7 | 60 | Direcção assistida eléctrica |
| 8 | 50 | EFI MAIN, BUZINA, IG2 |
| 9 | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| 10 | 10 | Sistema de controlo de emissões |
| 11 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 12 | 10 | Farol direito (farol alto) |
| 13 | 10 | Farol esquerdo (farol alto) |
| 14 | 10 | Farol da direita (farol baixo), faróis de nevoeiro da frente |
| 15 | 10 | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 16 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 17 | 10 | Indicadores de direcção, flashers de emergência |
| 18 | 7,5 | Sistema de carregamento |
| 19 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial; |
| 20 | 30 | Sistema de arranque, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial; |
| 21 | 20 | Sem circuito |
| 22 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 23 | 10 | Sistema de imobilização do motor |
| 24 | 10 | Corpo principal ECU, medidores, sistema de iluminação diurna contínua, sistema de ar condicionado, controlo remoto sem fios |
| 25 | 15 | Sistema de som |
| 26 | 10 | Iluminação interior, luz pessoal, relógio |
| 27 | 10 | Rastilho de reserva |
| 28 | 30 | Rastilho de reserva |
| 29 | 20 | Rastilho de reserva |
| 30 | 30 | Sistema de som |
| 31 | 10 | Sem circuito |
| 32 | 20 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
| 33 | 10 | Trompa |
| 34 | 15 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de arranque, IGN, METER |
| 35 | 30 | Aquecedor PTC |
| 36 | 30 | Aquecedor PTC |
| 37 | 15 | AC INVERTER |


