Volvo C40 – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2021.
Fusíveis para o isqueiro (tomada eléctrica) no Volvo C40 estes são os fusíveis 2 (frente), 4 (porta-bagagens) Na caixa de fusíveis no compartimento de passageiros.
Fusíveis sob o compartimento superior
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivo áudio (amplificador) | 40 | MCase (com recortes) |
| 2 | Módulo eléctrico A | 40 | MCase (com recortes) |
| 3 | Módulo eléctrico B | 40 | MCase (com recortes) |
| 4 | Ventilador, ar condicionado, frente | 40 | MCase (com recortes) |
| 5 | Porta da bagageira accionada electricamente | 25 | MCase |
| 6 | Assento ajustável electricamente, à esquerda | 20 | MCase |
| 7 | Assento ajustável electricamente, à direita | 20 | MCase |
| 8 | – | – | MCase |
| 9 | Módulo de porta, traseiro direito | 20 | Micro |
| 10 | Módulo de porta, traseiro esquerdo | 20 | Micro |
| 11 | Módulo de porta, frente esquerda | 20 | Micro |
| 12 | Iluminação traseira | 15 | Micro |
| 13 | Módulo de porta, frente direita | 20 | Micro |
| 14 | Aquecimento dos bancos, traseiro | 15 | Micro |
| 15 | Módulo de Segurança (ASDM)
Inversor, motores eléctricos traseiros |
5 | Micro |
| 16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 17 | Sensor solar | 5 | Micro |
| 18 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
| 19 | Módulo de controlo, ar condicionado | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensores de movimento interior | 5 | Micro |
| 21 | Apresentação do condutor | 5 | Micro |
| 22 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
| 23 | Módulo electrónico do volante | 5 | Micro |
| 24 | Módulo electrónico de mudança de velocidades
Travão de estacionamento |
5 | Micro |
| 25 | Visualização central | 5 | Micro |
| 26 | Módulo de controlo da conectividade à Internet dos automóveis;
Ligar o módulo de controlo do sistema. |
5 | Micro |
| 27 | Módulo de antena (TCAM) | 5 | Micro |
| 28 | Bobinas de retransmissão | 5 | Micro |
| 29 | Abertura da tampa do porta-bagagens com um movimento de pés | 5 | Micro |
| 30 | Unidade de controlo, Sistema de informação e entretenimento | 15 | Micro |
| 31 | Tomada de diagnóstico | 10 | Micro |
| 32 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 33 | Apoio de cabeça, lado traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| 34 | Apoio de cabeça, lado traseiro direito | 15 | Micro |
| 40 | Aquecimento da janela traseira | 30 | MCase |
| 41 | Tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase (com recortes) |
| 42 | Tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase (com recortes) |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Bomba de refrigeração | 7,5 | Micro |
| 53 | Módulo electrónico do volante;
Volante aquecido. |
15 | Micro |
| 54 | – | – | Micro |
| 55 | Lavadores de faróis | 25 | MCase |
| 56 | Pára-brisas e lava-vidros traseiro | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Pré-tensores de cintos de segurança | 5 | Micro |
| 64 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS) | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Módulo de controlo de radar, frente | 5 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | – | – | Micro |
| 70 | Preparação do rastilho, suspensão especial | 5 | Micro |
| 71 | Módulo de colisão (SRS) | 5 | Micro |
| 80 | Limpa pára-brisas, traseiro | 15 | Micro |
| 81 | Indicador na consola de tecto (SRS);
Excitação do módulo electrónico de mudança de velocidades; Câmara de estacionamento de 360°. |
5 | Micro |
| 82 | Consola de tecto;
Janela de telhado panorâmica. |
20 | Micro |
| 83 | Interruptor de luz da cabina;
Espelho retrovisor interior com escurecimento; Sensores de chuva e luz; Painéis de controlo, portas traseiras e compartimento de bagagem; Transponder com função de portagem. |
7,5 | Micro |
| 84 | Placa de carregamento sem fios | 5 | Micro |
| 85 | Câmara frontal | 5 | Micro |
| 86 | Bloqueio alcoólico | 5 | Micro |
| 87 | tomada USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusíveis sob a tampa do motor
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Duas tomadas USB, consola entre os bancos, traseira | 7,5 | Micro |
| 2 | Ninho 12 V, frente | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 10 | Micro |
| 6 | Grupo de válvulas de arrefecimento do motor | 15 | Micro |
| 7 | Válvula de refrigeração da bateria | 5 | Micro |
| 8 | Módulo de controlo, spoiler louvre;
Módulo de controlo, persiana do radiador. |
10 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | – | – | Micro |
| 12 | Farol, à direita | 20 | Micro |
| 13 | Farol, esquerda | 20 | Micro |
| 14 | Módulo de colisão (SRS) | 5 | Micro |
| 15 | Sensor de pedal acelerador | 5 | Micro |
| 16 | Funções alimentadas quando o sistema eléctrico do automóvel é ligado:
Módulo de controlo do motor, componentes de transmissão, direcção assistida eléctrica, módulo electrónico central, módulo de controlo de travagem |
5 | Micro |
| 17 | Módulo de som externo | 5 | Micro |
| 18 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 19 | Iluminação traseira | 10 | Micro |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Sensor do pedal do travão | 5 | Micro |
| 23 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 24 | Módulo de controlo, bateria de alta voltagem | 5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | Módulo de carregamento | 15 | Micro |
| 28 | Conversor do motor eléctrico frontal | 5 | Micro |
| 29 | Sinal sonoro (buzina) | 20 | Micro |
| 30 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
| 31 | Limpadores de pára-brisas | 30 | MCase |
| 32 | – | – | MCase (com recortes) |
| 33 | – | – | MCase (com recortes) |
| 34 | – | – | MCase (com recortes) |
| 35 | Módulo de controlo do sistema de travagem | 30 | MCase |
| 36 | – | – | MCase |
| 38 | Faróis | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 | MCase |
| 42 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 | MCase (com recortes) |
| 43 | – | – | MCase (com recortes) |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | – | – | MCase (com recortes) |
| 46 | Permutador de calor externo | 5 | Micro |
| 47 | Módulo de controlo, compressor de ar condicionado;
Módulo de controlo, aquecedor de alta tensão; Módulo de controlo, válvula de expansão eléctrica; Módulo de monitorização. |
5 | Micro |
| 48 | Módulo de controlo, bateria de alta tensão;
Inversor, motor eléctrico dianteiro e traseiro. |
15 | Micro |
| 49 | Bomba de líquido de refrigeração, bateria de alta tensão | 20 | Micro |
| 50 | Bomba de refrigeração, sistema de accionamento eléctrico | 20 | Micro |
| 51 | – | – | MCase |
| 52 | Aquecedor de pára-brisas, lado direito | 40 | MCase (com recortes) |
| 53 | Aquecedor de pára-brisas, lado esquerdo | 40 | MCase (com recortes) |
| 54 | – | – | Micro |
| 55 | Farol, esquerda | 20 | Micro |
| 56 | Farol, à direita | 20 | Micro |


