Volvo V90 – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2017, 2018, 2019.
Acendedor de cigarros (tomada de alimentação) fusíveis no Volvo V90 estes são os fusíveis 24 (frente), 25(traseiro), 26(boot) Na caixa de fusíveis no compartimento do motor.
2017
Fusíveis sob o compartimento superior
Arranjo de fusíveis
- Os fusíveis 1, 3-21, 23-36, 39-53 e 55-59 são do tipo “Micro”.
- Os fusíveis 2, 22, 37-38 e 54 são do tipo “MCase” e devem ser substituídos na estação de serviço
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | Tomada eléctrica 230 V na consola entre os bancos, junto ao espaço para as pernas para os passageiros dos bancos traseiros | 30 |
| 3 | – | – |
| 4 | Sensor de movimento | 5 |
| 5 | Leitor multimédia | 5 |
| 6 | Apresentação do condutor | 5 |
| 7 | Teclado na consola central | 5 |
| 8 | Sensor solar | 5 |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Módulo electrónico do volante | 5 |
| 12 | Botão de arranque e módulo de interruptor do travão de estacionamento | 5 |
| 13 | Módulo electrónico para o volante aquecido | 15 |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Módulo de controlo de ar condicionado | 10 |
| 19 | Bloqueio do volante | 7,5 |
| 20 | Tomada de diagnóstico OBDII | 10 |
| 21 | Visualização central | 5 |
| 22 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 |
| 23 | – | – |
| 24 | Iluminação dos controlos;
Iluminação do compartimento dos passageiros; Espelho retrovisor interior com escurecimento; Sensor de chuva e luz; Teclado na consola entre os bancos ao lado do espaço para as pernas para os passageiros dos bancos traseiros; Assentos dianteiros reguláveis electricamente; Painéis de controlo da porta traseira. |
7,5 |
| 25 | Módulo de controlo da função de assistência ao condutor | 5 |
| 26 | Janela de telhado panorâmica com cortina de sol | 20 |
| 27 | Afixação de cabeça para cima no pára-brisas | 5 |
| 28 | Interruptor de luz da cabina | 5 |
| 29 | – | – |
| 30 | Visor da consola de tecto (indicador de sinal/desapertura do cinto de segurança/passageiro do airbag frontal) | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | Sensor de humidade | 5 |
| 33 | Módulo da porta na porta traseira direita | 20 |
| 34 | rastilhos no compartimento do porta-bagagens | 10 |
| 35 | Módulo de controlo para a função de ligação à Internet do carro;
Módulo de controlo do sistema telemático. |
5 |
| 36 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | 20 |
| 37 | Unidade de controlo do sistema de áudio (amplificador) (algumas versões) | 40 |
| 38 | – | – |
| 39 | Módulo de antena multi-banda | 5 |
| 40 | Módulos de função de conforto dos bancos dianteiros (massagem) | 5 |
| 41 | – | – |
| 42 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
| 43 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 15 |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | Aquecimento do banco do condutor | 15 |
| 47 | Aquecimento dos bancos dianteiros dos passageiros | 15 |
| 48 | Bomba de refrigeração | 10 |
| 49 | – | – |
| 50 | Módulo de porta na porta dianteira esquerda | 20 |
| 51 | Módulo de controlo de suspensões (activo) | 20 |
| 52 | – | – |
| 53 | Módulo de controlo do sistema de recenseamento | 10 |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | Módulo de porta na porta da frente direita | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | TV (alguns mercados) | 5 |
| 59 | Fusível principal para os fusíveis 53 e 58 | 15 |
Rastilhos no porta-bagagens
Arranjo de fusíveis
- Os fusíveis 13-17 e 21-36 são do tipo “Micro”.
- Os fusíveis 1-12, 18-20 e 37 são do tipo “MCase” e devem ser substituídos na estação de serviço
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| 1 | Aquecimento da janela traseira | 30 |
| 2 | – | – |
| 3 | Compressor de suspensão a ar | 40 |
| 4 | Encosto do banco traseiro direito bloqueio do motor | 15 |
| 5 | – | – |
| 6 | Bloqueio do motor do encosto do banco traseiro esquerdo | 15 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | Porta da bagageira eléctrica | 25 |
| 10 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica | 20 |
| 11 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 |
| 12 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado direito | 40 |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 |
| 14 | – | – |
| 15 | Módulo de função de detecção de movimento do pé (para abertura da porta do porta-bagagens accionada electricamente) | 5 |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 |
| 19 | Banco do condutor regulável electricamente | 20 |
| 20 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado esquerdo | 40 |
| 21 | Câmara de estacionamento | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | Módulo de controlo para airbags e pré-tensores de cintos de segurança | 5 |
| 27 | – | – |
| 28 | Aquecimento dos bancos, traseira esquerda | 15 |
| 29 | – | – |
| 30 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS) | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | Módulos pré-tensores de cintos de segurança | 5 |
| 33 | Actuador de recirculação de gases de escape (gasolina, algumas versões de motor) | 5 |
| 34 | – | – |
| 35 | Módulo de controlo AWD | 15 |
| 36 | Aquecimento dos assentos, traseiro direito | 15 |
| 37 | – | – |
Fusíveis no compartimento do motor
Arranjo de fusíveis
Há um autocolante no interior da capa mostrando o arranjo dos fusíveis.
- Os fusíveis 18-30, 35-37, 46-54 e 55-70 são do tipo “Micro”.
- Os fusíveis 31-34, 38-45 e 71-78 são do tipo “MCase” e devem ser substituídos na estação de serviço
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | Aquecimento por sonda Lambda;
Módulo de controlo de fornecimento de gás para automóveis. |
15 |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | Tomada USB na consola entre os bancos, frente | 5 |
| 24 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, à frente | 15 |
| 25 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, junto ao espaço para as pernas dos passageiros da segunda fila | 15 |
| 26 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 |
| 27 | – | – |
| 28 | Farol esquerdo, algumas versões de luzes LED | 15 |
| 29 | Farol da direita, algumas versões de luzes LED | 15 |
| 30 | – | – |
| 31 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | Sidebar |
| 32 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | 40 |
| 33 | Lavadores de faróis | 25 |
| 34 | Anilhas de pára-brisas | 25 |
| 35 | – | – |
| 36 | Sinal sonoro | 20 |
| 37 | Sirene de alarme | 5 |
| 38 | Módulo de controlo do sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 |
| 39 | Limpadores de pára-brisas | 30 |
| 40 | Arruela da janela traseira | 25 |
| 41 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | 40 |
| 42 | Aquecedor de estacionamentos | 20 |
| 43 | Unidade de controlo do sistema de travagem (bomba ABS) | 40 |
| 44 | – | – |
| 45 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | Painel lateral |
| 46 | Energético quando a ignição é ligada:
Módulo de controlo do motor; Componentes de transmissão; Direcção assistida eléctrica; Módulo de controlo central eléctrico; Módulo de controlo de travagem |
5 |
| 47 | – | – |
| 48 | Farol da direita | 7,5 |
| Farol da direita, algumas versões de luzes LED | 15 | |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | Unidade de controlo de comutação de bateria | 5 |
| 52 | Airbags | 5 |
| 53 | Farol esquerdo | 7,5 |
| Farol esquerdo, algumas versões de luzes LED | 15 | |
| 54 | Sensor de pedal acelerador | 5 |
| 55 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 15 |
| 56 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
| 61 | Unidade de controlo do motor;
Elemento de fixação; Módulo de acelerador de gás; Válvula EGR (motor diesel); Sensor de posição do turbocompressor (motor diesel); Válvula turbocompressora (motor a gasolina). |
20 |
| 62 | Solenóides (motor a gasolina);
Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (motor a gasolina); Bomba de arrefecimento EGR (motor diesel); Módulo de controlo de vela de incandescência (motor diesel). |
10 |
| 63 | Reguladores de vácuo;
Válvula; Válvula de impulso de potência (motor diesel). |
7,5 |
| 64 | Módulo de controlo para persianas de spoiler;
Módulo de controlo para a persiana do radiador; Bobinas de relé de impulsos de potência (motor diesel). |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sonda Lambda, frente;
Sonda Lambda, traseira (gasolina). |
15 |
| 67 | Solenóide da bomba de óleo do motor;
Solenóide de embreagem do compressor A/C; Sonda central lambda (motor a gasolina); Sonda lambda traseira (motor diesel). |
15 |
| 68 | – | – |
| 68 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 |
| 70 | Bobinas de ignição (motor a gasolina);
Velas de ignição (motor a gasolina). |
15 |
| 71 | Módulo de controlo de abastecimento de gás para automóveis | 15 |
| Aquecedor do filtro de combustível (motor diesel) | 30 | |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
| 74 | – | – |
| 75 | – | – |
| 76 | – | – |
| 77 | Arrancador | Sidebar |
| 78 | Arrancador | 40 |
2018
Fusíveis sob o compartimento superior
Arranjo de fusíveis
- Os fusíveis 1, 3-21, 23-36, 39-53 e 55-59 são do tipo “Micro”.
- Os fusíveis 2, 22, 37-38 e 54 são do tipo “MCase” e devem ser substituídos na estação de serviço
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | Tomada eléctrica na consola entre bancos, junto ao espaço para as pernas para os passageiros dos bancos traseiros | 30 |
| 3 | – | – |
| 4 | Sensor de movimento | 5 |
| 5 | Leitor multimédia | 5 |
| 6 | Apresentação do condutor | 5 |
| 7 | Teclado na consola central | 5 |
| 8 | Sensor solar | 5 |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Módulo electrónico do volante | 5 |
| 12 | Botão de arranque e módulo de interruptor do travão de estacionamento | 5 |
| 13 | Módulo electrónico para o volante aquecido | 15 |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Módulo de controlo de ar condicionado | 10 |
| 19 | Bloqueio do volante | 7,5 |
| 20 | Tomada de diagnóstico OBDII | 10 |
| 21 | Visualização central | 5 |
| 22 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 |
| 23 | concentrador USB | 5 |
| 25 | Iluminação dos controlos;
Iluminação do compartimento dos passageiros; Espelho retrovisor interior com escurecimento; Sensor de chuva e luz; Teclado na consola entre os bancos ao lado do espaço para as pernas para os passageiros dos bancos traseiros; Assentos dianteiros reguláveis electricamente; Painéis de controlo da porta traseira; Módulo ventilador de ar condicionado esquerda/direita. |
7,5 |
| 25 | Módulo de controlo da função de assistência ao condutor | 5 |
| 26 | Janela de telhado panorâmica com cortina de sol | 20 |
| 27 | Afixação de cabeça para cima no pára-brisas | 5 |
| 28 | Interruptor de luz da cabina | 5 |
| 29 | – | – |
| 30 | Visor da consola de tecto (indicador de sinal/desapertura do cinto de segurança/passageiro do airbag frontal) | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | Sensor de humidade | 5 |
| 33 | Módulo da porta na porta traseira direita | 20 |
| 34 | Fusíveis no compartimento de bagagem | 10 |
| 35 | Módulo de controlo que suporta a ligação do carro à Internet;
Módulo de controlo do sistema Volvo On Call. |
5 |
| 36 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | 20 |
| 37 | Unidade de controlo do sistema de áudio (amplificador) (algumas versões) | 40 |
| 38 | – | – |
| 39 | Módulo de antena multi-banda | 5 |
| 40 | Módulos de função de conforto (massagem) para os bancos da frente | 5 |
| 41 | Intertravamento alcoólico | 5 |
| 42 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
| 43 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 15 |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | Aquecimento do banco do condutor | 15 |
| 47 | Aquecimento dos bancos dianteiros dos passageiros | 15 |
| 48 | Bomba de refrigeração | 10 |
| 49 | – | – |
| 50 | Módulo de porta na porta dianteira esquerda | 20 |
| 51 | Módulo de controlo de suspensões (activo) | 20 |
| 52 | – | – |
| 53 | Módulo de controlo do sistema de recenseamento | 10 |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | Módulo de porta na porta da frente direita | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | TV (alguns mercados) | 5 |
| 59 | Fusível principal para os fusíveis 53 e 58 | 15 |
Rastilhos no porta-bagagens
Arranjo de fusíveis
- Os fusíveis 13-17 e 21-36 são do tipo “Micro”.
- Os fusíveis 1-12, 18-20 e 37 são do tipo “MCase” e devem ser substituídos na estação de serviço
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| 1 | Aquecimento da janela traseira | 30 |
| 2 | – | – |
| 3 | Compressor de suspensão a ar | 40 |
| 4 | Encosto do banco traseiro direito bloqueio do motor | 15 |
| 5 | – | – |
| 6 | Bloqueio do motor do encosto do banco traseiro esquerdo | 15 |
| 7 | – | – |
| 8 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 30 |
| 9 | Portas de porta-bagagens accionadas electricamente | 25 |
| 10 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica | 20 |
| 11 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 |
| 12 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado direito | 40 |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 |
| 14 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 15 |
| 15 | Módulo de função de detecção de movimento do pé (para abertura da porta do porta-bagagens accionada electricamente) | 5 |
| 16 | Bloqueador alcoólico;
Tomada USB hub/acessórios. |
5 |
| 17 | – | – |
| 18 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 |
| 19 | Banco do condutor regulável electricamente | 20 |
| 20 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado esquerdo | 40 |
| 21 | Câmara de estacionamento | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | Módulo de controlo para airbags e pré-tensores de cintos de segurança | 5 |
| 27 | – | – |
| 28 | Aquecimento dos bancos, traseiro esquerdo | 15 |
| 29 | – | – |
| 30 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS): Módulo de controlo, sinal externo de inversão de marcha atrás | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | Módulos pré-tensores de cintos de segurança | 5 |
| 33 | Actuador de recirculação de gases de escape (gasolina, algumas versões de motor) | 5 |
| 34 | – | – |
| 35 | Módulo de controlo Tracção a todas as rodas (AWD) | 15 |
| 36 | Aquecimento dos assentos, traseiro direito | 15 |
| 37 | – | – |
Fusíveis no compartimento do motor
Arranjo de fusíveis
Há um autocolante no interior da capa mostrando o arranjo dos fusíveis.
- Os fusíveis 1-13, 18-30, 35-37 e 46-54 são do tipo “Micro”.
- Os fusíveis 14-17, 31-34 e 38-45 são do tipo “MCase” e devem ser substituídos na estação de serviço
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | Bobinas de ignição (motor a gasolina);
Velas de ignição (motor a gasolina). |
15 |
| 5 | Solenóide da bomba de óleo do motor;
Solenóide de embreagem do compressor A/C; Sonda Lambda, centro (motor a gasolina); Sonda Lambda, traseira (motor diesel). |
15 |
| 6 | Reguladores de vácuo;
Válvula; Válvula de impulso de potência (motor diesel). |
7,5 |
| 7 | Unidade de controlo do motor;
Elemento de fixação; Módulo de acelerador de gás; Válvula EGR (motor diesel); Sensor de posição do turbocompressor (motor diesel); Válvula turbocompressora (motor a gasolina). |
20 |
| 8 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 |
| 9 | – | – |
| 10 | Solenóides (motor a gasolina);
Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (motor a gasolina); Bomba de arrefecimento EGR (motor diesel); Módulo de controlo de vela de incandescência (motor diesel). |
10 |
| 11 | Módulo de controlo para persianas de spoiler;
Módulo de controlo para a persiana do radiador; Bobinas de relé de impulsos de potência (motor diesel). |
5 |
| 12 | Aquecimento por sonda Lambda;
unidade de controlo para o abastecimento de gás automóvel; Sonda Lambda, frente; Sonda Lambda, traseira (motor a gasolina). |
15
15 |
| 13 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 |
| 14 | Arrancador | 40 |
| 15 | Arrancador | Sidebar |
| 16 | Módulo de controlo de fornecimento de gás para automóveis;
Aquecedor do filtro de combustível (motor diesel). |
15
30 |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, à frente | 15 |
| 25 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, junto ao espaço para as pernas dos passageiros da segunda fila | 15 |
| 26 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 |
| 27 | – | – |
| 28 | Farol esquerdo, algumas versões de luzes LED | 15 |
| 29 | Farol da direita, algumas versões de luzes LED | 15 |
| 30 | – | – |
| 31 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | Sidebar |
| 32 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | 40 |
| 33 | Lavadores de faróis | 25 |
| 34 | Anilhas de pára-brisas | 25 |
| 35 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 15 |
| 36 | Sinal sonoro | 20 |
| 37 | Sirene de alarme | 5 |
| 38 | Módulo de controlo do sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 |
| 38 | Limpadores de pára-brisas | 30 |
| 40 | Arruela da janela traseira | 25 |
| 41 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | 40 |
| 42 | Aquecedor de estacionamentos | 20 |
| 43 | Unidade de controlo do sistema de travagem (bomba ABS) | 40 |
| 44 | – | – |
| 45 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | Painel lateral |
| 46 | Energético quando a ignição é ligada:
Módulo de controlo do motor; Componentes de transmissão; Direcção assistida eléctrica; Módulo de controlo central eléctrico; Módulo de controlo de travagem |
5 |
| 47 | – | – |
| 48 | Farol da direita | 7,5 |
| Farol da direita, algumas versões de luzes LED | 15 | |
| 49 | Intertravamento alcoólico | 5 |
| 50 | – | – |
| 51 | Unidade de controlo de ligação da bateria | 5 |
| 52 | Airbags | 5 |
| 53 | Farol esquerdo | 7,5 |
| Farol esquerdo, algumas versões de luzes LED | 15 | |
| 54 | Sensor de pedal acelerador | 5 |
2019
Fusíveis sob o compartimento superior
Arranjo de fusíveis
- Os fusíveis 1, 3-21, 23-36, 39-53 e 55-59 são do tipo “Micro”.
- Os fusíveis 2, 22, 37-38 e 54 são do tipo “MCase” e devem ser substituídos na estação de serviço.
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | Tomada eléctrica na consola entre bancos, junto ao espaço para as pernas para os passageiros dos bancos traseiros | 30 |
| 3 | – | – |
| 4 | Sensor de movimento | 5 |
| 5 | Leitor multimédia | 5 |
| 6 | Apresentação do condutor | 5 |
| 7 | Teclado na consola central | 5 |
| 8 | Sensor solar | 5 |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Módulo electrónico do volante | 5 |
| 12 | Botão de arranque e módulo de interruptor do travão de estacionamento | 5 |
| 13 | Módulo electrónico para o volante aquecido | 15 |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Módulo de controlo de ar condicionado | 10 |
| 19 | Bloqueio do volante | 7,5 |
| 20 | Tomada de diagnóstico OBDII | 10 |
| 21 | Visualização central | 5 |
| 22 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 |
| 23 | concentrador USB | 5 |
| 24 | Iluminação dos controlos;
Iluminação do compartimento dos passageiros; Espelho retrovisor interior com escurecimento; Sensor de chuva e luz; Teclado na consola entre os bancos ao lado do espaço para as pernas para os passageiros dos bancos traseiros; Assentos dianteiros reguláveis electricamente; Painéis de controlo da porta traseira; Módulo ventilador de ar condicionado esquerda/direita. |
7,5 |
| 25 | Módulo de controlo da função de assistência ao condutor | 5 |
| 26 | Janela de telhado panorâmica com cortina de sol | 20 |
| 27 | Afixação de cabeça para cima no pára-brisas | 5 |
| 28 | Interruptor de luz da cabina | 5 |
| 29 | – | – |
| 30 | Visor da consola de tecto (indicador de sinal/desapertura do cinto de segurança/passageiro do airbag frontal) | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | Módulo da porta na porta traseira direita | 20 |
| 34 | Fusíveis no compartimento de bagagem | 10 |
| 35 | Módulo de controlo que suporta a ligação do carro à Internet;
Módulo de controlo do sistema Volvo On Call. |
5 |
| 36 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | |
| 37 | Dispositivo áudio (amplificador) | 40 |
| 38 | – | – |
| 39 | Módulo de antena multi-banda | 5 |
| 40 | Módulos de função de conforto dos bancos dianteiros (massagem) | 5 |
| 41 | Intertravamento alcoólico | 5 |
| 42 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
| 43 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 20 |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | Aquecimento do banco do condutor | 15 |
| 47 | Aquecimento dos bancos dianteiros dos passageiros | 15 |
| 48 | Bomba de refrigeração | 7,5 |
| 49 | – | – |
| 50 | Módulo de porta na porta dianteira esquerda | 20 |
| 51 | Módulo de controlo de suspensões (activo) | 20 |
| 52 | – | – |
| 53 | Módulo de controlo do sistema de recenseamento | 10 |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | Módulo de porta na porta da frente direita | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | TV (alguns mercados) | 5 |
| 59 | Fusível principal para fusíveis 52, 53, 57 e 58 | 15 |
Rastilhos no porta-bagagens
Arranjo de fusíveis
- Os fusíveis 13-17 e 21-36 são do tipo “Micro”.
- Os fusíveis 1-12, 18-20 e 37 são do tipo “MCase” e devem ser substituídos na estação de serviço
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| 1 | Aquecedor de janela traseira | 30 |
| 2 | – | – |
| 3 | Compressor de suspensão a ar | 40 |
| 4 | Encosto do banco traseiro direito bloqueio do motor | 15 |
| 5 | – | – |
| 6 | Bloqueio do motor do encosto do banco traseiro esquerdo | 15 |
| 7 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica
Módulo de porta na porta traseira direita |
20 |
| 8 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 30 |
| 9 | Portas de porta-bagagens accionadas electricamente | 25 |
| 10 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica;
Módulo da porta na porta da frente direita. |
20 |
| 11 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 |
| 12 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado direito | 40 |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 |
| 14 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 15 |
| 15 | Módulo de função de detecção de movimento do pé (para abertura da porta do porta-bagagens accionada electricamente) | 5 |
| 16 | Bloqueio alcoólico;
Tomada USB hub/acessórios. |
5 |
| 17 | – | – |
| 18 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 |
| Módulo acessório | 40 | |
| 19 | Banco do condutor regulável electricamente | 20 |
| 20 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado esquerdo | 40 |
| 21 | Câmara de estacionamento | 5 |
| 22 | Rastilho de reserva para iluminação traseira | 10 |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | Módulo de controlo para airbags e pré-tensores de cintos de segurança | 5 |
| 27 | – | – |
| 28 | Aquecimento dos bancos, traseiro esquerdo | 15 |
| 29 | – | – |
| 30 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS): Módulo de controlo, sinal externo de inversão de marcha atrás | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | Módulos pré-tensores de cintos de segurança | 5 |
| 33 | Actuador de recirculação de gases de escape (gasolina, algumas versões de motor) | 5 |
| 34 | – | – |
| 35 | Módulo de controlo Tracção a todas as rodas (AWD) | 15 |
| 36 | Aquecimento dos assentos, traseiro direito | 15 |
| 37 | – | – |
Fusíveis no compartimento do motor
Arranjo de fusíveis
Há um autocolante no interior da capa mostrando o arranjo dos fusíveis.
- Os fusíveis 1-13, 18-30, 35-37 e 46-54 são do tipo “Micro”.
- Os fusíveis 14-17, 31-34 e 38-45 são do tipo “MCase” e devem ser substituídos na estação de serviço
| Número | Descrição | Amps [A] |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | Bobinas de ignição (motor a gasolina);
Velas de ignição (motor a gasolina). |
15 |
| 5 | Solenóide da bomba de óleo do motor;
Solenóide de embreagem do compressor A/C; Sonda Lambda, centro (motor a gasolina); Sonda Lambda, traseira (motor diesel). |
15 |
| 6 | Reguladores de vácuo;
Válvula; Válvula de impulso de potência (motor diesel). |
7,5 |
| 7 | Unidade de controlo do motor;
Elemento de fixação; Módulo de acelerador de gás; Válvula EGR (motor diesel); Sensor de posição do turbocompressor (motor diesel); Válvula de turboalimentador (motor a gasolina)/. |
20 |
| 8 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 |
| 9 | – | – |
| 10 | Solenóides (motor a gasolina);
Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (motor a gasolina); Bomba de arrefecimento EGR (motor diesel); Módulo de controlo de velas de incandescência (motor diesel) |
10 |
| 11 | Módulo de controlo para persianas de spoiler;
Módulo de controlo para a persiana do radiador; Bobinas de relé de impulsos de potência (motor diesel)/. |
5 |
| 12 | – | – |
| 13 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 |
| 14 | Arrancador | 40 |
| 15 | Arrancador | Sidebar |
| 16 | Aquecedor do filtro de combustível (motor diesel) | 30 |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, à frente | 15 |
| 25 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, junto ao espaço para as pernas dos passageiros da segunda fila | 15 |
| 26 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 |
| 27 | – | – |
| 28 | Farol esquerdo, algumas versões de luzes LED | 15 |
| 29 | Farol da direita, algumas versões de luzes LED | 15 |
| 30 | – | – |
| 31 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | Sidebar |
| 32 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | 40 |
| 33 | Lavadores de faróis | 25 |
| 34 | Anilhas de pára-brisas | 25 |
| 35 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 15 |
| 36 | Sinal sonoro | 20 |
| 37 | Sirene de alarme | 5 |
| 38 | Módulo de controlo do sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 |
| 39 | Limpadores de pára-brisas | 30 |
| 40 | Arruela da janela traseira | 25 |
| 41 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | 40 |
| 42 | Aquecedor de estacionamentos | 20 |
| 43 | Unidade de controlo do sistema de travagem (bomba ABS) | 40 |
| 44 | – | – |
| 45 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | Painel lateral |
| 46 | Energético quando a ignição é ligada:
Módulo de controlo do motor; Componentes de transmissão; Direcção assistida eléctrica; Módulo de controlo central eléctrico; Módulo de controlo de travagem |
5 |
| 47 | – | – |
| 48 | Reflector da direita | 7,5 |
| Farol da direita, algumas versões de luzes LED | 15 | |
| 49 | Intertravamento alcoólico | 5 |
| 50 | – | – |
| 51 | Unidade de controlo de ligação da bateria | 5 |
| 52 | Airbags | 5 |
| 53 | Farol esquerdo | 7,5 |
| Farol esquerdo, algumas versões de luzes LED | 15 | |
| 54 | Sensor de pedal acelerador | 5 |



