Diagrama de fusíveis e caixas de relé -. Dodge Durango
Aplica-se a veículos novos em anos:
2015.
Centro de Distribuição de Energia
A descrição do fusível e do dispositivo pode ser carimbada no lado interior, no terceiro caso o número da cavidade de cada utilizador é carimbado no lado interior.
| Recesso | Rastilho de cassete | Microfusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| F03 | 60 A amarelo | – | Ventilador do radiador |
| F05 | 40 A verde | – | Compressor de suspensão a ar – se equipado |
| F06 | 40 A verde | – | Bomba antibloqueio/ controlo electrónico de estabilidade |
| F07 | 40 A verde | – | Solenóide de arranque |
| F08 | 20 A azul | – | Sensores de emissão (apenas motor diesel) |
| F09 | 30 Amp Pink | – | Aquecedor a diesel (apenas motor diesel) |
| F10 | 40 A verde | – | Controlador de carroçaria / iluminação exterior #2 |
| F11 | 30 Amp Pink | – | Travão eléctrico para rebocar um reboque – dependendo do equipamento |
| F12 | 40 A verde | – | Controlador de corpo #3 / Bloqueios de energia |
| F13 | 40 A verde | – | Frente do motor do ventilador |
| F14 | 40 A verde | – | Controlador de corpo #4 / Luzes interiores #2 |
| F17 | 30 Amp Pink | – | Lavador de faróis – se equipado |
| F19 | 20 A azul | – | Solenóide de encosto de cabeça – se equipado |
| F20 | 30 Amp Pink | – | Módulo da porta do passageiro |
| F22 | 20 A azul | – | Módulo de controlo do motor |
| F23 | 30 Amp Pink | – | Iluminação interior #1 |
| F24 | 30 Amp Pink | – | Módulo da porta do condutor |
| F25 | 30 Amp Pink | – | Limpadores de pára-brisas frontais |
| F26 | 30 Amp Pink | – | Sistema de travagem anti-bloqueio/módulo de controlo de estabilidade/válvulas |
| F28 | 20 A azul | – | Luzes de marcha-atrás de reboque – se equipado |
| F29 | 20 A azul | – | Luzes de estacionamento para rebocar um reboque – se equipado |
| F30 | 30 Amp Pink | – | Tomada de reboque de reboque – se equipada |
| F32 | 30 Amp Pink | – | Módulo de controlo do comboio de tracção |
| F34 | 30 Amp Pink | – | Controlo diferencial deslizante |
| F35 | 30 Amp Pink | – | Tecto de abrir – se equipado |
| F36 | 30 Amp Pink | – | Descongelador traseiro |
| F37 | 25 A Limpar | – | Motor do ventilador traseiro – se equipado |
| F38 | 30 Amp Pink | – | 115 V AC inversor de energia – se equipado |
| F39 | 30 Amp Pink | – | Porta elevatória eléctrica – se equipada |
| F40 | – | 10 A vermelho | Luzes diurnas permanentes/nivelamento dos faróis |
| F42 | – | 20 Um amarelo | Trompa |
| F44 | – | 10 A vermelho | Porto de diagnóstico |
| F46 | – | 10 A vermelho | Monitor de pressão dos pneus – se instalado |
| F49 | – | 10 A vermelho | Pilha central integrada / controlo climático |
| F50 | – | 20 Um amarelo | Módulo de controlo de suspensão pneumática – se equipado |
| F51 | – | 15 A azul | Módulo do nó de ignição / ignição sem chave / bloqueio da coluna de direcção |
| F52 | – | 5 A Tan | Sensor de bateria |
| F53 | – | 20 Um amarelo | Reboque de reboque – luzes de curva/paragem à esquerda – se equipado |
| F55 | – | 10 A vermelho | DTV / DSRC |
| F56 | – | 15 A azul | Conteúdo adicional (apenas motor diesel) |
| F57 | – | 15 A azul | Faróis de HID à esquerda – se equipados |
| F59 | – | 10 A vermelho | Bomba de limpeza (apenas motor diesel) |
| F60 | – | 15 A azul | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
| F61 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo da caixa de velocidades/ sensor de PM (apenas motor diesel) |
| F62 | – | 10 A vermelho | Embraiagem A/C |
| F63 | – | 20 Um amarelo | Bobinas de ignição (gás), aquecedor de ureia (gasóleo) |
| F64 | – | 25 A Limpar | Injectores de combustível / grupo motopropulsor |
| F66 | – | 10 A vermelho | Tecto de abrir / janela do passageiro / interruptor do sensor de chuva |
| F67 | – | 15 A azul | Módulo mãos livres CD/DVD/Bluetooth (se equipado) |
| F68 | – | 20 Um amarelo | Motor do limpa pára-brisas traseiro |
| F69 | – | 15 A azul | Canal de luz – se equipado |
| F70 | – | 20 Um amarelo | Motor da bomba de combustível |
| F71 | – | 30 A verde | Amplificador de som |
| F73 | – | 15 A azul | Farol direito HID – se equipado |
| F74 | – | 20 Um amarelo | Bomba de vácuo de travagem – se equipada |
| F76 | – | 10 A vermelho | Sistema de controlo de estabilidade ABS/electrónico |
| F77 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo Powertrain/ módulo de desacoplamento do eixo frontal |
| F78 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo do motor/direcção assistida eléctrica – dependendo do equipamento |
| F80 | – | 10 A vermelho | Módulo universal de abertura de portas de garagem / bússola / módulo de prevenção de arrombamento |
| F81 | – | 20 Um amarelo | Reboque de reboque à direita, virar à direita/ parar lâmpadas |
| F82 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo da coluna de direcção / controlo de cruzeiro |
| F83 | – | 10 A vermelho | Porta de combustível |
| F84 | – | 15 A azul | Trocar banco de instrumentos/cluster |
| F85 | – | 10 A vermelho | Módulo de airbag |
| F86 | – | 10 A vermelho | Módulo de airbag |
| F87 | – | 10 A vermelho | Suspensão pneumática – dependendo do equipamento / reboque de reboque / módulo de controlo da coluna de direcção |
| F88 | – | 15 A azul | Painel de instrumentos cluster |
| F90/F91 | – | 20 Um amarelo | Tomada eléctrica (bancos traseiros) seleccionável |
| F92 | – | 10 A vermelho | Luz da consola traseira – se equipada |
| F93 | – | 20 Um amarelo | Isqueiro |
| F94 | – | 10 A vermelho | Caixa de velocidades / módulo de mudança de velocidades |
| F95 | – | 10 A vermelho | Câmara traseira / ParkSense® |
| F96 | – | 10 A vermelho | Interruptor do aquecedor do banco traseiro / carregador flash – se equipado |
| F97 | – | 20 Um amarelo | Bancos e volante aquecidos atrás – dependendo do equipamento |
| F98 | – | 20 Um amarelo | Assentos dianteiros aquecidos – se equipados |
| F99 | – | 10 A vermelho | Módulo de sistemas de ar condicionado / assistência ao condutor |
| F100 | – | 10 A vermelho | Amortecimento activo – se equipado |
| F101 | – | 15 A azul | Espelho electrocromático/luzes de condução inteligentes – se equipado |
| F103 | – | 10 A vermelho | Aquecedor de cabine (apenas motor diesel)/aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| F104 | – | 20 Um amarelo | Tomadas de corrente (painel de instrumentos/consola central) |
