Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Dodge Durango
Aplica-se a veículos novos em anos:
2011, 2012, 2013.
Módulo de potência integrado
A descrição de cada fusível e componente pode ser estampada na tampa interior, caso contrário o número da cavidade de cada fusível é estampado na tampa interior.
| Recesso | Rastilho de cartucho | Mini rastilho | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 40 A verde | Suspensão pneumática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J02 | 30 Amp Pink | Módulo actuador da porta traseira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J03 | 30 Amp Pink | Reboque de reboque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04 | 25 Amp Natural | Nó da porta do condutor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J05 | 25 Amp Natural | Nó da porta do passageiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J06 | 40 A verde | Sistema de controlo da bomba/estabilidade de travagem anti-bloqueio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J07 | 30 Amp Pink | Válvula anti-bloqueio do travão/sistema de controlo de estabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J08 | 40 A verde | Cadeira eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J09 | 30 Amp Pink | Travão eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 Amp Pink | Contacto de relé do lavador de faróis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 Amp Pink | Módulo de controlo do comboio de tracção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12 | 30 Amp Pink | Descongelador da janela traseira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A amarelo | Consumo quando a ignição principal é desligada (IOD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 20 A azul | Luzes de reboque/estacionamento de reboque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 40 A verde | Ventilador/soprador frontal da cabina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A verde | Solenóide de arranque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A azul | Módulo de controlo da unidade de tracção/intervalo de transmissão do módulo de controlo da unidade de tracção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A amarelo | Motor do ventilador do radiador alto/baixo motor do ventilador do radiador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 Amp Pink | Limpa pára-brisas frontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A azul | Controlo da arruela dianteira/traseira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 Amp Natural | Módulo de tejadilho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 15 A azul | Parar a luz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | 20 Um amarelo | Diferencial electrónico de escorregamento limitado/ suspensão pneumática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 20 Um amarelo | Relé para desbloqueio/desbloqueio da porta de elevação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 25 Amp Natural | 115 V AC inversor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 20 Um amarelo | Sensor de chuva/torquede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 2 (comutável) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | 20 Um amarelo | Banco e volante aquecidos à frente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | 20 Um amarelo | Bancos aquecidos na retaguarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A azul | Vídeo/abridor de porta de garagem universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | 10 A vermelho | Aquecimento, ventilação e ar condicionado (sistema de controlo de climatização) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 30 A verde | Rádio/amplificador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 Um amarelo | Conjunto de instrumentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | 20 Um amarelo | Câmara de inversão de marcha atrás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 Um amarelo | Módulo(s) de assento(s) eléctrico(s)/ controlo de cruzeiro adaptativo/ telemático de áudio/módulo de suspensão pneumática/módulo de suspensão pneumática/grupo de instrumentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 10 A vermelho | Controlador de retenção de passageiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 A azul | Lâmpada de paragem (2012, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | 25 Amp Natural | Desligamento automático 1 e 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 15 A azul | Conjunto de instrumentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | 20 Um amarelo | Desligamento automático 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | 10 A vermelho | Buzinas (baixa/alta) – direita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | 10 A vermelho | Chifres (baixo/alto) – esquerda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | 25 Amp Natural | Limpador de pára-brisas traseiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | 20 Um amarelo | Saída do motor da bomba de combustível/ bomba de elevação do gasóleo (apenas exportação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | 10 A vermelho | Banco do interruptor da porta do condutor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A vermelho | Interruptor de ignição/módulo de controlo sem fios/módulo de acesso sem fios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | 15 A azul | Controlador de transmissão/transmissão Powertrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | 10 A vermelho | Monitor de pressão dos pneus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 A azul | Conector de diagnóstico J1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | 20 Um amarelo | Lâmpadas de substituição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | 10 A vermelho | Controlador de retenção de passageiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | 10 A vermelho | Controlador de transmissão/transmissão Powertrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A vermelho | Módulo de assistência ao estacionamento/módulo de sistema de ar condicionado/módulo de sensor de infravermelhos/módulo de bússola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | 15 A azul | Luz de estacionamento traseira esquerda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 A vermelho | Sistema de travagem antibloqueio/módulo de controlo de estabilidade/sensor de interruptor de luz de paragem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | 25 Amp Natural | Todas as fechaduras e desbloqueio de portas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
