Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Dodge Durango
Aplica-se a veículos novos em anos:
2019.
Centro de Distribuição de Energia
A descrição de cada fusível e componente pode ser estampada na tampa interior, caso contrário o número da cavidade de cada fusível é estampado na tampa interior.
| Recesso | Rastilho de cartucho | Microfusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| F03 | 60 A amarelo | – | Ventilador do radiador – se equipado |
| F05 | 40 A verde | – | Compressor de suspensão a ar – se equipado |
| F06 | 40 A verde | – | Bomba antibloqueio/ controlo electrónico de estabilidade |
| F07 | 30 Amp Pink | – | Solenóide de arranque |
| F09 | 30 Amp Pink | – | Aquecedor a diesel (apenas motor diesel)/bomba de vácuo de travão |
| F10 | 40 A verde | – | Controlador de corpo/iluminação exterior #2 |
| F11 | 30 Amp Pink | – | Travão eléctrico para rebocar um reboque – dependendo do equipamento |
| F12 | 40 A verde | – | Controlador de carroçaria #3/Fechaduras de alimentação |
| F13 | 40 A verde | – | Frente do motor do ventilador |
| F14 | 40 A verde | – | Controlador de corpo #4/Iluminação exterior #1 |
| F15 | 40 A verde | – | Bomba de arrefecimento do motor LTR (radiador de baixa temperatura) – se equipada |
| F17 | 30 Amp Pink | – | Lavador de faróis – se equipado |
| F19 | 20 A azul | – | Solenóide de encosto de cabeça – se equipado |
| F20 | 30 Amp Pink | – | Módulo da porta do passageiro |
| F22 | 20 A azul | – | Módulo de controlo do motor |
| F23 | 30 Amp Pink | – | Iluminação interior #1 |
| F24 | 30 Amp Pink | – | Módulo da porta do condutor |
| F25 | 30 Amp Pink | – | Limpadores de pára-brisas frontais |
| F26 | 30 Amp Pink | – | Módulo de controlo anti-bloqueio/estabilidade, ECU e válvulas |
| F28 | 20 A azul | – | Luzes de marcha-atrás para reboques – se equipado |
| F29 | 20 A azul | – | Luzes de estacionamento para rebocar um reboque – se equipado |
| F30 | 30 Amp Pink | – | Reboque de reboque (tomada) / reboque de reboque (travão eléctrico separado) / reboque de reboque (BUX) – dependendo do equipamento |
| F32 | 30 Amp Pink | – | Módulo de controlo do comboio de tracção |
| F34 | 30 Amp Pink | – | Controlo diferencial deslizante – se equipado |
| F35 | 30 Amp Pink | – | Tecto de abrir – se equipado |
| F36 | 30 Amp Pink | – | Descongelador da janela traseira |
| F37 | 25 A Limpar | – | Motor do ventilador traseiro – se equipado |
| F38 | 30 Amp Pink | – | 115 V AC inversor – se equipado |
| F39 | 30 Amp Pink | – | Porta elevatória eléctrica – se equipada |
| F40 | – | 10 A vermelho | Luzes diurnas permanentes/nivelamento dos faróis |
| F42 | – | 20 Um amarelo | Trompa |
| F44 | – | 10 A vermelho | Porto de diagnóstico |
| F45 | – | 5 A Tan | Porta de Segurança Cibernética |
| F49 | – | 10 A vermelho | Chaminé central integrada/controlo do clima |
| F50 | – | 20 Um amarelo | Módulo de controlo da suspensão pneumática/ diferencial de deslizamento – dependendo do equipamento |
| F51 | – | 15 A azul | Fechadura de coluna KIN/RF PLATE/steering column lock – se equipado |
| F53 | – | 20 Um amarelo | Reboque de reboque – luzes de curva/paragem à esquerda – se equipado |
| F56 | – | 15 A azul | Conteúdo adicional (apenas motor diesel) |
| F57 | – | 20 Um amarelo | Sensor NOX – se equipado |
| F58 | – | 15 A azul | Faróis de HID à esquerda – se equipados |
| F59 | – | 10 A vermelho | Bomba de limpeza (apenas motor diesel) |
| F60 | – | 15 A azul | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
| F61 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo da caixa de velocidades/ sensor de PM (apenas motor diesel) |
| F62 | – | 10 A vermelho | Embraiagem A/C |
| F63 | – | 20 Um amarelo | Bobinas de ignição / condensadores de bobina de ignição / actuador de válvula de curto-circuito – dependendo do equipamento (Gás) Aquecedor de ureia (Diesel) |
| F64 | – | 25 A Limpar | Injectores de combustível/sistema de propulsão |
| F66 | – | 10 A vermelho | Tecto de abrir/ sensor de chuva/ espelho retrovisor interior/ porta USB/DSCR/DTV – dependendo do equipamento |
| F67 | – | 15 A azul | CD/DVD/UCI porto de carga/USB porto de carga |
| F68 | – | 20 Um amarelo | Motor do limpa pára-brisas traseiro |
| F69 | – | 15 A azul | Canal de luz – se equipado |
| F70 | – | 20 Um amarelo | Motor da bomba de combustível |
| F71 | – | 30 A verde | Amplificador/ANCM – se equipado |
| F72 | – | 10 A vermelho | ECM |
| F73 | – | 15 A azul | Farol da direita HID – se equipado |
| F75 | – | 10 A vermelho | Controlo de duas baterias – se equipado |
| F76 | – | 10 A vermelho | Sistema de controlo de estabilidade ABS/electrónico |
| F77 | – | 10 A vermelho | Unidade de controlo da linha motriz/módulo de desacoplamento do eixo frontal – dependendo do equipamento |
| F78 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo do motor/direcção assistida eléctrica |
| F80 | – | 10 A vermelho | Módulo universal de abertura/ protecção contra arrombamento de portas de garagem – dependendo do equipamento/soringa – dependendo do equipamento |
| F81 | – | 20 Um amarelo | Lâmpadas de curva/paragem à direita para rebocar um reboque – se equipado |
| F82 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo da coluna de direcção/Throttle/DTV – dependendo do equipamento |
| F83 | – | 10 A vermelho | Porta de combustível |
| F84 | – | 15 A azul | Conjunto de instrumentos |
| F85 | – | 10 A vermelho | Módulo de airbag |
| F86 | – | 10 A vermelho | Módulo de airbag |
| F87 | – | 10 A vermelho | Suspensão pneumática – se equipada |
| F88 | – | 15 A azul | Painel de instrumentos cluster/SGW/ITBM – se equipado |
| F90/F91 | – | 20 Um amarelo | Tomada eléctrica (bancos traseiros) seleccionável |
| F92 | – | 10 A vermelho | Luz da consola traseira – se equipada |
| F93 | – | 20 Um amarelo | Isqueiro |
| F94 | – | 10 A vermelho | Módulo de desviador/caixa de transferência |
| F95 | – | 10 A vermelho | Câmara de visão traseira/ sensor de ângulo morto – se equipado |
| F96 | – | 10 A vermelho | Interruptor do aquecedor do banco traseiro / carregador flash – se equipado |
| F97 | – | 20 Um amarelo | Bancos traseiros aquecidos e volante aquecido – se equipados |
| F98 | – | 20 Um amarelo | Assentos dianteiros ventilados/aquecidos – se equipados |
| F99 | – | 10 A vermelho | Módulo de ar condicionado/sistema de assistência ao condutor/HALF/ajuda ao estacionamento |
| F100 | – | 10 A vermelho | Amortecimento activo – se equipado |
| F101 | – | 15 A azul | No sensor de temperatura/umidade do carro |
| F102 | – | 15 A azul | Reserva |
| F103 | – | 10 A vermelho | Aquecedor de cabina (apenas motor diesel)/sistema de HVAC de veículos ligeiros – dependendo do equipamento ‘ |
| F104 | – | 20 Um amarelo | Tomadas de corrente (painel de instrumentos/consola central/bagagem traseira – dependendo do equipamento) |
