Mercedes-Benz Classe C w202 motor C280 (1999) – caixa de fusíveis
Ano de produção: 1999.
Fusível de isqueiro (tomada de corrente) em Mercedes Classe C w202 motor C280 (1999). é o fusível 23 na caixa de fusíveis.
Designação dos fusíveis (caixa de fusíveis principal) – (202545 38 00).

| Descrição | Número do fusível |
| Alarme anti-roubo | 2,4,7 |
| Sistema de fecho central | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Fecho conveniente | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Luz cúpula (traseira) | 2,4,6,9 * |
| Bomba de combustível | 1 |
| Janela traseira aquecida | 2,4,41 * |
| Ajuste do espelho (à direita) | 3,7 * |
| Aquecedor de espelhos | 3,8 * |
| Desbloquear a cabeça traseira | 2,4,41 * |
| Libertação remota do tronco | 2,4,7 * |
| Ajuste do assento (esquerda) (opcional) | 6,10,11,1 * |
| Ajuste do assento (à direita) (opcional). | 6,12,13,1 * |
| Interruptor de luz | 3,5,7 *, 8 *, 9 *, 17 * |
| Iluminação do tronco | 6 |
| Elevador de pára-brisas (frente, direita) | 3,7 * |
| Elevador de pára-brisas (traseiro, direita) | 5,7 * |
* – o rastilho correspondente na caixa de fusíveis principal.
(opt.) – os consumidores são extras opcionais
| Fusível nº. | Amps [A] | Cor |
| 6,7 | 5 | Bege |
| 1,10,11,12,13 | 25 | Branco |
| 2,3,5 | 30 | Verde |
| 4 | 40 | Laranja |
Atenção:
– Puxador de fusíveis numa ferramenta de automóvel
– Rastilhos de reserva na caixa de fusíveis principais
Designação do fusível (kit de ferramentas para automóveis) – (202545 36 00)
| Descrição | Número do fusível |
| Airbag, indicador luminoso de falha | 4 |
| Airbag / airbag lateral – unidade de controlo | 2 |
| Ar condicionado automático | 20,30 |
| Lâmpadas de substituição | 12 |
| Motor do ventilador (A/C) | 29 |
| Sistema de fecho central | 8,9,17,8 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Isqueiro | 23 |
| Bloqueio conveniente | 8,9,17,2 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Luz de cúpula (frente) | 9 |
| Luz cúpula (traseira) | 9,2 *, 4 *, 6 * |
| Ventilador de motor | 38,41 |
| Aquecimento do motor | 20,30,41,2 *, 4 * |
| Trompa | 40,41 |
| Luz nevoeiro | 35 |
| Abridor de porta de garagem | 9 |
| Iluminação do porta-luvas | 23 |
| Luz de advertência | 41 |
| Cintilação dos faróis | 22,23,34 |
| Lavadores de faróis (opcional) | 22,24,41,45 |
| Ajuste do alcance da luz (opcional) | 13 |
| Janela traseira aquecida | 41,2 *, 4 * |
| Aquecimento do sistema de lavagem | 42 |
| Luz indicadora de feixe alto (esquerda), luz indicadora de feixe alto | 34 |
| Semáforos (à direita) | 33 |
| Conjunto de instrumentos | 19,30 |
| Sistema de monitorização de lâmpadas | 19 |
| Iluminação da matrícula | 24 |
| Bloqueio de check-back | 41 |
| Passagem de luzes (esquerda) | 32 |
| Passagem de luzes (à direita) | 31 |
| Espelho de maquilhagem | 9 |
| Ajuste do espelho (esquerda) | 7,8 |
| Ajuste do espelho (à direita) | 7,3 * |
| Escurecimento automático dos espelhos (opcional) | 9 |
| Aquecedor de espelhos | 8,3 * |
| Estacionamento/luz de cauda (esquerda), SML | 25 |
| Estacionamento/luz de cauda (direita), SMR | 24 |
| Parktronic-system (opcional) | 14 |
| Rádio | 3,10 |
| Sensor de chuva (opcional) | 9,41,44 |
| Luz de nevoeiro traseiro | 26 |
| Desbloqueio do encosto de cabeça traseiro | 41,2 *, 4 * |
| Libertação remota do tronco | 7,2 *, 4 * |
| Ajuste do assento (esquerda) (opcional) | 1,6 *, 10 *, 11 * |
| Ajuste do assento (à direita) (opcional). | 1,6 *, 12 *, 13 * |
| Aquecedor de assento (opcional) | 1,11 |
| Sistema de som (opcional) | 12 |
| Bloqueio do volante | 27 |
| Stoplights | 19 |
| Guarda-sol da janela traseira (opcional) | 5 |
| Acender as luzes | 7,8,9,17,3 *, 5 * |
| Telefone (opcional) | 6,7 |
| Telhado inclinado e deslizante (opcional) | 9 |
| Pisca de direcção, luz de sinalização de mudança de direcção | 22,41 |
| Elevador de pára-brisas (frente, esquerda) | 7,8 |
| Elevador de pára-brisas (frente, direita) | 7,2 * |
| Elevador de pára-brisas (traseiro, esquerda) | 7,17 |
| Elevador de pára-brisas (traseiro, direita) | 7,8 * |
| Sistema de lavador/limpador de pára-brisas | 22,41,42,44 |
* – o rastilho correspondente no tronco.
(opt.) – os consumidores são extras opcionais
| Número do fusível | Amps [A] | Cor |
| 1, 2, 4, 14, 16 | 5 | Bege |
| 6,7,25,26,33,34,42 | 7,5 | castanho |
| 19,22,30,40,43 | 10 | Vermelho |
| 3,10,13,15,20,23,24,27,31,32,35,41,45 | 15 | azul |
| 5,11 | 20 | Amarelo |
| 9,12 | 25 | Branco |
| 8,17,29,38 | 30 | Verde |
| 44 | 40 | Laranja |
| 38 (maxi) | 40 | Laranja |