Volkswagen Golf Plus – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Fusível de isqueiro (tomada de alimentação) no Volkswagen Golf Plus é um fusível 30 (20A) na caixa de fusíveis no compartimento de passageiros.
Compartimento do passageiro
Caixa de fusíveis
O porta-fusíveis principal situa-se atrás do porta-luvas articulado do lado do condutor.
A partir do topo é a unidade principal com relé. Também pode haver um fusível térmico para o ajuste do banco do condutor: 1 – 20A.
Há 2 versões diferentes da caixa de fusíveis possíveis. Diferem no número de elementos 58 e 60.
Tipo 1
Descrição
| 1 | 10A Unidade de Controlo de Autorização de Entrada e Arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10A Unidade de Controlo de Autorização de Entrada e Arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5A Unidade de controlo de airbag e luz de aviso de desactivação do airbag frontal do passageiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10A Unidade de controlo para iluminação adaptativa e controlo do alcance dos faróis no lado esquerdo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5A / 15A Controlador para assistência ao estacionamento;
Controlador Climatrónico; Interruptor de aquecimento e selector de modo; Relé soprador de ar fresco; Botão ASR e ESP off e respectivo indicador luminoso; Botão indicador de pressão dos pneus; Interruptor de luz de inversão; Sensor de poluição atmosférica; Espelho interior electrocromático; Botão start-stop mode. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10A / 15A Interface de diagnóstico de barramento de dados;
Unidade de controlo de conjuntos de instrumentos; Alavanca de mudança de velocidades; Interruptor de luz; Botão de desactivação de ASR e ESP; Botão indicador de pressão dos pneus; Interruptor de luz de travagem; Interruptor multifunções; Interruptor Tiptronic; Relé de bomba de combustível; Unidade de controlo da direcção assistida; Unidade de controlo de ABS; Estafeta de arranque; Unidade de controlo de detecção de reboques; Unidade de controlo do motor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10A Controlo do alcance dos faróis;
Medidor de massa de ar; Resistência de aquecimento para ventilação do cárter; Relé soprador de ar fresco; Unidade de controlo do sensor de alavanca de mudanças; Iluminação adaptativa e unidade de controlo do alcance dos faróis; Actuador de controlo de alcance do farol esquerdo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10A / 15A Iluminação adaptativa e unidade de controlo do sistema de controlo de alcance dos faróis no lado direito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5A Unidade de controlo de agregados de instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10A Unidade de controlo para electrónica de controlo de telemóveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10A Alavanca de mudança de velocidades;
Unidade de controlo climatrónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20A Unidade de controlo de potência a bordo;
Unidade de controlo da porta traseira esquerda (fecho central) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10A Sensor interior;
Sirene de alarme. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10A Unidade de controlo de inversão de câmara;
Interruptor de luz; Sensor de chuva e luz; Tomada de diagnóstico; Relé do vidro traseiro aquecido; Unidade de controlo da alimentação eléctrica a bordo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10A Unidade de controlo da porta do condutor (fecho centralizado);
Unidade de controlo central da porta do passageiro (fecho central). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20A Bomba de vácuo de travão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20A Motor do limpa-vidros traseiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20A Isqueiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 40A Relé de ventilador de fornecimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15A Unidade de controlo de reconhecimento de reboque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15A Unidade de controlo de reconhecimento de reboque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 20A Unidade de controlo de reconhecimento de reboque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Inversor de 30A com tomada, 12V – 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 25A Aquecimento das janelas traseiras, relé de ventilação do ar de alimentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30A Controlo da porta do condutor (janela de energia);
Controlador da porta frontal do passageiro (janela eléctrica). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 30A Controlo da porta traseira esquerda (janela de energia);
Controlador da porta traseira direita (janela de energia). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15A Bomba de combustível e seu relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 20A Unidade de controlo de potência a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 40A Unidade de controlo do ventilador de fornecimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 30A Unidade de controlo de aquecimento dos bancos dianteiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 20A unidade de controlo de tejadilho deslizante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 20A relé para sistema de limpeza dos faróis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 15A Motor eléctrico para ajustamento longitudinal do apoio lombar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 5A unidade de controlo PDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15A Unidade principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo 2
Descrição
| Descrição | Número (próximo entre parênteses amperes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tração – dispositivo de acoplamento | 2 (5), 39 (15), 40 (15), 41 (20). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | 14 (5), 18 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de inclinação | 43 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinais de travagem | 13 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de luz de travagem | 14 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevadores de pára-brisas | 45 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevadores de janelas traseiras | 46 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fã | 33 (40) ou 56 (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janela traseira aquecida | 44 (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arruela da janela traseira | 28 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra-som no salão | 43 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bomba de combustível | 47 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlo do alcance dos faróis | 3 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomada externa | 53 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parktronic | 55 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlo remoto | 4 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de chuva | 42 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavadores de faróis | 52 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroluk | 51 (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquecimento dos bancos | 13 (5), 31 (5), 50 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aba de enchimento de combustível | 48 (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 10 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de fecho central da porta frontal | 24 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de fecho central da porta traseira | 48 (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isqueiro | 49 (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomada traseira | 54 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomada de 230V | 37 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa de retransmissão
Descrição
- J496 – Relé para bomba de refrigeração auxiliar (449)
- J39 – Relé do sistema de limpeza dos faróis (53)
- J17 Relé de bomba de combustível (449) / J643 Relé de pressão de combustível (449)
- J1З – relé ventilador de fornecimento de ar (404)
- J333 – relé de corte da bomba de combustível (404)
- não utilizado
- J485 – Estafeta para operação de aquecedor auxiliar (449)
- J682 – Relé de potência para o terminal 50 (433), a partir de Maio de 2006. (53)
- – não utilizado
A – fusível térmico S44 1 para regulação do banco do condutor 30 A
J17 e J643 são mini relés e são instalados (dependendo do equipamento) numa única tomada de bloco de relés.
Compartimento do motor
Localizado ao lado da bateria. Duas caixas de fusíveis e fusíveis de alta potência estão aqui localizados.
Descrição
| 1 | Relé de controlo do motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Relé de bomba de ar de exaustão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | (30A) Limpa pára-brisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | (5A) Módulo de controlo electrónico da coluna de direcção;
(30A) Unidade mecatrónica de caixa de velocidades DSG. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | (5A) Unidade de controlo de potência a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | (30A) Módulo de controlo ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | (15A) Módulo de controlo de transmissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | (5A) Painel de instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | (40A) Relé de potência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | (15A) Sistema áudio/unidade principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | (5A) Unidade de controlo telefónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | (5A/10A) Unidade de controlo electrónico do motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | (20A) Unidade adicional de controlo do aquecedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | (5A) CAN data bus, unidade de controlo de portão; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | (15A / 30A) Unidade electrónica de controlo do motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | (20A) Sistema de gestão do motor, bobina de ignição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | (5A/10A) Sistema de gestão do motor, sensor lambda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | (30A) Módulo de controlo ABS, reflector do lado direito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | (15A) Trompa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | (30A) Sistema áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | (30A) Sistema de limpa pára-brisas e lavador de pára-brisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | (10A) Bomba de líquido de refrigeração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | (10A / 15A) Sistema de gestão de motores;
Sonda Lambda; Embraiagem magnética para ventilador de accionamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | (5A) Interruptor de posição do pedal de embraiagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | (5A/10A/15A) Sistema de gestão do motor;
Regulador da pressão do combustível; Relé de bomba de ar secundária. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | (10A) Sistema de gestão do motor;
Válvula EGR; Válvula solenóide. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | (40A) Unidade de controlo de ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | (30A) Reflector esquerdo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | (50A) Módulo de controlo para velas de incandescência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | (40A) Circuitos de ignição principais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | (50A) Fusível térmico 1 para regulação do assento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | (40A) Sistema de arranque;
(50A) Relé de contacto de descarga X. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrama de ligação de fusíveis
- 150 / 200А – Gerador
- 80А – Direcção assistida
- 50A – Ventilador do radiador
- 80A – Relé de alta potência de aquecimento
- 80A – Conector terminal 30, caixa de fusíveis
- 40A – Relé de aquecimento de baixa potência
- 50A – Conector Terminal 30, caixa de fusíveis





