Jeep Wrangler JK – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Módulo de fornecimento de energia totalmente integrado ( TIPM) está localizado no compartimento do motor perto da bateria.
Este centro contém cartuchos de fusíveis, mini-fusíveis e relés. Uma etiqueta identificando cada componente é impressa no interior da capa.
| Depressão | Rastilho de cassete | Mini rastilho | Descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | – | – | |
| J2 | 30 Amp Pink | Módulo de caixa de distribuição | |
| J3 | – | – | |
| J4 | 25 Amp Natural | Nó da porta do condutor | |
| J5 | 25 Amp Natural | Nó da porta do passageiro | |
| J6 | 40 A verde | Sistema de travagem anti-bloqueio (ABS)/bomba de controlo de estabilidade | |
| J7 | 30 Amp Pink | Sistema de travão anti-bloqueio (ABS)/válvula de controlo de estabilidade | |
| J8 | – | – | |
| J9 | 40 A verde | PZEV Sec/flexível motor de combustível | |
| J10 | 30 Amp Pink | Válvula de afinação do relé/colector do lava faróis | |
| J11 | 30 Amp Pink | Estabilizador transversal | |
| J12 | 30 Amp Pink | Motor/ventilador do ventilador traseiro do ventilador | |
| J13 | 60 A amarelo | Admissão após desligar o interruptor de ignição (IOD) – principal | |
| J14 | 40 A verde | Descongelador da janela traseira | |
| J15 | 40 A verde | Ventilador frontal | |
| J17 | 40 A verde | Solenóide de arranque | |
| J18 | 20 A azul | Módulo de Controlo do Powertrain (PCM);
Gama de caixas de velocidades |
|
| J19 | 60 A amarelo | Ventilador do radiador | |
| J20 | 30 Amp Pink | Limpa pára-brisas frontal | |
| J21 | 20 A azul | Arruela dianteira/traseira | |
| J22 | – | Reserva | |
| M1 | 15 A azul | Interruptor central de luz de paragem montada em altura (CHMSL)/interruptor de alimentação da luz de paragem | |
| M2 | 20 Um amarelo | Luz de relé de reboque (luz de paragem) | |
| M3 | 20 Um amarelo | Relé de bloqueio do eixo dianteiro/traseiro | |
| M4 | – | – | |
| M5 | 25 Amp Natural | Inversor de energia – se equipado | |
| M6 | 20 Um amarelo | Tomada eléctrica 1;
Sensor de chuva. |
|
| M7 | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 2 | |
| M8 | 20 Um amarelo | Assento aquecido frontal | |
| M9 | 20 Um amarelo | Banco traseiro aquecido – se equipado | |
| M10 | 15 A azul | Ignição desligada – sistema de entretenimento automóvel, receptor áudio digital por satélite (SDARS), DVD, módulo mãos-livres, RADIO, antena, abridor universal de portas de garagem, luz de casa de banho | |
| M11 | 10 A vermelho | (Ignição desligada) Sistema de controlo climático, lâmpada debaixo da tampa do compartimento do motor | |
| M12 | 30 A verde | Amplificador | |
| M13 | 20 Um amarelo | Ignição off-take – nó do compartimento da cabina, módulo de controlo sem fios, SYRENA, interruptor de controlo multifunções | |
| M14 | 20 Um amarelo | Rebocar um reboque (apenas exportação) | |
| M15 | 20 Um amarelo | Sistema de controlo climático, espelho retrovisor, nó do compartimento da cabina, interruptor do tablier, interruptor de controlo multifunções, monitor de pressão dos pneus, módulo de vela de incandescência – apenas exportação diesel | |
| M16 | 10 A vermelho | Módulo de airbag | |
| M17 | 15 A azul | Lâmpada de cauda esquerda/licença/estacionamento | |
| M18 | 15 A azul | Lâmpada de cauda direita/parking/running | |
| M19 | 25 Amp Natural | Desligamento automático (ASD #1 e #2) | |
| M20 | 15 A azul | Iluminação interior da cabina, montagem do interruptor | |
| M21 | 20 Um amarelo | Desligamento automático (ASD #3) | |
| M22 | 10 A vermelho | Buzina direita (alta/baixa) | |
| M23 | 10 A vermelho | Buzina esquerda (alta/baixa) | |
| M24 | 25 Amp Natural | Limpador de pára-brisas traseiro | |
| M25 | 20 Um amarelo | Bomba de combustível, bomba de elevação a diesel – apenas exportação | |
| M26 | 10 A vermelho | Interruptor da janela, interruptor da janela do condutor | |
| M27 | 10 A vermelho | Fonte de alimentação do interruptor de ignição, módulo sem fios | |
| M28 | 10 A vermelho | Módulo de controlo do comboio de tracção | |
| M29 | 10 A vermelho | Sistema de acionamento | |
| M30 | 15 A azul | Motor do limpa pára-brisas frontal, cabo de diagnóstico J1962 | |
| M31 | 20 Um amarelo | Lâmpadas de substituição | |
| M32 | 10 A vermelho | Controlador de airbag, TT EUROPE | |
| M33 | 10 A vermelho | Controlador Powertrain | |
| M34 | 10 A vermelho | Assistência de parque, sistema de ar condicionado, lavador de faróis, bússola | |
| M35 | 10 A vermelho | Espelhos aquecidos | |
| M36 | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação | |
| M37 | 10 A vermelho | Sistema de travagem antibloqueio, controlo electrónico de estabilidade, interruptor da luz de paragem, relé da bomba de combustível | |
| M38 | 25 Amp Natural | Bloqueio/desbloqueio de motores |
Estafetas
| Número | Descrição |
|---|---|
| K1 | Ignição (trabalho/acessórios) |
| K2 | Ignição (funcionamento) |
| K3 | Arrancador |
| K4 | Ignição (Run-Start) |
| K5 | Módulo de controlo de transmissão (MTC) |
| K6 | Vidro traseiro (capota dura) |
| K7 | Não utilizado |
| K8 | Não utilizado |
| K9 | Não utilizado |
| K10 | Desligamento automático |
| K11 | Controlo do ventilador do radiador |
