Audi E-Tron (2019-2020) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2019, 2020.
Compartimento do passageiro
O painel de fusíveis está localizado atrás da tampa na sala das pernas do passageiro.
Compartimento frontal
Os fusíveis estão localizados no lado direito do compartimento da frente.
Porta-bagagens
A caixa de fusíveis encontra-se atrás da tampa por baixo do tapete da bagageira, do lado esquerdo do compartimento traseiro.
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
* Nos veículos com o volante do lado direito, esta é uma imagem de espelho.
Atribuição de fusíveis na zona dos pés dos passageiros (2019)
Não. | Descrição |
---|---|
Painel de fusíveis A (preto) | |
A1 | Não utilizado |
A2 | Não utilizado |
A3 | Sistema de ar condicionado, sistema de fragrâncias, ionizador |
A4 | Ecrã principal |
A5 | Interface musical Audi |
A6 | Unidade de CD/DVD, painel de instrumentos |
A7 | Bloqueio da coluna de direcção |
A8 | Visor MMI frontal |
A9 | Conjunto de instrumentos |
A10 | Controlo de volume |
A11 | Interruptor de luz, painéis de interruptor |
A12 | Electrónica da coluna de direcção |
A13 | Não utilizado |
A14 | Não utilizado |
A15 | Ajuste da coluna de direcção |
A16 | Electrónica da coluna de direcção |
Painel de fusíveis B (preto) | |
B1 | Aquecimento dos bancos dianteiros |
B2 | Sistema de controlo climático |
B3 | Electrónica de farol esquerdo |
B4 | Telhado de vidro panorâmico |
B5 | Módulo de controlo da porta dianteira esquerda |
B6 | Tomadas |
B7 | Não utilizado |
B8 | Painel de instrumentos |
B9 | Electrónica de farol direito |
B10 | Lavadores de pára-brisas / lavadores de faróis |
B11 | Não utilizado |
B12 | Bloqueio do estacionamento |
Painel de fusíveis C (vermelho) | |
C1 | Sistema de alarme anti-roubo |
C2 | Módulo de controlo Powertrain |
C3 | Sistema de chamadas de emergência |
C4 | Alavanca de mudança de velocidades |
C5 | Trompa |
C6 | Travão de estacionamento |
C7 | Bateria de alta voltagem, módulo de controlo de monitorização de baterias |
C8 | Iluminação do forro interior |
C9 | Não utilizado |
C10 | Módulo de controlo de airbag |
C11 | Apoio lombar frontal esquerdo |
C12 | Conector de diagnóstico, sensor de luz / chuva |
C13 | Não utilizado |
C14 | Módulo de controlo da porta frontal direita |
C15 | Sistema de ar condicionado, electrónica corporal |
C16 | Ventilador do sistema A/C |
Painel de fusíveis D (castanho) | |
D1 | Não utilizado |
D2 | Pré-tensor frontal do cinto de segurança direito |
D3 | Não utilizado |
D4 | Tensor do cinto de segurança dianteiro, lado esquerdo |
D5 | Suspensão pneumática |
D6 | Farol direito |
D7 | Farol esquerdo |
D8 | Módulo de controlo da porta traseira esquerda |
D9 | Módulo de controlo da porta traseira direita |
D10 | Módulo de controlo do sistema de informação e entretenimento MMI |
D11 | Módulo de controlo para sistemas de assistência ao condutor |
D12 | Módulo de controlo de portões (diagnóstico) |
Painel de fusíveis E (preto) | |
E1 | Ventilação dos bancos dianteiros, espelho retrovisor, porta de diagnóstico |
E2 | Tomadas |
E3 | Som externo / som interno |
E 4 | Não utilizado |
E5 | Não utilizado |
E6 | Não utilizado |
E7 | Pedal do acelerador activo |
E8 | Assistente de visão nocturna |
E9 | Assistência Adaptativa de Cruzeiro |
E10 | Não utilizado |
E11 | Assistente de interseção, sistemas de assistência ao condutor |
E12 | Não utilizado |
E13 | Não utilizado |
E14 | Não utilizado |
E15 | Não utilizado |
E16 | Entretenimento do banco traseiro |
Caixa de fusíveis do compartimento frontal
Atribuição de fusíveis no compartimento frontal (2019)
Não. | Descrição |
---|---|
1 | Porta do porto de carregamento |
2 | Compressor A/C |
3 | Não utilizado |
4 | Não utilizado |
5 | Sistema de carregamento |
6 | Não utilizado |
7 | Motor eléctrico |
8 | Não utilizado |
9 | Não utilizado |
10 | Conversor de voltagem |
11 | Sistema de carregamento |
12 | Não utilizado |
13 | Gestão térmica |
14 | Módulo de controlo do limpa pára-brisas |
15 | Bomba de água de alta voltagem com acumulador |
16 | Limpadores |
17 | Gestão térmica |
18 | Gestão térmica |
19 | Gestão térmica |
20 | Não utilizado |
21 | Não utilizado |
22 | Controlo Electrónico de Estabilidade (ESC), gestão térmica |
Caixa de fusíveis do compartimento de bagagem
Atribuição de fusíveis de bota (2019)
Não. | Descrição |
---|---|
Painel de fusíveis (A) (preto) | |
A1 | Gancho de reboque |
A2 | Não utilizado |
A3 | Pré-tensor do cinto de segurança do lado do passageiro traseiro |
A4 | Pré-tensor do cinto de segurança traseiro do lado do condutor |
A5 | Tomada de engate de reboque |
A6 | Iluminação esquerda do engate do reboque |
A7 | Não utilizado |
A8 | Aquecimento dos bancos traseiros |
A9 | Luzes traseiras |
A10 | Não utilizado |
A11 | Fecho central, persiana traseira |
A12 | Tampa da bota |
Painel de fusíveis B (preto) | |
B1-B16 | Não atribuído |
Painel de fusíveis C (preto) | |
C1 | Módulo de controlo para sistemas de assistência ao condutor |
C2 | Telefone, antena no telhado |
C3 | Apoio lombar frontal direito |
C4 | Assistência lateral |
C5 | Desconexão do serviço |
C6 | Sistema de monitorização da pressão dos pneus |
C7 | Ar condicionado interior |
C8 | Não utilizado |
C9 | Painel de controlo do ar condicionado traseiro |
C10 | Não utilizado |
C11 | Abertura/arranque de veículos (NFC) |
C12 | Abridor de porta de garagem |
C13 | Câmara de inversão, câmaras periféricas |
C14 | Luzes traseiras |
C15 | Luz de engate de reboque à direita |
C16 | Não utilizado |