BMW 3 E46 (1998-2006) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Fusível de isqueiro (tomada de alimentação) no BMW X5 E70 é o fusível 47 na caixa de fusíveis
Porta-luvas
Descrição | Nº fusível |
ABS, ASC | 12, 33, 42, 53, 56 |
Ajuste do banco do condutor | 65 |
Ajuste do assento dos passageiros | 70 |
Airbag | 11 |
Ar condicionado | 28, 62, 63 |
Diesel de transmissão automática | 64 |
Blower | 28, 50 |
Luz de travagem | 9 |
Sistema de fecho central | 49, 52, 60 |
Fecho centralizado (apenas em digressão) | 49, 52, 58, 60 |
Isqueiro | 47 |
Acendedor de cigarros (Austrália) | 26,47 |
DSC | 12, 33, 40, 42, 53, 56, 61 |
DSC com tracção às 4 rodas | 12, 33, 35, 40, 42, 53 |
Moinho de vento eléctrico | 37 |
Aquecedor eléctrico de bancos | 12, 42 |
Controlo do motor | 27, 29, 39 |
Controlo do motor (apenas M3) | 22, 29, 30 |
Espelho exterior dobrável | 57 |
Motor diesel de quatro cilindros | 22 |
Luz de nevoeiro frontal | 38 |
Bomba de combustível | 54 |
Abridor de porta de garagem | 26 |
Iluminação do porta-luvas | 52 |
Candeeiro de mão | 52 |
Limpeza dos faróis | 51 |
Espelho exterior aquecido,
passageiro |
25 |
Janela traseira sarada | 68 |
Janela traseira aquecida
(Apenas conversível) |
7, 68 |
Bicos de pulverização aquecidos | 25 |
Aquecedor | 23, 28, 62 |
Janela articulada
(apenas coupé) |
71 |
Trompa | 5, 55 |
Imobilizador | 14, 67 |
Espelho electrocrómico interior | 24, 67 |
Luz interior | 49, 52 |
Módulo de luz | 9, 32 |
Iluminação do espelho de maquilhagem | 6 |
capota manual
(Apenas conversível) |
12, 42, 26 |
Navegação | 7, 41 |
Computador de bordo | 9 |
Diagnóstico a bordo II | 30, 43 |
Monitor a bordo | 7, 41 |
Espelho exterior | 31, 57 |
Assistência ao estacionamento | 24 |
Iluminação do compartimento dos passageiros,
porta-bagagens |
52 |
Capota (apenas conversível) | 6, 12, 35, 42, 46 |
Rádio | 7, 41 |
Sensor de chuva | 15 |
Limpador de pára-brisas traseiro (apenas em digressão) | 15, 45 |
Luz de inversão de marcha | 27 |
Estores solares | 12, 42 |
Sistema de protecção contra impactos
Capotamento (apenas conversível) |
13 |
Bomba de ar secundária | 36 |
Iluminação de portão deslizante | 40 |
Side airbag | 11 |
Construção / telhado basculante | 46 |
Tomada eléctrica | 47 |
Controlo de velocidade | 9 |
Caixa de velocidades manual sequencial | 22, 66 |
Caixa de velocidades sequencial (M3 apenas) | 8, 22 |
Bloqueio de arranque | 14 |
Telefone | 7, 39 |
Sistema de segurança contra os ladrões | 49, 67 |
Acoplamento de reboque | 44 |
Pressão dos pneus | 12, 31, 42, 69 |
Válvula de água, ar condicionado | 62 |
Elevador de janela frontal | 48, 49 |
Elevador da janela traseira | 71 |
Lavador de pára-brisas | 49, 52, 59 |