Daewoo Lanos (1999-2002) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 1999,2000, 2001, 2002.
Fusível de isqueiro (tomada de alimentação) em Daewoo Lanos (1999-2002) é o fusível F10 na caixa de fusíveis no compartimento de passageiros.
Compartimento do motor
Não. | Amps [A] | Descrição | |
---|---|---|---|
A | Relé de bomba de combustível | ||
B | Relé de luz nevoeiro | ||
C | Relé de sinal audível | ||
D | Relé de iluminação | ||
E | Relé de iluminação | ||
F | Relé de aquecimento do pára-brisas | ||
G | Relé para o controlo eléctrico dos vidros laterais das portas. | ||
H | Relé de embraiagem electromagnética
Embraiagens do sistema A/C. |
||
I | Relé principal para ventiladores de radiador I e II | ||
J | Relé do ventilador do radiador I | ||
K | Relé de ventilador do radiador II | ||
F1 (Ef1) | PRINCIPAL | 80 | Rastilho principal |
F2 (Ef2) | IGN A | 30 | Alimentação do interruptor de ignição (IGN1) |
F3 (Ef3) | IGN B | 30 | Alimentação do interruptor de ignição (IGN2) |
F4 (Ef4) | RAID FAN | 30 | Ventilador do radiador |
F5 (Ef5) | P/WIN | 30 | Elevador de janela eléctrico |
F6 (Ef6) | ABS | 40 | Módulo ABS |
F7 (Ef7) | DEFOG | 30 | Aquecimento da janela traseira |
F8 (Ef8) | BLR 4TH | 30 | Motor do ventilador (alta velocidade) |
F10 (Ef10) | HEAD-HI | 20 | Semáforos |
F11 (Ef11) | HEAD-(LH) | 10 | Faróis de feixe de cruzamento (esquerda) |
F12 (Ef12) | HEAD-(RH) | 10 | Faróis de feixe de cruzamento (direita) |
F13 (Ef13) | ILLU-(LH) | 10 | Luzes de posição (esquerda) |
F14 (Ef14) | ILLU-(RH) | 10 | Luzes de posição (à direita) |
F15 (Ef15) | FRT-FOG | 10 | Lâmpadas de nevoeiro |
F16 (Ef16) | COMBUSTÍVEL | 15 | Bomba de combustível |
F17 (Ef17) | HORN | 10 | Sinal sonoro |
F18 (Ef18) | COMP | 10 | Acoplamento do compressor magnético
sistema de ar condicionado. |
F19 (Ef19) | Olá BEAM | 25 | Relé de luz |
F20 (Ef20) | ILLU | 20 | Iluminação interior |
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
Não. | Amps [A] | Descrição |
F1 | 10 | Iluminação interior e da bagageira;
Antena; Luz de nevoeiro da retaguarda |
F2 | 10 | Relógio;
Sonda; Lâmpada indicadora de porta aberta; Imobilizador. |
F3 | 15 | Luzes de emergência |
F4 | 15 | Fechadura central |
F5 | 10 | ECM, MTC, EBCM |
F6 | 10 | Rádio |
F7 | 15 | Luzes de travagem |
F9 | 10 | Rádio |
F10 | 15 | Isqueiro |
F11 | 10 | Iluminação do painel de instrumentos;
Relógio digital; Luz indicadora de cinto de segurança; Aquecedor de janelas traseiras; Imobilizador; Iluminação de caches. |
F12 | 10 | Luzes de inversão de marcha atrás |
F13 | 15 | Módulo de controlo de airbag |
F14 | 15 | Alternador;
Injectores; Sensor de velocidade do carro; Válvula de absorção de vapor de combustível. |
F15 | 15 | Bobina de ignição |
F16 | 15 | Direcções;
Espelho retrovisor. |
F17 | 15 | ECM, MTC,
Válvula VGIS; Bomba de combustível; Controlo de ABS. |
F18 | 20 | Limpador de pára-brisas;
Anilhas de pára-brisas. |
F19 | 10 | Módulo ABS;
Relé de ABS; Relé de aquecimento da janela traseira; Relé compressor A/C; Relé de controlo da janela lateral da porta; Relé do ventilador do radiador. |
F20 | 20 | Motor do ventilador |