Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Dodge Journey
Aplica-se a veículos novos em anos:
2009, 2010.
Atrás do isqueiro / tomadas eléctricas na Dodge Journey Os fusíveis M6, M7 e M36 na caixa de fusíveis no compartimento do motor são responsáveis.
O módulo de potência integrado (IPM) está localizado no compartimento do motor perto do conjunto do filtro de ar.
Uma etiqueta identificando cada componente pode ser impressa ou estampada no interior da capa.
| Recesso | Rastilho de cartucho | Mini – fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 A verde | – | Assento eléctrico rebatível |
| J2 | 30 Amp Pink | – | Módulo de caixa de controlo – se equipado |
| J3 | 30 Amp Pink | – | Módulo da porta traseira |
| J4 | 25 Amp Natural | – | Nó da porta do condutor |
| J5 | 25 Amp Natural | – | Nó da porta do passageiro |
| J6 | 40 A verde | – | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) / programa electrónico de estabilidade (ESP) bomba |
| J7 | 30 Amp Pink | – | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) / válvula do programa de estabilidade electrónica (ESP) |
| J8 | 40 A verde | – | Assento com memória de energia – se equipado |
| J9 | 40 A verde | – | Motor Flex Fuel/PZEV – se equipado |
| J10 | 30 Amp Pink | – | (se equipado) Relé de lava faróis – (BUX), válvula de controlo de colector |
| J11 | 30 Amp Pink | – | (se equipado) Estabilizador/Protecção de Thatchum (BUX)/portões de correr eléctricos |
| J13 | 60 A amarelo | – | Tomada após desligar a ignição (IOD) Principal |
| J14 | 40 A verde | – | Retroiluminação eléctrica (EBL) |
| J15 | 30 Amp Pink | – | Ventilador traseiro – se equipado |
| J17 | 40 A verde | – | Solenóide de arranque |
| J18 | 20 A azul | – | NGC (powertrain control module)/gama de caixas de velocidades |
| J19 | 60 A amarelo | – | Motor do ventilador do radiador |
| J20 | 30 Amp Pink | – | Limpa pára-brisas alto/baixo |
| J21 | 20 A azul | – | Arruela dianteira/traseira |
| J22 | 25 Amp Natural | Módulo de tecto de abrir – se equipado | |
| M1 | – | 15 A azul | Lâmpada de paragem central montada em altura (CHMSL) |
| M2 | – | 20 Um amarelo | Luzes de atrelado – se equipado |
| M3 | – | 20 Um amarelo | Eixo dianteiro/traseiro, AWD Mod |
| M4 | – | 10 A vermelho | Rebocar um reboque – se equipado |
| M5 | – | 25 Amp Natural | Inversor de energia – se equipado |
| M6 | – | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 1 / acessórios (ACC) Sensor de chuva |
| M7 | – | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 2 (bateria seleccionável ou acessórios (ACC)) |
| M8 | – | 20 Um amarelo | Assentos dianteiros aquecidos – se equipados |
| M9 | – | 20 Um amarelo | Bancos aquecidos atrás – se equipados |
| M10 | – | 15 A azul | Módulo mãos-livres (HFM) – se equipado, visor remoto – se equipado, receptor áudio digital via satélite (SDARS) – se equipado, abre porta de garagem universal (UGDO) – se equipado, luz de WC, sistema de entretenimento vídeo (VES) )™ – Se equipado |
| M11 | – | 10 A vermelho | Controlo automático da temperatura (ATC) – se equipado, iluminação por baixo da rede |
| M12 | – | 30 A verde | Rádio, amplificador (AMP) |
| M13 | – | 20 Um amarelo | Nó do compartimento da cabina (CCN), interruptor multifunções/módulo de sirene, ITM |
| M14 | – | 20 Um amarelo | Reboque de reboque (BUX) – se equipado |
| M15 | – | 20 Um amarelo | Espelho retrovisor com função de auto-imagem – se presente, sensor infravermelho (IR) – se presente, interruptor multifunções, sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) – se presente, módulo de caixa de travessão – se presente |
| M16 | – | 10 A vermelho | Controlador de Retenção de Passageiros (ORC)/Módulo de Classificação de Passageiros (OCM) |
| M17 | – | 15 A azul | Estacionamento à esquerda/marcador lateral/luzes traseiras, luzes da carta de condução |
| M18 | – | 15 A azul | Estacionamento à direita / lateral / em marcha / luzes traseiras |
| M19 | – | 25 Amp Natural | Encerramento automático (ASD) #1 e #2 |
| M20 | – | 15 A azul | Centro electrónico de informação do veículo (EVIC) – dependendo do equipamento, iluminação interior, interruptores do volante – dependendo do equipamento, montagem do interruptor |
| M21 | – | 20 Um amarelo | Dispositivo de desligamento automático (ASD) #3 |
| M22 | – | 10 A vermelho | Buzina direita |
| M23 | – | 10 A vermelho | Buzina esquerda |
| M24 | – | 25 Amp Natural | Limpador de pára-brisas traseiro |
| M25 | – | 20 Um amarelo | Bomba de combustível/bomba de elevação de gasóleo |
| M26 | – | 10 A vermelho | Interruptor de espelhamento / interruptor da janela do condutor |
| M27 | – | 10 A vermelho | Bloqueio da coluna de direcção, nó de ignição sem fios (WIN)/PEM |
| M28 | – | 10 A vermelho | NGC (powertrain control module) / alimentação da caixa de velocidades (batt) |
| M29 | – | 10 A vermelho | Módulo de Classificação de Passageiros (OCM) |
| M30 | – | 15 A azul | Módulo limpador / espelho eléctrico dobrável, J1962 Diag Feed |
| M31 | – | 20 Um amarelo | Luzes de reserva |
| M32 | – | 10 A vermelho | Controlador de Retenção de Ocupantes (ORC) |
| M33 | – | 10 A vermelho | Alimentação por bateria NGC (módulo de controlo do grupo motopropulsor)/TCM |
| M34 | – | 10 A vermelho | Módulo de assistência energética, módulo HVAC, lavadores de faróis, módulo de bússola – se equipado, maçarico – se equipado, ventilador RAD Diesel |
| M35 | – | 10 A vermelho | Espelhos aquecidos – se equipados |
| M36 | – | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação 3 (pilhas) |
| M37 | – | 10 A vermelho | Sistema de travagem antibloqueio (ABS), programa electrónico de estabilidade (ESP), interruptor de stop light |
| M38 | – | 25 Amp Natural | Bloqueio/desbloqueio de motores |
| K1 | – | – | Relé de arranque/accessório de ignição |
| K2 | – | – | Relé de arranque de ignição |
| K3 | – | – | Relé de solenóide de arranque |
| K4 | – | – | Relé de arranque/arranque de ignição |
| K5 | – | – | (NGC) Módulo de controlo do comboio de tracção relé/PCM |
| K6 | – | – | Relé de retroiluminação eléctrica (EBL) |
| K7 | – | – | – |
| K8 | – | – | – |
| K9 | – | – | Relé soprador traseiro |
| K10 | – | – | ASD relé (fonte de alimentação para M19 e M21) |
| K11 | – | – | Relé do ventilador do radiador de baixa velocidade |
