Ford Fiesta (2012-2016) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Fusível de isqueiro (tomada eléctrica) no Ford Fiesta (2012-2016). é um fusível 30 na caixa de fusíveis no compartimento de passageiros.
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Não. | Amp [A] | Descrição |
1 | 40 | Módulo de sistema de travagem antibloqueio |
30 | Sistema de travagem antibloqueio”.
Módulo do programa de estabilidade electrónica. |
|
2 | 60 | Ventilador do sistema de arrefecimento
em alta velocidade. |
3 | 40 | Ventilador do sistema de arrefecimento |
30 | Ventilador do sistema de arrefecimento
baixa velocidade. |
|
4 | 30 | Ventilador de aquecedor |
5 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis em
Compartimento do passageiro (bateria) |
6 | 30 | Módulo de controlo corporal |
7 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis em
Compartimento do passageiro (ignição) |
8 | 50 | Transmissão automática |
9 | 60 | Pára-brisas aquecido |
10 | – | Não utilizado |
11 | 30 | Estafeta de arranque |
12 | 10 | Relé de feixe alto à esquerda |
13 | 10 | Relé de feixe alto à direita |
14 | 10 | Bomba de água |
15 | 10 | Bobinas de ignição |
16 | 15 | Módulo de controlo da unidade de potência;
Ventilador de alto e baixo arrefecimento. |
17 | 15 | Sensores de oxigénio aquecidos
(motores a gasolina)/ |
20 | Módulo de fornecimento de energia
(motores diesel). |
|
18 | – | Não utilizado |
19 | 7,5 | Compressor A/C |
20 | – | Não utilizado |
21 | 7,5 | Ventilador do sistema de arrefecimento
(1,6 l Duratorq-TDCi) |
22 | – | Não utilizado |
23 | 15 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
24 | 15 | Indicadores de direcção |
25 | 15 | Iluminação exterior, lado esquerdo |
26 | 15 | Iluminação exterior do lado direito |
27 | 7,5 | Módulo de controlo do comboio de tracção |
28 | 20 | Sistema de travagem antibloqueio;
Programa de estabilidade electrónica. |
29 | 10 | Embraiagem A/C |
30 | – | Não utilizado |
31 | – | Não utilizado |
32 | 20 | Trompa;
Poupança de bateria; Módulo de veículo sem chave. |
33 | 20 | Janela traseira aquecida |
34 | 20 | Relé de bomba de combustível;
Aquecedor a diesel. |
35 | 15 | Sistema de alarme de categoria um |
36 | 7,5 | Controlador de transmissão automática |
37 | 25 | Módulo da porta frontal – lado esquerdo |
38 | 25 | Módulo da porta frontal – lado direito |
39 | 25 | Módulo da porta traseira, lado esquerdo |
40 | 25 | Módulo da porta traseira, lado direito |
Estafeta | Descrição |
R1 | Ventilador do sistema de arrefecimento |
R2 | Pára-brisas aquecido |
R3 | Módulo de controlo de potência |
R4 | Luzes de condução |
R5 | Não utilizado |
R6 | Não utilizado |
R7 | Ventilador de arrefecimento do motor |
R8 | Arrancador |
R9 | Embraiagem A/C |
R10 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
R11 | Bomba de combustível, aquecedor a diesel |
R12 | Luz de inversão de marcha |
R13 | Ventilador de aquecedor |
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
Não. | Amp [A] | Descrição |
1 | 7,5 | Ignição;
Limpadores automáticos; Pára-brisas aquecido; Candeeiro com cúpula; Espelho interior. |
2 | 10 | Stoplights |
3 | 7,5 | Luz de inversão de marcha |
4 | 7,5 | Nivelamento dos faróis |
5 | 20 | Limpadores |
6 | 15 | Limpa-vidros traseiro |
7 | 15 | Bomba lavadora |
8 | – | Não utilizado |
9 | 15 | Banco de passageiro aquecido |
10 | 15 | Banco do condutor aquecido |
11 | – | Não utilizado |
12 | 10 | Módulo de airbag |
13 | 10 | Ignição;
Direcção assistida eléctrica; Conjunto de instrumentos; Sistema passivo anti-roubo; Sistema de travagem antibloqueio. |
14 | 7,5 | Módulo de controlo da unidade de potência;
Alavanca de mudança de velocidades; Bomba de combustível. |
15 | 7,5 | Sistema de áudio;
Conjunto de instrumentos. |
16 | – | Não utilizado |
17 | – | Não utilizado |
18 | – | Não utilizado |
19 | 15 | Conector de ligação de dados |
20 | 20 | Módulo de reboque |
21 | 15 | Sistema de endereços públicos |
22 | 7,5 | Conjunto de instrumentos |
23 | 7,5 | Exposição multifuncional;
Relógio; Scanner interno; Ventilações de aquecimento; Painel de ar condicionado. |
24 | 10 | SINC;
Bluetooth. |
25 | – | Não utilizado |
26 | 30 | Pára-brisas aquecido
– lado esquerdo |
27 | 30 | Pára-brisas aquecido
– Lado direito |
28 | 30 | Fornecimento de energia de alta qualidade
(veículos com Start-Stop). |
29 | 20 | Ponto de potência traseiro |
30 | 20 | Isqueiro |
31 | – | Não utilizado |
32 | – | Não utilizado |
33 | – | Não utilizado |
34 | 20 | Acesso sem chave |
35 | 20 | Acesso sem chave |
36 | 15 | Interruptor de ignição |
37 | – | Não utilizado |
38 | – | Não utilizado |
39 | – | Não utilizado |
40 | – | Não utilizado |
41 | – | Não utilizado |
42 | 7,5 | Câmara traseira |
43 | 10 | Parada activa da cidade |
44 | 7,5 | Indicador de desactivação da almofada
Airbag de passageiro. |
45 | – | Não utilizado |
46 | – | Não utilizado |
47 | – | Não utilizado |
48 | – | Não utilizado |
49 | – | Não utilizado |
Estafeta | Descrição |
R1 | Ignição |
R2 | Isqueiro |
R3 | Não utilizado |
R4 | Cidade Activa |
R5 | Não utilizado |
R6 | Acesso sem chave
(acessório). |
R7 | Acesso sem chave
(ignição). |
R8 | Ponto de potência auxiliar traseiro |
R9 | Não utilizado |
R10 | Não utilizado |
R11 | Não utilizado |
R12 | Não utilizado |