Diagramas de fusíveis e caixas de relé – Ford Taurus
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Caixa de fusíveis no compartimento de passageiros
O painel de fusíveis encontra-se debaixo do painel de instrumentos, do lado esquerdo do volante.
Diagrama 2009-2013
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 30 | Janela dianteira esquerda, motor de janela inteligente |
2 | 15 | Interruptor para ligar/desligar o travão |
3 | 15 | Banco do condutor regulável electricamente |
4 | 30 | Janela dianteira direita de energia, motor de janela inteligente |
5 | 10 | Solenóide de mudança de velocidades, teclado de entrada sem chave |
6 | 20 | Indicadores de direcção, luzes de aviso |
7 | 10 | Faróis de feixe de cruzamento (esquerda) |
8 | 10 | Faróis de feixe de cruzamento (direita) |
9 | 15 | Iluminação interior, Candeeiros de carga |
10 | 15 | Interruptor de luz, candeeiros de charco |
11 | 10 | Módulo de tracção às quatro rodas (AWD) |
12 | 7,5 | Módulo de Entrada Passiva/Passiva (PEPS) (2009-2010), Acesso Inteligente (IA) (2011-2012) |
13 | 5 | Bancos de memória, espelhos, teclado, receptor PEPS (2009-2010), módulo da porta do condutor, receptor IA (2011-2012) |
14 | 10 | Ecrã de navegação, assento de memória, SYNC®, ecrã de informação central, GPS, assento do condutor |
15 | 10 | Controlo climático |
16 | 15 | Painel de revestimento electrónico, iluminação ambiente |
17 | 20 | Lançamento de botas, tejadilho, janelas inteligentes, bloqueio/desbloqueio |
18 | 20 | Bancos aquecidos na retaguarda |
19 | 25 | Amplificador de som |
20 | 15 | Conector de diagnóstico (OBDII), motor de pedal ajustável |
21 | 15 | Controlo da luz diurna contínua (DRL) |
22 | 15 | Lâmpadas de parque, lâmpadas de matrícula, lâmpadas auxiliares |
23 | 15 | Faróis de feixe alto |
24 | 20 | Trompa |
25 | 10 | Iluminação a pedido (poupança de bateria) |
26 | 10 | Painel de instrumentos, painel de instrumentos, visor frontal |
27 | 20 | Ignição, PEPS (2009-2010), Limpa pára-brisas frontais, arranque integrado de um toque (OTIS), IA (2011-2012) |
28 | 5 | Activar relé/protecção acústica |
29 | 5 | Painel de instrumentos, painel de instrumentos, visor frontal |
30 | 5 | Não utilizado (reserva) |
31 | 10 | Não utilizado (reserva) |
32 | 10 | Módulo de airbag |
33 | 10 | Não utilizado (reserva) |
34 | 5 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS), Aço inoxidável electrónico |
35 | 10 | Bancos traseiros aquecidos, AWD, Assistência ao estacionamento traseiro, Sensor de ângulo de direcção, Sistema de informação de pontos cegos, Bancos multicontour |
36 | 5 | Sistema passivo anti-roubo (PATS) |
37 | 10 | Não utilizado (reserva) |
38 | 20 | Subwoofer, amplificador de altifalante |
39 | 20 | Rádio/navegação |
40 | 20 | Não utilizado (reserva) |
41 | 15 | Atraso na alimentação dos acessórios |
42 | 10 | Não utilizado (reserva) |
43 | 10 | Descongelador da janela traseira, limpa pára-brisas dianteiros, controlador automático de feixe alto, sensor de chuva |
44 | 10 | Não utilizado (reserva) |
45 | 5 | Relé do limpa pára-brisas frontal, relé do motor do ventilador |
46 | 7,5 | Sensor de classificação de ocupantes (OCS), indicador de desactivação do airbag do passageiro (PADI) |
47 | 30 | Disjuntor: Janela eléctrica dianteira do passageiro, janela eléctrica traseira |
48 | Relé acessório atrasado |
Diagrama 2013-2019
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 30 | Motores de janela inteligentes à esquerda à frente e à direita atrás |
2 | 15 | Interruptor do banco do condutor |
3 | 30 | Motor dianteiro direito da janela inteligente |
4 | 10 | Relé e solenóide de poupança de bateria da lâmpada a pedido |
5 | 20 | Amplificador de som |
6 | 5 | Não utilizado (reserva) |
7 | 7,5 | Lógica do módulo do banco do condutor, módulo da zona da porta dianteira esquerda, teclado |
8 | 10 | Não utilizado (reserva) |
9 | 10 | Módulo SYNC, Visores multifunções, Painel de acabamento electrónico, Módulo transmissor/receptor de radiofrequência |
10 | 10 | Activar o relé acessório |
11 | 10 | Lógica de módulo de acesso inteligente, visor de cabeça para cima |
12 | 15 | Lâmpada Puddle, iluminação LED. Iluminação Inter10r |
13 | 15 | Indicadores de direcção para a direita |
14 | 15 | Indicadores de direcção à esquerda |
15 | 15 | Lâmpada de paragem, lâmpada de inversão |
16 | 10 | Feixe de cruzamento da frente direita |
17 | 10 | Feixe de imersão dianteiro esquerdo |
18 | 10 | Botão de arranque, iluminação do teclado, bloqueio de mudança de frenagem, módulo de controlo do comboio de tracção despertar, módulo transmissor-receptor do imobilizador |
19 | 20 | Amplificadores de áudio |
20 | 20 | Todos os relés e bobina do motor de interbloqueio, relé e bobina do motor de interbloqueio do controlador |
21 | 10 | 2017: Módulo de potência ampliado |
22 | 20 | Relé de buzina |
23 | 15 | Lógica do módulo de controlo do volante, painel de instrumentos |
24 | 15 | Módulo de controlo do volante, Datallnk |
25 | 15 | Edição Decklld |
26 | 5 | Interruptor de ignição, botão de ignição |
27 | 20 | O poder inteligente do módulo de acesso |
28 | 15 | Não utilizado (reserva) |
29 | 20 | Rádio, módulo de sistema de posicionamento global |
30 | 15 | Luzes de estacionamento dianteiras |
31 | 5 | Não utilizado (reserva) |
32 | 15 | Motores inteligentes da janela, interruptor da janela principal e do espelho, módulo da pala solar da janela traseira, iluminação do interruptor de fecho |
33 | 10 | Não utilizado (reserva) |
34 | 10 | Módulo de assistência ao estacionamento traseiro, módulo automático de feixe alto e saída de faixa, módulo de banco traseiro aquecido, módulo de monitorização do ângulo morto, câmara de vídeo traseira |
35 | 5 | Sensor de humidade motorizado, visor de cabeça para cima, interruptor de controlo de tracção |
36 | 10 | Volante aquecido |
37 | 10 | Não utilizado (reserva) |
38 | 10 | Espelho auto-imagem (sem feixe alto automático e módulo de mudança de faixa), módulo de tejadilho e interruptor |
39 | 15 | Semáforos |
40 | 10 | Luzes de estacionamento traseiras |
41 | 7,5 | Módulo de potência ampliado |
42 | 5 | Não utilizado (reserva) |
43 | 10 | Não utilizado (reserva) |
44 | 10 | Não utilizado (reserva) |
45 | 5 | Não utilizado (reserva) |
46 | 10 | Módulo de ar condicionado |
47 | 15 | Não utilizado (reserva) |
48 | 30 | Interruptor automático: janela eléctrica do passageiro da frente. Vidros eléctricos traseiros |
49 | Acessório atrasado |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
A caixa de distribuição de energia está localizada no compartimento do motor. Possui fusíveis de alta corrente para proteger os principais sistemas eléctricos do veículo de sobrecarga.
Diagrama 2009
Diagrama 2010-2013
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 80 | Alimentação de energia para o painel de fusíveis no compartimento dos passageiros |
2 | 80 | Alimentação de energia para o painel de fusíveis no compartimento dos passageiros |
3 | – | Não utilizado |
4 | 30 | Limpa pára-brisas frontal |
5 | 30 | Lugar de passageiro |
6 | 20 | Isqueiro |
7 | 60 | 2009-2010: Não utilizado |
Motor não SHO (2011-2012): Ventilador de arrefecimento do motor | ||
8 | 30 | Tecto de abrir |
9 | 40 | Bomba com sistema de travagem antibloqueio (ABS) |
10 | 30 | Estafeta de arranque |
11 | 30 | Módulo de Controlo de Powertrain (PCM) relé |
12 | 20 | Válvula de ABS |
13 | 15 | Cruise control adaptativo |
14 | – | Não utilizado |
15 | – | Não utilizado |
16 | 20 | Farol esquerdo |
17 | 10 | Alternador |
18 | – | Não utilizado |
19 | 20 | Ponto de abastecimento do painel de instrumentos |
20 | 40 | Descongelador da janela traseira |
21 | 20 | Ponto de alimentação da consola |
22 | 30 | Bancos dianteiros aquecidos ou aquecidos/arrefecidos |
23 | 7,5 | Módulo de controlo de Powertrain (PCM) (manutenção de energia), ventilação da lata |
24 | 10 | Embraiagem A/C |
25 | 20 | Farol da direita |
26 | 10 | Estafeta de reserva |
27 | 25 | Bomba de combustível |
28 | 80 | 2009-2010: Ventilador de arrefecimento do motor |
Motor SHO (2011-2012): Ventilador de arrefecimento do motor | ||
29 | – | Não utilizado |
30 | – | Não utilizado |
31 | – | Não utilizado |
32 | 30 | Banco do condutor |
33 | 30 | Entrada Passiva/Partida Passiva (PEPS) (2009-2010), Acesso Inteligente (IA) (2011-2012) |
34 | – | Não utilizado |
35 | 40 | Sobrepressor de aquecimento frontal |
36 | 20 | Painel de fusíveis do compartimento dos passageiros – activação/arranque |
37 | 10 | Relé PCM |
38 | 5 | Acessório atrasado |
45 | – | Não utilizado |
46 | 15 | Potência do veículo 2 (PCM), Potência do veículo 3 (PCM) |
47 | 20 | Potência do veículo 1 (PCM) |
48 | 20 | Potência do veículo 4 (bobinas de ignição) |
49 | 15 | Espelhos aquecidos |
39 | Luz de combustível (apenas iVCT) | |
40 | Díodo de arranque integrado de um toque (OTIS) | |
41 | Embraiagem A/C | |
42 | Bomba de combustível | |
43 | Lâmpadas de substituição | |
44 | Não utilizado | |
50 | Relé de motor soprador | |
51 | Luz de travagem de montagem elevada com relé ACCM | |
52 | Estafeta de arranque | |
53 | Relé de potência PCM | |
54 | Não utilizado | |
55 | Relé de limpador de pára-brisas frontal | |
56 | Relé de descongelação da janela traseira | |
57 | Não utilizado | |
58 | Não utilizado | |
59 | Relé de farol de halogéneo esquerdo | |
60 | Relé para o farol de halogéneo certo | |
61 | Não utilizado | |
62 | Não utilizado | |
63 | Luzes diurnas permanentes (DRL) 1 relé | |
64 | Relé de controlo de feixe alto DRL 2 | |
65 | Relé de corrida/início (PEPS) (2009-2010), relé de corrida/início (IA) (2011-2012) | |
66 | Não utilizado |
Esquema 2013-2019
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | – | Não utilizado |
2 | – | Não utilizado |
3 | – | Não utilizado |
4 | 30 | Relé motor limpador de pára-brisas |
5 | 50 | Sistema de travagem anti-bloqueio da bomba |
6 | – | Não utilizado |
7 | – | Não utilizado |
8 | 20 | Tejadilho, guarda-sol potente |
9 | 20 | Power point na segunda fila |
16 | – | Não utilizado |
17 | – | Não utilizado |
18 | 40 | Relé do motor do ventilador frontal |
19 | 30 | Estafeta de arranque |
20 | 20 | Ponto de abastecimento do recipiente de armazenagem |
21 | 20 | Módulo de assento aquecido traseiro |
22 | – | Não utilizado |
23 | 30 | Banco do condutor, Módulo de memória |
24 | – | Não utilizado |
25 | – | Não utilizado |
26 | 40 | Relé do vidro traseiro aquecido |
27 | 20 | Isqueiro |
28 | 30 | Lugares com ar condicionado |
29 | 40 | Relé de ventilador eléctrico 1 |
30 | 40 | Relé de ventilador eléctrico 2 |
31 | 25 | Relé de ventilador eléctrico 3 |
39 | – | Não utilizado |
40 | – | Não utilizado |
41 | – | Não utilizado |
42 | 30 | Assento de passageiro eléctrico |
43 | 20 | Válvulas do sistema de travagem antibloqueio |
45 | 5 | Sensor de chuva |
46 | – | Não utilizado |
47 | – | Não utilizado |
48 | – | Não utilizado |
49 | – | Não utilizado |
50 | 15 | Espelhos aquecidos |
51 | – | Não utilizado |
56 | – | Não utilizado |
57 | 20 | Reflector de descarga de alta intensidade esquerdo |
58 | 10 | Alternador A-all |
59 | 10 | Interruptor para ligar/desligar o travão |
60 | – | Não utilizado |
61 | – | Não utilizado |
62 | 10 | Relé de embreagem A/C |
63 | – | Não utilizado |
64 | 15 | Assentos de controlo de massagem |
65 | 30 | Relé de bomba de combustível, injectores de combustível |
67 | 20 | Aquecedor de sensor de oxigénio, sensor de fluxo de ar de massa, válvula solenóide de temporização variável da árvore de cames, válvula solenóide de ventilação do recipiente, válvula solenóide de purga do recipiente |
68 | 20 | Bobinas de ignição |
69 | 20 | Potência do veículo 1 (módulo de controlo da unidade de potência) |
70 | 15 | Embraiagem A/C, bobinas de relé de controlo do ventilador (1-3), compressor A/C variável, aquecimento da transmissão auxiliar, controlo da aba de escape do turboalimentador, válvula de desvio electrónica do compressor, módulo de tracção integral, aquecedor de ventilação do cárter positivo |
71 | – | Não utilizado |
72 | – | Não utilizado |
73 | – | Não utilizado |
74 | – | Não utilizado |
75 | – | Não utilizado |
76 | – | Não utilizado |
78 | 20 | Reflector de descarga de alta intensidade correcto |
79 | 5 | 2013: Módulo de controlo de cruzeiro adaptativo |
80 | – | Não utilizado |
81 | – | Não utilizado |
82 | – | Não utilizado |
83 | – | Não utilizado |
84 | – | Não utilizado |
85 | – | Não utilizado |
86 | 7,5 | Módulo de controlo do grupo motopropulsor, manutenção de potência e relé, válvula solenóide de ventilação da lata |
87 | 5 | Relé de arranque/arranque |
89 | 5 | Solenóide de relé do soprador frontal, módulo de assistência à direcção assistida eléctrica |
90 | 10 | Arranque/arranque do módulo de controlo da unidade de tracção |
91 | 10 | Módulo de controlo de cruzeiro adaptativo |
92 | 10 | Módulo de sistema de travagem antibloqueio, módulo de farol adaptativo (2013-2015) |
93 | 5 | Relé de descongelação da janela traseira |
94 | 30 | Painel de fusíveis do compartimento dos passageiros – activação/arranque |
95 | – | Não utilizado |
96 | – | Não utilizado |
97 | – | Não utilizado |
10 | Não utilizado | |
11 | Relé do vidro traseiro aquecido | |
12 | Não utilizado | |
13 | Relé motor de arranque | |
14 | Relé de ventoinha de arrefecimento esquerdo nº 2 | |
15 | Relé de bomba de combustível | |
32 | 2013: Não utilizado | |
2014-2015: Relé de potência do assento | ||
2016-2017: Relé de assento de controlo de massagem | ||
33 | Relé de ventoinha de refrigeração direita | |
34 | Relé de motor soprador | |
35 | Relé de ventoinha de arrefecimento esquerdo nº 1 | |
36 | Não utilizado | |
37 | Não utilizado | |
38 | Não utilizado | |
44 | Não utilizado | |
52 | Não utilizado | |
53 | Não utilizado | |
54 | Não utilizado | |
55 | Relé limpador de pára-brisas | |
66 | Relé do módulo de controlo do comboio de tracção | |
77 | Não utilizado | |
88 | Relé de arranque/arranque | |
98 | Relé de embreagem A/C |