Diagramas de fusíveis e caixas de relé – Infiniti M35h
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
O bloco de fusíveis está localizado na secção inferior do lado do condutor, atrás do painel do pé.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 2013-2018: Volante de direcção aquecido |
| 10 | Híbrido: sensor de ângulo de direcção, aviso sonoro, unidade de controlo de sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), radar esquerdo/direito, câmara de faixa, relé de paragem de travagem do controlo de cruzeiro inteligente (ICC), ABS | |
| 2 | 10 | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag, unidade de controlo do sistema de classificação de passageiros |
| 3 | 10 | Motor LH/RH de mira de farol, relé do limpa pára-brisas, relé de bloqueio de engrenagens, unidade de controlo do sistema de iluminação frontal adaptável (AFS), dispositivo de controlo automático de velocidade (ASCD), interruptor do travão, interruptor da luz de paragem, interruptor do travão de cruzeiro inteligente (ICC), unidade de controlo da pala de sol traseira, unidade de controlo do aviso de pressão baixa dos pneus, relé do banco de controlo do ar condicionado, banco dianteiro aquecido, interruptor (lado do condutor/passageiro), compressor (2012-2018), Unidade de controlo Sonar, unidade de controlo Monitor Around View (2015-2018), porta CAN, unidade adaptador Tel, unidade de controlo telemático (TCU (2015-2018)), amplificador automático A /C, unidade de controlo AV, espelho interior automático anti-blindagem, conector de ligação de dados, Actuador rotativo do farol LH/RH, Sensor de detecção de gás/odor exterior (2011-2014), Unidade de controlo activo da direcção da roda dianteira (4WAS) (2011-2013), Ionizador (2011-2014), Sensor de detecção de odor interior (2011-2014) |
| 4 | 10 | Medidor combinado, relé de lâmpadas de reserva, interruptor de controlo do contador, unidade de controlo de aproximação de veículo pedestre (VSP) (híbrido) |
| 5 | 15 | 2013-2018: Instalação de uma fechadura de arranque |
| 15 | 2011-2012: Volante de direcção aquecido | |
| 6 | 10 | Conjunto de Fecho de Bota (2013-2018), Sintonizador de Rádio por Satélite (2015-2018), Relógio, Espelho Automático Anti-Quebra Interior, Sensor de Chuva, Medidor Combinado, Interruptor Triplo, Conector de Ligação de Dados, Amplificador Automático de Controlo Climático (2014-2018), Unidade Adaptadora de Tel (2014-2018), Interruptor de Ignição de Botão de Pressão (2014-2018), Visor (2014-2018), Unidade de Controlo Telemático (TCU (2015-2018)), Unidade de Controlo de Cintos de Segurança de Pré-Colisão ( Lado do condutor/passageiro (2011-2014)) |
| 7 | 10 | Interruptor da luz de paragem, módulo de controlo da carroçaria (BCM), relé de travagem de controlo de cruzeiro inteligente (ICC), relé de paragem da luz de paragem n.º 1 (híbrido) |
| 8 | 15 | Amplificador BOSE |
| 9 | 10 | 2012-2018: Unidade de controlo de tracção integral (AWD), porta CAN, interruptor de ignição com botão de pressão (2012-2013), contador combinado (2012-2013), unidade de controlo de aproximação de veículos pedestres (VSP) (híbrido) |
| 15 | 2011-2012: interruptor de ignição com botão de pressão, contador combinado, porta CAN, unidade de controlo de tracção às quatro rodas (AWD) | |
| 10 | 15 | Amplificador BOSE |
| 11 | 10 | Módulo de controlo da carroçaria (BCM), interruptor de memória do assento, aviso sonoro inteligente, relé de luz diurna contínua (2015-2018) |
| 12 | 10 | 2015-2018: Amplificador de antena NATS |
| 13 | 10 | Espelho desembaçador |
| 14 | 20 | Vidro traseiro defogger |
| 15 | 20 | Vidro traseiro defogger |
| 16 | 15 | 2015-2018: Unidade de controlo do banco aquecido traseiro, interruptor do banco aquecido traseiro (LH/RH ) |
| 10 | Híbrido: bomba de aquecimento | |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | 2013-2018: Tomada de isqueiro, tomada de alimentação frontal (2015-2018), tomada de alimentação da consola (2013-2014) |
| 15 | 2011-2012: Tomada de isqueiro | |
| 19 | 10 | Amplificador automático de climatização, sintonizador de rádio por satélite, adaptador de telefone, interruptor principal do pára-brisas, interruptor multifunções, unidade activa de controlo de ruído, amplificador BOSE, unidade de controlo AV, microfone frontal (controlo activo de ruído), microfone traseiro (controlo activo de ruído), unidade de controlo Around View Monitor (2015-2018), interruptor telemático (2013-2018), visor (2011-2012) |
| 20 | 20 | Tomada eléctrica da consola (2011-2012, 2015-2018), tomada eléctrica traseira (2015-2018) |
| 21 | 15 | Motor do ventilador |
| 22 | 15 | Motor do ventilador |
| R1 | Ignição | |
| R2 | Vidro traseiro defogger | |
| R3 | Acessório | |
| R4 | Ventilador frontal | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 1
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Relé de buzina, alternador |
| 32 | 15 | 5.6L VK56VD: relé injector nº 2 |
| 10 | Híbrido: Relé de luz diurna contínua | |
| 33 | 10 | Unidade de controlo de tracção às quatro rodas (AWD) |
| 34 | 15 | Unidade de controlo AV, amplificador BOSE, unidade activa de controlo de ruído, unidade de controlo de monitor ambiente (2015-2018), sintonizador de rádio por satélite (2011-2014), visor (2011-2013), unidade adaptador Tel (2011-2013), unidade de controlo telemático (TCU (2014)) |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Módulo de controlo de transmissão (MTC) |
| 37 | 20 | 2011-2013: Relé do motor traseiro com direcção activa de quatro rodas (4WAS) |
| 10 | Híbrido: Actuador de pedal acelerador | |
| 38 | 10 | 2013-2018: Buzina de segurança do veículo |
| 10 | 2011-2012: Relé de luz diurna contínua | |
| G | 50 | excepto híbrido: evento variável e relé motor de elevação (VVEL) |
| 50 | Híbrido: relé de ventilador de arrefecimento №1 | |
| H | 30 | Relé de ignição (Fusíveis: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”) |
| I | 30 | 5.6L VK56VD: relé injector nº 1 |
| J | 30 | Unidade de controlo dos cintos de segurança pré-crash (lado do condutor) |
| K | 30 | Unidade de controlo dos cintos de segurança pré-crash (lado do passageiro) |
| L | 40 | Body Control Module (BCM), disjuntor automático (unidade de controlo para o posicionador automático de accionamento, tomada de alimentação ) , rastilho: “12 |
| M | 30 | ABS |
| N | 50 | ABS |
| O | 50 | excepto Hybrid: relé de ventoinha de arrefecimento №1 |
| P | 50 | excepto Híbrido: Fusível: “61”, “62”, “63” |
| R1 | Trompa | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 2
Perto da bateria.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Relé de bomba de combustível |
| 42 | 10 | excepto os híbridos: Ventilador de arrefecimento relé 1, injector relé 1 (5.6L VK56VD), injector relé 2 (5.6L VK56VD (2011-2014)) |
| 10 | Híbrido: relé de ventoinha de arrefecimento 1, relé de bomba eléctrica de óleo auxiliar, inversor de bomba eléctrica de óleo auxiliar | |
| 43 | 10 | excepto os híbridos: Módulo de controlo de transmissão (MTC) |
| 10 | Híbrido: Módulo de controlo de potência híbrido (HPCM), bateria de iões de lítio, inversor do motor de tracção, módulo de controlo de transmissão (TCM) | |
| 44 | 10 | Módulo de controlo do motor (ECM), injectores de combustível (modelos VQ e motor híbrido) |
| 45 | 15 | Sensores de relação combustível/ar, sensores de oxigénio aquecido |
| 46 | 10 | excepto os híbridos: Actuador do pedal do acelerador / sensor de posição do pedal do acelerador, sensor inteligente de Cruise Control (ICC), relé de paragem do travão ICC, ABS, sensor do ângulo de direcção, unidade de controlo do sinal sonoro de assistência ao condutor, unidade de controlo de tracção às quatro rodas (AWD), unidade de controlo de sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), radar lateral LH/RH, unidade de câmara de via, unidade de controlo de direcção assistida, unidade de controlo de direcção G yaw/lateral/desaceleração, unidade de controlo principal de direcção activa de 4 rodas (4WAS) (2011-2013), unidade de controlo de direcção assistida (2011-2014) |
| 10 | Híbrido: actuador do pedal do acelerador, sensor inteligente de controlo de velocidade de cruzeiro (ICC), travão inteligente accionado electricamente (EDIB) | |
| 47 | 10 | Motor limpador de pára-brisas frontal, bomba lavadora |
| 48 | 10 | 2011-2012: Relé de bloqueio do volante |
| 49 | 10 | excepto híbrido: relé de ar condicionado |
| 50 | 15 | Relé motor de controlo do acelerador |
| 51 | 15 | Módulo de controlo do motor (ECM) relé (módulo de controlo do motor, válvula de controlo de ventilação do recipiente EVAP, condensador, bobinas de ignição, válvula solenóide de controlo de volume de purga do recipiente EVAP, sensor de fluxo de ar de massa, válvula solenóide de controlo da regulação da válvula de admissão, válvula solenóide de controlo da regulação da válvula de escape ( 5.6L VK56VD), relé injector nº 2 (5.6L VK56VD (2015-2018)), válvula variável e módulo de controlo de elevação (VVEL), amplificador de antena NATS |
| 52 | 10 | 2015-2018: Luzes de combinação dianteiras, luzes de combinação traseiras, luzes de matrícula, luz de combinação traseira RH (lado da carroçaria) |
| 53 | 10 | Lâmpada de mapa, lâmpada de combinação traseira LH (lado do corpo), luz de cinzeiro, interruptor de combinação, lâmpada do porta-luvas, interruptor de abertura da tampa da bagageira, interruptor de controlo do contador, interruptor multifunções, interruptor triplo, interruptor duplo, interruptor telemático, interruptor de memória do banco, relógio, tomada de isqueiro, interruptor do banco dianteiro aquecido (lado do condutor/passageiro), interruptor do banco com ar condicionado (lado do condutor/passageiro), iluminação do selector de velocidades A/T, selector do modo de condução, interruptor IBA |
| 54 | 10 | Farol esquerdo (farol alto) |
| 55 | 10 | Farol direito (farol alto) |
| 56 | 15 | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 57 | 15 | Farol direito (farol baixo) |
| 58 | 10 | 2013-2018: Relé de luz diurna contínua |
| 59 | 15 | Relé de luz de nevoeiro frontal |
| 60 | 30 | Relé do limpa pára-brisas dianteiro principal (relé do limpa pára-brisas dianteiro Hi/Lo), relé do limpa pára-brisas de marcha-atrás |
| R1 | – | |
| R2 | excepto Híbrido: controlo inicial | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 3
(apenas híbrido)
| Número | Amps [A] | Circuito protegido |
|---|---|---|
| 61 | 15 | Relé de assento aquecido, relé de assento controlado por ar condicionado |
| 62 | 15 | Relé de assento controlado por ar-condicionado |
| 63 | 15 | Unidade de controlo do fecho da bota |
| 64 | 10 | Controlador de bateria de iões de lítio |
| 65 | 10 | Travão inteligente accionado electricamente (EDIB) |
| 66 | 15 | Unidade de reserva de fornecimento de travões |
| 67 | – | – |
| 68 | 20 | Relé do ventilador de arrefecimento da bateria |
| 69 | – | – |
| 70 | 10 | Módulo HPCM (Hybrid Power Train Control Module) |
| 71 | 10 | Inversor do motor de tracção |
| 72 | 10 | Bomba de água eléctrica |
| 73 | 10 | Conversor DC/DC, controlador de bateria de iões de lítio |
| 74 | 10 | Módulo HPCM (Hybrid Power Train Control Module) |
| T | – | – |
| U | – | – |
| V | – | – |
| W | – | – |
| X | 50 | Fusível” “61”, “62”, “63” |
| Y | 50 | Relé de auto-corte (fusíveis: “70”, “71”, “72”, “73”), fusível: “74” |
| Z | – | – |
| R1 | Auto-exclusão | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 4
(apenas híbrido)
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| O | 80 | Módulo de controlo da direcção assistida |
| P | 60 | Relé de farol alto (fusíveis: “54”, “55”), relé de farol baixo (fusíveis: “56”, “57”), relé de farol de cauda (fusíveis: “53”), fusível: “59”, “60” |
| Q | 80 | Relé de ignição (Fusíveis: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Fusíveis: “50”, “51” |
| R | 100 | Relé acessório (fusíveis: “18”, “19”, “20”), relé do desembaçador da janela traseira (fusíveis: “13”, “14”, “15”), relé do ventilador (fusíveis: “21”, “22” ), fusíveis: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| S | 100 | Fusível: “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “34”, “36”, “37”, “38” |
Caixa de retransmissão 1
(excepto híbrido)
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 61 | 10 | Relé de assento aquecido à frente, relé de assento controlado por ar condicionado |
| 62 | 15 | Relé de assento controlado por ar-condicionado |
| 63 | 15 | Actuador do pedal do acelerador / sensor de posição do pedal do acelerador |
| Q | 40 | 2011-2013: Unidade de direcção dianteira com direcção activa de quatro rodas (4WAS) |
| R1 | 5.6L VK56VD: Injector (№1) | |
| R2 | Bloqueio da mudança de velocidades | |
| R3 | Controlo de cruzeiro inteligente (ICC) Segurar o travão | |
| R4 | Limpa pára-brisas dianteiro traseiro | |
| R5 | Ventilador de arrefecimento (№1) | |
| R6 | Válvula de evento variável e motor do actuador de elevação (VVEL) | |
| R7 | Buzina de segurança do veículo | |
| R8 | Luzes diurnas permanentes | |
Caixa de retransmissão 2
(5,6 l VK56VD)
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| S | – | – |
| R | 50 | Relé de ventilador de arrefecimento №2 |
| R1 | Ventilador de arrefecimento (№2) | |
| R2 | Injector (№2) | |
Bloco de ligação fusível
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| A | 250 | excepto Híbrido: Alternador, Arrancador, Rastilho: “C”, “D”, “E” |
| 250 | Híbrido: controlador de bateria de iões de lítio | |
| B | 100 | excepto Híbrido: Fusível: “O”, “P”, “R |
| 250 | Híbrido: Fusível: “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “Y”, “X”, “64”, “65”, “66”, “68” | |
| C | 100 | excepto Híbrido: Fusíveis: “31”, “32”, “33”, “34”, “36”, “37”, “38”, “G”, “H”, “I”, “J”, ” K”, “L”, “M”, “N” |
| D | 80 | excepto os híbridos: Relé de ignição (Fusíveis: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Fusíveis: “49”, “50”, “51” |
| 50 | Híbrido: Unidade de travagem inteligente accionada electricamente (EDIB) | |
| E | 100 | excepto Híbrido: Relé acessório (fusíveis: “18”, “19”, “20”), relé do desembaçador da janela traseira (fusíveis: “13”, “14”, “15”), relé do ventilador (fusíveis: “21”, “22”), fusível: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| F | 60 | excepto os híbridos: Relé de farol alto (Fusíveis: “54”, “55”), Relé de farol baixo (Fusíveis: “56”, “57”), Relé de farol de cauda (Fusíveis: “52”, “53”), Fusível: “58”, “59”, “60” |
| 50 | Híbrido: relé escravo de bomba de óleo eléctrica |











